Home > Mutual Funds > Categories > Equity: Multi Cap
Quarterly trailing returns:
Yearly trailing returns:
Rolling SIP returns
Rolling SWP returns
Rolling SIP returns with 10% step-up
Rolling SWP returns with 10% step-up
Large Mid Cap ELSS Small Cap Large Cap Value Mid Cap Multi Cap Contra Dividend Yield Focused Sectoral or Thematic Equity Index Flexi Cap
Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. The NAVs of the schemes may go up or down depending upon the factors and forces affecting the securities market including the fluctuations in the interest rates. The past performance of the mutual funds is not necessarily indicative of future performance of the schemes. The Mutual Fund is not guaranteeing or assuring any dividend under any of the schemes and the same is subject to the availability and adequacy of distributable surplus. Investors are requested to review the prospectus carefully and obtain expert professional advice with regard to specific legal, tax and financial implications of the investment/participation in the scheme.
Note: NAVs and returns updated on 02-Nov-2025.
Equity: Multi Cap funds
What are Equity: Multi Cap funds?
| Funds Included | All Fund Returns (3Y annualised) |
Top 5 fund Returns (3Y annualised) |
|---|---|---|
| 33 | 20.2% | 23.85% |
This fund category is an example of Equity Scheme funds.
These funds mainly invest in equity i.e. shares and equity-related instruments. They are suitable for investors seeking long-term capital appreciation and willing to tolerate short-term market volatility. Equity funds may focus on specific sectors, investment styles, or market capitalizations. Investors with a high risk appetite and long investment horizon may consider investing in equity funds.
Trailing returns for Equity: Multi Cap funds
These are average returns over the indicated period.
Monthly trailing returns:| Returns | Oct-2025 | Sep-2025 | Aug-2025 | Jul-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Value | 3.82% | 0.83% | -1.68% | -1.76% |
Quarterly trailing returns:
| Returns | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Value | -2.62% | 11.82% | -8.22% | -4.38% |
Yearly trailing returns:
| Returns | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Value | 25.1% | 34.17% | 6.13% | 45.58% |
Fundwise SIP and SWP returns
Rolling SIP returns
| Fund | Any 1Y SIP | Any 3Y SIP | Any 5Y SIP |
|---|---|---|---|
| Nippon India Multi Cap Fund | 16.66% | 17.31% | 18.32% |
| Nippon India Multi Cap Fund Bonus | 16.66% | 17.31% | 18.32% |
| Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund | 13.5% | 16.53% | 17.56% |
| Invesco India Multicap Fund | 16.5% | 19.47% | 19.51% |
| ICICI Prudential Multicap Fund | 14.92% | 18.48% | 18.58% |
| Quant Multi Cap Fund | 14.76% | 22.95% | 28.74% |
| Mahindra Manulife Multi Cap Fund | 13.05% | 25.66% | 26.21% |
| ITI Multi Cap Fund | 14.87% | 18.54% | 20.53% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Cap Fund | 12.01% | 20.15% | 17.22% |
| Kotak Multicap Fund | 24.97% | 24.04% | 23.42% |
| Bandhan Multi Cap Fund | 20.91% | 18.56% | 0% |
| HDFC Multi Cap Fund | 26.69% | 20.03% | 0% |
| Axis Multicap Fund | 26.41% | 23.41% | 0% |
| Sundaram Multi Cap Fund | 18.94% | 18.3% | 0% |
| SBI Multicap Fund | 20.66% | 19.51% | 0% |
| LIC MF Multi Cap Fund | 32.91% | 0% | 0% |
| Union Multicap Fund | 24.1% | 0% | 0% |
| Tata Multicap Fund | 10.87% | 0% | 0% |
| HSBC Multi Cap Fund | 22.12% | 0% | 0% |
| Bank Of India Multi Cap Fund | 13.99% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Multicap Fund | 12.16% | 0% | 0% |
| Canara Robeco Multi Cap Fund | 11.14% | 0% | 0% |
| Whiteoak Capital Multi Cap Fund | 13.49% | 0% | 0% |
| Edelweiss Multi Cap Fund | 4.97% | 0% | 0% |
| DSP Multicap Fund | 5.48% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Multi Cap Fund | 18.87% | 0% | 0% |
| Franklin India Multi Cap Fund | 11.22% | 0% | 0% |
| PGIM India Multi Cap Fund | 15.04% | 0% | 0% |
| Samco Multi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
| Groww Multicap Fund | 0% | 0% | 0% |
| Bajaj Finserv Multi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
| UTI Multi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
| Trustmf Multi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
Rolling SWP returns
| Fund | Any 1Y SWP | Any 3Y SWP | Any 5Y SWP |
|---|---|---|---|
| Nippon India Multi Cap Fund | 15.44% | 13.32% | 10.46% |
| Nippon India Multi Cap Fund Bonus | 15.44% | 13.32% | 10.46% |
| Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund | 12.12% | 13.1% | 13.26% |
| Invesco India Multicap Fund | 14.61% | 15.67% | 14.63% |
| ICICI Prudential Multicap Fund | 12.87% | 13.6% | 12.86% |
| Quant Multi Cap Fund | 10.39% | 16.32% | 15.45% |
| Mahindra Manulife Multi Cap Fund | 11.42% | 17.54% | 19.18% |
| ITI Multi Cap Fund | 16.33% | 13.51% | 12.85% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Cap Fund | 16.61% | 14.91% | 14.15% |
| Kotak Multicap Fund | 23.24% | 26.47% | 16.11% |
| Bandhan Multi Cap Fund | 21.15% | 21.84% | 0% |
| HDFC Multi Cap Fund | 26.98% | 27.4% | 0% |
| Axis Multicap Fund | 27.01% | 23.77% | 0% |
| Sundaram Multi Cap Fund | 21.01% | 17.74% | 0% |
| SBI Multicap Fund | 25.25% | 17.14% | 0% |
| LIC MF Multi Cap Fund | 39.5% | 0% | 0% |
| Union Multicap Fund | 32.71% | 0% | 0% |
| Tata Multicap Fund | 24.48% | 0% | 0% |
| HSBC Multi Cap Fund | 44.83% | 0% | 0% |
| Bank Of India Multi Cap Fund | 39.52% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Multicap Fund | 23.12% | 0% | 0% |
| Canara Robeco Multi Cap Fund | 31.28% | 0% | 0% |
| Whiteoak Capital Multi Cap Fund | 30.15% | 0% | 0% |
| Edelweiss Multi Cap Fund | 28.75% | 0% | 0% |
| DSP Multicap Fund | 3.72% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Multi Cap Fund | 25.91% | 0% | 0% |
| Franklin India Multi Cap Fund | -8.95% | 0% | 0% |
| PGIM India Multi Cap Fund | -12.39% | 0% | 0% |
| Samco Multi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
| Groww Multicap Fund | 0% | 0% | 0% |
| Bajaj Finserv Multi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
| UTI Multi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
| Trustmf Multi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
SIP and SWP returns with step-up
Rolling SIP returns with 10% step-up
| Fund | Any 1Y SIP | Any 3Y Step-up SIP | Any 5Y Step-up SIP |
|---|---|---|---|
| Nippon India Multi Cap Fund | 16.66% | 17.78% | 19.22% |
| Nippon India Multi Cap Fund Bonus | 16.66% | 17.78% | 19.22% |
| Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund | 13.5% | 16.45% | 17.97% |
| Invesco India Multicap Fund | 16.5% | 19.39% | 18.25% |
| ICICI Prudential Multicap Fund | 14.92% | 18.41% | 17.19% |
| Quant Multi Cap Fund | 14.76% | 22.48% | 28.83% |
| Mahindra Manulife Multi Cap Fund | 13.05% | 25.69% | 23.31% |
| ITI Multi Cap Fund | 14.87% | 18.37% | 20.84% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Cap Fund | 12.01% | 19.94% | 0% |
| Kotak Multicap Fund | 24.97% | 23.64% | 0% |
| Bandhan Multi Cap Fund | 20.91% | 18.27% | 0% |
| HDFC Multi Cap Fund | 26.69% | 19.65% | 0% |
| Axis Multicap Fund | 26.41% | 23.09% | 0% |
| Sundaram Multi Cap Fund | 18.94% | 18.02% | 0% |
| SBI Multicap Fund | 20.66% | 19.32% | 0% |
| LIC MF Multi Cap Fund | 32.91% | 0% | 0% |
| Union Multicap Fund | 24.1% | 0% | 0% |
| Tata Multicap Fund | 10.87% | 0% | 0% |
| HSBC Multi Cap Fund | 22.12% | 0% | 0% |
| Bank Of India Multi Cap Fund | 13.99% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Multicap Fund | 12.16% | 0% | 0% |
| Canara Robeco Multi Cap Fund | 11.14% | 0% | 0% |
| Whiteoak Capital Multi Cap Fund | 13.49% | 0% | 0% |
| Edelweiss Multi Cap Fund | 4.97% | 0% | 0% |
| DSP Multicap Fund | 5.48% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Multi Cap Fund | 18.87% | 0% | 0% |
| Franklin India Multi Cap Fund | 11.22% | 0% | 0% |
| PGIM India Multi Cap Fund | 15.04% | 0% | 0% |
| Samco Multi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
| Groww Multicap Fund | 0% | 0% | 0% |
| Bajaj Finserv Multi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
| UTI Multi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
| Trustmf Multi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
Rolling SWP returns with 10% step-up
| Fund | Any 1Y SWP | Any 3Y Step-up SWP | Any 5Y Step-up SWP |
|---|---|---|---|
| Nippon India Multi Cap Fund | 15.44% | 13.46% | 10.38% |
| Nippon India Multi Cap Fund Bonus | 15.44% | 13.46% | 10.38% |
| Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund | 12.12% | 13.45% | 11.22% |
| Invesco India Multicap Fund | 14.61% | 15.87% | 14.16% |
| ICICI Prudential Multicap Fund | 12.87% | 13.9% | 11.9% |
| Quant Multi Cap Fund | 10.39% | 16.53% | 16.64% |
| Mahindra Manulife Multi Cap Fund | 11.42% | 17.97% | 20.19% |
| ITI Multi Cap Fund | 16.33% | 13.65% | 14.9% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Cap Fund | 16.61% | 15.31% | 0% |
| Kotak Multicap Fund | 23.24% | 26.81% | 0% |
| Bandhan Multi Cap Fund | 21.15% | 22.01% | 0% |
| HDFC Multi Cap Fund | 26.98% | 27.55% | 0% |
| Axis Multicap Fund | 27.01% | 24.17% | 0% |
| Sundaram Multi Cap Fund | 21.01% | 18.04% | 0% |
| SBI Multicap Fund | 25.25% | 17.48% | 0% |
| LIC MF Multi Cap Fund | 39.5% | 0% | 0% |
| Union Multicap Fund | 32.71% | 0% | 0% |
| Tata Multicap Fund | 24.48% | 0% | 0% |
| HSBC Multi Cap Fund | 44.83% | 0% | 0% |
| Bank Of India Multi Cap Fund | 39.52% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Multicap Fund | 23.12% | 0% | 0% |
| Canara Robeco Multi Cap Fund | 31.28% | 0% | 0% |
| Whiteoak Capital Multi Cap Fund | 30.15% | 0% | 0% |
| Edelweiss Multi Cap Fund | 28.75% | 0% | 0% |
| DSP Multicap Fund | 3.72% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Multi Cap Fund | 25.91% | 0% | 0% |
| Franklin India Multi Cap Fund | -8.95% | 0% | 0% |
| PGIM India Multi Cap Fund | -12.39% | 0% | 0% |
| Samco Multi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
| Groww Multicap Fund | 0% | 0% | 0% |
| Bajaj Finserv Multi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
| UTI Multi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
| Trustmf Multi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
Note:N.A. in returns indicate that the fund does not have sufficient history.
Explore All Funds Belonging to this Type
AllLarge Mid Cap ELSS Small Cap Large Cap Value Mid Cap Multi Cap Contra Dividend Yield Focused Sectoral or Thematic Equity Index Flexi Cap
Explore All Funds Belonging to different AMCs
Aditya Birla Sun Life Mutual Fund Tata Mutual Fund Franklin Templeton Mutual Fund Taurus Mutual Fund Canara Robeco Mutual Fund Sundaram Mutual Fund SBI Mutual Fund UTI Mutual Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund HSBC Mutual Fund Quantum Mutual Fund DSP Mutual Fund Invesco Mutual Fund Mirae Asset Mutual Fund Bandhan Mutual Fund Bank of India Mutual Fund Edelweiss Mutual Fund Axis Mutual Fund Navi Mutual Fund Motilal Oswal Mutual Fund Union Mutual Fund Groww Mutual Fund HDFC Mutual Fund PGIM India Mutual Fund 360 ONE Mutual Fund PPFAS Mutual Fund Shriram Mutual Fund Mahindra Manulife Mutual Fund WhiteOak Capital Mutual Fund ITI Mutual Fund Trust Mutual Fund NJ Mutual Fund Samco Mutual Fund quant Mutual Fund Bajaj Finserv Mutual Fund Helios Mutual Fund Zerodha Mutual Fund Old Bridge Mutual Fund Angel One Mutual Fund Unifi Mutual Fund Jio BlackRock Mutual Fund Capitalmind Mutual Fund The Wealth Company Mutual Fund JM Financial Mutual Fund Kotak Mahindra Mutual Fund LIC Mutual Fund ICICI Prudential Mutual Fund Nippon India Mutual FundExplore Different Categories of Mutual Funds
Equity Scheme funds Hybrid Scheme funds Debt Scheme funds Solution Oriented Schemes – Funds for Retirement and Children Other Schemes – Index Funds, ETFs and Fund of Funds Commodity Schemes – Funds Investing in Gold, Silver or BothDisclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. The NAVs of the schemes may go up or down depending upon the factors and forces affecting the securities market including the fluctuations in the interest rates. The past performance of the mutual funds is not necessarily indicative of future performance of the schemes. The Mutual Fund is not guaranteeing or assuring any dividend under any of the schemes and the same is subject to the availability and adequacy of distributable surplus. Investors are requested to review the prospectus carefully and obtain expert professional advice with regard to specific legal, tax and financial implications of the investment/participation in the scheme.
Note: NAVs and returns updated on 02-Nov-2025.