Home > Mutual Funds > Fund Houses > Aditya Birla Sun Life Mutual Fund
Rolling SIP returns
Rolling SWP returns
Rolling SIP returns with 10% step-up
Rolling SWP returns with 10% step-up
Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. The NAVs of the schemes may go up or down depending upon the factors and forces affecting the securities market including the fluctuations in the interest rates. The past performance of the mutual funds is not necessarily indicative of future performance of the schemes. The Mutual Fund is not guaranteeing or assuring any dividend under any of the schemes and the same is subject to the availability and adequacy of distributable surplus. Investors are requested to review the prospectus carefully and obtain expert professional advice with regard to specific legal, tax and financial implications of the investment/participation in the scheme.
Note: NAVs and returns updated on 02-Nov-2025.
Aditya Birla Sun Life Mutual Fund funds
Fundwise SIP and SWP returns
Rolling SIP returns
| Fund | Any 1Y SIP | Any 3Y SIP | Any 5Y SIP |
|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Dynamic Asset Allocation Omni FOF | 10.94% | 15.16% | 15.2% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Financial Services 9 12 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund | 13.95% | 20.89% | 18.24% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Gilt April 2026 Index Fund | 7.41% | 7.22% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund | 31.47% | 31.7% | 38.24% |
| Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund | 15.15% | 15.4% | 17.13% |
| Aditya Birla Sun Life Focused Fund | 14.13% | 15.47% | 15.98% |
| Aditya Birla Sun Life Low Duration Fund | 8.33% | 7.91% | 7.76% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Passive FOF | 18.81% | 18.67% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund The 30s | 14.51% | 13.55% | 15.85% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund | 14.64% | 25.97% | 21.31% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Sdl Apr 2027 Index Fund | 7.89% | 7.99% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Us Treasury 3 10 Year Bond Etfs Fund Of Funds | 7.88% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Mnc Fund | 11.35% | 12.6% | 11.15% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Gilt Apr 2028 Index Fund | 7.95% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund The 50s Plus Debt | 6.35% | 4.96% | 5.34% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Sdl Sep 2027 Index Fund | 8.39% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Consumption Fund | 17.48% | 18.67% | 18.76% |
| Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund | 7.88% | 6.69% | 6.43% |
| Aditya Birla Sun Life Liquid Fund | 7.19% | 7.03% | 6.57% |
| Aditya Birla Sun Life Bse India Infrastructure Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | 13.16% | 15.78% | 15.95% |
| Aditya Birla Sun Life Long Duration Fund | 9.31% | 7.87% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty India Defence Index Fund | 33.24% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund | 14.51% | 17.75% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund | 8.82% | 8.34% | 8.11% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Aaa Nbfc Hfc Index Dec 2025 Fund | 7.6% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Transportation And Logistics Fund | 2.27% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Income Plus Arbitrage Active FOF | 7.38% | 6.8% | 7.06% |
| Aditya Birla Sun Life Value Fund | 15.32% | 21.37% | 17.46% |
| Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund | 9.22% | 8.78% | 8.96% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Allocation Fund | 19.21% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Quant Fund | 4.46% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Omni FOF | 9.9% | 12.03% | 12.53% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx 6040 Sdlaaa PSU Apr 2027 Index Fund | 7.78% | 8.09% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Large Mid Cap Fund | 15.39% | 15.61% | 15.23% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 ETF | 13.66% | 11.6% | 9.85% |
| Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid95 Fund | 11.85% | 14.39% | 13.49% |
| Aditya Birla Sun Life Pharma And Healthcare Fund | 27.64% | 21.89% | 21.11% |
| Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund | 6.85% | 6.7% | 6.68% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Aaa Nbfc Hfc Index Sep 2026 Fund | 8.17% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF | 20.64% | 12.53% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Aaa Financial Services Index Sep 2027 Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Overnight Fund | 5.33% | 5.42% | 5.56% |
| Aditya Birla Sun Life Bse 500 Momentum 50 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF | 19.58% | 22.36% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Index Fund | 13.09% | 13.06% | 13.29% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Sdl Jun 2032 Index Fund | 9.5% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF | 20.33% | 22.34% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Broad Based Gilt ETF | 6.75% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Smallcap 50 Index Fund | 9.22% | 29.53% | 20.79% |
| Aditya Birla Sun Life Global Emerging Opportunities Fund | 11.74% | 9.43% | 10.04% |
| Aditya Birla Sun Life Conservative Hybrid Active FOF | 8.67% | 9.5% | 10.18% |
| Aditya Birla Sun Life Conglomerate Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Gilt Apr 2029 Index Fund | 8.57% | 8.77% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life International Equity Fund | 10.35% | 9.8% | 9.63% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Financial Services 3 To 6 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Bank ETF | 16.44% | -2.34% | -3.79% |
| Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund | 14.69% | 20.41% | 20.72% |
| Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund | 14.77% | 14.99% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Pse ETF | 1.9% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Gold Fund | 7.3% | 8.67% | 10.33% |
| Aditya Birla Sun Life Gold ETF | 7.01% | 3.01% | 2.21% |
| Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund | 17.58% | 18.76% | 16.24% |
| Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund | 8.52% | 8.05% | 7.88% |
| Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund | 11.76% | 15.45% | 15.23% |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund The 40s | 12.9% | 12.46% | 14.31% |
| Aditya Birla Sun Life Us Treasury 1 3 Year Bond Etfs Fund Of Funds | 8.53% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund | 18.5% | 22.95% | 19.89% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Gilt Apr 2033 Index Fund | 9.51% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sunlife Nifty Next 50 ETF | 12.33% | -16.17% | 0.77% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Omni FOF | 11.48% | 13.42% | 14.15% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF | 20.78% | 24.0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Commodity Equities Fund Global Agri | 6.41% | 5.65% | 6.06% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Sdl Plus PSU Bond Sep 2026 6040 Index Fund | 7.57% | 7.71% | 7.27% |
| Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund | 8.22% | 7.72% | 7.7% |
| Aditya Birla Sun Life Global Excellence Equity Fund Of Fund Retail | 9.9% | 6.91% | 7.36% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Liquid Overnight ETF IDCW Daily Reinvestment With Weekly Payout | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil 10 Year Gilt ETF | 6.81% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl Apr 2028 Index Fund | 8.23% | 8.4% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx 6040 Sdl Aaa PSU Apr 2026 Index Fund | 7.54% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty It ETF | 9.08% | 10.48% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Midcap Fund | 16.19% | 20.9% | 19.49% |
| Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund | 13.04% | 14.66% | 12.46% |
| Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund | 8.69% | 7.92% | 7.8% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Gilt June 2027 Index Fund | 8.4% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Digital India Fund | 11.66% | 17.02% | 18.52% |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund The 50s | 8.03% | 8.07% | 8.32% |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | 15.42% | 18.31% | 17.09% |
| Aditya Birla Sun Life International Equity Fund B | 9.58% | 11.65% | 12.02% |
| Aditya Birla Sun Life Bse 500 Quality 50 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Bse Sensex ETF | 12.49% | 5.62% | -3.23% |
| Aditya Birla Sun Life Esg Integration Strategy Fund | 9.69% | 16.03% | 13.82% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Cap Fund | 12.01% | 20.15% | 17.22% |
| Aditya Birla Sun Life Short Term Fund | 8.48% | 8.04% | 8.0% |
| Aditya Birla Sun Life Bal Bhavishya Yojna | 13.15% | 13.39% | 14.66% |
| Aditya Birla Sun Life Us Equity Passive FOF | 32.23% | 28.8% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Income Fund | 7.92% | 7.66% | 7.27% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF | 27.9% | 12.52% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Sdl Sep 2025 Index Fund | 7.19% | 6.85% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Savings Fund | 7.99% | 7.68% | 7.5% |
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund | 11.35% | 12.85% | 12.82% |
| Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund | 7.85% | 7.48% | 7.47% |
| Aditya Birla Sun Life Medium Term | 10.24% | 10.4% | 9.75% |
| Aditya Birla Sun Life Banking PSU Debt Fund | 8.32% | 7.95% | 7.85% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 13.61% | 17.46% | 16.18% |
Rolling SWP returns
| Fund | Any 1Y SWP | Any 3Y SWP | Any 5Y SWP |
|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Dynamic Asset Allocation Omni FOF | 9.27% | 11.65% | 11.65% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Financial Services 9 12 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund | 21.56% | 16.78% | 18.07% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Gilt April 2026 Index Fund | 7.46% | 7.71% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund | 28.13% | 34.71% | 35.37% |
| Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund | 12.24% | 12.89% | 11.06% |
| Aditya Birla Sun Life Focused Fund | 12.18% | 12.59% | 12.99% |
| Aditya Birla Sun Life Low Duration Fund | 8.34% | 8.18% | 8.22% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Passive FOF | 25.24% | 19.21% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund The 30s | 10.34% | 10.78% | 10.63% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund | 18.8% | 18.93% | 18.74% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Sdl Apr 2027 Index Fund | 8.08% | 7.19% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Us Treasury 3 10 Year Bond Etfs Fund Of Funds | 7.51% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Mnc Fund | 8.91% | 9.23% | 8.5% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Gilt Apr 2028 Index Fund | 7.93% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund The 50s Plus Debt | 6.55% | 4.5% | 4.5% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Sdl Sep 2027 Index Fund | 8.53% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Consumption Fund | 14.91% | 16.36% | 16.33% |
| Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund | 7.7% | 6.99% | 6.9% |
| Aditya Birla Sun Life Liquid Fund | 7.25% | 7.02% | 6.79% |
| Aditya Birla Sun Life Bse India Infrastructure Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | 11.54% | 12.45% | 12.49% |
| Aditya Birla Sun Life Long Duration Fund | 9.55% | 9.25% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty India Defence Index Fund | 3.35% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund | 13.92% | 17.58% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund | 8.59% | 8.48% | 9.09% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Aaa Nbfc Hfc Index Dec 2025 Fund | 7.99% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Transportation And Logistics Fund | 11.88% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Income Plus Arbitrage Active FOF | 7.41% | 7.25% | 7.18% |
| Aditya Birla Sun Life Value Fund | 14.44% | 14.94% | 14.3% |
| Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund | 7.21% | 8.52% | 8.35% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Allocation Fund | 22.56% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Quant Fund | -16.23% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Omni FOF | 8.11% | 9.99% | 9.46% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx 6040 Sdlaaa PSU Apr 2027 Index Fund | 8.03% | 7.3% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Large Mid Cap Fund | 12.29% | 13.67% | 13.21% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 ETF | 12.04% | 10.32% | 8.29% |
| Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid95 Fund | 10.01% | 11.08% | 10.86% |
| Aditya Birla Sun Life Pharma And Healthcare Fund | 27.14% | 15.4% | 16.7% |
| Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund | 6.82% | 6.6% | 6.42% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Aaa Nbfc Hfc Index Sep 2026 Fund | 8.47% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF | 25.89% | 16.72% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Aaa Financial Services Index Sep 2027 Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Overnight Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Bse 500 Momentum 50 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF | 17.24% | 14.48% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Index Fund | 11.43% | 11.39% | 11.42% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Sdl Jun 2032 Index Fund | 9.95% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF | 16.39% | 15.02% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Broad Based Gilt ETF | 9.18% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Smallcap 50 Index Fund | 16.51% | 9.68% | 7.18% |
| Aditya Birla Sun Life Global Emerging Opportunities Fund | 10.08% | 6.62% | 8.17% |
| Aditya Birla Sun Life Conservative Hybrid Active FOF | 7.69% | 8.58% | 8.2% |
| Aditya Birla Sun Life Conglomerate Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Gilt Apr 2029 Index Fund | 8.81% | 9.15% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life International Equity Fund | 9.02% | 9.8% | 10.32% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Financial Services 3 To 6 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Bank ETF | 9.4% | -51.97% | -47.95% |
| Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund | 14.55% | 13.73% | 10.83% |
| Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund | 18.75% | 15.89% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Pse ETF | -20.53% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Gold Fund | 6.63% | 7.19% | 6.54% |
| Aditya Birla Sun Life Gold ETF | 7.32% | 0.06% | -2.52% |
| Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund | 13.92% | 13.72% | 11.75% |
| Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund | 8.75% | 8.63% | 8.59% |
| Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund | 7.14% | 12.03% | 10.49% |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund The 40s | 9.53% | 10.21% | 9.87% |
| Aditya Birla Sun Life Us Treasury 1 3 Year Bond Etfs Fund Of Funds | 7.85% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund | 15.04% | 18.06% | 16.36% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Gilt Apr 2033 Index Fund | 10.03% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sunlife Nifty Next 50 ETF | 0.83% | -45.86% | -44.54% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Omni FOF | 8.49% | 11.11% | 10.49% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF | 17.94% | 16.02% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Commodity Equities Fund Global Agri | 6.0% | 4.77% | 4.34% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Sdl Plus PSU Bond Sep 2026 6040 Index Fund | 7.56% | 5.06% | 4.68% |
| Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund | 8.37% | 7.95% | 7.96% |
| Aditya Birla Sun Life Global Excellence Equity Fund Of Fund Retail | 6.51% | 3.43% | 3.55% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Liquid Overnight ETF IDCW Daily Reinvestment With Weekly Payout | -0.0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil 10 Year Gilt ETF | 9.6% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl Apr 2028 Index Fund | 8.55% | 8.51% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx 6040 Sdl Aaa PSU Apr 2026 Index Fund | 7.71% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty It ETF | 11.03% | 4.58% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Midcap Fund | 11.39% | 15.46% | 13.79% |
| Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund | 10.76% | 11.9% | 11.27% |
| Aditya Birla Sun Life Credit Risk Fund | 8.19% | 7.95% | 7.86% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Gilt June 2027 Index Fund | 8.34% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Digital India Fund | 14.92% | 18.79% | 19.54% |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund The 50s | 7.77% | 5.24% | 5.74% |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | 12.75% | 14.01% | 13.86% |
| Aditya Birla Sun Life International Equity Fund B | 6.45% | 9.72% | 8.99% |
| Aditya Birla Sun Life Bse 500 Quality 50 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Bse Sensex ETF | 11.01% | 0.82% | -33.26% |
| Aditya Birla Sun Life Esg Integration Strategy Fund | 21.19% | 11.24% | 13.31% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Cap Fund | 16.61% | 14.91% | 14.15% |
| Aditya Birla Sun Life Short Term Fund | 8.57% | 8.72% | 8.76% |
| Aditya Birla Sun Life Bal Bhavishya Yojna | 10.22% | 10.6% | 10.45% |
| Aditya Birla Sun Life Us Equity Passive FOF | 24.79% | 16.41% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Income Fund | 7.73% | 8.0% | 7.99% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF | 26.27% | 23.28% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Sdl Sep 2025 Index Fund | 7.44% | 7.37% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Savings Fund | 8.0% | 7.7% | 7.7% |
| Aditya Birla Sun Life Balanced Advantage Fund | 8.19% | 10.48% | 10.45% |
| Aditya Birla Sun Life Money Manager Fund | 7.98% | 7.58% | 7.58% |
| Aditya Birla Sun Life Medium Term | 9.61% | 10.13% | 9.55% |
| Aditya Birla Sun Life Banking PSU Debt Fund | 8.58% | 8.76% | 8.87% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 14.38% | 14.6% | 14.58% |
SIP and SWP returns with step-up
Rolling SIP returns with 10% step-up
| Fund | Any 1Y SIP | Any 3Y Step-up SIP | Any 5Y Step-up SIP |
|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Dynamic Asset Allocation Omni FOF | 10.94% | 15.09% | 15.27% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Financial Services 9 12 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund | 13.95% | 21.07% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Gilt April 2026 Index Fund | 7.41% | 7.22% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund | 31.47% | 31.72% | 30.04% |
| Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund | 15.15% | 15.45% | 15.95% |
| Aditya Birla Sun Life Focused Fund | 14.13% | 15.42% | 15.32% |
| Aditya Birla Sun Life Low Duration Fund | 8.33% | 7.91% | 7.37% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Passive FOF | 18.81% | 18.55% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund The 30s | 14.51% | 13.46% | 16.21% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund | 14.64% | 25.73% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Sdl Apr 2027 Index Fund | 7.89% | 8.0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Us Treasury 3 10 Year Bond Etfs Fund Of Funds | 7.88% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Mnc Fund | 11.35% | 12.73% | 11.01% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Gilt Apr 2028 Index Fund | 7.95% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund The 50s Plus Debt | 6.35% | 5.01% | 5.75% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Sdl Sep 2027 Index Fund | 8.39% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Consumption Fund | 17.48% | 18.59% | 18.18% |
| Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund | 7.88% | 6.72% | 6.66% |
| Aditya Birla Sun Life Liquid Fund | 7.19% | 7.04% | 6.15% |
| Aditya Birla Sun Life Bse India Infrastructure Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | 13.16% | 15.66% | 15.37% |
| Aditya Birla Sun Life Long Duration Fund | 9.31% | 7.8% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty India Defence Index Fund | 33.24% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund | 14.51% | 17.36% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Government Securities Fund | 8.82% | 8.34% | 8.27% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Aaa Nbfc Hfc Index Dec 2025 Fund | 7.6% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Transportation And Logistics Fund | 2.27% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Income Plus Arbitrage Active FOF | 7.38% | 6.76% | 6.87% |
| Aditya Birla Sun Life Value Fund | 15.32% | 21.17% | 14.54% |
| Aditya Birla Sun Life Equity Savings Fund | 9.22% | 8.77% | 9.28% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Allocation Fund | 19.21% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Quant Fund | 4.46% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Omni FOF | 9.9% | 12.03% | 12.66% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx 6040 Sdlaaa PSU Apr 2027 Index Fund | 7.78% | 8.12% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Large Mid Cap Fund | 15.39% | 15.55% | 14.27% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 ETF | 13.66% | 11.52% | 9.19% |
| Aditya Birla Sun Life Equity Hybrid95 Fund | 11.85% | 14.29% | 12.91% |
| Aditya Birla Sun Life Pharma And Healthcare Fund | 27.64% | 21.66% | 20.37% |
| Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund | 6.85% | 6.7% | 6.43% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Aaa Nbfc Hfc Index Sep 2026 Fund | 8.17% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF | 20.64% | 12.27% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Aaa Financial Services Index Sep 2027 Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Overnight Fund | 5.33% | 5.46% | 5.67% |
| Aditya Birla Sun Life Bse 500 Momentum 50 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF | 19.58% | 22.49% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Index Fund | 13.09% | 13.05% | 14.22% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Sdl Jun 2032 Index Fund | 9.5% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF | 20.33% | 22.5% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Broad Based Gilt ETF | 6.75% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Smallcap 50 Index Fund | 9.22% | 29.55% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Global Emerging Opportunities Fund | 11.74% | 9.5% | 11.8% |
| Aditya Birla Sun Life Conservative Hybrid Active FOF | 8.67% | 9.44% | 10.27% |
| Aditya Birla Sun Life Conglomerate Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Gilt Apr 2029 Index Fund | 8.57% | 8.78% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life International Equity Fund | 10.35% | 9.78% | 9.84% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Financial Services 3 To 6 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Bank ETF | 16.44% | -1.29% | -1.47% |
| Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund | 14.69% | 20.39% | 17.99% |
| Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund | 14.77% | 14.79% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Pse ETF | 1.9% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Gold Fund | 7.3% | 8.67% | 10.98% |
| Aditya Birla Sun Life Gold ETF | 7.01% | 3.14% | 1.9% |
| Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund | 17.58% | 18.77% | 15.64% |
| Aditya Birla Sun Life Corporate Bond Fund | 8.52% | 8.04% | 7.74% |
| Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund | 11.76% | 15.23% | 15.51% |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund The 40s | 12.9% | 12.54% | 14.51% |
| Aditya Birla Sun Life Us Treasury 1 3 Year Bond Etfs Fund Of Funds | 8.53% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund | 18.5% | 22.93% | 17.29% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Gilt Apr 2033 Index Fund | 9.51% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sunlife Nifty Next 50 ETF | 12.33% | -14.41% | 1.48% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Omni FOF | 11.48% | 13.31% | 14.32% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF | 20.78% | 23.72% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Commodity Equities Fund Global Agri | 6.41% | 5.6% | 7.08% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Sdl Plus PSU Bond Sep 2026 6040 Index Fund | 7.57% | 7.72% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Floating Rate Fund | 8.22% | 7.73% | 7.39% |
| Aditya Birla Sun Life Global Excellence Equity Fund Of Fund Retail | 9.9% | 7.08% | 7.57% |
