Best Nippon India Mutual Funds in 2025
Fundwise SIP and SWP returns
Rolling SIP returns
| Fund | Any 1Y SIP | Any 3Y SIP | Any 5Y SIP |
|---|---|---|---|
| Nippon India Banking Financial Services Fund | 19.3% | 19.92% | 15.46% |
| Nippon India Vision Large Mid Cap Bonus Fund | 14.23% | 16.79% | 14.77% |
| Nippon India ETF Nifty India Consumption Fund | 14.68% | 16.45% | 14.39% |
| Nippon India Dynamic Bond Fund | 8.21% | 7.69% | 7.22% |
| Nippon India Nifty G Sec Sep 2027 Maturity Index Fund | 8.07% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund | 10.27% | 0% | 0% |
| Nippon India Pharma Fund | 13.68% | 16.94% | 18.54% |
| Nippon India Nifty Bank Index Fund | 15.07% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty Auto ETF Fund | 31.49% | 23.94% | 0% |
| Nippon India Liquid Fund | 7.16% | 7.01% | 6.1% |
| Nippon India Index Bse Sensex Fund | 14.38% | 13.51% | 14.3% |
| Nippon India Silver ETF FOF Fund | 21.42% | 23.54% | 0% |
| Nippon India Crisil Ibx Aaa Financial Services Dec 2026 Index Fund | 8.04% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Bse Sensex Fund | 14.11% | 14.68% | 15.39% |
| Nippon India ETF Hang Seng Bees Fund | 2.65% | -12.2% | -15.11% |
| Nippon India Nifty Auto Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Equity Savings Bonus Fund | 7.33% | 6.86% | 3.94% |
| Reliance Yearly Interval Series 8 Fund | 8.62% | 8.47% | 0% |
| Nippon India Nifty India Manufacturing Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Reliance Interval Ii Series 1 Fund | 8.41% | 8.15% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty It Fund | 10.42% | 10.4% | 7.07% |
| Nippon India Income Plus Arbitrage Active Of Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Low Duration Bonus Fund | 7.52% | 7.35% | 7.13% |
| Reliance Interval Ii Series 2 Fund | 8.87% | 8.61% | 0% |
| Nippon India Large Cap Fund | 17.38% | 17.71% | 16.8% |
| Nippon India Nivesh Lakshya Long Duration Fund | 8.48% | 7.03% | 7.13% |
| Nippon India Banking And PSU Fund | 7.75% | 7.37% | 6.82% |
| Nippon India Quant Bonus Fund | 13.5% | 15.1% | 15.74% |
| Nippon India Tax Saver Fund | 14.23% | 17.5% | 13.5% |
| Nippon India Gold Savings Fund | 7.93% | 8.98% | 11.15% |
| Nippon India Index Nifty 50 Bonus Fund | 13.7% | 13.45% | 14.27% |
| Nippon India Nifty Smallcap 250 Index Fund | 15.39% | 28.42% | 18.88% |
| Nippon India Gilt Bonus Fund | 8.61% | 8.11% | 7.09% |
| Nippon India Money Market Fund | 7.64% | 7.35% | 6.85% |
| Nippon India Multi Cap Fund | 16.84% | 16.38% | 18.17% |
| Nippon India ETF Nifty 1d Rate Liquid Bees Daily IDCW Fund | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Nippon India ETF Nifty 50 Bees Fund | 12.32% | 11.59% | 3.11% |
| Nippon India Pharma Bonus Fund | 13.68% | 16.94% | 18.54% |
| Reliance Interval Ii Series 3 Fund | 8.64% | 8.17% | 0% |
| Reliance Yearly Interval Series 5 Fund | 8.99% | 8.46% | 0% |
| Nippon India Active Momentum Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty Aaa PSU Bond Plus Sdl Sep 2026 Maturity 5050 Index Fund | 7.67% | 7.6% | 0% |
| Nippon India Multi Asset Allocation Fund | 16.72% | 20.72% | 19.43% |
| Cpse ETF Fund | 15.8% | 30.2% | 30.66% |
| Nippon India Conservative Hybrid Fund | 9.35% | 7.99% | 6.51% |
| Nippon India Nifty Pharma ETF Fund | 7.86% | 23.05% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty 50 Value 20 Fund | 14.59% | 13.06% | 0.0% |
| Nippon India Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund | 21.6% | 12.19% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty Sdl Apr 2026 Top 20 Equal Weight Fund | 7.23% | 7.23% | 0% |
| Nippon India Power Infra Bonus Fund | 17.4% | 22.13% | 17.89% |
| Nippon India ETF Bse Sensex Next 50 Fund | 20.67% | 21.37% | 21.98% |
| Nippon India Banking Financial Services Bonus Fund | 19.3% | 19.92% | 15.46% |
| Nippon India Retirement Income Generation Scheme Fund | 8.99% | 8.18% | 8.49% |
| Nippon India Equity Savings Fund | 7.33% | 6.86% | 3.94% |
| Nippon India Bse Sensex Next 30 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Mid Cap Fund | 19.34% | 21.51% | 20.77% |
| Nippon India Small Cap Fund | 25.46% | 30.33% | 27.11% |
| Nippon India Medium Duration Fund | 7.73% | 7.0% | 3.07% |
| Nippon India Mid Cap Bonus Fund | 19.38% | 21.53% | 20.77% |
| Nippon India Japan Equity Fund | 10.43% | 9.21% | 8.54% |
| Nippon India Vision Large Mid Cap Fund | 14.16% | 16.79% | 14.77% |
| Nippon India Banking And PSU Bonus Fund | 7.74% | 7.37% | 6.82% |
| Nippon India Retirement Wealth Creation Scheme Fund | 10.66% | 15.96% | 13.64% |
| Nippon India Nifty India Manufacturing ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Focused Fund | 15.8% | 18.46% | 18.06% |
| Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior Bees Fund | 9.18% | 17.34% | 16.47% |
| Nippon India Corporate Bond Bonus Fund | 8.37% | 7.9% | 7.85% |
| Nippon India Nifty 500 Low Volatility 50 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty Midcap 150 Fund | 21.54% | 26.14% | 28.76% |
| Nippon India Small Cap Bonus Fund | 25.52% | 30.34% | 27.11% |
| Nippon India Overnight Fund | 5.37% | 5.61% | 5.68% |
| Nippon India Mnc Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty 500 Quality 50 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund | 14.42% | 25.93% | 0% |
| Nippon India Medium To Long Duration Fund | 8.36% | 8.12% | 7.35% |
| Nippon India Nifty It Index Fund | -10.94% | 0% | 0% |
| Nippon India Silver ETF Fund | 21.77% | 23.52% | 0% |
| Nippon India Nifty Realty Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty Infrastructure Bees Fund | 10.9% | 19.7% | 19.15% |
| Nippon India Ultra Short Duration Fund | 7.36% | 6.98% | 7.2% |
| Nippon India Index Nifty 50 Fund | 13.7% | 13.45% | 14.27% |
| Nippon India ETF Nifty 5 Yr Benchmark G Sec Fund | 7.79% | 7.85% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty 50 Shariah Bees Fund | 6.48% | 11.55% | 13.12% |
| Nippon India ETF Nifty Cpse Bond Plus Sdl Sep2024 5050 Fund | 6.55% | 5.95% | 0% |
| Nippon India Nifty Aaa Cpse Bond Plus Sdl Apr 2027 Maturity 6040 Index Fund | 7.75% | 8.02% | 0% |
| Nippon India Consumption Bonus Fund | 14.89% | 17.26% | 18.71% |
| Nippon India Nifty G Sec Jun 2036 Maturity Index Fund | 9.91% | 0% | 0% |
| Nippon India Balanced Advantage Bonus Fund | 0.33% | 0% | 0% |
| Nippon India Credit Risk Fund | 8.94% | 7.96% | 6.66% |
| Nippon India Multi Cap Bonus Fund | 16.78% | 16.37% | 18.15% |
| Nippon India Gilt Fund | 9.53% | 8.63% | 8.71% |
| Nippon India Floater Fund | 8.36% | 7.77% | 7.56% |
| Nippon India Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Crisil Ibx Aaa Financial Services Jan 2028 Index Fund | 8.67% | 0% | 0% |
| Reliance Interval Ii Series 4 Fund | 8.14% | 7.63% | 0% |
| Nippon India Flexi Cap Fund | 12.63% | 17.31% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty 8 13 Yr G Sec Long Term Gilt Fund | 7.66% | 7.86% | 5.76% |
| Nippon India Aggressive Hybrid Fund | 13.27% | 15.49% | 11.04% |
| Nippon India Retirement Wealth Creation Scheme Bonus Fund | 10.66% | 15.96% | 13.64% |
| Nippon India Medium To Long Duration Bonus Fund | 8.05% | 8.04% | 7.15% |
| Reliance Yearly Interval Series 2 Fund | 8.84% | 8.4% | 7.99% |
| Nippon India Low Duration Fund | 7.8% | 7.44% | 7.21% |
| Nippon India Quant Fund | 13.49% | 15.07% | 15.67% |
| Nippon India ETF Nifty Bank Bees Fund | 13.76% | 10.76% | 3.21% |
| Nippon India Multi Asset Omni FOF Fund | 16.59% | 21.85% | 0% |
| Nippon India Taiwan Equity Fund | 28.11% | 24.15% | 0% |
| Nippon India Nifty G Sec Oct 2028 Maturity Index Fund | 8.51% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty 50 Value 20 Index Fund | 12.31% | 19.15% | 0% |
| Nippon India Corporate Bond Fund | 8.37% | 7.9% | 7.85% |
| Nippon India Nifty Sdl Plus G Sec Jun 2029 Maturity 7030 Index Fund | 8.76% | 0% | 0% |
| Nippon India Us Equity Opportunities Fund | 18.73% | 18.1% | 15.59% |
| Nippon India Bse Sensex Next 30 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty Sdl Plus G Sec Jun 2028 Maturity 7030 Index Fund | 8.37% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty 500 Momentum 50 Index Fund | 5.02% | 0% | 0% |
| Nippon India Large Cap Bonus Fund | 17.38% | 17.71% | 16.79% |
| Nippon India Nifty Next 50 Junior Bees FOF Fund | 13.27% | 18.15% | 19.85% |
| Nippon India Retirement Income Generation Scheme Bonus Fund | 8.99% | 8.18% | 8.49% |
| Nippon India Innovation Fund | 11.86% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty 100 Fund | 12.52% | 13.3% | 13.77% |
| Nippon India Diversified Equity Flexicap Passive FOF Fund | 11.83% | 19.29% | 0% |
| Nippon India Index Bse Sensex Bonus Fund | 14.4% | 13.53% | 14.3% |
| Nippon India Value Fund | 15.88% | 19.11% | 18.22% |
| Reliance Yearly Interval Series 9 Fund | 8.41% | 8.38% | 0% |
| Nippon India Short Duration Fund | 8.47% | 7.9% | 7.72% |
| Nippon India ETF Nifty PSU Bank Bees Fund | 15.73% | 21.79% | 22.48% |
| Nippon India Japan Equity Bonus Fund | 10.43% | 9.21% | 8.54% |
| Nippon India Balanced Advantage Fund | 12.02% | 12.76% | 12.31% |
| Nippon India Consumption Fund | 14.9% | 17.28% | 18.72% |
| Nippon India Money Market Bonus Fund | 7.63% | 7.34% | 6.78% |
| Nippon India ETF Gold Bees Fund | 8.32% | 5.95% | -1.52% |
| Nippon India Arbitrage Fund | 7.11% | 6.94% | 6.56% |
| Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 Fund | 12.4% | 17.46% | 15.65% |
| Nippon India Power Infra Fund | 17.34% | 22.13% | 17.88% |
Rolling SWP returns
| Fund | Any 1Y SWP | Any 3Y SWP | Any 5Y SWP |
|---|---|---|---|
| Nippon India Banking Financial Services Fund | 15.02% | 14.82% | 10.97% |
| Nippon India Vision Large Mid Cap Bonus Fund | 13.51% | 12.88% | 10.6% |
| Nippon India ETF Nifty India Consumption Fund | 12.06% | 13.53% | 11.73% |
| Nippon India Dynamic Bond Fund | 8.28% | 7.92% | 8.03% |
| Nippon India Nifty G Sec Sep 2027 Maturity Index Fund | 8.11% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund | -13.02% | 0% | 0% |
| Nippon India Pharma Fund | 17.43% | 14.76% | 17.45% |
| Nippon India Nifty Bank Index Fund | 7.23% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty Auto ETF Fund | 30.57% | 31.12% | 0% |
| Nippon India Liquid Fund | 7.21% | 7.03% | 6.6% |
| Nippon India Index Bse Sensex Fund | 13.47% | 12.5% | 12.75% |
| Nippon India Silver ETF FOF Fund | 17.5% | 18.18% | 0% |
| Nippon India Crisil Ibx Aaa Financial Services Dec 2026 Index Fund | 8.47% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Bse Sensex Fund | 12.59% | 12.35% | 12.93% |
| Nippon India ETF Hang Seng Bees Fund | 0.18% | -14.35% | -44.34% |
| Nippon India Nifty Auto Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Equity Savings Bonus Fund | 8.32% | 7.37% | 2.95% |
| Reliance Yearly Interval Series 8 Fund | 8.72% | 8.98% | 0% |
| Nippon India Nifty India Manufacturing Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Reliance Interval Ii Series 1 Fund | 9.07% | 9.02% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty It Fund | 18.46% | 12.76% | 28.81% |
| Nippon India Income Plus Arbitrage Active Of Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Low Duration Bonus Fund | 7.58% | 7.2% | 7.08% |
| Reliance Interval Ii Series 2 Fund | 9.4% | 9.55% | 0% |
| Nippon India Large Cap Fund | 16.14% | 15.3% | 12.44% |
| Nippon India Nivesh Lakshya Long Duration Fund | 8.94% | 6.6% | 7.21% |
| Nippon India Banking And PSU Fund | 7.99% | 7.55% | 8.17% |
| Nippon India Quant Bonus Fund | 12.39% | 13.99% | 12.09% |
| Nippon India Tax Saver Fund | 13.41% | 12.9% | 7.92% |
| Nippon India Gold Savings Fund | 7.43% | 7.41% | 7.0% |
| Nippon India Index Nifty 50 Bonus Fund | 12.71% | 12.1% | 12.1% |
| Nippon India Nifty Smallcap 250 Index Fund | 20.06% | 23.89% | 40.4% |
| Nippon India Gilt Bonus Fund | 8.6% | 8.36% | 9.39% |
| Nippon India Money Market Fund | 7.77% | 7.43% | 7.2% |
| Nippon India Multi Cap Fund | 16.59% | 14.47% | 10.83% |
| Nippon India ETF Nifty 1d Rate Liquid Bees Daily IDCW Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty 50 Bees Fund | 13.19% | 5.1% | -39.6% |
| Nippon India Pharma Bonus Fund | 17.44% | 14.76% | 17.44% |
| Reliance Interval Ii Series 3 Fund | 8.88% | 8.79% | 0% |
| Reliance Yearly Interval Series 5 Fund | 8.94% | 8.95% | 0% |
| Nippon India Active Momentum Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty Aaa PSU Bond Plus Sdl Sep 2026 Maturity 5050 Index Fund | 7.86% | 7.44% | 0% |
| Nippon India Multi Asset Allocation Fund | 18.28% | 14.9% | 20.15% |
| Cpse ETF Fund | 16.53% | 3.49% | 1.04% |
| Nippon India Conservative Hybrid Fund | 8.85% | 8.34% | 6.7% |
| Nippon India Nifty Pharma ETF Fund | 8.93% | 10.81% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty 50 Value 20 Fund | 15.07% | 11.44% | -31.97% |
| Nippon India Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund | 20.26% | 21.72% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty Sdl Apr 2026 Top 20 Equal Weight Fund | 7.13% | 4.9% | 0% |
| Nippon India Power Infra Bonus Fund | 15.69% | 16.08% | 10.98% |
| Nippon India ETF Bse Sensex Next 50 Fund | 18.45% | 17.72% | 27.6% |
| Nippon India Banking Financial Services Bonus Fund | 15.02% | 14.82% | 10.96% |
| Nippon India Retirement Income Generation Scheme Fund | 8.56% | 8.05% | 8.22% |
| Nippon India Equity Savings Fund | 8.32% | 7.37% | 2.95% |
| Nippon India Bse Sensex Next 30 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Mid Cap Fund | 16.64% | 17.51% | 15.34% |
| Nippon India Small Cap Fund | 23.95% | 24.51% | 18.95% |
| Nippon India Medium Duration Fund | 7.8% | 6.59% | 0.07% |
| Nippon India Mid Cap Bonus Fund | 16.63% | 17.51% | 15.37% |
| Nippon India Japan Equity Fund | 9.49% | 7.7% | 7.97% |
| Nippon India Vision Large Mid Cap Fund | 13.47% | 12.84% | 10.58% |
| Nippon India Banking And PSU Bonus Fund | 7.99% | 7.55% | 8.17% |
| Nippon India Retirement Wealth Creation Scheme Fund | 11.57% | 10.84% | 7.89% |
| Nippon India Nifty India Manufacturing ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Focused Fund | 14.4% | 15.09% | 13.76% |
| Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior Bees Fund | 7.25% | 11.28% | 10.48% |
| Nippon India Corporate Bond Bonus Fund | 8.43% | 7.99% | 7.83% |
| Nippon India Nifty 500 Low Volatility 50 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty Midcap 150 Fund | 18.15% | 23.35% | 25.64% |
| Nippon India Small Cap Bonus Fund | 24.05% | 24.55% | 18.95% |
| Nippon India Overnight Fund | 5.35% | 4.32% | 4.24% |
| Nippon India Mnc Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty 500 Quality 50 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund | 18.89% | 21.32% | 0% |
| Nippon India Medium To Long Duration Fund | 8.19% | 8.0% | 8.41% |
| Nippon India Nifty It Index Fund | 8.12% | 0% | 0% |
| Nippon India Silver ETF Fund | 17.43% | 16.65% | 0% |
| Nippon India Nifty Realty Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty Infrastructure Bees Fund | 10.3% | 13.62% | 11.37% |
| Nippon India Ultra Short Duration Fund | 7.51% | 6.55% | 5.57% |
| Nippon India Index Nifty 50 Fund | 12.71% | 12.1% | 12.1% |
| Nippon India ETF Nifty 5 Yr Benchmark G Sec Fund | 7.33% | 4.63% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty 50 Shariah Bees Fund | 8.23% | 10.87% | 14.41% |
| Nippon India ETF Nifty Cpse Bond Plus Sdl Sep2024 5050 Fund | 5.79% | 4.19% | 0% |
| Nippon India Nifty Aaa Cpse Bond Plus Sdl Apr 2027 Maturity 6040 Index Fund | 7.86% | 7.02% | 0% |
| Nippon India Consumption Bonus Fund | 13.4% | 14.88% | 11.12% |
| Nippon India Nifty G Sec Jun 2036 Maturity Index Fund | 9.72% | 0% | 0% |
| Nippon India Balanced Advantage Bonus Fund | 2.16% | 0% | 0% |
| Nippon India Credit Risk Fund | 8.83% | 8.81% | 6.81% |
| Nippon India Multi Cap Bonus Fund | 16.59% | 14.47% | 10.8% |
| Nippon India Gilt Fund | 8.87% | 8.69% | 9.87% |
| Nippon India Floater Fund | 8.44% | 8.14% | 8.04% |
| Nippon India Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Crisil Ibx Aaa Financial Services Jan 2028 Index Fund | 9.31% | 0% | 0% |
| Reliance Interval Ii Series 4 Fund | 8.07% | 8.33% | 0% |
| Nippon India Flexi Cap Fund | 13.85% | 15.58% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty 8 13 Yr G Sec Long Term Gilt Fund | 7.61% | 5.76% | 6.42% |
| Nippon India Aggressive Hybrid Fund | 12.78% | 12.75% | 8.94% |
| Nippon India Retirement Wealth Creation Scheme Bonus Fund | 11.57% | 10.84% | 7.89% |
| Nippon India Medium To Long Duration Bonus Fund | 8.15% | 7.7% | 8.23% |
| Reliance Yearly Interval Series 2 Fund | 8.85% | 8.99% | 9.11% |
| Nippon India Low Duration Fund | 7.91% | 7.43% | 7.28% |
| Nippon India Quant Fund | 12.37% | 13.97% | 12.08% |
| Nippon India ETF Nifty Bank Bees Fund | 10.69% | -0.67% | -42.02% |
| Nippon India Multi Asset Omni FOF Fund | 18.35% | 17.58% | 0% |
| Nippon India Taiwan Equity Fund | 19.41% | 10.14% | 0% |
| Nippon India Nifty G Sec Oct 2028 Maturity Index Fund | 8.52% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty 50 Value 20 Index Fund | 16.64% | 16.29% | 0% |
| Nippon India Corporate Bond Fund | 8.43% | 7.99% | 7.83% |
| Nippon India Nifty Sdl Plus G Sec Jun 2029 Maturity 7030 Index Fund | 8.89% | 0% | 0% |
| Nippon India Us Equity Opportunities Fund | 16.9% | 16.72% | 16.89% |
| Nippon India Bse Sensex Next 30 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty Sdl Plus G Sec Jun 2028 Maturity 7030 Index Fund | 8.57% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty 500 Momentum 50 Index Fund | -22.75% | 0% | 0% |
| Nippon India Large Cap Bonus Fund | 16.15% | 15.3% | 12.44% |
| Nippon India Nifty Next 50 Junior Bees FOF Fund | 9.54% | 14.61% | 16.82% |
| Nippon India Retirement Income Generation Scheme Bonus Fund | 8.56% | 8.05% | 8.22% |
| Nippon India Innovation Fund | 23.01% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty 100 Fund | 12.07% | 11.54% | 11.5% |
| Nippon India Diversified Equity Flexicap Passive FOF Fund | 15.14% | 15.31% | 0% |
| Nippon India Index Bse Sensex Bonus Fund | 13.49% | 12.5% | 12.77% |
| Nippon India Value Fund | 14.89% | 15.75% | 14.03% |
| Reliance Yearly Interval Series 9 Fund | 8.64% | 8.99% | 0% |
| Nippon India Short Duration Fund | 8.48% | 8.16% | 8.28% |
| Nippon India ETF Nifty PSU Bank Bees Fund | 9.39% | -12.55% | -50.07% |
| Nippon India Japan Equity Bonus Fund | 9.49% | 7.7% | 7.97% |
| Nippon India Balanced Advantage Fund | 10.99% | 11.43% | 11.1% |
| Nippon India Consumption Fund | 13.37% | 14.9% | 11.13% |
| Nippon India Money Market Bonus Fund | 7.75% | 7.42% | 7.2% |
| Nippon India ETF Gold Bees Fund | 7.42% | -5.7% | -65.04% |
| Nippon India Arbitrage Fund | 7.13% | 6.85% | 6.59% |
| Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 Fund | 12.36% | 13.12% | 10.33% |
| Nippon India Power Infra Fund | 15.66% | 16.06% | 10.96% |
SIP and SWP returns with step-up
Rolling SIP returns with 10% step-up
| Fund | Any 1Y SIP | Any 3Y Step-up SIP | Any 5Y Step-up SIP |
|---|---|---|---|
| Nippon India Banking Financial Services Fund | 19.3% | 19.95% | 15.89% |
| Nippon India Vision Large Mid Cap Bonus Fund | 14.23% | 16.59% | 15.07% |
| Nippon India ETF Nifty India Consumption Fund | 14.68% | 16.55% | 14.61% |
| Nippon India Dynamic Bond Fund | 8.21% | 7.73% | 7.13% |
| Nippon India Nifty G Sec Sep 2027 Maturity Index Fund | 8.07% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund | 10.27% | 0% | 0% |
| Nippon India Pharma Fund | 13.68% | 16.74% | 18.58% |
| Nippon India Nifty Bank Index Fund | 15.07% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty Auto ETF Fund | 31.49% | 23.46% | 0% |
| Nippon India Liquid Fund | 7.16% | 7.01% | 6.14% |
| Nippon India Index Bse Sensex Fund | 14.38% | 13.5% | 14.27% |
| Nippon India Silver ETF FOF Fund | 21.42% | 23.74% | 0% |
| Nippon India Crisil Ibx Aaa Financial Services Dec 2026 Index Fund | 8.04% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Bse Sensex Fund | 14.11% | 14.71% | 15.4% |
| Nippon India ETF Hang Seng Bees Fund | 2.65% | -11.85% | -14.0% |
| Nippon India Nifty Auto Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Equity Savings Bonus Fund | 7.33% | 6.94% | 4.26% |
| Reliance Yearly Interval Series 8 Fund | 8.62% | 8.46% | 0% |
| Nippon India Nifty India Manufacturing Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Reliance Interval Ii Series 1 Fund | 8.41% | 8.13% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty It Fund | 10.42% | 10.36% | 6.64% |
| Nippon India Income Plus Arbitrage Active Of Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Low Duration Bonus Fund | 7.52% | 7.36% | 7.16% |
| Reliance Interval Ii Series 2 Fund | 8.87% | 8.58% | 0% |
| Nippon India Large Cap Fund | 17.38% | 17.69% | 17.08% |
| Nippon India Nivesh Lakshya Long Duration Fund | 8.48% | 6.99% | 7.23% |
| Nippon India Banking And PSU Fund | 7.75% | 7.4% | 6.79% |
| Nippon India Quant Bonus Fund | 13.5% | 15.16% | 15.97% |
| Nippon India Tax Saver Fund | 14.23% | 17.37% | 13.78% |
| Nippon India Gold Savings Fund | 7.93% | 8.97% | 11.11% |
| Nippon India Index Nifty 50 Bonus Fund | 13.7% | 13.44% | 14.26% |
| Nippon India Nifty Smallcap 250 Index Fund | 15.39% | 28.75% | 18.57% |
| Nippon India Gilt Bonus Fund | 8.61% | 8.11% | 7.17% |
| Nippon India Money Market Fund | 7.64% | 7.35% | 6.83% |
| Nippon India Multi Cap Fund | 16.84% | 16.86% | 18.73% |
| Nippon India ETF Nifty 1d Rate Liquid Bees Daily IDCW Fund | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Nippon India ETF Nifty 50 Bees Fund | 12.32% | 11.45% | 5.6% |
| Nippon India Pharma Bonus Fund | 13.68% | 16.74% | 18.58% |
| Reliance Interval Ii Series 3 Fund | 8.64% | 8.16% | 0% |
| Reliance Yearly Interval Series 5 Fund | 8.99% | 8.44% | 0% |
| Nippon India Active Momentum Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty Aaa PSU Bond Plus Sdl Sep 2026 Maturity 5050 Index Fund | 7.67% | 7.6% | 0% |
| Nippon India Multi Asset Allocation Fund | 16.72% | 20.7% | 19.55% |
| Cpse ETF Fund | 15.8% | 29.99% | 31.34% |
| Nippon India Conservative Hybrid Fund | 9.35% | 7.9% | 6.54% |
| Nippon India Nifty Pharma ETF Fund | 7.86% | 22.79% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty 50 Value 20 Fund | 14.59% | 12.75% | 0.0% |
| Nippon India Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund | 21.6% | 11.69% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty Sdl Apr 2026 Top 20 Equal Weight Fund | 7.23% | 7.25% | 0% |
| Nippon India Power Infra Bonus Fund | 17.4% | 22.1% | 18.64% |
| Nippon India ETF Bse Sensex Next 50 Fund | 20.67% | 21.13% | 21.86% |
| Nippon India Banking Financial Services Bonus Fund | 19.3% | 19.95% | 15.89% |
| Nippon India Retirement Income Generation Scheme Fund | 8.99% | 8.24% | 8.52% |
| Nippon India Equity Savings Fund | 7.33% | 6.94% | 4.26% |
| Nippon India Bse Sensex Next 30 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Mid Cap Fund | 19.34% | 21.5% | 21.17% |
| Nippon India Small Cap Fund | 25.46% | 30.3% | 27.21% |
| Nippon India Medium Duration Fund | 7.73% | 6.97% | 3.49% |
| Nippon India Mid Cap Bonus Fund | 19.38% | 21.53% | 21.17% |
| Nippon India Japan Equity Fund | 10.43% | 9.36% | 8.67% |
| Nippon India Vision Large Mid Cap Fund | 14.16% | 16.59% | 15.05% |
| Nippon India Banking And PSU Bonus Fund | 7.74% | 7.4% | 6.79% |
| Nippon India Retirement Wealth Creation Scheme Fund | 10.66% | 15.79% | 14.13% |
| Nippon India Nifty India Manufacturing ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Focused Fund | 15.8% | 18.46% | 18.01% |
| Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior Bees Fund | 9.18% | 17.15% | 16.57% |
| Nippon India Corporate Bond Bonus Fund | 8.37% | 7.9% | 7.85% |
| Nippon India Nifty 500 Low Volatility 50 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty Midcap 150 Fund | 21.54% | 26.0% | 28.73% |
| Nippon India Small Cap Bonus Fund | 25.52% | 30.32% | 27.22% |
| Nippon India Overnight Fund | 5.37% | 5.65% | 5.75% |
| Nippon India Mnc Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty 500 Quality 50 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund | 14.42% | 26.06% | 0% |
| Nippon India Medium To Long Duration Fund | 8.36% | 8.09% | 7.27% |
| Nippon India Nifty It Index Fund | -10.94% | 0% | 0% |
| Nippon India Silver ETF Fund | 21.77% | 23.75% | 0% |
| Nippon India Nifty Realty Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty Infrastructure Bees Fund | 10.9% | 19.6% | 19.14% |
| Nippon India Ultra Short Duration Fund | 7.36% | 6.99% | 7.22% |
| Nippon India Index Nifty 50 Fund | 13.7% | 13.44% | 14.26% |
| Nippon India ETF Nifty 5 Yr Benchmark G Sec Fund | 7.79% | 7.87% | 0% |
