Best Nippon India Mutual Funds in 2025
What are Nippon India Mutual Fund funds?
Nippon India Mutual Fund is a mutual fund Asset Management Company (AMC) that pools money from many different investors and invests them.
| Funds Included | All Fund Returns (3Y annualised) |
Top 5 fund Returns (3Y annualised) |
|---|---|---|
| 110 | 15.17% | 36.89% |
Trailing returns for Nippon India Mutual Fund funds
These are average returns over the indicated period.
Monthly trailing returns:| Dec-2025 | Nov-2025 | Oct-2025 | Sep-2025 | Aug-2025 | Jul-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.08% | 1.08% | 2.76% | 1.93% | -0.39% | -1.04% |
Quarterly trailing returns:
| 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.00% | 0.53% | 7.76% | -1.93% | -3.21% | 6.17% |
Yearly trailing returns:
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.34% | 15.95% | 22.98% | 4.65% | 23.00% | 11.17% |
Fundwise SIP, Lumpsum and SWP returns
Rolling SIP returns (less than 1 year)
| Fund | Any 1M SIP | Any 3M SIP | Any 6M SIP |
|---|---|---|---|
| Nippon India Value Fund | -2.54% | 13.52% | 10.17% |
| Reliance Interval Ii Series 2 Fund | 6.14% | 6.56% | 7.18% |
| Nippon India ETF Gold Bees Fund | 103.89% | 94.52% | 88.53% |
| Nippon India Nifty 500 Momentum 50 Index Fund | 3.14% | -4.06% | 12.44% |
| Nippon India Silver ETF FOF Fund | 648.24% | 269.95% | 227.25% |
| Nippon India ETF Nifty Bank Bees Fund | 32.07% | 43.25% | 22.37% |
| Nippon India Nivesh Lakshya Long Duration Fund | -0.57% | 4.2% | 0.36% |
| Nippon India ETF Nifty 50 Bees Fund | 13.27% | 23.3% | 15.04% |
| Nippon India ETF Nifty Infrastructure Bees Fund | 4.27% | 25.38% | 15.69% |
| Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund | 2.61% | 1.61% | 16.99% |
| Nippon India Index Bse Sensex Fund | 17.28% | 26.46% | 15.36% |
| Nippon India Silver ETF Fund | 664.01% | 292.65% | 235.96% |
| Nippon India Crisil Ibx Aaa Financial Services Dec 2026 Index Fund | 7.33% | 7.46% | 8.88% |
| Nippon India Multi Asset Allocation Fund | 16.06% | 23.61% | 24.98% |
| Nippon India Nifty Auto Index Fund | 14.92% | 40.84% | 40.43% |
| Nippon India Nifty Next 50 Junior Bees FOF Fund | -21.04% | -2.16% | 3.06% |
| Nippon India Nifty It Index Fund | 3.86% | 15.83% | 0.73% |
| Nippon India Nifty Aaa Cpse Bond Plus Sdl Apr 2027 Maturity 6040 Index Fund | 6.39% | 6.6% | 6.13% |
| Nippon India Conservative Hybrid Fund | 11.02% | 12.56% | 10.83% |
| Nippon India Tax Saver Fund | -4.1% | 8.93% | 7.76% |
| Nippon India Banking And PSU Fund | 5.66% | 7.54% | 5.69% |
| Nippon India Nifty Aaa PSU Bond Plus Sdl Sep 2026 Maturity 5050 Index Fund | 6.23% | 6.23% | 7.05% |
| Nippon India ETF Bse Sensex Next 50 Fund | -0.57% | 12.11% | 10.98% |
| Reliance Yearly Interval Series 8 Fund | 6.35% | 6.06% | 6.39% |
| Nippon India Retirement Wealth Creation Scheme Fund | -12.87% | 0.25% | 3.83% |
| Nippon India Corporate Bond Fund | 5.86% | 7.51% | 6.02% |
| Nippon India Equity Savings Fund | 8.32% | 9.66% | 7.51% |
| Nippon India Nifty 50 Value 20 Index Fund | 21.48% | 21.19% | 12.56% |
| Nippon India Income Plus Arbitrage Active Fund | 6.62% | 6.73% | 0% |
| Nippon India Dynamic Bond Fund | 4.83% | 7.48% | 4.59% |
| Nippon India Mnc Fund | 17.24% | 21.77% | 0% |
| Nippon India Nifty Pharma ETF Fund | 28.38% | 23.58% | 14.1% |
| Nippon India Liquid Fund | 6.04% | 5.99% | 5.95% |
| Nippon India Nifty 500 Quality 50 Index Fund | 1.83% | -3.78% | -1.38% |
| Nippon India Retirement Income Generation Scheme Fund | 1.35% | 5.14% | 2.06% |
| Nippon India Bse Sensex Next 30 Index Fund | 10.8% | 14.49% | 7.59% |
| Nippon India Crisil Ibx Aaa Financial Services Jan 2028 Index Fund | 7.8% | 8.03% | 9.19% |
| Nippon India Nifty G Sec Oct 2028 Maturity Index Fund | 6.64% | 7.31% | 6.42% |
| Nippon India Bse Sensex Next 30 ETF Fund | 11.06% | 14.64% | 7.74% |
| Nippon India Us Equity Opportunities Fund | 19.42% | 14.11% | 18.34% |
| Nippon India Power Infra Fund | -28.35% | -3.87% | 0.01% |
| Reliance Interval Ii Series 4 Fund | 6.92% | 6.74% | 6.85% |
| Nippon India Nifty India Manufacturing ETF Fund | 9.59% | 8.51% | 0% |
| Nippon India Credit Risk Fund | 7.7% | 8.57% | 8.41% |
| Nippon India Nifty India Manufacturing Index Fund | 9.52% | 8.25% | 0% |
| Nippon India Multi Asset Omni FOF Fund | 3.45% | 14.28% | 13.88% |
| Nippon India ETF Nifty Midcap 150 Fund | 8.7% | 16.44% | 10.49% |
| Nippon India Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 5.1% | 5.0% | 0% |
| Nippon India Vision Large Mid Cap Fund | 0.4% | 8.31% | 8.72% |
| Nippon India Small Cap Fund | -23.87% | -8.51% | -3.33% |
| Reliance Yearly Interval Series 5 Fund | 4.64% | 5.45% | 6.02% |
| Nippon India ETF Nifty It Fund | 81.55% | 50.08% | 18.92% |
| Nippon India ETF Nifty 5 Yr Benchmark G Sec Fund | 3.26% | 5.08% | 4.14% |
| Nippon India Floater Fund | 6.38% | 7.62% | 6.65% |
| Nippon India Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund | 5.93% | 12.02% | 7.09% |
| Nippon India ETF Nifty India Consumption Fund | -8.9% | 3.32% | 12.59% |
| Nippon India Nifty G Sec Jun 2036 Maturity Index Fund | 8.74% | 8.27% | 7.75% |
| Nippon India Pharma Fund | -0.28% | 3.03% | 1.87% |
| Nippon India ETF Nifty PSU Bank Bees Fund | 33.57% | 94.34% | 64.27% |
| Nippon India Consumption Fund | -15.98% | -9.25% | 0.99% |
| Nippon India Flexi Cap Fund | -4.51% | 5.2% | 7.38% |
| Nippon India Focused Fund | 8.65% | 14.72% | 10.01% |
| Nippon India Quant Fund | 7.82% | 14.86% | 11.7% |
| Nippon India ETF Nifty 100 Fund | 8.68% | 17.56% | 12.39% |
| Nippon India Medium Duration Fund | 7.33% | 7.97% | 8.94% |
| Nippon India Taiwan Equity Fund | 48.73% | 47.57% | 89.22% |
| Nippon India Overnight Fund | 5.36% | 5.5% | 5.5% |
| Nippon India Multi Cap Fund | -8.73% | -1.6% | 2.32% |
| Nippon India Nifty Sdl Plus G Sec Jun 2028 Maturity 7030 Index Fund | 7.03% | 7.85% | 5.97% |
| Nippon India Nifty G Sec Sep 2027 Maturity Index Fund | 6.17% | 6.36% | 6.31% |
| Nippon India Nifty 500 Low Volatility 50 Index Fund | 14.31% | 18.63% | 16.21% |
| Reliance Interval Ii Series 3 Fund | 6.44% | 6.19% | 6.98% |
| Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund | 8.55% | 16.26% | 10.32% |
| Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior Bees Fund | -20.33% | -2.26% | 3.39% |
| Nippon India ETF Nifty 8 13 Yr G Sec Long Term Gilt Fund | 5.69% | 5.9% | 3.28% |
| Nippon India Money Market Fund | 6.63% | 6.4% | 6.32% |
| Reliance Yearly Interval Series 9 Fund | 5.15% | 5.78% | 6.22% |
| Nippon India ETF Nifty 50 Value 20 Fund | 21.4% | 20.63% | 12.46% |
| Nippon India Large Cap Fund | 6.7% | 11.99% | 11.88% |
| Nippon India Balanced Advantage Fund | 2.26% | 9.08% | 9.23% |
| Cpse ETF Fund | -31.67% | -6.6% | -3.96% |
| Nippon India Low Duration Fund | 7.23% | 7.26% | 6.92% |
| Nippon India Nifty Auto ETF Fund | 29.83% | 26.86% | 40.48% |
| Nippon India Nifty Sdl Plus G Sec Jun 2029 Maturity 7030 Index Fund | 8.12% | 8.62% | 6.43% |
| Nippon India ETF Nifty 1d Rate Liquid Bees Daily IDCW Fund | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 Fund | 22.25% | 26.04% | 15.78% |
| Nippon India Banking Financial Services Fund | 20.16% | 35.46% | 19.46% |
| Nippon India ETF Hang Seng Bees Fund | -2.32% | 3.48% | 25.54% |
| Nippon India ETF Nifty Cpse Bond Plus Sdl Sep2024 5050 Fund | 6.88% | 6.92% | 7.07% |
| Nippon India Diversified Equity Flexicap Passive FOF Fund | 4.55% | 12.45% | 9.85% |
| Nippon India Index Nifty 50 Fund | 13.17% | 23.2% | 14.95% |
| Nippon India Nifty Realty Index Fund | -14.85% | -5.66% | 3.66% |
| Nippon India Ultra Short Duration Fund | 7.1% | 6.89% | 6.8% |
| Nippon India Short Duration Fund | 6.61% | 8.04% | 6.78% |
| Reliance Interval Ii Series 1 Fund | 6.4% | 6.62% | 7.25% |
| Nippon India Nifty Smallcap 250 Index Fund | -37.75% | -16.8% | -9.98% |
| Nippon India Innovation Fund | 19.62% | 24.64% | 15.44% |
| Nippon India ETF Nifty Sdl Apr 2026 Top 20 Equal Weight Fund | 5.93% | 5.85% | 5.68% |
| Nippon India Aggressive Hybrid Fund | 4.19% | 10.55% | 10.13% |
| Nippon India Gold Savings Fund | 98.64% | 95.26% | 87.04% |
| Nippon India Japan Equity Fund | 7.82% | 9.93% | 21.11% |
| Nippon India Mid Cap Fund | -7.82% | 6.44% | 7.17% |
| Reliance Yearly Interval Series 2 Fund | 5.78% | 6.33% | 6.44% |
| Nippon India Active Momentum Fund | 21.68% | 13.01% | 15.27% |
| Nippon India Medium To Long Duration Fund | 0.9% | 4.4% | 2.07% |
| Nippon India Arbitrage Fund | 7.38% | 6.81% | 6.43% |
| Nippon India Nifty Bank Index Fund | 17.58% | 14.41% | 14.7% |
| Nippon India ETF Bse Sensex Fund | 17.49% | 26.69% | 15.57% |
| Nippon India Gilt Fund | -2.27% | 2.26% | -0.54% |
| Nippon India ETF Nifty 50 Shariah Bees Fund | 30.39% | 20.98% | 8.31% |
Note: Returns for less than one year are annualised. However, given the nature of the calculation, XIRR for such periods are not meaningful.
Rolling SIP returns (1 year or more):
| Fund | Any 1Y SIP | Any 3Y SIP | Any 5Y SIP |
|---|---|---|---|
| Nippon India Value Fund | 14.57% | 16.58% | 16.0% |
| Reliance Interval Ii Series 2 Fund | 8.78% | 8.6% | 0% |
| Nippon India ETF Gold Bees Fund | 4.5% | -23.03% | -20.02% |
| Nippon India Nifty 500 Momentum 50 Index Fund | 5.97% | 0% | 0% |
| Nippon India Silver ETF FOF Fund | 21.46% | 52.15% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty Bank Bees Fund | 13.75% | -6.04% | -6.58% |
| Nippon India Nivesh Lakshya Long Duration Fund | 8.01% | 6.92% | 6.88% |
| Nippon India ETF Nifty 50 Bees Fund | 14.06% | 14.05% | 13.7% |
| Nippon India ETF Nifty Infrastructure Bees Fund | 15.75% | 19.2% | 19.27% |
| Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund | 9.49% | 0% | 0% |
| Nippon India Index Bse Sensex Fund | 14.47% | 13.28% | 13.35% |
| Nippon India Silver ETF Fund | 19.05% | 41.02% | 0% |
| Nippon India Crisil Ibx Aaa Financial Services Dec 2026 Index Fund | 8.0% | 0% | 0% |
| Nippon India Multi Asset Allocation Fund | 11.84% | 15.16% | 19.36% |
| Nippon India Nifty Auto Index Fund | 32.97% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty Next 50 Junior Bees FOF Fund | 11.62% | 13.91% | 15.57% |
| Nippon India Nifty It Index Fund | -10.08% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty Aaa Cpse Bond Plus Sdl Apr 2027 Maturity 6040 Index Fund | 7.17% | 7.79% | 0% |
| Nippon India Conservative Hybrid Fund | 11.04% | 9.25% | 8.45% |
| Nippon India Tax Saver Fund | 11.28% | 16.81% | 16.36% |
| Nippon India Banking And PSU Fund | 7.66% | 7.24% | 6.73% |
| Nippon India Nifty Aaa PSU Bond Plus Sdl Sep 2026 Maturity 5050 Index Fund | 7.65% | 7.57% | 0% |
| Nippon India ETF Bse Sensex Next 50 Fund | 13.4% | 20.54% | 19.67% |
| Reliance Yearly Interval Series 8 Fund | 8.62% | 8.47% | 0% |
| Nippon India Retirement Wealth Creation Scheme Fund | 9.59% | 13.36% | 11.26% |
| Nippon India Corporate Bond Fund | 8.34% | 7.9% | 7.95% |
| Nippon India Equity Savings Fund | 8.2% | 8.69% | 8.86% |
| Nippon India Nifty 50 Value 20 Index Fund | 6.75% | 10.59% | 0% |
| Nippon India Income Plus Arbitrage Active Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Dynamic Bond Fund | 6.98% | 8.27% | 7.44% |
| Nippon India Mnc Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty Pharma ETF Fund | -1.66% | 18.83% | 0% |
| Nippon India Liquid Fund | 6.83% | 6.99% | 6.52% |
| Nippon India Nifty 500 Quality 50 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Retirement Income Generation Scheme Fund | 8.69% | 7.48% | 8.06% |
| Nippon India Bse Sensex Next 30 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Crisil Ibx Aaa Financial Services Jan 2028 Index Fund | 8.62% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty G Sec Oct 2028 Maturity Index Fund | 8.45% | 0% | 0% |
| Nippon India Bse Sensex Next 30 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Us Equity Opportunities Fund | 16.78% | 19.2% | 15.34% |
| Nippon India Power Infra Fund | 10.34% | 19.97% | 22.92% |
| Reliance Interval Ii Series 4 Fund | 7.99% | 7.64% | 0% |
| Nippon India Nifty India Manufacturing ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Credit Risk Fund | 9.54% | 9.5% | 9.01% |
| Nippon India Nifty India Manufacturing Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Multi Asset Omni FOF Fund | 11.83% | 19.26% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty Midcap 150 Fund | 14.24% | 21.27% | 24.51% |
| Nippon India Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Vision Large Mid Cap Fund | 12.39% | 18.65% | 18.66% |
| Nippon India Small Cap Fund | 26.76% | 29.44% | 26.39% |
| Reliance Yearly Interval Series 5 Fund | 8.99% | 8.46% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty It Fund | 7.0% | 8.41% | 8.12% |
| Nippon India ETF Nifty 5 Yr Benchmark G Sec Fund | 4.41% | 8.29% | 0% |
| Nippon India Floater Fund | 8.07% | 8.42% | 7.56% |
| Nippon India Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund | 21.7% | 11.34% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty India Consumption Fund | 15.16% | 17.57% | 17.13% |
| Nippon India Nifty G Sec Jun 2036 Maturity Index Fund | 9.85% | 0% | 0% |
| Nippon India Pharma Fund | 5.81% | 18.78% | 17.63% |
| Nippon India ETF Nifty PSU Bank Bees Fund | 32.5% | 29.2% | 34.33% |
| Nippon India Consumption Fund | 14.27% | 13.31% | 13.5% |
| Nippon India Flexi Cap Fund | 12.29% | 16.68% | 0% |
| Nippon India Focused Fund | 14.82% | 16.18% | 17.06% |
| Nippon India Quant Fund | 13.03% | 17.73% | 18.52% |
| Nippon India ETF Nifty 100 Fund | 13.15% | 13.46% | 13.88% |
| Nippon India Medium Duration Fund | 7.31% | 5.88% | 0.27% |
| Nippon India Taiwan Equity Fund | 30.98% | 41.37% | 0% |
| Nippon India Overnight Fund | 5.73% | 6.28% | 6.02% |
| Nippon India Multi Cap Fund | 15.93% | 13.15% | 14.05% |
| Nippon India Nifty Sdl Plus G Sec Jun 2028 Maturity 7030 Index Fund | 8.34% | 8.2% | 0% |
| Nippon India Nifty G Sec Sep 2027 Maturity Index Fund | 8.05% | 7.83% | 0% |
| Nippon India Nifty 500 Low Volatility 50 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Reliance Interval Ii Series 3 Fund | 8.54% | 8.15% | 0% |
| Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund | 11.26% | 19.24% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior Bees Fund | 7.15% | 15.86% | 15.76% |
| Nippon India ETF Nifty 8 13 Yr G Sec Long Term Gilt Fund | 6.89% | 8.25% | 7.03% |
| Nippon India Money Market Fund | 7.41% | 7.66% | 7.13% |
| Reliance Yearly Interval Series 9 Fund | 8.41% | 8.38% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty 50 Value 20 Fund | 13.31% | 13.87% | 2.86% |
| Nippon India Large Cap Fund | 16.63% | 16.17% | 15.08% |
| Nippon India Balanced Advantage Fund | 11.53% | 12.02% | 11.48% |
| Cpse ETF Fund | 6.51% | 24.54% | 31.65% |
| Nippon India Low Duration Fund | 7.71% | 7.46% | 7.41% |
| Nippon India Nifty Auto ETF Fund | 30.53% | 27.25% | 0% |
| Nippon India Nifty Sdl Plus G Sec Jun 2029 Maturity 7030 Index Fund | 8.71% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty 1d Rate Liquid Bees Daily IDCW Fund | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 Fund | 10.3% | 17.15% | 16.1% |
| Nippon India Banking Financial Services Fund | 21.32% | 18.81% | 19.23% |
| Nippon India ETF Hang Seng Bees Fund | 10.92% | -3.89% | 0.0% |
| Nippon India ETF Nifty Cpse Bond Plus Sdl Sep2024 5050 Fund | 7.03% | 6.18% | 0% |
| Nippon India Diversified Equity Flexicap Passive FOF Fund | 9.95% | 14.01% | 0% |
| Nippon India Index Nifty 50 Fund | 13.7% | 13.47% | 14.12% |
| Nippon India Nifty Realty Index Fund | -7.61% | 0% | 0% |
| Nippon India Ultra Short Duration Fund | 7.46% | 7.74% | 7.5% |
| Nippon India Short Duration Fund | 8.37% | 8.27% | 7.9% |
| Reliance Interval Ii Series 1 Fund | 8.41% | 8.15% | 0% |
| Nippon India Nifty Smallcap 250 Index Fund | 1.37% | 21.08% | 17.18% |
| Nippon India Innovation Fund | 11.82% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty Sdl Apr 2026 Top 20 Equal Weight Fund | 4.94% | 7.22% | 0% |
| Nippon India Aggressive Hybrid Fund | 11.94% | 15.28% | 11.86% |
| Nippon India Gold Savings Fund | 11.07% | 12.62% | 12.31% |
| Nippon India Japan Equity Fund | 8.36% | 8.42% | 7.99% |
| Nippon India Mid Cap Fund | 13.1% | 21.08% | 22.84% |
| Reliance Yearly Interval Series 2 Fund | 8.84% | 7.31% | 7.96% |
| Nippon India Active Momentum Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Medium To Long Duration Fund | 8.31% | 6.98% | 6.86% |
| Nippon India Arbitrage Fund | 6.92% | 6.89% | 6.36% |
| Nippon India Nifty Bank Index Fund | 16.13% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Bse Sensex Fund | 14.39% | 14.95% | 15.09% |
| Nippon India Gilt Fund | 8.24% | 8.66% | 6.95% |
| Nippon India ETF Nifty 50 Shariah Bees Fund | 5.37% | 13.67% | 13.08% |
Rolling Lumpsum returns
| Fund | Any 1Y | Any 3Y | Any 5Y |
|---|---|---|---|
| Nippon India Value Fund | 12.86% | 15.74% | 14.67% |
| Reliance Interval Ii Series 2 Fund | 8.42% | 9.07% | 0% |
| Nippon India ETF Gold Bees Fund | 6.12% | -75.32% | -55.6% |
| Nippon India Nifty 500 Momentum 50 Index Fund | -9.95% | 0% | 0% |
| Nippon India Silver ETF FOF Fund | 17.2% | 37.36% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty Bank Bees Fund | 14.38% | -49.65% | -30.28% |
| Nippon India Nivesh Lakshya Long Duration Fund | 7.51% | 7.66% | 5.74% |
| Nippon India ETF Nifty 50 Bees Fund | 9.83% | 13.8% | 16.01% |
| Nippon India ETF Nifty Infrastructure Bees Fund | 8.27% | 20.35% | 22.33% |
| Nippon India Nifty 500 Equal Weight Index Fund | -2.44% | 0% | 0% |
| Nippon India Index Bse Sensex Fund | 12.93% | 12.45% | 12.96% |
| Nippon India Silver ETF Fund | 19.64% | 32.66% | 0% |
| Nippon India Crisil Ibx Aaa Financial Services Dec 2026 Index Fund | 8.26% | 0% | 0% |
| Nippon India Multi Asset Allocation Fund | 13.77% | 18.09% | 18.81% |
| Nippon India Nifty Auto Index Fund | 16.09% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty Next 50 Junior Bees FOF Fund | 6.68% | 16.53% | 17.74% |
| Nippon India Nifty It Index Fund | -5.59% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty Aaa Cpse Bond Plus Sdl Apr 2027 Maturity 6040 Index Fund | 6.88% | 7.56% | 0% |
| Nippon India Conservative Hybrid Fund | 10.01% | 9.7% | 6.56% |
| Nippon India Tax Saver Fund | 5.64% | 16.13% | 15.5% |
| Nippon India Banking And PSU Fund | 7.7% | 7.72% | 7.56% |
| Nippon India Nifty Aaa PSU Bond Plus Sdl Sep 2026 Maturity 5050 Index Fund | 7.73% | 7.45% | 0% |
| Nippon India ETF Bse Sensex Next 50 Fund | 7.3% | 20.4% | 21.95% |
| Reliance Yearly Interval Series 8 Fund | 8.46% | 8.67% | 0% |
| Nippon India Retirement Wealth Creation Scheme Fund | 7.12% | 10.69% | 7.96% |
| Nippon India Corporate Bond Fund | 8.48% | 8.09% | 8.24% |
| Nippon India Equity Savings Fund | 5.84% | 9.55% | 5.83% |
| Nippon India Nifty 50 Value 20 Index Fund | -2.23% | 13.84% | 0% |
| Nippon India Income Plus Arbitrage Active Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Dynamic Bond Fund | 8.1% | 8.19% | 6.14% |
| Nippon India Mnc Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty Pharma ETF Fund | -4.8% | 21.4% | 0% |
| Nippon India Liquid Fund | 7.16% | 7.08% | 5.82% |
| Nippon India Nifty 500 Quality 50 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Retirement Income Generation Scheme Fund | 7.98% | 7.73% | 7.98% |
| Nippon India Bse Sensex Next 30 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Crisil Ibx Aaa Financial Services Jan 2028 Index Fund | 8.95% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty G Sec Oct 2028 Maturity Index Fund | 8.58% | 0% | 0% |
| Nippon India Bse Sensex Next 30 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Us Equity Opportunities Fund | 10.02% | 20.86% | 13.55% |
| Nippon India Power Infra Fund | 1.39% | 21.65% | 21.08% |
| Reliance Interval Ii Series 4 Fund | 8.15% | 7.91% | 0% |
| Nippon India Nifty India Manufacturing ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Credit Risk Fund | 9.84% | 9.2% | 9.3% |
| Nippon India Nifty India Manufacturing Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Multi Asset Omni FOF Fund | 9.86% | 20.42% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty Midcap 150 Fund | 7.94% | 23.17% | 24.82% |
| Nippon India Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Vision Large Mid Cap Fund | 6.85% | 19.53% | 16.73% |
| Nippon India Small Cap Fund | 18.03% | 24.9% | 24.51% |
| Reliance Yearly Interval Series 5 Fund | 8.76% | 8.66% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty It Fund | 11.06% | 10.62% | 13.13% |
| Nippon India ETF Nifty 5 Yr Benchmark G Sec Fund | 2.58% | 8.1% | 0% |
| Nippon India Floater Fund | 8.56% | 8.19% | 6.54% |
| Nippon India Nifty Alpha Low Volatility 30 Index Fund | 16.39% | 15.81% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty India Consumption Fund | 7.46% | 17.15% | 18.3% |
| Nippon India Nifty G Sec Jun 2036 Maturity Index Fund | 9.64% | 0% | 0% |
| Nippon India Pharma Fund | 0.82% | 22.42% | 17.3% |
| Nippon India ETF Nifty PSU Bank Bees Fund | 21.34% | 24.94% | -23.54% |
| Nippon India Consumption Fund | 13.51% | 12.0% | 12.5% |
| Nippon India Flexi Cap Fund | 10.51% | 17.5% | 0% |
| Nippon India Focused Fund | 8.86% | 15.03% | 18.95% |
| Nippon India Quant Fund | 6.3% | 19.1% | 21.56% |
| Nippon India ETF Nifty 100 Fund | 10.8% | 13.06% | 13.79% |
| Nippon India Medium Duration Fund | 7.66% | 3.49% | -0.51% |
| Nippon India Taiwan Equity Fund | 2.03% | 36.88% | 0% |
| Nippon India Overnight Fund | 5.95% | 5.6% | 5.4% |
| Nippon India Multi Cap Fund | 13.38% | 13.34% | 13.38% |
| Nippon India Nifty Sdl Plus G Sec Jun 2028 Maturity 7030 Index Fund | 8.4% | 8.04% | 0% |
| Nippon India Nifty G Sec Sep 2027 Maturity Index Fund | 8.17% | 7.77% | 0% |
| Nippon India Nifty 500 Low Volatility 50 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Reliance Interval Ii Series 3 Fund | 8.37% | 8.44% | 0% |
| Nippon India Nifty Midcap 150 Index Fund | 8.98% | 22.19% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior Bees Fund | -0.87% | 17.4% | 17.5% |
| Nippon India ETF Nifty 8 13 Yr G Sec Long Term Gilt Fund | 7.98% | 7.59% | 5.51% |
| Nippon India Money Market Fund | 7.86% | 7.6% | 6.3% |
| Reliance Yearly Interval Series 9 Fund | 8.42% | 8.64% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty 50 Value 20 Fund | 14.68% | 15.3% | -25.69% |
| Nippon India Large Cap Fund | 13.58% | 14.64% | 13.91% |
| Nippon India Balanced Advantage Fund | 9.75% | 11.96% | 10.92% |
| Cpse ETF Fund | -1.66% | 33.54% | 37.15% |
| Nippon India Low Duration Fund | 7.78% | 7.58% | 7.78% |
| Nippon India Nifty Auto ETF Fund | 22.22% | 29.43% | 0% |
| Nippon India Nifty Sdl Plus G Sec Jun 2029 Maturity 7030 Index Fund | 8.75% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty 1d Rate Liquid Bees Daily IDCW Fund | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 Fund | 7.4% | 16.43% | 13.31% |
| Nippon India Banking Financial Services Fund | 14.71% | 18.32% | 22.24% |
| Nippon India ETF Hang Seng Bees Fund | 1.68% | -11.46% | -37.93% |
| Nippon India ETF Nifty Cpse Bond Plus Sdl Sep2024 5050 Fund | 6.53% | 5.25% | 0% |
| Nippon India Diversified Equity Flexicap Passive FOF Fund | 7.6% | 14.69% | 0% |
| Nippon India Index Nifty 50 Fund | 12.64% | 13.11% | 13.46% |
| Nippon India Nifty Realty Index Fund | -19.8% | 0% | 0% |
| Nippon India Ultra Short Duration Fund | 7.71% | 7.75% | 7.43% |
| Nippon India Short Duration Fund | 8.58% | 8.17% | 8.36% |
| Reliance Interval Ii Series 1 Fund | 8.88% | 8.58% | 0% |
| Nippon India Nifty Smallcap 250 Index Fund | -3.35% | 20.46% | 23.8% |
| Nippon India Innovation Fund | 6.67% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty Sdl Apr 2026 Top 20 Equal Weight Fund | 3.25% | 7.25% | 0% |
| Nippon India Aggressive Hybrid Fund | 9.28% | 13.95% | 9.74% |
| Nippon India Gold Savings Fund | 12.41% | 8.09% | 12.2% |
| Nippon India Japan Equity Fund | 8.39% | 8.27% | 7.28% |
| Nippon India Mid Cap Fund | 5.97% | 24.37% | 26.05% |
| Reliance Yearly Interval Series 2 Fund | 8.81% | 7.81% | 8.49% |
| Nippon India Active Momentum Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Medium To Long Duration Fund | 8.11% | 7.44% | 5.9% |
| Nippon India Arbitrage Fund | 6.93% | 6.91% | 6.57% |
| Nippon India Nifty Bank Index Fund | 10.53% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Bse Sensex Fund | 9.59% | 13.38% | 14.9% |
| Nippon India Gilt Fund | 8.14% | 8.8% | 8.04% |
