Best Axis Mutual Funds in 2025
Fundwise SIP and SWP returns
Rolling SIP returns
| Fund | Any 1Y SIP | Any 3Y SIP | Any 5Y SIP |
|---|---|---|---|
| Axis Nifty 100 Index Fund | 15.32% | 15.0% | 15.14% |
| Axis Silver Of Fund | 21.27% | 42.96% | 0% |
| Axis Nifty Midcap 50 Index Fund | 33.08% | 22.09% | 0% |
| Axis Nifty India Consumption ETF Fund | 17.01% | 18.06% | 0% |
| Axis Childrens No Lock In Fund | 12.0% | 11.61% | 12.92% |
| Axis Retirement Aggressive Fund | 14.44% | 14.55% | 13.63% |
| Axis Overnight Fund | 5.55% | 5.77% | 5.78% |
| Axis Business Cycles Fund | 13.51% | 0% | 0% |
| Axis Nifty500 Value 50 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Retirement Conservative Fund | 10.9% | 10.5% | 10.04% |
| Axis Innovation Fund | 12.08% | 18.91% | 0% |
| Axis Banking PSU Debt Fund | 8.07% | 7.94% | 7.5% |
| Axis Crisil Ibx Sdl June 2034 Debt Index Fund | 9.38% | 0% | 0% |
| Axis Retirement Dynamic Fund | 15.16% | 15.48% | 14.73% |
| Axis Esg Integration Strategy Fund | 15.12% | 13.92% | 12.76% |
| Axis Multi Asset Allocation Fund | 11.31% | 10.39% | 12.25% |
| Axis Long Duration Fund | 9.88% | 0% | 0% |
| Axis Credit Risk Fund | 8.4% | 7.68% | 7.43% |
| Axis Balanced Advantage Fund | 9.08% | 12.69% | 13.69% |
| Axis India Manufacturing Fund | 4.94% | 0% | 0% |
| Axis Services Opportunities Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Nifty500 Momentum 50 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Multi Factor Passive FOF Fund | 14.83% | 11.43% | 0% |
| Axis Crisil Ibx Financial Services 3 6 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Gilt Fund | 8.21% | 8.36% | 7.2% |
| Axis Aggressive Hybrid Fund | 12.9% | 12.98% | 13.05% |
| Axis Crisil Ibx Aaa Bond Nbfc Jun 2027 Index Fund | 8.59% | 0% | 0% |
| Axis Ultra Short Duration Fund | 7.38% | 6.05% | 6.52% |
| Axis Value Fund | 22.51% | 24.01% | 0% |
| Axis Greater China Equity Of Fund | 0.82% | 4.44% | 0% |
| Axis Nifty Aaa Bond Plus Sdl Apr 2026 5050 ETF Fund | 7.22% | 7.14% | 0% |
| Axis Dynamic Bond Fund | 8.47% | 8.17% | 8.02% |
| Axis Nifty 50 Index Fund | 13.36% | 13.31% | 0% |
| Axis Bse Sensex Index Fund | 6.91% | 0% | 0% |
| Axis Small Cap Fund | 22.73% | 25.29% | 26.57% |
| Axis Gold ETF Fund | 6.61% | 1.19% | 0.0% |
| Axis Nifty Next 50 Index Fund | 14.04% | 17.75% | 0% |
| Axis Conservative Hybrid Fund | 8.88% | 8.73% | 8.42% |
| Axis Silver ETF Fund | 21.32% | 43.78% | 0% |
| Axis Equity Savings Fund | 10.01% | 10.32% | 10.76% |
| Axis Focused Fund | 15.96% | 14.26% | 13.81% |
| Axis Crisil Ibx Aaa Bond Nbfc Hfc Jun 2027 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Nifty500 Quality 50 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Us Specific Treasury Dynamic Debt Passive FOF Fund | 8.22% | 0% | 0% |
| Axis Treasury Advantage Fund | 7.92% | 7.69% | 7.18% |
| Axis Consumption Fund | 11.26% | 0% | 0% |
| Axis Bse Sensex ETF Fund | 10.93% | 0% | 0% |
| Axis Arbitrage Fund | 6.85% | 6.79% | 6.07% |
| Axis Global Innovation Of Fund | 21.06% | 20.19% | 0% |
| Axis Multicap Fund | 26.03% | 23.37% | 0% |
| Axis Nifty 50 ETF Fund | 9.65% | 1.19% | 1.74% |
| Axis Global Equity Alpha Of Fund | 19.06% | 17.41% | 18.69% |
| Axis Crisil Ibx Aaa Bond Financial Services Sep 2027 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Flexi Cap Fund | 13.21% | 17.0% | 15.18% |
| Axis Nifty Smallcap 50 Index Fund | 31.54% | 22.55% | 0% |
| Axis Income Plus Arbitrage Passive FOF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl September 2027 Index Fund | 8.22% | 0% | 0% |
| Axis Corporate Bond Fund | 7.8% | 7.47% | 6.8% |
| Axis Money Market Fund | 7.17% | 6.75% | 6.79% |
| Axis Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl June 2028 Index Fund | 8.43% | 0% | 0% |
| Axis Nifty 500 Index Fund | 8.59% | 0% | 0% |
| Axis Momentum Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Liquid Fund | 7.23% | 7.01% | 6.1% |
| Axis ELSS Tax Saver Fund | 18.2% | 14.95% | 13.97% |
| Axis Large Mid Cap Fund | 22.42% | 20.23% | 22.73% |
| Axis Nifty Aaa Bond Plus Sdl Apr 2026 5050 ETF FOF Fund | 7.12% | 7.21% | 0% |
| Axis Strategic Bond Fund | 8.76% | 8.37% | 8.27% |
| Axis Nifty Sdl September 2026 Debt Index Fund | 7.87% | 0% | 0% |
| Axis Nifty Bank Index Fund | 16.8% | 0% | 0% |
| Axis Nifty Bank ETF Fund | 14.24% | 13.93% | 14.11% |
| Axis Short Duration Fund | 8.56% | 8.04% | 7.8% |
| Axis Midcap Fund | 19.51% | 18.37% | 20.1% |
| Axis Floater Fund | 7.75% | 8.57% | 0% |
| Axis Us Specific Equity Passive FOF Fund | 32.02% | 30.48% | 0% |
| Axis Nifty Healthcare ETF Fund | 10.33% | 24.16% | 0% |
| Axis Gold Fund | 8.59% | 9.45% | 11.56% |
| Axis Income Plus Arbitrage Active FOF Fund | 7.03% | 7.15% | 7.59% |
| Axis Large Cap Fund | 14.19% | 13.96% | 14.33% |
| Axis Childrens Lock In Fund | 11.78% | 11.42% | 12.71% |
| Axis Nifty500 Value 50 Index Fund | 22.31% | 0% | 0% |
| Axis Nifty It Index Fund | -2.0% | 0% | 0% |
| Axis Quant Fund | 11.17% | 13.97% | 0% |
| Axis It ETF Fund | 3.02% | 10.91% | 0% |
| Axis Crisil Ibx Sdl May 2027 Index Fund | 8.0% | 8.17% | 0% |
Rolling SWP returns
| Fund | Any 1Y SWP | Any 3Y SWP | Any 5Y SWP |
|---|---|---|---|
| Axis Nifty 100 Index Fund | 16.57% | 14.19% | 24.14% |
| Axis Silver Of Fund | 19.6% | 25.52% | 0% |
| Axis Nifty Midcap 50 Index Fund | 26.15% | 30.34% | 0% |
| Axis Nifty India Consumption ETF Fund | 17.95% | 16.25% | 0% |
| Axis Childrens No Lock In Fund | 12.05% | 11.8% | 12.37% |
| Axis Retirement Aggressive Fund | 17.62% | 11.12% | 18.16% |
| Axis Overnight Fund | 5.17% | 4.22% | 4.21% |
| Axis Business Cycles Fund | 31.91% | 0% | 0% |
| Axis Nifty500 Value 50 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Retirement Conservative Fund | 11.06% | 9.31% | 11.84% |
| Axis Innovation Fund | 18.01% | 11.99% | 0% |
| Axis Banking PSU Debt Fund | 8.21% | 8.08% | 8.32% |
| Axis Crisil Ibx Sdl June 2034 Debt Index Fund | 10.23% | 0% | 0% |
| Axis Retirement Dynamic Fund | 19.67% | 12.81% | 19.16% |
| Axis Esg Integration Strategy Fund | 20.42% | 12.25% | 21.83% |
| Axis Multi Asset Allocation Fund | 11.18% | 10.15% | 10.67% |
| Axis Long Duration Fund | 8.96% | 0% | 0% |
| Axis Credit Risk Fund | 8.37% | 7.39% | 7.51% |
| Axis Balanced Advantage Fund | 8.89% | 9.33% | 9.45% |
| Axis India Manufacturing Fund | 3.52% | 0% | 0% |
| Axis Services Opportunities Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Nifty500 Momentum 50 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Multi Factor Passive FOF Fund | 14.77% | 15.64% | 0% |
| Axis Crisil Ibx Financial Services 3 6 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Gilt Fund | 7.8% | 7.9% | 8.17% |
| Axis Aggressive Hybrid Fund | 14.08% | 12.66% | 14.2% |
| Axis Crisil Ibx Aaa Bond Nbfc Jun 2027 Index Fund | 8.85% | 0% | 0% |
| Axis Ultra Short Duration Fund | 7.33% | 5.83% | 5.71% |
| Axis Value Fund | 23.67% | 24.11% | 0% |
| Axis Greater China Equity Of Fund | -4.89% | -9.67% | 0% |
| Axis Nifty Aaa Bond Plus Sdl Apr 2026 5050 ETF Fund | 7.13% | 4.5% | 0% |
| Axis Dynamic Bond Fund | 8.67% | 8.87% | 9.14% |
| Axis Nifty 50 Index Fund | 14.37% | 13.94% | 0% |
| Axis Bse Sensex Index Fund | 3.09% | 0% | 0% |
| Axis Small Cap Fund | 17.17% | 19.62% | 17.26% |
| Axis Gold ETF Fund | 5.39% | -0.4% | -7.35% |
| Axis Nifty Next 50 Index Fund | 12.92% | 17.91% | 0% |
| Axis Conservative Hybrid Fund | 8.49% | 8.33% | 8.04% |
| Axis Silver ETF Fund | 19.81% | 24.47% | 0% |
| Axis Equity Savings Fund | 9.55% | 9.26% | 9.52% |
| Axis Focused Fund | 14.11% | 14.21% | 15.38% |
| Axis Crisil Ibx Aaa Bond Nbfc Hfc Jun 2027 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Nifty500 Quality 50 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Us Specific Treasury Dynamic Debt Passive FOF Fund | 7.63% | 0% | 0% |
| Axis Treasury Advantage Fund | 8.03% | 7.8% | 7.68% |
| Axis Consumption Fund | -6.62% | 0% | 0% |
| Axis Bse Sensex ETF Fund | 16.28% | 0% | 0% |
| Axis Arbitrage Fund | 6.88% | 6.56% | 6.22% |
| Axis Global Innovation Of Fund | 15.91% | 5.22% | 0% |
| Axis Multicap Fund | 25.48% | 24.27% | 0% |
| Axis Nifty 50 ETF Fund | 10.12% | -29.29% | -39.59% |
| Axis Global Equity Alpha Of Fund | 17.57% | 9.8% | 14.96% |
| Axis Crisil Ibx Aaa Bond Financial Services Sep 2027 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Flexi Cap Fund | 14.34% | 14.28% | 15.61% |
| Axis Nifty Smallcap 50 Index Fund | 23.12% | 29.27% | 0% |
| Axis Income Plus Arbitrage Passive FOF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl September 2027 Index Fund | 8.33% | 0% | 0% |
| Axis Corporate Bond Fund | 7.63% | 7.82% | 7.94% |
| Axis Money Market Fund | 6.97% | 5.4% | 5.56% |
| Axis Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl June 2028 Index Fund | 8.59% | 0% | 0% |
| Axis Nifty 500 Index Fund | -6.61% | 0% | 0% |
| Axis Momentum Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Liquid Fund | 7.26% | 7.03% | 6.57% |
| Axis ELSS Tax Saver Fund | 15.28% | 13.84% | 14.52% |
| Axis Large Mid Cap Fund | 17.24% | 21.45% | 22.72% |
| Axis Nifty Aaa Bond Plus Sdl Apr 2026 5050 ETF FOF Fund | 7.18% | 6.25% | 0% |
| Axis Strategic Bond Fund | 8.56% | 8.53% | 8.36% |
| Axis Nifty Sdl September 2026 Debt Index Fund | 7.99% | 0% | 0% |
| Axis Nifty Bank Index Fund | 5.4% | 0% | 0% |
| Axis Nifty Bank ETF Fund | 10.99% | 12.85% | 18.33% |
| Axis Short Duration Fund | 8.66% | 8.34% | 8.53% |
| Axis Midcap Fund | 16.0% | 18.65% | 18.84% |
| Axis Floater Fund | 7.57% | 6.89% | 0% |
| Axis Us Specific Equity Passive FOF Fund | 29.28% | 34.13% | 0% |
| Axis Nifty Healthcare ETF Fund | 10.27% | 10.74% | 0% |
| Axis Gold Fund | 8.0% | 7.33% | 7.09% |
| Axis Income Plus Arbitrage Active FOF Fund | 6.96% | 5.63% | 6.33% |
| Axis Large Cap Fund | 14.2% | 13.88% | 15.23% |
| Axis Childrens Lock In Fund | 11.75% | 11.6% | 12.2% |
| Axis Nifty500 Value 50 Index Fund | -3.24% | 0% | 0% |
| Axis Nifty It Index Fund | 19.93% | 0% | 0% |
| Axis Quant Fund | 9.83% | 13.53% | 0% |
| Axis It ETF Fund | 12.03% | 7.36% | 0% |
| Axis Crisil Ibx Sdl May 2027 Index Fund | 8.09% | 7.49% | 0% |
SIP and SWP returns with step-up
Rolling SIP returns with 10% step-up
| Fund | Any 1Y SIP | Any 3Y Step-up SIP | Any 5Y Step-up SIP |
|---|---|---|---|
| Axis Nifty 100 Index Fund | 15.32% | 14.92% | 14.93% |
| Axis Silver Of Fund | 21.27% | 43.85% | 0% |
| Axis Nifty Midcap 50 Index Fund | 33.08% | 21.79% | 0% |
| Axis Nifty India Consumption ETF Fund | 17.01% | 17.9% | 0% |
| Axis Childrens No Lock In Fund | 12.0% | 11.56% | 12.84% |
| Axis Retirement Aggressive Fund | 14.44% | 14.51% | 13.64% |
| Axis Overnight Fund | 5.55% | 5.81% | 5.85% |
| Axis Business Cycles Fund | 13.51% | 0% | 0% |
| Axis Nifty500 Value 50 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Retirement Conservative Fund | 10.9% | 10.44% | 10.02% |
| Axis Innovation Fund | 12.08% | 18.85% | 0% |
| Axis Banking PSU Debt Fund | 8.07% | 7.93% | 7.41% |
| Axis Crisil Ibx Sdl June 2034 Debt Index Fund | 9.38% | 0% | 0% |
| Axis Retirement Dynamic Fund | 15.16% | 15.32% | 14.71% |
| Axis Esg Integration Strategy Fund | 15.12% | 13.96% | 12.72% |
| Axis Multi Asset Allocation Fund | 11.31% | 10.43% | 12.1% |
| Axis Long Duration Fund | 9.88% | 0% | 0% |
| Axis Credit Risk Fund | 8.4% | 7.68% | 7.4% |
| Axis Balanced Advantage Fund | 9.08% | 12.89% | 13.77% |
| Axis India Manufacturing Fund | 4.94% | 0% | 0% |
| Axis Services Opportunities Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Nifty500 Momentum 50 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Multi Factor Passive FOF Fund | 14.83% | 11.12% | 0% |
| Axis Crisil Ibx Financial Services 3 6 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Gilt Fund | 8.21% | 8.38% | 7.23% |
| Axis Aggressive Hybrid Fund | 12.9% | 12.74% | 13.0% |
| Axis Crisil Ibx Aaa Bond Nbfc Jun 2027 Index Fund | 8.59% | 0% | 0% |
| Axis Ultra Short Duration Fund | 7.38% | 6.09% | 6.59% |
| Axis Value Fund | 22.51% | 23.63% | 0% |
| Axis Greater China Equity Of Fund | 0.82% | 4.71% | 0% |
| Axis Nifty Aaa Bond Plus Sdl Apr 2026 5050 ETF Fund | 7.22% | 7.15% | 0% |
| Axis Dynamic Bond Fund | 8.47% | 8.16% | 7.92% |
| Axis Nifty 50 Index Fund | 13.36% | 13.13% | 0% |
| Axis Bse Sensex Index Fund | 6.91% | 0% | 0% |
| Axis Small Cap Fund | 22.73% | 25.24% | 26.87% |
| Axis Gold ETF Fund | 6.61% | 1.19% | 0.04% |
| Axis Nifty Next 50 Index Fund | 14.04% | 17.37% | 0% |
| Axis Conservative Hybrid Fund | 8.88% | 8.7% | 8.42% |
| Axis Silver ETF Fund | 21.32% | 44.76% | 0% |
| Axis Equity Savings Fund | 10.01% | 10.21% | 10.81% |
| Axis Focused Fund | 15.96% | 14.12% | 13.75% |
| Axis Crisil Ibx Aaa Bond Nbfc Hfc Jun 2027 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Nifty500 Quality 50 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Us Specific Treasury Dynamic Debt Passive FOF Fund | 8.22% | 0% | 0% |
| Axis Treasury Advantage Fund | 7.92% | 7.66% | 7.23% |
| Axis Consumption Fund | 11.26% | 0% | 0% |
| Axis Bse Sensex ETF Fund | 10.93% | 0% | 0% |
| Axis Arbitrage Fund | 6.85% | 6.8% | 6.07% |
| Axis Global Innovation Of Fund | 21.06% | 20.41% | 0% |
| Axis Multicap Fund | 26.03% | 23.05% | 0% |
| Axis Nifty 50 ETF Fund | 9.65% | 1.38% | 3.44% |
| Axis Global Equity Alpha Of Fund | 19.06% | 17.66% | 19.09% |
| Axis Crisil Ibx Aaa Bond Financial Services Sep 2027 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Flexi Cap Fund | 13.21% | 16.91% | 15.15% |
| Axis Nifty Smallcap 50 Index Fund | 31.54% | 22.02% | 0% |
| Axis Income Plus Arbitrage Passive FOF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl September 2027 Index Fund | 8.22% | 0% | 0% |
| Axis Corporate Bond Fund | 7.8% | 7.49% | 6.75% |
| Axis Money Market Fund | 7.17% | 6.8% | 6.87% |
| Axis Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl June 2028 Index Fund | 8.43% | 0% | 0% |
| Axis Nifty 500 Index Fund | 8.59% | 0% | 0% |
| Axis Momentum Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Liquid Fund | 7.23% | 7.02% | 6.14% |
| Axis ELSS Tax Saver Fund | 18.2% | 14.94% | 13.92% |
| Axis Large Mid Cap Fund | 22.42% | 20.14% | 22.71% |
| Axis Nifty Aaa Bond Plus Sdl Apr 2026 5050 ETF FOF Fund | 7.12% | 7.22% | 0% |
| Axis Strategic Bond Fund | 8.76% | 8.37% | 8.29% |
| Axis Nifty Sdl September 2026 Debt Index Fund | 7.87% | 0% | 0% |
| Axis Nifty Bank Index Fund | 16.8% | 0% | 0% |
| Axis Nifty Bank ETF Fund | 14.24% | 13.98% | 14.2% |
| Axis Short Duration Fund | 8.56% | 8.02% | 7.84% |
| Axis Midcap Fund | 19.51% | 18.35% | 19.95% |
| Axis Floater Fund | 7.75% | 8.59% | 0% |
| Axis Us Specific Equity Passive FOF Fund | 32.02% | 30.49% | 0% |
| Axis Nifty Healthcare ETF Fund | 10.33% | 24.21% | 0% |
| Axis Gold Fund | 8.59% | 9.38% | 11.52% |
| Axis Income Plus Arbitrage Active FOF Fund | 7.03% | 7.21% | 7.67% |
| Axis Large Cap Fund | 14.19% | 13.91% | 14.28% |
| Axis Childrens Lock In Fund | 11.78% | 11.37% | 12.64% |
| Axis Nifty500 Value 50 Index Fund | 22.31% | 0% | 0% |
| Axis Nifty It Index Fund | -2.0% | 0% | 0% |
| Axis Quant Fund | 11.17% | 13.57% | 0% |
| Axis It ETF Fund | 3.02% | 10.66% | 0% |
| Axis Crisil Ibx Sdl May 2027 Index Fund | 8.0% | 8.19% | 0% |
Rolling SWP returns with 10% step-up
| Fund | Any 1Y SWP | Any 3Y Step-up SWP | Any 5Y Step-up SWP |
|---|---|---|---|
| Axis Nifty 100 Index Fund | 16.57% | 14.31% | 23.48% |
| Axis Silver Of Fund | 19.6% | 25.27% | 0% |
| Axis Nifty Midcap 50 Index Fund | 26.15% | 30.45% | 0% |
| Axis Nifty India Consumption ETF Fund | 17.95% | 16.5% | 0% |
| Axis Childrens No Lock In Fund | 12.05% | 11.73% | 12.45% |
| Axis Retirement Aggressive Fund | 17.62% | 11.27% | 17.73% |
| Axis Overnight Fund | 5.17% | 4.23% | 4.24% |
| Axis Business Cycles Fund | 31.91% | 0% | 0% |
| Axis Nifty500 Value 50 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Retirement Conservative Fund | 11.06% | 9.4% | 11.67% |
| Axis Innovation Fund | 18.01% | 11.96% | 0% |
| Axis Banking PSU Debt Fund | 8.21% | 8.09% | 8.34% |
| Axis Crisil Ibx Sdl June 2034 Debt Index Fund | 10.23% | 0% | 0% |
| Axis Retirement Dynamic Fund | 19.67% | 13.04% | 18.78% |
| Axis Esg Integration Strategy Fund | 20.42% | 12.39% | 21.1% |
| Axis Multi Asset Allocation Fund | 11.18% | 10.17% | 10.74% |
| Axis Long Duration Fund | 8.96% | 0% | 0% |
| Axis Credit Risk Fund | 8.37% | 7.38% | 7.48% |
| Axis Balanced Advantage Fund | 8.89% | 9.48% | 9.61% |
| Axis India Manufacturing Fund | 3.52% | 0% | 0% |
| Axis Services Opportunities Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Nifty500 Momentum 50 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Multi Factor Passive FOF Fund | 14.77% | 15.7% | 0% |
| Axis Crisil Ibx Financial Services 3 6 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Gilt Fund | 7.8% | 7.93% | 8.14% |
| Axis Aggressive Hybrid Fund | 14.08% | 12.79% | 14.19% |
| Axis Crisil Ibx Aaa Bond Nbfc Jun 2027 Index Fund | 8.85% | 0% | 0% |
| Axis Ultra Short Duration Fund | 7.33% | 5.8% | 5.72% |
| Axis Value Fund | 23.67% | 24.42% | 0% |
| Axis Greater China Equity Of Fund | -4.89% | -9.42% | 0% |
| Axis Nifty Aaa Bond Plus Sdl Apr 2026 5050 ETF Fund | 7.13% | 4.59% | 0% |
| Axis Dynamic Bond Fund | 8.67% | 8.79% | 9.04% |
| Axis Nifty 50 Index Fund | 14.37% | 14.04% | 0% |
| Axis Bse Sensex Index Fund | 3.09% | 0% | 0% |
| Axis Small Cap Fund | 17.17% | 19.55% | 17.4% |
| Axis Gold ETF Fund | 5.39% | -0.37% | -18.18% |
| Axis Nifty Next 50 Index Fund | 12.92% | 18.29% | 0% |
| Axis Conservative Hybrid Fund | 8.49% | 8.31% | 8.0% |
| Axis Silver ETF Fund | 19.81% | 24.32% | 0% |
| Axis Equity Savings Fund | 9.55% | 9.38% | 9.58% |
| Axis Focused Fund | 14.11% | 14.46% | 15.28% |
| Axis Crisil Ibx Aaa Bond Nbfc Hfc Jun 2027 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Nifty500 Quality 50 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Us Specific Treasury Dynamic Debt Passive FOF Fund | 7.63% | 0% | 0% |
| Axis Treasury Advantage Fund | 8.03% | 7.81% | 7.69% |
| Axis Consumption Fund | -6.62% | 0% | 0% |
| Axis Bse Sensex ETF Fund | 16.28% | 0% | 0% |
| Axis Arbitrage Fund | 6.88% | 6.55% | 6.17% |
| Axis Global Innovation Of Fund | 15.91% | 5.93% | 0% |
| Axis Multicap Fund | 25.48% | 24.61% | 0% |
| Axis Nifty 50 ETF Fund | 10.12% | -30.17% | -38.69% |
| Axis Global Equity Alpha Of Fund | 17.57% | 9.61% | 14.83% |
| Axis Crisil Ibx Aaa Bond Financial Services Sep 2027 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Flexi Cap Fund | 14.34% | 14.5% | 15.65% |
| Axis Nifty Smallcap 50 Index Fund | 23.12% | 29.66% | 0% |
| Axis Income Plus Arbitrage Passive FOF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl September 2027 Index Fund | 8.33% | 0% | 0% |
| Axis Corporate Bond Fund | 7.63% | 7.81% | 7.84% |
| Axis Money Market Fund | 6.97% | 5.39% | 5.58% |
| Axis Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl June 2028 Index Fund | 8.59% | 0% | 0% |
| Axis Nifty 500 Index Fund | -6.61% | 0% | 0% |
| Axis Momentum Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Liquid Fund | 7.26% | 7.03% | 6.52% |
| Axis ELSS Tax Saver Fund | 15.28% | 13.94% | 14.45% |
| Axis Large Mid Cap Fund | 17.24% | 21.8% | 22.9% |
| Axis Nifty Aaa Bond Plus Sdl Apr 2026 5050 ETF FOF Fund | 7.18% | 6.29% | 0% |
| Axis Strategic Bond Fund | 8.56% | 8.5% | 8.32% |
| Axis Nifty Sdl September 2026 Debt Index Fund | 7.99% | 0% | 0% |
| Axis Nifty Bank Index Fund | 5.4% | 0% | 0% |
| Axis Nifty Bank ETF Fund | 10.99% | 12.88% | 17.88% |
| Axis Short Duration Fund | 8.66% | 8.33% | 8.51% |
| Axis Midcap Fund | 16.0% | 18.64% | 19.02% |
| Axis Floater Fund | 7.57% | 6.94% | 0% |
| Axis Us Specific Equity Passive FOF Fund | 29.28% | 33.93% | 0% |
| Axis Nifty Healthcare ETF Fund | 10.27% | 11.44% | 0% |
| Axis Gold Fund | 8.0% | 7.26% | 7.4% |
| Axis Income Plus Arbitrage Active FOF Fund | 6.96% | 5.66% | 6.34% |
| Axis Large Cap Fund | 14.2% | 13.97% | 15.21% |
| Axis Childrens Lock In Fund | 11.75% | 11.52% | 12.29% |
| Axis Nifty500 Value 50 Index Fund | -3.24% | 0% | 0% |
| Axis Nifty It Index Fund | 19.93% | 0% | 0% |
| Axis Quant Fund | 9.83% | 13.95% | 0% |
| Axis It ETF Fund | 12.03% | 7.58% | 0% |
| Axis Crisil Ibx Sdl May 2027 Index Fund | 8.09% | 7.51% | 0% |
Note:N.A. in returns indicate that the fund does not have sufficient history.
Frequently Asked Questions (FAQs) regarding Axis Mutual Fund
What is Axis Mutual Fund?
Axis Mutual Fund is a mutual fund Asset Management Company (AMC) which is a company that pools money from many different investors and invests them in stocks, bonds, cash and metals (like gold) to generate returns.
How big is Axis Mutual Fund?
Axis Mutual Fund offers 84 funds in total across various categories.
How safe are mutual funds offered by Axis Mutual Fund?
Mutual Funds from Axis Mutual Fund are regulated by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), which ensures that certain rules apply to how the company operates its funds. However, mutual fund investments are subject to market risks (i.e. they go up and down in value) and there is no guarantee of any returns.
What returns are given by the mutual funds offered by Axis Mutual Fund?
Mutual Funds from Axis Mutual Fund have given an average 15.15% return in the last 3 years for a lump sum investment. Past returns do not guarantee returns in the future.
How much returns are given by the best mutual funds offered by Axis Mutual Fund?
The five best mutual Funds from Axis Mutual Fund have given an average 32.14% return in the last 3 years for a lump sum investment. Past returns do not guarantee returns in the future.
How much SIP returns are given by the best mutual funds offered by Axis Mutual Fund?
The five best mutual Funds from Axis Mutual Fund have given an average 37.17% return in the last 3 years for a monthly SIP investment. Past returns do not guarantee returns in the future.
How much SWP returns are given by the best mutual funds offered by Axis Mutual Fund?
The five best mutual Funds from Axis Mutual Fund have given an average 31.9% return pre-tax in the last 3 years for a monthly withdrawal via SWP. Past returns do not guarantee returns in the future.
How can I invest in Axis Mutual Fund mutual funds?
You can invest in Axis Mutual Fund mutual funds online through their official website, mobile app, or via third-party platforms like MFCentral and distributors. You may also invest offline by submitting a physical application form through an authorised mutual fund distributor.
How can I redeem my investments from Axis Mutual Fund?
Redemption of Axis Mutual Fund mutual funds can be done online through the AMC's website, MFCentral website, or through your distributor. The redemption amount is typically credited to your registered bank account within 1-3 business days, depending on the fund type.
Does Axis Mutual Fund charge any fees or expenses?
Yes. Mutual funds managed by Axis Mutual Fund charge an expense ratio, which covers management fees and operational costs. Additionally, some schemes may have exit loads if you redeem units before a specific period.
Is a PAN and KYC mandatory to invest in Axis Mutual Fund mutual funds?
Yes. As per SEBI regulations, investors must have a valid PAN and complete the KYC process before investing in any mutual fund offered by Axis Mutual Fund.
Where can I view the performance and NAV of Axis Mutual Fund funds?
You can check the latest NAVs and performance data of all Axis Mutual Fund mutual funds on their official website, AMFI's portal, or financial websites like Arthgyaan.
Does Axis Mutual Fund offer SIP (Systematic Investment Plan) options?
Yes. Axis Mutual Fund allows investors to invest through SIPs, which enable disciplined investing by allowing them to contribute a fixed amount at regular intervals. You can see the SIP performance of their funds on this page.
Does Axis Mutual Fund offer SWP (Systematic Withdrawal Plan) options?
Yes. Axis Mutual Fund allows investors to withdraw through SWPs, where you can withdraw a fixed amount at regular intervals like monthly. You can see the pre-tax SWP performance of their funds on this page.
What is the minimum investment amount in Axis Mutual Fund mutual funds?
The minimum investment amount in Axis Mutual Fund mutual funds varies by fund and plan. Typically, SIPs can start from ₹500 per month, while lump sum investments usually begin at ₹5,000.
How are mutual fund returns from Axis Mutual Fund taxed?
