Best Kotak Mahindra Mutual Funds in 2025
What are Kotak Mahindra Mutual Fund funds?
Kotak Mahindra Mutual Fund is a mutual fund Asset Management Company (AMC) that pools money from many different investors and invests them.
| Funds Included | All Fund Returns (3Y annualised) |
Top 5 fund Returns (3Y annualised) |
|---|---|---|
| 108 | 14.6% | 29.85% |
Trailing returns for Kotak Mahindra Mutual Fund funds
These are average returns over the indicated period.
Monthly trailing returns:| Dec-2025 | Nov-2025 | Oct-2025 | Sep-2025 | Aug-2025 | Jul-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.05% | 1.02% | 2.97% | 1.91% | -0.52% | -0.91% |
Quarterly trailing returns:
| 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.01% | 0.63% | 8.51% | -2.64% | -3.05% | 6.16% |
Yearly trailing returns:
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.63% | 16.37% | 20.10% | 1.87% | 16.52% | 13.68% |
Fundwise SIP, Lumpsum and SWP returns
Rolling SIP returns (less than 1 year)
| Fund | Any 1M SIP | Any 3M SIP | Any 6M SIP |
|---|---|---|---|
| Kotak Gold ETF Fund | 40.79% | 94.2% | 85.06% |
| Kotak World Gold Fund | 34.68% | 68.83% | 32.03% |
| Kotak Credit Risk Fund | 6.34% | 9.62% | 9.24% |
| Kotak Msci India ETF Fund | 21.34% | 16.85% | 13.5% |
| Kotak Nifty 100 Equal Weight Index Fund | 17.18% | 18.91% | 18.63% |
| Kotak Nifty Mnc ETF Fund | -2.1% | 2.21% | 11.24% |
| Kotak Money Market Fund | 7.67% | 7.63% | 7.63% |
| Kotak Bse Sensex Index Fund | 19.24% | 18.8% | 12.63% |
| Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF Fund | 6.49% | 7.21% | 6.53% |
| Kotak Us Specific Equity Passive FOF Fund | -1.92% | 35.83% | 45.45% |
| Kotak Silver ETF Fund | 582.14% | 259.18% | 207.23% |
| Kotak Banking And PSU Debt Fund | 9.58% | 9.53% | 6.86% |
| Kotak Nifty Alpha 50 Index Fund | -0.48% | 6.49% | 0% |
| Kotak Nifty Sdl Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund | 6.07% | 6.51% | 5.9% |
| Kotak Nifty Financial Services Ex Bank Index Fund | 15.47% | 27.86% | 24.67% |
| Kotak Nifty It ETF Fund | 82.94% | 51.23% | 19.51% |
| Kotak Banking Financial Services Fund | 17.62% | 25.04% | 18.73% |
| Kotak Aggressive Hybrid Fund | -14.56% | -0.1% | 5.03% |
| Kotak Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund | 10.74% | 2.72% | 15.08% |
| Kotak Small Cap Fund | -33.43% | -19.25% | -11.63% |
| Kotak Nifty India Consumption ETF Fund | -8.69% | 3.5% | 12.77% |
| Kotak Gold Fund | 101.73% | 96.04% | 87.54% |
| Kotak Nifty 50 Index Fund | 13.36% | 23.32% | 15.0% |
| Kotak Manufacture In India Fund | -8.65% | 7.46% | 12.36% |
| Kotak Nifty Chemicals ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty G Sec July 2033 Index Fund | 10.15% | 8.93% | 9.1% |
| Kotak Equity Savings Fund | 9.71% | 13.04% | 13.1% |
| Kotak Nifty200 Quality 30 ETF Fund | 18.92% | 17.11% | 0% |
| Kotak Nifty Commodities Index Fund | 24.52% | 15.5% | 16.88% |
| Kotak Nifty 100 Low Volatility 30 Index Fund | 14.76% | 10.73% | 12.46% |
| Kotak Crisil Ibx Financial Services 9 To 12 Months Debt Index Fund | 6.73% | 0% | 0% |
| Kotak Quant Fund | 12.2% | 12.44% | 11.87% |
| Kotak Midcap Fund | -19.87% | -6.28% | 1.95% |
| Kotak Low Duration Fund | 6.88% | 7.12% | 6.8% |
| Kotak Nifty Aaa Bond Financial Services Mar 2028 Index Fund | 7.0% | 7.66% | 0% |
| Kotak Nifty Bank ETF Fund | 31.98% | 41.69% | 21.65% |
| Kotak Nifty Smallcap 250 Index Fund | 20.12% | 1.8% | 13.9% |
| Kotak Silver ETF Fund | 87.93% | 111.46% | 173.95% |
| Kotak Infrastructure Economic Reform Fund | -23.15% | -3.68% | -0.6% |
| Kotak Bse Housing Index Fund | 1.59% | 8.53% | 7.34% |
| Kotak Corporate Bond Fund | 6.4% | 7.69% | 6.23% |
| Kotak Consumption Fund | 30.56% | 27.65% | 23.51% |
| Kotak Arbitrage Fund | 7.21% | 6.71% | 6.36% |
| Kotak International Reit Overseas Equity Omni FOF Fund | -3.56% | -1.29% | 15.28% |
| Kotak Nifty Smallcap 50 Index Fund | 2.4% | 34.28% | 18.45% |
| Kotak Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 16.57% | 21.42% | 18.57% |
| Kotak Large Midcap Fund | 1.9% | 12.45% | 11.4% |
| Kotak Business Cycle Fund | -10.33% | -1.19% | 5.6% |
| Kotak Nifty Midcap 50 Index Fund | 18.43% | 7.5% | 21.57% |
| Kotak Nifty 200 Momentum 30 ETF Fund | 3.34% | 0% | 0% |
| Kotak Healthcare Fund | 20.82% | 13.71% | 17.99% |
| Kotak Nifty 50 Value 20 ETF Payout Income Distribution Cum Capital Withdrawal Fund | 22.95% | 22.45% | 13.32% |
| Kotak Nifty 200 Quality 30 Index Fund | 18.31% | 17.96% | 0% |
| Kotak Floating Rate Fund | 7.67% | 7.68% | 7.07% |
| Kotak Transportation Logistics Fund | 28.02% | 49.04% | 47.61% |
| Kotak Gilt Investment Provident And Trust Fund | -7.57% | -1.38% | -2.98% |
| Kotak Mnc Fund | 17.24% | 21.62% | 27.38% |
| Kotak Contra Fund | 3.77% | 13.53% | 12.92% |
| Kotak Dynamic Bond Fund | -2.31% | 4.63% | 3.01% |
| Kotak Bond Short Term Fund | 6.59% | 7.4% | 6.07% |
| Kotak Savings Fund | 6.73% | 6.59% | 6.47% |
| Kotak Nifty 50 ETF Fund | 13.51% | 23.42% | 15.1% |
| Kotak Multi Asset Allocation Fund | 29.71% | 28.49% | 25.33% |
| Kotak Multi Asset Omni FOF Fund | 17.7% | 28.28% | 23.61% |
| Kotak Rural Opportunities Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Flexicap Fund | 0.57% | 11.39% | 8.68% |
| Kotak Gold Silver Passive FOF Fund | 390.17% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Midcap 150 Index Fund | 23.59% | 9.32% | 14.76% |
| Kotak Global Emerging Market Overseas Equity Omni FOF Fund | -4.61% | 23.35% | 44.55% |
| Kotak Nifty Alpha 50 ETF Fund | -0.33% | 5.86% | -1.59% |
| Kotak Nifty 200 Momentum 30 Index Fund | 0.08% | 15.47% | 11.58% |
| Kotak Debt Hybrid Fund | 3.24% | 8.24% | 5.46% |
| Kotak Crisil Ibx Financial Services 3 6 Months Debt Index Fund | 6.91% | 6.6% | 6.55% |
| Kotak Nifty Sdl Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund | 4.78% | 7.59% | 3.07% |
| Kotak Active Momentum Fund | 10.84% | 11.7% | 0% |
| Kotak Nifty Midcap 150 ETF Fund | 24.71% | 9.68% | 15.32% |
| Kotak Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 5.16% | 5.29% | 5.29% |
| Kotak Global Innovation Overseas Equity Omni FOF Fund | 22.24% | 41.01% | 44.6% |
| Kotak Nifty Sdl Jul 2033 Index Fund | 7.98% | 6.37% | 8.24% |
| Kotak Pioneer Fund | -14.12% | -4.21% | 6.66% |
| Kotak Crisil Ibx Aaa Financial Services Index Sep 2027 Fund | 7.87% | 7.46% | 9.57% |
| Kotak Nifty PSU Bank ETF Fund | 33.58% | 94.33% | 64.27% |
| Kotak Nifty 100 Equal Weight ETF Fund | 23.26% | 16.27% | 16.32% |
| Kotak Nifty Top 10 Equal Weight Index Fund | 13.66% | 1.3% | 12.97% |
| Kotak Overnight Fund | 5.35% | 5.49% | 5.49% |
| Kotak Focused Fund | 11.09% | 20.68% | 19.99% |
| Kotak Liquid Fund | 7.14% | 7.16% | 7.19% |
| Kotak Crisil Ibx Aaa Bond Financial Services Index Dec 2026 Fund | 7.4% | 6.7% | 6.95% |
| Kotak Us Equity Fund | 36.31% | 30.57% | 34.42% |
| Kotak Long Duration Fund | 7.73% | 5.85% | 5.53% |
| Kotak Bse PSU Index Fund | 1.74% | 6.57% | 16.93% |
| Kotak Nifty Sdl Jul 2026 Index Fund | 6.54% | 6.59% | 5.96% |
| Kotak Bond Fund | 2.81% | 5.58% | 3.06% |
| Kotak ELSS Tax Saver Fund | 3.1% | 8.79% | 7.26% |
| Kotak Nifty Next 50 Index Fund | -20.52% | -2.49% | 3.2% |
| Kotak Multicap Fund | 2.49% | 18.23% | 18.74% |
| Kotak Nifty Midcap 50 ETF Fund | 28.86% | 30.88% | 18.96% |
| Kotak Technology Fund | 14.16% | 15.1% | 6.59% |
| Kotak Special Opportunities Fund | 15.35% | 4.39% | 14.96% |
| Kotak Energy Opportunities Fund | 9.11% | 2.92% | 4.02% |
| Kotak Medium Term Fund | 9.36% | 11.32% | 9.52% |
| Kotak Large Cap Fund | 11.3% | 18.47% | 13.56% |
| Kotak Nifty India Tourism Index Fund | -9.19% | 2.89% | 13.02% |
| Kotak Balanced Advantage Fund | 5.46% | 10.7% | 7.7% |
| Kotak Bse Sensex ETF Fund | 18.3% | 19.92% | 13.0% |
| Kotak Nifty 100 Low Volatility 30 ETF Fund | 16.77% | 19.1% | 16.18% |
| Kotak Nifty Sdl Plus Aaa PSU Bond Jul 2028 6040 Index Fund | 7.64% | 7.26% | 7.67% |
| Kotak Esg Exclusionary Strategy Fund | 8.9% | 13.96% | 12.74% |
Note: Returns for less than one year are annualised. However, given the nature of the calculation, XIRR for such periods are not meaningful.
Rolling SIP returns (1 year or more):
| Fund | Any 1Y SIP | Any 3Y SIP | Any 5Y SIP |
|---|---|---|---|
| Kotak Gold ETF Fund | 9.1% | 40.18% | 22.14% |
| Kotak World Gold Fund | -1.47% | 0.25% | 11.31% |
| Kotak Credit Risk Fund | 8.47% | 8.18% | 8.13% |
| Kotak Msci India ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty 100 Equal Weight Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Mnc ETF Fund | 16.19% | 14.69% | 0% |
| Kotak Money Market Fund | 7.5% | 7.29% | 6.68% |
| Kotak Bse Sensex Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF Fund | 8.72% | 8.24% | 0% |
| Kotak Us Specific Equity Passive FOF Fund | -1.02% | 32.46% | 0% |
| Kotak Silver ETF Fund | 25.62% | 0% | 0% |
| Kotak Banking And PSU Debt Fund | 8.52% | 8.28% | 7.49% |
| Kotak Nifty Alpha 50 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Sdl Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund | 7.31% | 7.87% | 0% |
| Kotak Nifty Financial Services Ex Bank Index Fund | 21.76% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty It ETF Fund | 3.13% | 9.61% | 0% |
| Kotak Banking Financial Services Fund | 19.0% | 0% | 0% |
| Kotak Aggressive Hybrid Fund | 12.99% | 15.25% | 16.56% |
| Kotak Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund | 8.39% | 0% | 0% |
| Kotak Small Cap Fund | 13.96% | 19.87% | 20.4% |
| Kotak Nifty India Consumption ETF Fund | 16.35% | 17.45% | 0% |
| Kotak Gold Fund | 4.56% | 6.41% | 11.07% |
| Kotak Nifty 50 Index Fund | 12.69% | 13.99% | 0% |
| Kotak Manufacture In India Fund | 22.05% | 20.5% | 0% |
| Kotak Nifty Chemicals ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty G Sec July 2033 Index Fund | 9.28% | 0% | 0% |
| Kotak Equity Savings Fund | 9.7% | 10.27% | 10.09% |
| Kotak Nifty200 Quality 30 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Commodities Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty 100 Low Volatility 30 Index Fund | 9.11% | 0% | 0% |
| Kotak Crisil Ibx Financial Services 9 To 12 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Quant Fund | 2.53% | 0% | 0% |
| Kotak Midcap Fund | 15.01% | 23.54% | 21.7% |
| Kotak Low Duration Fund | 7.89% | 7.95% | 7.34% |
| Kotak Nifty Aaa Bond Financial Services Mar 2028 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Bank ETF Fund | 21.86% | 14.66% | 14.19% |
| Kotak Nifty Smallcap 250 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Silver ETF Fund | 22.52% | 0% | 0% |
| Kotak Infrastructure Economic Reform Fund | 19.2% | 17.15% | 19.05% |
| Kotak Bse Housing Index Fund | 4.13% | 0% | 0% |
| Kotak Corporate Bond Fund | 7.95% | 8.23% | 7.46% |
| Kotak Consumption Fund | 10.56% | 0% | 0% |
| Kotak Arbitrage Fund | 6.87% | 6.78% | 6.71% |
| Kotak International Reit Overseas Equity Omni FOF Fund | -3.94% | 11.8% | 0% |
| Kotak Nifty Smallcap 50 Index Fund | 12.52% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Large Midcap Fund | 16.78% | 19.19% | 18.67% |
| Kotak Business Cycle Fund | 13.33% | 18.29% | 0% |
| Kotak Nifty Midcap 50 Index Fund | 13.9% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty 200 Momentum 30 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Healthcare Fund | 6.24% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty 50 Value 20 ETF Payout Income Distribution Cum Capital Withdrawal Fund | 15.67% | 18.11% | 19.11% |
| Kotak Nifty 200 Quality 30 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Floating Rate Fund | 8.33% | 8.61% | 7.72% |
| Kotak Transportation Logistics Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Gilt Investment Provident And Trust Fund | 7.04% | 7.86% | 7.53% |
| Kotak Mnc Fund | 17.74% | 0% | 0% |
| Kotak Contra Fund | 15.98% | 19.28% | 18.56% |
| Kotak Dynamic Bond Fund | 5.07% | 7.72% | 7.23% |
| Kotak Bond Short Term Fund | 8.43% | 8.34% | 8.12% |
| Kotak Savings Fund | 7.09% | 7.45% | 6.93% |
| Kotak Nifty 50 ETF Fund | 8.95% | 13.64% | 13.65% |
| Kotak Multi Asset Allocation Fund | 10.59% | 0% | 0% |
| Kotak Multi Asset Omni FOF Fund | 14.41% | 16.69% | 17.55% |
| Kotak Rural Opportunities Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Flexicap Fund | 15.89% | 16.83% | 14.66% |
| Kotak Gold Silver Passive FOF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Midcap 150 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Global Emerging Market Overseas Equity Omni FOF Fund | 6.26% | 4.23% | 6.39% |
| Kotak Nifty Alpha 50 ETF Fund | 2.58% | 14.35% | 0% |
| Kotak Nifty 200 Momentum 30 Index Fund | -0.71% | 0% | 0% |
| Kotak Debt Hybrid Fund | 11.27% | 11.01% | 10.61% |
| Kotak Crisil Ibx Financial Services 3 6 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Sdl Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund | 6.12% | 8.07% | 0% |
| Kotak Active Momentum Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Midcap 150 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 4.32% | 0% | 0% |
| Kotak Global Innovation Overseas Equity Omni FOF Fund | 24.41% | 21.76% | 0% |
| Kotak Nifty Sdl Jul 2033 Index Fund | 9.29% | 0% | 0% |
| Kotak Pioneer Fund | 26.89% | 21.22% | 19.9% |
| Kotak Crisil Ibx Aaa Financial Services Index Sep 2027 Fund | 8.56% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty PSU Bank ETF Fund | 32.28% | 13.03% | 2.92% |
| Kotak Nifty 100 Equal Weight ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Top 10 Equal Weight Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Overnight Fund | 5.69% | 6.28% | 6.0% |
| Kotak Focused Fund | 18.72% | 18.41% | 17.31% |
| Kotak Liquid Fund | 7.08% | 6.94% | 6.06% |
| Kotak Crisil Ibx Aaa Bond Financial Services Index Dec 2026 Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Us Equity Fund | 11.14% | 12.87% | 14.04% |
| Kotak Long Duration Fund | 5.78% | 0% | 0% |
| Kotak Bse PSU Index Fund | 12.4% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Sdl Jul 2026 Index Fund | 7.8% | 0% | 0% |
| Kotak Bond Fund | 7.71% | 8.23% | 7.57% |
| Kotak ELSS Tax Saver Fund | 16.78% | 17.55% | 16.49% |
| Kotak Nifty Next 50 Index Fund | 8.89% | 20.48% | 0% |
| Kotak Multicap Fund | 20.39% | 21.45% | 0% |
| Kotak Nifty Midcap 50 ETF Fund | 25.82% | 21.66% | 0% |
| Kotak Technology Fund | -2.78% | 0% | 0% |
| Kotak Special Opportunities Fund | 7.41% | 0% | 0% |
| Kotak Energy Opportunities Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Medium Term Fund | 10.22% | 9.8% | 8.59% |
| Kotak Large Cap Fund | 15.22% | 14.45% | 14.87% |
| Kotak Nifty India Tourism Index Fund | 1.92% | 0% | 0% |
| Kotak Balanced Advantage Fund | 13.48% | 12.17% | 12.04% |
| Kotak Bse Sensex ETF Fund | 13.03% | 12.21% | -6.18% |
| Kotak Nifty 100 Low Volatility 30 ETF Fund | 18.92% | 15.57% | 0% |
| Kotak Nifty Sdl Plus Aaa PSU Bond Jul 2028 6040 Index Fund | 8.12% | 8.26% | 0% |
| Kotak Esg Exclusionary Strategy Fund | 11.61% | 16.15% | 0% |
Rolling Lumpsum returns
| Fund | Any 1Y | Any 3Y | Any 5Y |
|---|---|---|---|
| Kotak Gold ETF Fund | 12.68% | 31.89% | -24.48% |
| Kotak World Gold Fund | -2.56% | 2.69% | 6.9% |
| Kotak Credit Risk Fund | 8.07% | 8.42% | 8.76% |
| Kotak Msci India ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty 100 Equal Weight Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Mnc ETF Fund | 13.97% | 15.59% | 0% |
| Kotak Money Market Fund | 7.66% | 7.41% | 6.45% |
| Kotak Bse Sensex Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF Fund | 8.77% | 8.17% | 0% |
| Kotak Us Specific Equity Passive FOF Fund | -2.38% | 33.57% | 0% |
| Kotak Silver ETF Fund | 22.9% | 0% | 0% |
| Kotak Banking And PSU Debt Fund | 8.68% | 7.99% | 6.48% |
| Kotak Nifty Alpha 50 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Sdl Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund | 7.34% | 7.75% | 0% |
| Kotak Nifty Financial Services Ex Bank Index Fund | 19.15% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty It ETF Fund | -1.94% | 9.44% | 0% |
| Kotak Banking Financial Services Fund | 17.5% | 0% | 0% |
| Kotak Aggressive Hybrid Fund | 9.57% | 12.43% | 13.34% |
| Kotak Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund | -1.83% | 0% | 0% |
| Kotak Small Cap Fund | 12.49% | 22.07% | 22.67% |
| Kotak Nifty India Consumption ETF Fund | 7.63% | 17.37% | 0% |
| Kotak Gold Fund | 5.1% | 6.56% | 9.96% |
| Kotak Nifty 50 Index Fund | 9.27% | 13.38% | 0% |
| Kotak Manufacture In India Fund | 19.78% | 21.59% | 0% |
| Kotak Nifty Chemicals ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty G Sec July 2033 Index Fund | 9.48% | 0% | 0% |
| Kotak Equity Savings Fund | 8.85% | 9.31% | 9.23% |
| Kotak Nifty200 Quality 30 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Commodities Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty 100 Low Volatility 30 Index Fund | 2.63% | 0% | 0% |
| Kotak Crisil Ibx Financial Services 9 To 12 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Quant Fund | 0.05% | 0% | 0% |
| Kotak Midcap Fund | 10.98% | 21.74% | 24.0% |
| Kotak Low Duration Fund | 8.08% | 7.9% | 6.62% |
| Kotak Nifty Aaa Bond Financial Services Mar 2028 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Bank ETF Fund | 12.3% | 11.9% | 15.39% |
| Kotak Nifty Smallcap 250 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Silver ETF Fund | 20.53% | 0% | 0% |
| Kotak Infrastructure Economic Reform Fund | 15.03% | 12.45% | 12.6% |
| Kotak Bse Housing Index Fund | -0.38% | 0% | 0% |
| Kotak Corporate Bond Fund | 8.42% | 8.17% | 7.08% |
| Kotak Consumption Fund | 13.43% | 0% | 0% |
| Kotak Arbitrage Fund | 6.96% | 6.78% | 6.24% |
| Kotak International Reit Overseas Equity Omni FOF Fund | -4.21% | 7.51% | 0% |
| Kotak Nifty Smallcap 50 Index Fund | 10.39% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty 50 Equal Weight Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Large Midcap Fund | 14.59% | 19.55% | 17.68% |
| Kotak Business Cycle Fund | 7.7% | 18.54% | 0% |
| Kotak Nifty Midcap 50 Index Fund | 1.8% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty 200 Momentum 30 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Healthcare Fund | 13.32% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty 50 Value 20 ETF Payout Income Distribution Cum Capital Withdrawal Fund | 14.26% | 17.9% | 17.21% |
| Kotak Nifty 200 Quality 30 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Floating Rate Fund | 8.73% | 8.32% | 6.66% |
| Kotak Transportation Logistics Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Gilt Investment Provident And Trust Fund | 7.54% | 7.52% | 7.75% |
| Kotak Mnc Fund | 7.08% | 0% | 0% |
| Kotak Contra Fund | 13.36% | 18.0% | 17.18% |
| Kotak Dynamic Bond Fund | 6.23% | 7.94% | 6.29% |
| Kotak Bond Short Term Fund | 8.4% | 8.4% | 8.57% |
| Kotak Savings Fund | 7.42% | 7.47% | 6.13% |
| Kotak Nifty 50 ETF Fund | 8.65% | 13.02% | 15.9% |
| Kotak Multi Asset Allocation Fund | 10.2% | 0% | 0% |
| Kotak Multi Asset Omni FOF Fund | 12.79% | 18.38% | 15.54% |
| Kotak Rural Opportunities Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Flexicap Fund | 14.26% | 15.79% | 14.05% |
| Kotak Gold Silver Passive FOF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Midcap 150 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Global Emerging Market Overseas Equity Omni FOF Fund | 6.36% | 6.93% | 5.76% |
| Kotak Nifty Alpha 50 ETF Fund | -5.25% | 18.2% | 0% |
| Kotak Nifty 200 Momentum 30 Index Fund | -8.83% | 0% | 0% |
| Kotak Debt Hybrid Fund | 10.98% | 11.12% | 10.4% |
| Kotak Crisil Ibx Financial Services 3 6 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Sdl Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund | 7.17% | 8.26% | 0% |
| Kotak Active Momentum Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Midcap 150 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 2.86% | 0% | 0% |
| Kotak Global Innovation Overseas Equity Omni FOF Fund | 18.97% | 22.23% | 0% |
| Kotak Nifty Sdl Jul 2033 Index Fund | 9.19% | 0% | 0% |
| Kotak Pioneer Fund | 20.58% | 23.77% | 22.08% |
| Kotak Crisil Ibx Aaa Financial Services Index Sep 2027 Fund | 8.8% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty PSU Bank ETF Fund | 14.54% | 14.6% | 3.37% |
| Kotak Nifty 100 Equal Weight ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Top 10 Equal Weight Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Overnight Fund | 5.95% | 5.9% | 5.38% |
| Kotak Focused Fund | 9.61% | 17.52% | 19.7% |
| Kotak Liquid Fund | 7.1% | 6.75% | 5.73% |
| Kotak Crisil Ibx Aaa Bond Financial Services Index Dec 2026 Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Us Equity Fund | 12.44% | 12.12% | 11.68% |
| Kotak Long Duration Fund | 7.29% | 0% | 0% |
| Kotak Bse PSU Index Fund | -1.47% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Sdl Jul 2026 Index Fund | 7.9% | 0% | 0% |
| Kotak Bond Fund | 7.82% | 7.77% | 8.04% |
| Kotak ELSS Tax Saver Fund | 13.85% | 16.5% | 15.88% |
| Kotak Nifty Next 50 Index Fund | 7.5% | 20.05% | 0% |
| Kotak Multicap Fund | 14.09% | 23.85% | 0% |
| Kotak Nifty Midcap 50 ETF Fund | 25.45% | 25.0% | 0% |
| Kotak Technology Fund | 0.09% | 0% | 0% |
| Kotak Special Opportunities Fund | -3.28% | 0% | 0% |
| Kotak Energy Opportunities Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Medium Term Fund | 10.0% | 9.09% | 7.46% |
| Kotak Large Cap Fund | 12.33% | 14.57% | 13.94% |
| Kotak Nifty India Tourism Index Fund | 4.37% | 0% | 0% |
| Kotak Balanced Advantage Fund | 11.43% | 12.84% | 12.41% |
| Kotak Bse Sensex ETF Fund | 6.85% | 12.45% | -27.18% |
| Kotak Nifty 100 Low Volatility 30 ETF Fund | 14.61% | 16.51% | 0% |
| Kotak Nifty Sdl Plus Aaa PSU Bond Jul 2028 6040 Index Fund | 8.31% | 8.03% | 0% |
| Kotak Esg Exclusionary Strategy Fund | 10.4% | 14.77% | 0% |
Rolling SWP returns
| Fund | Any 1Y SWP | Any 3Y SWP | Any 5Y SWP |
|---|---|---|---|
| Kotak Gold ETF Fund | 13.11% | 21.25% | -46.46% |
| Kotak World Gold Fund | -3.42% | 3.45% | 1.63% |
| Kotak Credit Risk Fund | 8.19% | 8.62% | 9.38% |
| Kotak Msci India ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty 100 Equal Weight Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Mnc ETF Fund | 22.54% | 16.19% | 0% |
| Kotak Money Market Fund | 7.68% | 7.4% | 7.08% |
| Kotak Bse Sensex Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF Fund | 8.26% | 8.09% | 0% |
| Kotak Us Specific Equity Passive FOF Fund | -0.02% | 34.56% | 0% |
| Kotak Silver ETF Fund | 20.96% | 0% | 0% |
| Kotak Banking And PSU Debt Fund | 8.88% | 7.68% | 5.36% |
| Kotak Nifty Alpha 50 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Sdl Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund | 6.84% | 7.55% | 0% |
| Kotak Nifty Financial Services Ex Bank Index Fund | 19.89% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty It ETF Fund | 10.56% | 9.62% | 0% |
| Kotak Banking Financial Services Fund | 19.37% | 0% | 0% |
| Kotak Aggressive Hybrid Fund | 8.29% | 11.64% | 9.45% |
| Kotak Nifty Midcap 150 Momentum 50 Index Fund | -11.74% | 0% | 0% |
| Kotak Small Cap Fund | 7.48% | 22.74% | 20.29% |
| Kotak Nifty India Consumption ETF Fund | -0.57% | 17.8% | 0% |
| Kotak Gold Fund | 5.04% | 5.2% | 5.67% |
| Kotak Nifty 50 Index Fund | 12.41% | 12.04% | 0% |
| Kotak Manufacture In India Fund | 22.07% | 23.81% | 0% |
| Kotak Nifty Chemicals ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty G Sec July 2033 Index Fund | 10.05% | 0% | 0% |
| Kotak Equity Savings Fund | 8.37% | 8.84% | 8.36% |
