Home > Mutual Funds > Fund Houses > Union Mutual Fund
Rolling SIP returns
Rolling SWP returns
Rolling SIP returns with 10% step-up
Rolling SWP returns with 10% step-up
Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. The NAVs of the schemes may go up or down depending upon the factors and forces affecting the securities market including the fluctuations in the interest rates. The past performance of the mutual funds is not necessarily indicative of future performance of the schemes. The Mutual Fund is not guaranteeing or assuring any dividend under any of the schemes and the same is subject to the availability and adequacy of distributable surplus. Investors are requested to review the prospectus carefully and obtain expert professional advice with regard to specific legal, tax and financial implications of the investment/participation in the scheme.
Note: NAVs and returns updated on 02-Nov-2025.
Union Mutual Fund funds
Fundwise SIP and SWP returns
Rolling SIP returns
| Fund | Any 1Y SIP | Any 3Y SIP | Any 5Y SIP |
|---|---|---|---|
| Union Flexi Cap Fund | 13.45% | 12.98% | 15.18% |
| Union Diversified Equity All Cap Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| Union Short Duration Fund | 0% | 0% | 0% |
| Union Childrens Fund | 8.3% | 0% | 0% |
| Union Business Cycle Fund | 3.39% | 0% | 0% |
| Union Liquid Fund | 7.03% | 5.65% | 5.59% |
| Union Low Duration Fund | 0% | 0% | 0% |
| Union Overnight Fund | 5.0% | 5.68% | 5.74% |
| Union Dynamic Bond Fund | 6.81% | 7.0% | 6.3% |
| Union Aggressive Hybrid Fund | 11.11% | 16.05% | 13.29% |
| Union Active Momentum Fund | 0% | 0% | 0% |
| Union Focused Fund | 17.92% | 16.13% | 18.24% |
| Union Innovation Opportunities Fund | 9.6% | 0% | 0% |
| Union Gold ETF Fund Of Fund | 0% | 0% | 0% |
| Union Income Plus Arbitrage Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| Union ELSS Tax Saver Fund | 13.31% | 12.73% | 15.32% |
| Union Small Cap Fund | 12.87% | 20.11% | 22.65% |
| Union Gold ETF | 0% | 0% | 0% |
| Union Money Market Fund | 7.23% | 7.19% | 7.13% |
| Union Midcap Fund | 22.96% | 23.11% | 22.45% |
| Union Arbitrage Fund | 6.18% | 6.11% | 6.58% |
| Union Retirement Fund | 25.24% | 16.82% | 0% |
| Union Multi Asset Allocation Fund | 20.99% | 0% | 0% |
| Union Multicap Fund | 24.1% | 0% | 0% |
| Union Balanced Advantage Fund | 9.76% | 12.4% | 11.6% |
| Union Corporate Bond Fund | 6.45% | 5.82% | 5.23% |
| Union Large Midcap Fund | 21.6% | 18.18% | 21.7% |
| Union Largecap Fund | 9.83% | 16.24% | 16.48% |
| Union Equity Savings Fund | 8.98% | 8.42% | 8.21% |
| Union Gilt Fund | 8.12% | 6.35% | 0% |
| Union Value Fund | 17.81% | 21.1% | 21.08% |
Rolling SWP returns
| Fund | Any 1Y SWP | Any 3Y SWP | Any 5Y SWP |
|---|---|---|---|
| Union Flexi Cap Fund | 10.11% | 13.12% | 12.26% |
| Union Diversified Equity All Cap Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| Union Short Duration Fund | 0% | 0% | 0% |
| Union Childrens Fund | 18.06% | 0% | 0% |
| Union Business Cycle Fund | -5.37% | 0% | 0% |
| Union Liquid Fund | 7.13% | 5.91% | 5.65% |
| Union Low Duration Fund | 0% | 0% | 0% |
| Union Overnight Fund | 4.89% | 4.1% | 4.0% |
| Union Dynamic Bond Fund | 7.0% | 6.83% | 6.8% |
| Union Aggressive Hybrid Fund | 14.89% | 12.65% | 13.41% |
| Union Active Momentum Fund | 0% | 0% | 0% |
| Union Focused Fund | 15.9% | 17.23% | 18.38% |
| Union Innovation Opportunities Fund | 37.09% | 0% | 0% |
| Union Gold ETF Fund Of Fund | 0% | 0% | 0% |
| Union Income Plus Arbitrage Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| Union ELSS Tax Saver Fund | 10.28% | 12.77% | 11.33% |
| Union Small Cap Fund | 8.89% | 12.49% | 9.52% |
| Union Gold ETF | 0% | 0% | 0% |
| Union Money Market Fund | 7.12% | 6.16% | 5.61% |
| Union Midcap Fund | 33.57% | 23.51% | 28.82% |
| Union Arbitrage Fund | 6.02% | 4.91% | 4.87% |
| Union Retirement Fund | 26.5% | 21.63% | 0% |
| Union Multi Asset Allocation Fund | 3.01% | 0% | 0% |
| Union Multicap Fund | 32.71% | 0% | 0% |
| Union Balanced Advantage Fund | 8.39% | 11.53% | 11.86% |
| Union Corporate Bond Fund | 6.29% | 6.09% | 5.79% |
| Union Large Midcap Fund | 25.0% | 19.02% | 20.96% |
| Union Largecap Fund | 7.22% | 11.17% | 12.33% |
| Union Equity Savings Fund | 7.88% | 8.29% | 8.19% |
| Union Gilt Fund | 8.23% | 7.79% | 0% |
| Union Value Fund | 16.36% | 17.31% | 18.01% |
SIP and SWP returns with step-up
Rolling SIP returns with 10% step-up
| Fund | Any 1Y SIP | Any 3Y Step-up SIP | Any 5Y Step-up SIP |
|---|---|---|---|
| Union Flexi Cap Fund | 13.45% | 12.91% | 16.39% |
| Union Diversified Equity All Cap Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| Union Short Duration Fund | 0% | 0% | 0% |
| Union Childrens Fund | 8.3% | 0% | 0% |
| Union Business Cycle Fund | 3.39% | 0% | 0% |
| Union Liquid Fund | 7.03% | 5.69% | 5.55% |
| Union Low Duration Fund | 0% | 0% | 0% |
| Union Overnight Fund | 5.0% | 5.72% | 5.8% |
| Union Dynamic Bond Fund | 6.81% | 7.01% | 5.93% |
| Union Aggressive Hybrid Fund | 11.11% | 16.17% | 0% |
| Union Active Momentum Fund | 0% | 0% | 0% |
| Union Focused Fund | 17.92% | 16.23% | 14.89% |
| Union Innovation Opportunities Fund | 9.6% | 0% | 0% |
| Union Gold ETF Fund Of Fund | 0% | 0% | 0% |
| Union Income Plus Arbitrage Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| Union ELSS Tax Saver Fund | 13.31% | 12.58% | 16.41% |
| Union Small Cap Fund | 12.87% | 19.89% | 23.09% |
| Union Gold ETF | 0% | 0% | 0% |
| Union Money Market Fund | 7.23% | 7.2% | 0% |
| Union Midcap Fund | 22.96% | 23.0% | 21.96% |
| Union Arbitrage Fund | 6.18% | 6.15% | 6.66% |
| Union Retirement Fund | 25.24% | 16.6% | 0% |
| Union Multi Asset Allocation Fund | 20.99% | 0% | 0% |
| Union Multicap Fund | 24.1% | 0% | 0% |
| Union Balanced Advantage Fund | 9.76% | 12.4% | 11.43% |
| Union Corporate Bond Fund | 6.45% | 5.8% | 6.06% |
| Union Large Midcap Fund | 21.6% | 18.13% | 17.39% |
| Union Largecap Fund | 9.83% | 16.21% | 14.84% |
| Union Equity Savings Fund | 8.98% | 8.38% | 8.8% |
| Union Gilt Fund | 8.12% | 6.27% | 0% |
| Union Value Fund | 17.81% | 21.04% | 24.03% |
Rolling SWP returns with 10% step-up
| Fund | Any 1Y SWP | Any 3Y Step-up SWP | Any 5Y Step-up SWP |
|---|---|---|---|
| Union Flexi Cap Fund | 10.11% | 13.41% | 11.77% |
| Union Diversified Equity All Cap Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| Union Short Duration Fund | 0% | 0% | 0% |
| Union Childrens Fund | 18.06% | 0% | 0% |
| Union Business Cycle Fund | -5.37% | 0% | 0% |
| Union Liquid Fund | 7.13% | 5.88% | 5.57% |
| Union Low Duration Fund | 0% | 0% | 0% |
| Union Overnight Fund | 4.89% | 4.12% | 4.12% |
| Union Dynamic Bond Fund | 7.0% | 6.79% | 7.18% |
| Union Aggressive Hybrid Fund | 14.89% | 12.68% | 0% |
| Union Active Momentum Fund | 0% | 0% | 0% |
| Union Focused Fund | 15.9% | 17.43% | 22.67% |
| Union Innovation Opportunities Fund | 37.09% | 0% | 0% |
| Union Gold ETF Fund Of Fund | 0% | 0% | 0% |
| Union Income Plus Arbitrage Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| Union ELSS Tax Saver Fund | 10.28% | 12.96% | 10.83% |
| Union Small Cap Fund | 8.89% | 12.48% | 8.6% |
| Union Gold ETF | 0% | 0% | 0% |
| Union Money Market Fund | 7.12% | 6.19% | 0% |
| Union Midcap Fund | 33.57% | 23.37% | 42.32% |
| Union Arbitrage Fund | 6.02% | 4.91% | 5.03% |
| Union Retirement Fund | 26.5% | 21.69% | 0% |
| Union Multi Asset Allocation Fund | 3.01% | 0% | 0% |
| Union Multicap Fund | 32.71% | 0% | 0% |
| Union Balanced Advantage Fund | 8.39% | 11.65% | 12.4% |
| Union Corporate Bond Fund | 6.29% | 6.1% | 6.08% |
| Union Large Midcap Fund | 25.0% | 19.07% | 27.56% |
| Union Largecap Fund | 7.22% | 11.47% | 12.24% |
| Union Equity Savings Fund | 7.88% | 8.4% | 8.48% |
| Union Gilt Fund | 8.23% | 7.82% | 0% |
| Union Value Fund | 16.36% | 17.56% | 19.43% |
Note:N.A. in returns indicate that the fund does not have sufficient history.
Explore All Funds Belonging to different AMCs
Aditya Birla Sun Life Mutual Fund Tata Mutual Fund Franklin Templeton Mutual Fund Taurus Mutual Fund Canara Robeco Mutual Fund Sundaram Mutual Fund SBI Mutual Fund UTI Mutual Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund HSBC Mutual Fund Quantum Mutual Fund DSP Mutual Fund Invesco Mutual Fund Mirae Asset Mutual Fund Bandhan Mutual Fund Bank of India Mutual Fund Edelweiss Mutual Fund Axis Mutual Fund Navi Mutual Fund Motilal Oswal Mutual Fund Union Mutual Fund Groww Mutual Fund HDFC Mutual Fund PGIM India Mutual Fund 360 ONE Mutual Fund PPFAS Mutual Fund Shriram Mutual Fund Mahindra Manulife Mutual Fund WhiteOak Capital Mutual Fund ITI Mutual Fund Trust Mutual Fund NJ Mutual Fund Samco Mutual Fund quant Mutual Fund Bajaj Finserv Mutual Fund Helios Mutual Fund Zerodha Mutual Fund Old Bridge Mutual Fund Angel One Mutual Fund Unifi Mutual Fund Jio BlackRock Mutual Fund Capitalmind Mutual Fund The Wealth Company Mutual Fund JM Financial Mutual Fund Kotak Mahindra Mutual Fund LIC Mutual Fund ICICI Prudential Mutual Fund Nippon India Mutual FundExplore Different Categories of Mutual Funds
Equity Scheme funds Hybrid Scheme funds Debt Scheme funds Solution Oriented Schemes – Funds for Retirement and Children Other Schemes – Index Funds, ETFs and Fund of Funds Commodity Schemes – Funds Investing in Gold, Silver or BothDisclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. The NAVs of the schemes may go up or down depending upon the factors and forces affecting the securities market including the fluctuations in the interest rates. The past performance of the mutual funds is not necessarily indicative of future performance of the schemes. The Mutual Fund is not guaranteeing or assuring any dividend under any of the schemes and the same is subject to the availability and adequacy of distributable surplus. Investors are requested to review the prospectus carefully and obtain expert professional advice with regard to specific legal, tax and financial implications of the investment/participation in the scheme.
Note: NAVs and returns updated on 02-Nov-2025.