Home > Mutual Funds > Fund Houses > SBI Mutual Fund
Rolling SIP returns
Rolling SWP returns
Rolling SIP returns with 10% step-up
Rolling SWP returns with 10% step-up
Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. The NAVs of the schemes may go up or down depending upon the factors and forces affecting the securities market including the fluctuations in the interest rates. The past performance of the mutual funds is not necessarily indicative of future performance of the schemes. The Mutual Fund is not guaranteeing or assuring any dividend under any of the schemes and the same is subject to the availability and adequacy of distributable surplus. Investors are requested to review the prospectus carefully and obtain expert professional advice with regard to specific legal, tax and financial implications of the investment/participation in the scheme.
Note: NAVs and returns updated on 02-Nov-2025.
SBI Mutual Fund funds
Fundwise SIP and SWP returns
Rolling SIP returns
| Fund | Any 1Y SIP | Any 3Y SIP | Any 5Y SIP |
|---|---|---|---|
| SBI Nifty 200 Quality 30 ETF | 15.19% | 14.81% | 14.81% |
| SBI Magnum Childrens Benefit Fund Savings | 12.44% | 13.28% | 12.67% |
| SBI Floating Rate Debt Fund | 7.81% | 7.75% | 7.65% |
| SBI Nifty Next 50 Index Fund | 8.95% | 20.29% | 17.09% |
| SBI Nifty 1d Rate Liquid ETF IDCW | 0% | 0% | 0% |
| SBI Banking PSU Fund | 8.04% | 7.67% | 7.7% |
| SBI Cpse Bond Plus Sdl Sep 2026 5050 Index Fund | 7.6% | 7.77% | 0% |
| SBI Nifty 1d Rate Liquid ETF | 0% | 0% | 0% |
| SBI Magnum Ultra Short Duration Fund | 7.65% | 7.32% | 7.19% |
| SBI Gold ETF | 9.83% | 3.69% | 2.54% |
| SBI Nifty 50 ETF | 13.92% | 14.79% | 15.23% |
| SBI Gold Fund | 7.4% | 8.8% | 10.65% |
| SBI Crisil Ibx Gilt Index April 2029 Fund | 8.52% | 8.77% | 0% |
| SBI Nifty India Consumption Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Bse PSU Bank ETF | 0% | 0% | 0% |
| SBI Bse Sensex Index Fund | 7.96% | 0% | 0% |
| SBI Savings Fund | 7.78% | 7.57% | 7.32% |
| SBI Nifty50 Equal Weight ETF | 8.88% | 0% | 0% |
| SBI Crisil Ibx Gilt Index June 2036 Fund | 9.61% | 8.68% | 0% |
| SBI Large Midcap Fund | 16.98% | 18.72% | 19.1% |
| SBI Mnc Fund | 11.83% | 13.56% | 15.49% |
| SBI Dynamic Asset Allocation Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| SBI Bse Sensex Next 50 ETF | 14.66% | 21.85% | 20.25% |
| SBI Magnum Low Duration Fund | 7.88% | 7.42% | 7.39% |
| SBI Retirement Benefit Fund Conservative Hybrid | 9.81% | 11.81% | 9.95% |
| SBI Magnum Constant Maturity Fund | 9.57% | 8.86% | 8.84% |
| SBI Nifty Index Fund | 13.41% | 13.63% | 13.62% |
| SBI Equity Minimum Variance Fund | 18.19% | 17.25% | 18.43% |
| SBI Magnum Childrens Benefit Fund Investment | 23.93% | 26.5% | 23.11% |
| SBI Nifty200 Quality 30 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Bse Sensex ETF | 14.24% | 13.41% | 13.56% |
| SBI Liquid Fund | 7.13% | 6.92% | 6.46% |
| SBI Short Term Debt Fund | 8.31% | 7.67% | 7.54% |
| SBI Multi Asset Allocation Fund | 11.35% | 11.65% | 11.6% |
| SBI Balanced Advantage Fund | 12.82% | 14.84% | 13.14% |
| SBI Energy Opportunities Fund | 1.6% | 0% | 0% |
| SBI ELSS Tax Saver Fund | 15.57% | 17.01% | 17.22% |
| SBI Infrastructure Fund | 16.86% | 19.04% | 19.51% |
| SBI Nifty Private Bank ETF | 11.14% | 11.72% | 10.63% |
| SBI Banking Financial Services Fund | 20.32% | 19.01% | 18.27% |
| SBI Small Cap Fund | 21.22% | 25.24% | 25.09% |
| SBI Flexicap Fund | 14.45% | 17.01% | 16.71% |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund | 35.4% | 17.82% | 0% |
| SBI Nifty It ETF | 7.31% | 11.82% | 8.81% |
| SBI Nifty It Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Healthcare Opportunities Fund | 11.13% | 17.32% | 17.92% |
| SBI Dynamic Bond Fund | 8.17% | 8.33% | 7.93% |
| SBI Equity Savings Fund | 10.39% | 10.76% | 10.98% |
| SBI Us Specific Equity Active FOF | 18.67% | 22.08% | 20.04% |
| SBI Magnum Gilt Fund | 8.55% | 8.58% | 7.95% |
| SBI Crisil Ibx Sdl Index September 2027 Fund | 8.18% | 8.18% | 0% |
| SBI Quant Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Nifty200 Momentum 30 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Magnum Income Fund | 8.18% | 8.2% | 8.05% |
| SBI Nifty100 Low Volatility 30 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Retirement Benefit Fund Aggressive Hybrid | 15.05% | 16.77% | 13.3% |
| SBI Large Cap Fund | 14.75% | 16.16% | 16.55% |
| SBI Silver ETF | 45.73% | 0% | 0% |
| SBI Consumption Opportunities Fund | 17.82% | 20.39% | 19.87% |
| SBI Credit Risk Fund | 8.8% | 7.93% | 7.78% |
| SBI Nifty Consumption ETF | 17.64% | 18.59% | 18.14% |
| SBI Focused Fund | 15.44% | 16.53% | 16.99% |
| SBI Silver ETF Fund Of Fund | 55.77% | 0% | 0% |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund | 30.7% | 19.98% | 0% |
| SBI Dividend Yield Fund | 7.7% | 0% | 0% |
| SBI Innovative Opportunities Fund | 10.44% | 0% | 0% |
| SBI Retirement Benefit Fund Aggressive | 17.13% | 18.75% | 14.11% |
| SBI Nifty 500 Index Fund | 10.0% | 0% | 0% |
| SBI Long Duration Fund | 10.62% | 0% | 0% |
| SBI Midcap Fund | 17.82% | 22.28% | 23.25% |
| SBI Conservative Hybrid Fund | 10.44% | 11.0% | 10.75% |
| SBI Overnight Fund | 6.29% | 6.14% | 5.78% |
| SBI Automotive Opportunities Fund | 9.61% | 0% | 0% |
| SBI Bse PSU Bank Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Nifty Bank ETF | 15.54% | 15.42% | 14.79% |
| SBI Bse 100 ETF | 12.8% | 15.45% | 15.99% |
| SBI Corporate Bond Fund | 7.23% | 5.9% | 6.04% |
| SBI Nifty Next 50 ETF | 10.24% | 15.51% | 14.8% |
| SBI Equity Hybrid Fund | 14.03% | 13.99% | 14.41% |
| SBI Retirement Benefit Fund Conservative | 9.03% | 9.98% | 8.98% |
| SBI PSU Fund | 13.45% | 14.64% | 13.51% |
| SBI Esg Exclusionary Strategy Fund | 14.35% | 13.79% | 14.63% |
| SBI Nifty50 Equal Weight Index Fund | 5.76% | 0% | 0% |
| SBI Nifty 10 Yr Benchmark G Sec ETF | 7.27% | 7.35% | 6.04% |
| SBI Contra Fund | 16.28% | 18.24% | 20.09% |
| SBI Multicap Fund | 20.66% | 19.51% | 0% |
| SBI Income Plus Arbitrage Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| SBI Comma Fund | 12.96% | 17.66% | 18.89% |
| SBI Nifty Bank Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Magnum Medium Duration Fund | 8.53% | 8.9% | 8.86% |
| SBI Technology Opportunities Fund | 12.24% | 16.78% | 17.03% |
Rolling SWP returns
| Fund | Any 1Y SWP | Any 3Y SWP | Any 5Y SWP |
|---|---|---|---|
| SBI Nifty 200 Quality 30 ETF | 11.72% | 14.22% | 15.09% |
| SBI Magnum Childrens Benefit Fund Savings | 13.58% | 12.83% | 12.51% |
| SBI Floating Rate Debt Fund | 7.46% | 5.24% | 5.58% |
| SBI Nifty Next 50 Index Fund | 6.9% | 10.58% | 12.19% |
| SBI Nifty 1d Rate Liquid ETF IDCW | -0.0% | 0% | 0% |
| SBI Banking PSU Fund | 8.45% | 8.04% | 8.33% |
| SBI Cpse Bond Plus Sdl Sep 2026 5050 Index Fund | 7.81% | 6.8% | 0% |
| SBI Nifty 1d Rate Liquid ETF | 0% | 0% | 0% |
| SBI Magnum Ultra Short Duration Fund | 7.77% | 7.46% | 7.43% |
| SBI Gold ETF | 10.96% | 2.47% | 0.24% |
| SBI Nifty 50 ETF | 11.99% | 11.37% | 11.49% |
| SBI Gold Fund | 6.66% | 6.88% | 6.34% |
| SBI Crisil Ibx Gilt Index April 2029 Fund | 8.81% | 8.91% | 0% |
| SBI Nifty India Consumption Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Bse PSU Bank ETF | 0% | 0% | 0% |
| SBI Bse Sensex Index Fund | 16.37% | 0% | 0% |
| SBI Savings Fund | 7.83% | 7.55% | 7.49% |
| SBI Nifty50 Equal Weight ETF | -11.16% | 0% | 0% |
| SBI Crisil Ibx Gilt Index June 2036 Fund | 9.91% | 9.93% | 0% |
| SBI Large Midcap Fund | 14.49% | 14.74% | 14.1% |
| SBI Mnc Fund | 10.71% | 13.05% | 13.3% |
| SBI Dynamic Asset Allocation Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| SBI Bse Sensex Next 50 ETF | 11.49% | 15.03% | 16.07% |
| SBI Magnum Low Duration Fund | 7.99% | 7.55% | 7.51% |
| SBI Retirement Benefit Fund Conservative Hybrid | 12.71% | 10.53% | 10.53% |
| SBI Magnum Constant Maturity Fund | 9.28% | 9.94% | 10.01% |
| SBI Nifty Index Fund | 11.87% | 11.58% | 11.74% |
| SBI Equity Minimum Variance Fund | 13.26% | 16.81% | 17.11% |
| SBI Magnum Childrens Benefit Fund Investment | 29.21% | 23.92% | 40.5% |
| SBI Nifty200 Quality 30 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Bse Sensex ETF | 13.1% | 11.64% | 11.86% |
| SBI Liquid Fund | 7.17% | 6.9% | 6.65% |
| SBI Short Term Debt Fund | 8.29% | 8.19% | 8.27% |
| SBI Multi Asset Allocation Fund | 10.41% | 11.35% | 11.5% |
| SBI Balanced Advantage Fund | 12.91% | 13.65% | 10.83% |
| SBI Energy Opportunities Fund | -12.81% | 0% | 0% |
| SBI ELSS Tax Saver Fund | 13.29% | 14.16% | 11.74% |
| SBI Infrastructure Fund | 15.68% | 14.0% | 12.99% |
| SBI Nifty Private Bank ETF | 8.88% | 11.18% | 9.6% |
| SBI Banking Financial Services Fund | 15.03% | 13.18% | 13.12% |
| SBI Small Cap Fund | 20.58% | 21.37% | 20.24% |
| SBI Flexicap Fund | 13.44% | 13.78% | 13.85% |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund | 34.02% | 29.58% | 0% |
| SBI Nifty It ETF | 15.18% | 10.07% | 14.08% |
| SBI Nifty It Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Healthcare Opportunities Fund | 17.47% | 13.68% | 13.7% |
| SBI Dynamic Bond Fund | 8.44% | 8.33% | 8.45% |
| SBI Equity Savings Fund | 8.92% | 9.24% | 9.09% |
| SBI Us Specific Equity Active FOF | 13.41% | 5.88% | 7.98% |
| SBI Magnum Gilt Fund | 8.55% | 8.9% | 9.13% |
| SBI Crisil Ibx Sdl Index September 2027 Fund | 8.46% | 8.15% | 0% |
| SBI Quant Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Nifty200 Momentum 30 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Magnum Income Fund | 8.41% | 8.48% | 8.67% |
| SBI Nifty100 Low Volatility 30 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Retirement Benefit Fund Aggressive Hybrid | 19.21% | 16.05% | 17.16% |
| SBI Large Cap Fund | 13.05% | 13.21% | 13.19% |
| SBI Silver ETF | 24.64% | 0% | 0% |
| SBI Consumption Opportunities Fund | 16.49% | 16.69% | 15.24% |
| SBI Credit Risk Fund | 8.84% | 8.16% | 7.9% |
| SBI Nifty Consumption ETF | 17.67% | 15.38% | 12.44% |
| SBI Focused Fund | 14.18% | 15.17% | 15.21% |
| SBI Silver ETF Fund Of Fund | 25.07% | 0% | 0% |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund | 32.89% | 28.4% | 0% |
| SBI Dividend Yield Fund | 30.49% | 0% | 0% |
| SBI Innovative Opportunities Fund | -13.41% | 0% | 0% |
| SBI Retirement Benefit Fund Aggressive | 21.31% | 18.03% | 19.43% |
| SBI Nifty 500 Index Fund | -11.02% | 0% | 0% |
| SBI Long Duration Fund | 9.24% | 0% | 0% |
| SBI Midcap Fund | 14.0% | 16.59% | 15.89% |
| SBI Conservative Hybrid Fund | 10.05% | 10.59% | 10.17% |
| SBI Overnight Fund | 6.36% | 6.0% | 5.71% |
| SBI Automotive Opportunities Fund | -17.93% | 0% | 0% |
| SBI Bse PSU Bank Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Nifty Bank ETF | 10.77% | 9.42% | 8.34% |
| SBI Bse 100 ETF | 9.72% | 11.65% | 11.47% |
| SBI Corporate Bond Fund | 7.23% | 5.56% | 5.43% |
| SBI Nifty Next 50 ETF | 6.91% | 12.22% | 11.81% |
| SBI Equity Hybrid Fund | 12.65% | 12.46% | 12.42% |
| SBI Retirement Benefit Fund Conservative | 9.78% | 8.12% | 7.99% |
| SBI PSU Fund | 8.18% | 6.42% | 5.69% |
| SBI Esg Exclusionary Strategy Fund | 11.84% | 12.27% | 12.47% |
| SBI Nifty50 Equal Weight Index Fund | 3.3% | 0% | 0% |
| SBI Nifty 10 Yr Benchmark G Sec ETF | 7.29% | 4.54% | 4.58% |
| SBI Contra Fund | 13.18% | 13.75% | 12.46% |
| SBI Multicap Fund | 25.25% | 17.14% | 0% |
| SBI Income Plus Arbitrage Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| SBI Comma Fund | 8.64% | 14.1% | 13.66% |
| SBI Nifty Bank Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Magnum Medium Duration Fund | 8.75% | 9.4% | 9.6% |
| SBI Technology Opportunities Fund | 14.29% | 18.24% | 18.58% |
SIP and SWP returns with step-up
Rolling SIP returns with 10% step-up
| Fund | Any 1Y SIP | Any 3Y Step-up SIP | Any 5Y Step-up SIP |
|---|---|---|---|
| SBI Nifty 200 Quality 30 ETF | 15.19% | 14.58% | 17.83% |
| SBI Magnum Childrens Benefit Fund Savings | 12.44% | 13.35% | 12.1% |
| SBI Floating Rate Debt Fund | 7.81% | 7.78% | 0% |
| SBI Nifty Next 50 Index Fund | 8.95% | 19.97% | 0% |
| SBI Nifty 1d Rate Liquid ETF IDCW | 0% | 0% | 0% |
| SBI Banking PSU Fund | 8.04% | 7.65% | 7.22% |
| SBI Cpse Bond Plus Sdl Sep 2026 5050 Index Fund | 7.6% | 7.79% | 0% |
| SBI Nifty 1d Rate Liquid ETF | 0% | 0% | 0% |
| SBI Magnum Ultra Short Duration Fund | 7.65% | 7.32% | 6.65% |
| SBI Gold ETF | 9.83% | 3.73% | 1.95% |
| SBI Nifty 50 ETF | 13.92% | 14.65% | 15.41% |
| SBI Gold Fund | 7.4% | 8.75% | 11.29% |
| SBI Crisil Ibx Gilt Index April 2029 Fund | 8.52% | 8.77% | 0% |
| SBI Nifty India Consumption Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Bse PSU Bank ETF | 0% | 0% | 0% |
| SBI Bse Sensex Index Fund | 7.96% | 0% | 0% |
| SBI Savings Fund | 7.78% | 7.55% | 6.78% |
| SBI Nifty50 Equal Weight ETF | 8.88% | 0% | 0% |
| SBI Crisil Ibx Gilt Index June 2036 Fund | 9.61% | 8.65% | 0% |
| SBI Large Midcap Fund | 16.98% | 18.46% | 18.88% |
| SBI Mnc Fund | 11.83% | 13.43% | 15.01% |
| SBI Dynamic Asset Allocation Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| SBI Bse Sensex Next 50 ETF | 14.66% | 21.59% | 22.92% |
| SBI Magnum Low Duration Fund | 7.88% | 7.42% | 6.98% |
| SBI Retirement Benefit Fund Conservative Hybrid | 9.81% | 11.77% | 0% |
| SBI Magnum Constant Maturity Fund | 9.57% | 8.85% | 8.32% |
| SBI Nifty Index Fund | 13.41% | 13.61% | 14.49% |
| SBI Equity Minimum Variance Fund | 18.19% | 17.12% | 17.15% |
| SBI Magnum Childrens Benefit Fund Investment | 23.93% | 26.5% | 25.89% |
| SBI Nifty200 Quality 30 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Bse Sensex ETF | 14.24% | 13.37% | 14.19% |
| SBI Liquid Fund | 7.13% | 6.94% | 6.04% |
| SBI Short Term Debt Fund | 8.31% | 7.63% | 7.49% |
| SBI Multi Asset Allocation Fund | 11.35% | 11.57% | 11.33% |
| SBI Balanced Advantage Fund | 12.82% | 14.69% | 0% |
| SBI Energy Opportunities Fund | 1.6% | 0% | 0% |
| SBI ELSS Tax Saver Fund | 15.57% | 16.82% | 16.26% |
| SBI Infrastructure Fund | 16.86% | 19.07% | 18.91% |
| SBI Nifty Private Bank ETF | 11.14% | 11.72% | 12.39% |
| SBI Banking Financial Services Fund | 20.32% | 19.12% | 17.31% |
| SBI Small Cap Fund | 21.22% | 25.27% | 23.34% |
| SBI Flexicap Fund | 14.45% | 16.98% | 15.64% |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund | 35.4% | 17.32% | 0% |
| SBI Nifty It ETF | 7.31% | 11.65% | 6.48% |
| SBI Nifty It Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Healthcare Opportunities Fund | 11.13% | 17.12% | 17.39% |
| SBI Dynamic Bond Fund | 8.17% | 8.29% | 7.73% |
| SBI Equity Savings Fund | 10.39% | 10.67% | 11.29% |
| SBI Us Specific Equity Active FOF | 18.67% | 22.51% | 0% |
| SBI Magnum Gilt Fund | 8.55% | 8.59% | 8.05% |
| SBI Crisil Ibx Sdl Index September 2027 Fund | 8.18% | 8.18% | 0% |
| SBI Quant Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Nifty200 Momentum 30 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Magnum Income Fund | 8.18% | 8.22% | 7.77% |
| SBI Nifty100 Low Volatility 30 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Retirement Benefit Fund Aggressive Hybrid | 15.05% | 16.77% | 0% |
| SBI Large Cap Fund | 14.75% | 16.15% | 16.04% |
| SBI Silver ETF | 45.73% | 0% | 0% |
| SBI Consumption Opportunities Fund | 17.82% | 20.41% | 19.83% |
| SBI Credit Risk Fund | 8.8% | 7.96% | 7.83% |
| SBI Nifty Consumption ETF | 17.64% | 18.43% | 0% |
| SBI Focused Fund | 15.44% | 16.43% | 16.89% |
| SBI Silver ETF Fund Of Fund | 55.77% | 0% | 0% |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund | 30.7% | 19.62% | 0% |
| SBI Dividend Yield Fund | 7.7% | 0% | 0% |
| SBI Innovative Opportunities Fund | 10.44% | 0% | 0% |
| SBI Retirement Benefit Fund Aggressive | 17.13% | 18.62% | 0% |
| SBI Nifty 500 Index Fund | 10.0% | 0% | 0% |
| SBI Long Duration Fund | 10.62% | 0% | 0% |
| SBI Midcap Fund | 17.82% | 22.27% | 21.56% |
| SBI Conservative Hybrid Fund | 10.44% | 10.99% | 10.32% |
| SBI Overnight Fund | 6.29% | 6.15% | 5.4% |
| SBI Automotive Opportunities Fund | 9.61% | 0% | 0% |
| SBI Bse PSU Bank Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Nifty Bank ETF | 15.54% | 15.42% | 14.22% |
| SBI Bse 100 ETF | 12.8% | 15.26% | 16.33% |
| SBI Corporate Bond Fund | 7.23% | 5.94% | 6.64% |
| SBI Nifty Next 50 ETF | 10.24% | 15.47% | 14.78% |
| SBI Equity Hybrid Fund | 14.03% | 14.03% | 14.3% |
| SBI Retirement Benefit Fund Conservative | 9.03% | 10.02% | 0% |
| SBI PSU Fund | 13.45% | 15.06% | 9.89% |
| SBI Esg Exclusionary Strategy Fund | 14.35% | 13.7% | 14.82% |
| SBI Nifty50 Equal Weight Index Fund | 5.76% | 0% | 0% |
| SBI Nifty 10 Yr Benchmark G Sec ETF | 7.27% | 7.35% | 5.02% |
| SBI Contra Fund | 16.28% | 18.47% | 22.57% |
| SBI Multicap Fund | 20.66% | 19.32% | 0% |
| SBI Income Plus Arbitrage Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| SBI Comma Fund | 12.96% | 17.49% | 17.38% |
| SBI Nifty Bank Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Magnum Medium Duration Fund | 8.53% | 8.87% | 8.73% |
| SBI Technology Opportunities Fund | 12.24% | 16.72% | 20.97% |
Rolling SWP returns with 10% step-up
| Fund | Any 1Y SWP | Any 3Y Step-up SWP | Any 5Y Step-up SWP |
|---|---|---|---|
| SBI Nifty 200 Quality 30 ETF | 11.72% | 14.38% | 17.05% |
| SBI Magnum Childrens Benefit Fund Savings | 13.58% | 12.94% | 12.57% |
| SBI Floating Rate Debt Fund | 7.46% | 5.31% | 0% |
| SBI Nifty Next 50 Index Fund | 6.9% | 10.91% | 0% |
| SBI Nifty 1d Rate Liquid ETF IDCW | -0.0% | 0% | 0% |
| SBI Banking PSU Fund | 8.45% | 8.05% | 8.28% |
| SBI Cpse Bond Plus Sdl Sep 2026 5050 Index Fund | 7.81% | 6.83% | 0% |
| SBI Nifty 1d Rate Liquid ETF | 0% | 0% | 0% |
| SBI Magnum Ultra Short Duration Fund | 7.77% | 7.45% | 7.21% |
| SBI Gold ETF | 10.96% | 2.27% | 0.1% |
| SBI Nifty 50 ETF | 11.99% | 11.57% | 11.46% |
| SBI Gold Fund | 6.66% | 6.95% | 7.38% |
| SBI Crisil Ibx Gilt Index April 2029 Fund | 8.81% | 8.9% | 0% |
| SBI Nifty India Consumption Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Bse PSU Bank ETF | 0% | 0% | 0% |
| SBI Bse Sensex Index Fund | 16.37% | 0% | 0% |
| SBI Savings Fund | 7.83% | 7.56% | 7.32% |
| SBI Nifty50 Equal Weight ETF | -11.16% | 0% | 0% |
| SBI Crisil Ibx Gilt Index June 2036 Fund | 9.91% | 9.91% | 0% |
| SBI Large Midcap Fund | 14.49% | 15.03% | 13.83% |
| SBI Mnc Fund | 10.71% | 13.1% | 12.93% |
| SBI Dynamic Asset Allocation Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| SBI Bse Sensex Next 50 ETF | 11.49% | 15.44% | 17.4% |
| SBI Magnum Low Duration Fund | 7.99% | 7.55% | 7.42% |
| SBI Retirement Benefit Fund Conservative Hybrid | 12.71% | 10.65% | 0% |
| SBI Magnum Constant Maturity Fund | 9.28% | 9.93% | 9.96% |
| SBI Nifty Index Fund | 11.87% | 11.82% | 11.65% |
| SBI Equity Minimum Variance Fund | 13.26% | 16.94% | 19.12% |
| SBI Magnum Childrens Benefit Fund Investment | 29.21% | 24.1% | 52.88% |
| SBI Nifty200 Quality 30 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Bse Sensex ETF | 13.1% | 11.8% | 12.25% |
| SBI Liquid Fund | 7.17% | 6.9% | 6.46% |
| SBI Short Term Debt Fund | 8.29% | 8.17% | 8.2% |
| SBI Multi Asset Allocation Fund | 10.41% | 11.38% | 9.99% |
| SBI Balanced Advantage Fund | 12.91% | 13.87% | 0% |
| SBI Energy Opportunities Fund | -12.81% | 0% | 0% |
| SBI ELSS Tax Saver Fund | 13.29% | 14.16% | 10.85% |
| SBI Infrastructure Fund | 15.68% | 14.28% | 10.81% |
| SBI Nifty Private Bank ETF | 8.88% | 11.2% | 21.3% |
| SBI Banking Financial Services Fund | 15.03% | 13.32% | 14.08% |
| SBI Small Cap Fund | 20.58% | 21.58% | 19.61% |
| SBI Flexicap Fund | 13.44% | 13.84% | 13.86% |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund | 34.02% | 29.62% | 0% |
| SBI Nifty It ETF | 15.18% | 10.47% | 19.96% |
| SBI Nifty It Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Healthcare Opportunities Fund | 17.47% | 14.17% | 13.72% |
| SBI Dynamic Bond Fund | 8.44% | 8.37% | 9.07% |
| SBI Equity Savings Fund | 8.92% | 9.36% | 8.86% |
| SBI Us Specific Equity Active FOF | 13.41% | 6.17% | 0% |
| SBI Magnum Gilt Fund | 8.55% | 8.9% | 9.77% |
| SBI Crisil Ibx Sdl Index September 2027 Fund | 8.46% | 8.14% | 0% |
| SBI Quant Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Nifty200 Momentum 30 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Magnum Income Fund | 8.41% | 8.47% | 8.84% |
| SBI Nifty100 Low Volatility 30 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Retirement Benefit Fund Aggressive Hybrid | 19.21% | 16.05% | 0% |
| SBI Large Cap Fund | 13.05% | 13.42% | 12.9% |
| SBI Silver ETF | 24.64% | 0% | 0% |
| SBI Consumption Opportunities Fund | 16.49% | 16.74% | 14.06% |
| SBI Credit Risk Fund | 8.84% | 8.16% | 7.88% |
| SBI Nifty Consumption ETF | 17.67% | 15.65% | 0% |
| SBI Focused Fund | 14.18% | 15.42% | 15.24% |
| SBI Silver ETF Fund Of Fund | 25.07% | 0% | 0% |
| SBI Nifty Midcap 150 Index Fund | 32.89% | 28.45% | 0% |
| SBI Dividend Yield Fund | 30.49% | 0% | 0% |
| SBI Innovative Opportunities Fund | -13.41% | 0% | 0% |
| SBI Retirement Benefit Fund Aggressive | 21.31% | 18.1% | 0% |
| SBI Nifty 500 Index Fund | -11.02% | 0% | 0% |
| SBI Long Duration Fund | 9.24% | 0% | 0% |
| SBI Midcap Fund | 14.0% | 16.8% | 12.75% |
| SBI Conservative Hybrid Fund | 10.05% | 10.63% | 9.96% |
| SBI Overnight Fund | 6.36% | 6.0% | 5.55% |
| SBI Automotive Opportunities Fund | -17.93% | 0% | 0% |
| SBI Bse PSU Bank Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Nifty Bank ETF | 10.77% | 9.66% | 8.63% |
| SBI Bse 100 ETF | 9.72% | 11.97% | 11.15% |
| SBI Corporate Bond Fund | 7.23% | 5.58% | 6.7% |
| SBI Nifty Next 50 ETF | 6.91% | 12.63% | 10.53% |
| SBI Equity Hybrid Fund | 12.65% | 12.55% | 12.83% |
| SBI Retirement Benefit Fund Conservative | 9.78% | 8.14% | 0% |
| SBI PSU Fund | 8.18% | 6.77% | 4.64% |
| SBI Esg Exclusionary Strategy Fund | 11.84% | 12.57% | 12.71% |
| SBI Nifty50 Equal Weight Index Fund | 3.3% | 0% | 0% |
| SBI Nifty 10 Yr Benchmark G Sec ETF | 7.29% | 4.58% | 5.38% |
| SBI Contra Fund | 13.18% | 13.75% | 10.27% |
| SBI Multicap Fund | 25.25% | 17.48% | 0% |
| SBI Income Plus Arbitrage Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| SBI Comma Fund | 8.64% | 14.28% | 13.76% |
| SBI Nifty Bank Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Magnum Medium Duration Fund | 8.75% | 9.42% | 9.47% |
| SBI Technology Opportunities Fund | 14.29% | 18.34% | 19.79% |
Note:N.A. in returns indicate that the fund does not have sufficient history.
Explore All Funds Belonging to different AMCs
Aditya Birla Sun Life Mutual Fund Tata Mutual Fund Franklin Templeton Mutual Fund Taurus Mutual Fund Canara Robeco Mutual Fund Sundaram Mutual Fund SBI Mutual Fund UTI Mutual Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund HSBC Mutual Fund Quantum Mutual Fund DSP Mutual Fund Invesco Mutual Fund Mirae Asset Mutual Fund Bandhan Mutual Fund Bank of India Mutual Fund Edelweiss Mutual Fund Axis Mutual Fund Navi Mutual Fund Motilal Oswal Mutual Fund Union Mutual Fund Groww Mutual Fund HDFC Mutual Fund PGIM India Mutual Fund 360 ONE Mutual Fund PPFAS Mutual Fund Shriram Mutual Fund Mahindra Manulife Mutual Fund WhiteOak Capital Mutual Fund ITI Mutual Fund Trust Mutual Fund NJ Mutual Fund Samco Mutual Fund quant Mutual Fund Bajaj Finserv Mutual Fund Helios Mutual Fund Zerodha Mutual Fund Old Bridge Mutual Fund Angel One Mutual Fund Unifi Mutual Fund Jio BlackRock Mutual Fund Capitalmind Mutual Fund The Wealth Company Mutual Fund JM Financial Mutual Fund Kotak Mahindra Mutual Fund LIC Mutual Fund ICICI Prudential Mutual Fund Nippon India Mutual FundExplore Different Categories of Mutual Funds
