Best All Equity Funds in 2025
What are Equity: All funds?
| Funds Included | All Fund Returns (3Y annualised) |
Top 5 fund Returns (3Y annualised) |
|---|---|---|
| 546 | 18.52% | 31.22% |
This fund category is an example of Equity Scheme funds.
These funds mainly invest in equity i.e. shares and equity-related instruments. They are suitable for investors seeking long-term capital appreciation and willing to tolerate short-term market volatility. Equity funds may focus on specific sectors, investment styles, or market capitalizations. Investors with a high risk appetite and long investment horizon may consider investing in equity funds.
Trailing returns for Equity: All funds
These are average returns over the indicated period.
Monthly trailing returns:| Nov-2025 | Oct-2025 | Sep-2025 | Aug-2025 | Jul-2025 | Jun-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| -0.16% | 3.76% | 1.11% | -1.52% | -1.75% | 3.76% |
Quarterly trailing returns:
| 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.60% | -2.16% | 11.38% | -7.26% | -5.25% | 8.76% |
Yearly trailing returns:
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.59% | 23.32% | 32.99% | 3.86% | 37.84% | 20.16% |
Rolling returns for Equity: All funds
| Metric | Any 1Y SIP | Any 2Y SIP | Any 3Y SIP | Any 5Y SIP | Any 7Y SIP | Any 10Y SIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | -24.55% | 0.06% | 2.1% | 5.61% | 14.37% | 15.57% |
| Median | 14.09% | 11.67% | 17.25% | 16.88% | 17.77% | 16.4% |
| Maximum | 59.22% | 23.19% | 30.21% | 25.2% | 20.09% | 17.34% |
| Risk | 17.36% | 4.8% | 5.89% | 4.25% | 1.26% | 0.45% |
| Sharpe Ratio | 40.86% | 97.25% | 174.1% | 232.76% | 857.86% | 2085.27% |
| Metric | Any 1Y SIP | Any 2Y 目↑ SIP | Any 3Y 目↑ SIP | Any 5Y 目↑ SIP | Any 7Y 目↑ SIP | Any 10Y 目↑ SIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | -24.55% | 8.01% | 14.72% | 16.18% | 18.38% | 16.85% |
| Median | 14.09% | 10.64% | 16.22% | 17.21% | 19.05% | 17.29% |
| Maximum | 59.22% | 13.16% | 17.41% | 18.06% | 19.56% | 17.62% |
| Risk | 17.36% | 1.38% | 0.84% | 0.6% | 0.37% | 0.24% |
| Sharpe Ratio | 40.86% | 264.85% | 1098.24% | 1696.09% | 3273.82% | 4333.14% |
| Metric | Any 1Y | Any 2Y | Any 3Y | Any 5Y | Any 7Y | Any 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | -14.9% | 8.13% | 6.15% | 8.52% | 14.8% | 15.0% |
| Median | 11.11% | 17.25% | 18.03% | 17.4% | 16.67% | 15.62% |
| Maximum | 54.29% | 28.15% | 29.35% | 25.62% | 18.45% | 16.7% |
| Risk | 15.91% | 4.34% | 4.98% | 3.8% | 0.74% | 0.47% |
| Sharpe Ratio | 25.85% | 236.11% | 221.57% | 273.79% | 1304.78% | 1829.86% |
| Metric | Any 1Y SWP | Any 2Y SWP | Any 3Y SWP | Any 5Y SWP | Any 7Y SWP | Any 10Y SWP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | -18.58% | 13.46% | 5.48% | 9.28% | 12.61% | 12.72% |
| Median | 10.67% | 22.77% | 18.38% | 17.72% | 15.15% | 14.53% |
| Maximum | 67.15% | 39.56% | 39.82% | 33.58% | 20.03% | 17.08% |
| Risk | 20.33% | 6.41% | 7.45% | 5.85% | 1.83% | 1.14% |
| Sharpe Ratio | 18.07% | 246.09% | 152.79% | 183.39% | 444.84% | 663.22% |
| Metric | Any 1Y SWP | Any 2Y 目↑ SWP | Any 3Y 目↑ SWP | Any 5Y 目↑ SWP | Any 7Y 目↑ SWP | Any 10Y 目↑ SWP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | -18.58% | 21.03% | 20.59% | 23.78% | 15.98% | 13.28% |
| Median | 10.67% | 25.29% | 21.37% | 24.81% | 16.42% | 13.57% |
| Maximum | 67.15% | 29.26% | 22.56% | 26.12% | 17.33% | 14.43% |
| Risk | 20.33% | 2.74% | 0.54% | 0.72% | 0.39% | 0.39% |
| Sharpe Ratio | 18.07% | 666.24% | 2636.13% | 2488.17% | 2388.99% | 1686.9% |
Fundwise SIP, Lumpsum and SWP returns
Rolling SIP returns (less than 1 year)
| Fund | Any 1M SIP | Any 3M SIP | Any 6M SIP |
|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | 9.34% | 18.29% | 13.01% |
| Mahindra Manulife ELSS Tax Saver Fund | 9.62% | 13.93% | 10.34% |
| PGIM India Small Cap Fund | -27.82% | -10.51% | 0.91% |
| Nippon India Value Fund | -2.54% | 13.52% | 10.17% |
| Quant Consumption Fund | -5.57% | -3.92% | -2.7% |
| Motilal Oswal Business Cycle Fund | 19.3% | 22.41% | 20.0% |
| Quant Multi Cap Fund | -22.38% | -3.56% | -3.04% |
| Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund | -25.15% | -1.44% | 0.49% |
| Sundaram Services Fund | -0.25% | 13.07% | 10.83% |
| ITI Focused Fund | 29.38% | 28.58% | 27.67% |
| Sundaram Multi Cap Fund | -9.5% | 6.71% | 9.1% |
| HSBC Flexi Cap Fund | -18.99% | 0.71% | 3.58% |
| Tata Resources Energy Fund | -30.76% | -10.06% | -2.64% |
| 360 One Quant Fund | 6.48% | 7.41% | 7.01% |
| Navi ELSS Tax Saver Nifty 50 Index Fund | 13.89% | 19.13% | 15.67% |
| SBI Quant Fund | 21.35% | 18.91% | 11.32% |
| Motilal Oswal Special Opportunities Fund | 18.43% | 9.6% | 0% |
| Tata Flexi Cap Fund | 2.57% | 8.51% | 8.75% |
| ICICI Prudential Conglomerate Fund | -8.1% | 0% | 0% |
| Navi ELSS Tax Saver Fund | 16.85% | 23.76% | 13.46% |
| PGIM India Large Cap Fund | 9.37% | 15.37% | 12.0% |
| Mahindra Manulife Banking Financial Services Fund | 20.8% | 36.77% | 0% |
| Tata Digital India Fund | 49.54% | 31.38% | 15.2% |
| Groww Value Fund | -11.06% | 5.06% | 5.76% |
| Nippon India Tax Saver Fund | -4.1% | 8.93% | 7.76% |
| DSP Large Mid Cap Fund | 14.67% | 18.62% | 12.67% |
| Sundaram Flexicap Fund | 9.68% | 12.49% | 10.85% |
| Tata Multicap Fund | 11.16% | 17.0% | 12.94% |
| ICICI Prudential Smallcap Fund | -19.66% | -11.83% | -4.57% |
| Mahindra Manulife Small Cap Fund | 19.83% | 11.57% | 13.3% |
| HDFC Flexi Cap Fund | 3.56% | 12.89% | 13.9% |
| Axis Large Mid Cap Fund | -4.18% | 6.98% | 8.34% |
| Nippon India Mnc Fund | 17.24% | 21.77% | 0% |
| Mahindra Manulife Mid Cap Fund | 0.68% | 10.6% | 7.61% |
| Motilal Oswal Innovation Opportunities Fund | 56.5% | 35.04% | 34.75% |
| Sundaram Large And Midcap Fund | 2.09% | 13.54% | 12.66% |
| Helios Financial Services Fund | 18.77% | 16.53% | 17.96% |
| Tata Infrastructure Fund | -25.7% | -12.97% | -8.55% |
| Axis Esg Integration Strategy Fund | 5.22% | 17.04% | 11.68% |
| ICICI Prudential Commodities Fund | -24.19% | -7.74% | 3.26% |
| HSBC ELSS Tax Saver Fund | -7.06% | 6.07% | 11.17% |
| Bandhan Financial Services Fund | 25.86% | 33.64% | 21.26% |
| ICICI Prudential FMCG Fund | -22.9% | -11.26% | -5.06% |
| Invesco India PSU Equity Fund | -23.37% | 12.17% | 6.68% |
| Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund | 25.69% | 31.23% | 26.31% |
| UTI India Consumer Fund | -5.04% | 1.24% | 9.83% |
| Taurus Banking Financial Services Fund | 2.55% | 16.93% | 9.16% |
| Samco Active Momentum Fund | -6.94% | -5.92% | -1.15% |
| Nippon India Small Cap Fund | -23.87% | -8.51% | -3.33% |
| Union Active Momentum Fund | 2.79% | 3.9% | 9.17% |
| ITI Bharat Consumption Fund | 23.34% | 19.65% | 17.82% |
| Franklin India Multi Factor Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Business Cycle Fund | -10.33% | -1.19% | 5.6% |
| Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund | 4.36% | 17.34% | 14.59% |
| Nippon India Pharma Fund | -0.28% | 3.03% | 1.87% |
| Samco Multi Cap Fund | -8.82% | -8.77% | 5.82% |
| Union Largecap Fund | 0.0% | 10.88% | 9.21% |
| Motilal Oswal Focused 25 Mof25 Fund | -6.3% | 8.67% | 5.43% |
| Aditya Birla Sun Life Conglomerate Fund | 11.55% | 18.2% | 14.69% |
| Aditya Birla Sun Life Consumption Fund | -10.01% | -3.0% | 4.33% |
| Franklin India Mid Cap Fund | 3.44% | 11.88% | 7.1% |
| UTI Value Fund | 6.41% | 13.7% | 11.05% |
| Motilal Oswal Flexi Cap Fund | -10.19% | -3.1% | 1.28% |
| Aditya Birla Sun Life Value Fund | 14.87% | 21.66% | 12.31% |
| Bajaj Finserv Small Cap Fund | 7.47% | 6.9% | 0% |
| Tata India Innovation Fund | 7.24% | 13.83% | 21.17% |
| Nippon India Multi Cap Fund | -8.73% | -1.6% | 2.32% |
| Quant Small Cap Fund | -24.59% | -4.63% | -0.76% |
| DSP Multicap Fund | 18.69% | 14.67% | 13.59% |
| Trustmf Multi Cap Fund | 20.45% | 26.68% | 0% |
| Franklin India ELSS Tax Saver Fund | -0.03% | 9.31% | 6.46% |
| ICICI Prudential Esg Exclusionary Strategy Fund | -6.17% | 8.75% | 8.2% |
| Aditya Birla Sun Life Mnc Fund | -24.72% | -14.79% | -5.44% |
| UTI Multi Cap Fund | 13.76% | 11.77% | 11.1% |
| Invesco India ELSS Tax Saver Fund | -17.82% | -4.03% | -0.02% |
| Union Multicap Fund | -12.78% | 8.24% | 11.53% |
| Trustmf Small Cap Fund | 29.29% | 19.95% | 31.39% |
| ITI Value Fund | 2.88% | 17.78% | 12.24% |
| Nippon India Large Cap Fund | 6.7% | 11.99% | 11.88% |
| Motilal Oswal Consumption Fund | -29.72% | 0% | 0% |
| SBI Focused Fund | 30.84% | 34.37% | 26.27% |
| LIC MF Focused Fund | 20.77% | 5.07% | 10.31% |
| HDFC Value Fund | 7.23% | 18.78% | 13.94% |
| Bandhan Healthcare Fund | 0% | 0% | 0% |
| PGIM India Healthcare Fund | 6.12% | 13.34% | 13.03% |
| Baroda BNP Paribas Large Cap Fund | 16.24% | 18.68% | 10.87% |
| HDFC Mnc Fund | 14.57% | 9.23% | 6.05% |
| HDFC Focused Fund | 3.03% | 11.39% | 12.84% |
| HSBC India Export Opportunities Fund | 10.77% | 9.02% | 17.62% |
| Bandhan Large Cap Fund | 6.99% | 19.81% | 16.18% |
| Whiteoak Capital Flexi Cap Fund | 8.54% | 17.49% | 13.71% |
| ITI Small Cap Fund | -25.7% | -6.07% | -1.45% |
| DSP Flexi Cap Fund | 4.0% | 10.45% | 8.55% |
| Bajaj Finserv Large And Mid Cap Fund | 28.93% | 15.02% | 11.56% |
| Mirae Asset Infrastructure Fund | 0% | 0% | 0% |
| LIC MF ELSS Tax Saver Fund | -11.04% | 0.56% | 1.67% |
| Mirae Asset Focused Fund | -8.78% | 2.0% | 4.39% |
| Bandhan Business Cycle Fund | 13.53% | 9.23% | 17.95% |
| Templeton India Value Fund | 7.5% | 16.55% | 10.61% |
| ICICI Prudential Large Mid Cap Fund | 6.37% | 17.54% | 15.8% |
| Axis Midcap Fund | -7.55% | -0.36% | 2.79% |
| Bandhan Flexi Cap Fund | 9.71% | 17.21% | 13.49% |
| Taurus Mid Cap Fund | -17.57% | -0.86% | 0.45% |
| Tata Focused Fund | 10.77% | 13.18% | 11.18% |
| UTI Mnc Fund | -8.23% | 2.97% | 9.98% |
| Samco Large Mid Cap Fund | -12.07% | -7.81% | 0% |
| Franklin India Small Cap Fund | -29.81% | -8.85% | -7.55% |
| Aditya Birla Sun Life International Equity Fund | 17.75% | 21.41% | 30.92% |
| Tata Ethical Fund | 8.68% | 8.37% | 6.22% |
| Aditya Birla Sun Life Digital India Fund | 53.62% | 40.48% | 19.15% |
| Samco ELSS Tax Saver Fund | -22.19% | -5.77% | -7.0% |
| Nippon India Japan Equity Fund | 7.82% | 9.93% | 21.11% |
| Kotak Multicap Fund | 2.49% | 18.23% | 18.74% |
| Mirae Asset Large Midcap Fund | 6.11% | 19.01% | 16.26% |
| Helios Mid Cap Fund | 42.7% | 33.52% | 35.75% |
| Bank India Business Cycle Fund | 6.63% | 7.14% | 11.31% |
| Bank India ELSS Tax Saver Fund | -14.14% | 2.0% | 1.72% |
| Sundaram Consumption Fund | -20.93% | -4.2% | 3.84% |
| UTI Healthcare Fund | -13.41% | -7.31% | -0.1% |
| Motilal Oswal Digital India Fund | 11.45% | 14.0% | 28.78% |
| PGIM India Flexi Cap Fund | -3.84% | 5.13% | 7.19% |
| Bandhan Infrastructure Fund | -29.4% | -13.16% | -9.1% |
| Bank India Mid Cap Fund | 0.0% | -11.3% | 0% |
| SBI Infrastructure Fund | -4.87% | 9.07% | 2.73% |
| Motilal Oswal Quant Fund | 3.71% | -0.98% | 5.09% |
| UTI Banking And Financial Services Fund | 10.47% | 27.89% | 16.23% |
| Shriram Multi Sector Rotation Fund | 6.54% | 2.84% | 0.54% |
| HDFC Mid Cap Fund | 12.83% | 23.68% | 16.85% |
| Sundaram Dividend Yield Fund | 7.67% | 17.09% | 12.37% |
| Baroda BNP Paribas Focused Fund | 12.71% | 24.06% | 11.74% |
| Sundaram Business Cycle Fund | 17.92% | 7.53% | 12.67% |
| Mirae Asset Multicap Fund | 4.24% | 19.22% | 21.36% |
| UTI Quant Fund | 18.19% | 16.67% | 12.04% |
| HDFC Manufacturing Fund | 12.68% | 11.24% | 12.53% |
| Tata Business Cycle Fund | -8.38% | 4.04% | 4.55% |
| Edelweiss Flexi Cap Fund | 4.43% | 16.14% | 14.16% |
| DSP Banking Financial Services Fund | 20.96% | 24.59% | 24.03% |
| Bandhan ELSS Tax Saver Fund | 16.93% | 21.96% | 15.38% |
| Invesco India Smallcap Fund | -16.63% | 2.11% | 3.88% |
| Axis Value Fund | 3.64% | 16.7% | 15.06% |
| HDFC Multi Cap Fund | -7.16% | 6.04% | 6.75% |
| HDFC Transportation And Logistics Fund | 24.13% | 33.48% | 36.22% |
| Quantum Ethical Fund | 5.14% | 6.49% | 13.53% |
| Mahindra Manulife Business Cycle Fund | 14.14% | 31.88% | 16.86% |
| Union Value Fund | -0.97% | 12.23% | 10.19% |
| HSBC Tax Saver Equity Fund | -3.47% | 4.96% | 3.56% |
| Edelweiss Small Cap Fund | -19.34% | -6.31% | -1.33% |
| Quant Value Fund | -5.45% | 15.05% | 8.84% |
| LIC MF Large Cap Fund | 3.28% | 10.44% | 8.15% |
| Kotak Banking Financial Services Fund | 17.62% | 25.04% | 18.73% |
| Aditya Birla Sun Life Large Mid Cap Fund | -9.46% | 3.27% | 5.2% |
| DSP Quant Fund | 24.26% | 23.34% | 17.26% |
| ICICI Prudential Value Erstwhile Value Discovery Fund | 30.85% | 31.16% | 20.87% |
| Invesco India Flexi Cap Fund | -10.75% | -2.7% | 2.84% |
| 360 One Flexicap Fund | 11.78% | 16.12% | 14.55% |
| Navi Large Midcap Fund | -0.1% | 10.48% | 7.99% |
| Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund | 22.68% | 35.68% | 19.94% |
| HDFC Defence Fund | -23.38% | 9.54% | 36.5% |
| The Wealth Company Flexi Cap Fund | 15.31% | 0% | 0% |
| Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund | 7.48% | 15.15% | 9.34% |
| Axis Services Opportunities Fund | 3.72% | 7.37% | 0% |
| Motilal Oswal Services Fund | 25.07% | 27.74% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | 9.21% | 21.39% | 16.28% |
| Canara Robeco Infrastructure Fund | -31.03% | -7.93% | -1.77% |
| Whiteoak Capital Digital Bharat Fund | 20.65% | 13.18% | 25.07% |
| Aditya Birla Sun Life Transportation And Logistics Fund | 37.89% | 42.84% | 32.02% |
| Quant PSU Fund | 2.4% | 5.0% | 1.09% |
| Mahindra Manulife Focused Fund | 4.29% | 16.2% | 11.53% |
| JM Large Mid Cap Fund | 16.41% | 19.44% | 0% |
| Axis Quant Fund | 21.02% | 19.41% | 11.26% |
| Tata Value Fund | 7.54% | 21.21% | 14.05% |
| LIC MF Infrastructure Fund | -30.93% | -8.84% | -3.17% |
| Kotak Infrastructure Economic Reform Fund | -23.15% | -3.68% | -0.6% |
| Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund | -6.74% | 5.02% | 6.73% |
| Invesco India Midcap Fund | -0.22% | 12.62% | 13.5% |
| Invesco India Focused Fund | -26.3% | -14.34% | -8.22% |
| Mahindra Manulife Large Mid Cap Fund | -7.13% | 9.41% | 6.08% |
| Motilal Oswal Active Momentum Fund | 47.47% | 38.77% | 42.23% |
| Franklin India Technology Fund | 23.18% | 24.38% | 16.45% |
| Tata Large Cap Fund | 11.71% | 19.55% | 16.15% |
| HSBC Large Cap Fund | 14.34% | 17.44% | 14.27% |
| HDFC Long Term Advantage Fund | 67.61% | 12.52% | 24.64% |
| Edelweiss Business Cycle Fund | 11.44% | -0.61% | 9.84% |
| LIC MF Healthcare Fund | 1.36% | 13.77% | 11.43% |
| ICICI Prudential Midcap Fund | 4.73% | 15.47% | 13.05% |
| Baroda BNP Paribas ELSS Tax Saver Fund | 23.06% | 25.2% | 18.26% |
| Taurus Large Cap Fund | 2.64% | 15.62% | 11.98% |
| ICICI Prudential PSU Equity Fund | -18.76% | 11.38% | 9.31% |
| HDFC Dividend Yield Fund | -6.63% | 7.1% | 7.42% |
| Union Small Cap Fund | -23.04% | -5.78% | 5.1% |
| Navi Flexi Cap Fund | 3.11% | 15.68% | 13.83% |
| Aditya Birla Sun Life Pharma And Healthcare Fund | -10.15% | -2.15% | 2.27% |
| Kotak Healthcare Fund | 20.82% | 13.71% | 17.99% |
| Baroda BNP Paribas Business Cycle Fund | 18.82% | 19.53% | 12.44% |
| Nippon India Consumption Fund | -15.98% | -9.25% | 0.99% |
| Nippon India Focused Fund | 8.65% | 14.72% | 10.01% |
| Kotak Transportation Logistics Fund | 28.02% | 49.04% | 47.61% |
| UTI Small Cap Fund | -25.62% | -6.11% | -1.94% |
| Nippon India Taiwan Equity Fund | 48.73% | 47.57% | 89.22% |
| Bajaj Finserv ELSS Tax Saver Fund | 23.55% | 21.8% | 12.33% |
| Bandhan Value Fund | 12.76% | 18.11% | 13.09% |
| Kotak Contra Fund | 3.77% | 13.53% | 12.92% |
| Helios Small Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
| Groww Multicap Fund | 19.64% | 23.22% | 33.68% |
| Union Flexi Cap Fund | -8.3% | 4.25% | 5.83% |
| HSBC Value Fund | 10.56% | 13.49% | 12.84% |
| Canara Robeco ELSS Tax Saver Fund | 0.45% | 9.08% | 8.45% |
| LIC MF Mid Cap Fund | 21.43% | 13.66% | 11.69% |
| Samco Special Opportunities Fund | 2.44% | 0.1% | 1.98% |
| Invesco India Esg Integration Strategy Fund | 0.02% | 9.31% | 3.62% |
| Quant Commodities Fund | 25.35% | 16.5% | 9.22% |
| UTI Large Cap Fund | 9.38% | 16.09% | 11.98% |
| Mirae Asset Large Cap Fund | 16.75% | 20.17% | 14.8% |
| Axis Small Cap Fund | -21.88% | -5.82% | -1.12% |
| LIC MF Manufacturing Fund | 6.99% | 10.54% | 30.96% |
| Edelweiss Consumption Fund | 23.77% | 20.74% | 20.5% |
| DSP Value Fund | 6.1% | 16.35% | 18.62% |
| Tata Mid Cap Fund | 12.33% | 17.18% | 13.54% |
| Quant Healthcare Fund | 1.02% | 11.62% | 10.97% |
| ICICI Prudential Technology Fund | 44.48% | 32.93% | 17.57% |
| HDFC Large And Mid Cap Fund | -9.61% | 9.82% | 9.35% |
| Old Bridge Focused Fund | 21.84% | 21.25% | 9.93% |
| Helios Large Mid Cap Fund | 23.03% | 24.95% | 30.68% |
| NJ ELSS Tax Saver Scheme Fund | 1.78% | 0.67% | 8.74% |
| Franklin India Multi Cap Fund | 19.17% | 11.54% | 18.8% |
| Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund | -14.42% | 6.66% | 11.47% |
| ICICI Prudential ELSS Tax Saver Fund | 4.74% | 10.77% | 12.01% |
| JM Focused Fund | -16.38% | 5.8% | 10.34% |
| UTI ELSS Tax Saver Fund | 2.59% | 11.89% | 8.81% |
| SBI PSU Fund | -2.76% | 27.85% | 16.56% |
| Bajaj Finserv Flexi Cap Fund | 21.23% | 23.32% | 19.69% |
| ICICI Prudential Mnc Fund | 14.53% | 15.44% | 14.9% |
| Whiteoak Capital ELSS Tax Saver Fund | 12.96% | 19.12% | 15.34% |
| Union Midcap Fund | -12.17% | 2.59% | 7.17% |
| ITI Multi Cap Fund | 4.65% | 11.13% | 7.89% |
| Quant Bfsi Fund | 21.58% | 31.82% | 31.85% |
| SBI Comma Fund | -25.54% | -2.58% | 3.07% |
| Bajaj Finserv Multi Cap Fund | 30.2% | 12.11% | 9.42% |
| ITI Mid Cap Fund | -0.83% | 17.62% | 11.85% |
| Baroda BNP Paribas Dividend Yield Fund | 10.68% | 7.36% | 13.87% |
| Union Business Cycle Fund | 18.65% | 14.55% | 11.53% |
| DSP Natural Resources And New Energy Fund | -13.18% | 16.08% | 18.01% |
| Tata India Consumer Fund | -16.71% | -2.8% | 6.7% |
| Union Innovation Opportunities Fund | 14.7% | 31.64% | 26.95% |
| Bank India Manufacturing Infrastructure Fund | -8.5% | 7.98% | 10.34% |
| JM ELSS Tax Saver Fund | 3.91% | 14.52% | 15.03% |
| Edelweiss Recently Listed Ipo Fund | -24.93% | -15.12% | 1.0% |
| SBI Mnc Fund | 9.53% | 7.88% | 0.08% |
| Kotak ELSS Tax Saver Fund | 3.1% | 8.79% | 7.26% |
| Baroda BNP Paribas Value Fund | 7.94% | 13.05% | 8.88% |
| Aditya Birla Sun Life Commodity Equities Global Agri Fund | 170.21% | 62.76% | 13.05% |
| Bank India Multi Cap Fund | 5.26% | 16.53% | 14.28% |
| Samco Large Cap Fund | -7.1% | -5.78% | -6.21% |
| Union Focused Fund | -31.34% | -11.36% | -3.09% |
| Sundaram Mid Cap Fund | -2.54% | 11.31% | 12.13% |
| Mahindra Manulife Consumption Fund | -13.65% | -3.77% | 6.82% |
| DSP Small Cap Fund | -0.87% | -1.56% | -0.74% |
| Parag Parikh ELSS Tax Saver Fund | -0.48% | 2.9% | 2.17% |
| Mahindra Manulife Manufacturing Fund | 7.41% | 7.13% | 15.65% |
| Bajaj Finserv Healthcare Fund | 12.73% | 14.67% | 15.99% |
| Groww Banking Financial Services Fund | 14.67% | 14.45% | 16.27% |
| Whiteoak Capital Quality Equity Fund | 19.86% | 14.31% | 10.78% |
| DSP Healthcare Fund | -0.88% | 2.91% | 5.28% |
| Mirae Asset Midcap Fund | 3.66% | 16.69% | 17.42% |
| ICICI Prudential Large Cap Erstwhile Bluechip Fund | 21.62% | 24.02% | 16.54% |
| ICICI Prudential Exports Services Fund | 13.33% | 19.1% | 11.83% |
| HSBC Focused Fund | 4.16% | 9.63% | 9.58% |
| Canara Robeco Small Cap Fund | -26.74% | -7.89% | -3.76% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Cap Fund | -13.65% | 6.74% | 6.89% |
| UTI Transportation And Logistics Fund | 3.38% | 12.01% | 29.13% |
| Axis Focused Fund | -15.2% | 2.81% | 3.48% |
| Franklin India Opportunities Fund | -11.57% | 3.07% | 8.68% |
| ICICI Prudential Banking And Financial Services Fund | 13.38% | 24.56% | 14.16% |
| Invesco India Large Mid Cap Fund | -9.8% | 3.37% | 6.94% |
| Mirae Asset Banking And Financial Services Fund | 28.74% | 42.36% | 24.27% |
| Quant Flexi Cap Fund | 2.33% | 14.23% | 9.27% |
| Bandhan Innovation Fund | 35.71% | 24.44% | 24.27% |
| DSP Midcap Fund | 1.94% | 5.27% | 6.85% |
| HSBC Multi Cap Fund | 11.59% | 14.74% | 15.32% |
| JM Large Cap Fund | 5.61% | 15.99% | 13.59% |
| Baroda BNP Paribas Small Cap Fund | 30.12% | 13.27% | 15.7% |
| Edelweiss Technology Fund | 17.15% | 24.02% | 23.17% |
| Groww ELSS Tax Saver Fund | -7.05% | 1.35% | 3.34% |
| NJ Flexi Cap Fund | 0.89% | 0.61% | 10.73% |
| Taurus Infrastructure Fund | -31.74% | -5.2% | -1.31% |
| Canara Robeco Mid Cap Fund | -6.96% | 2.07% | 9.2% |
| DSP India Tiger Fund | -15.97% | -2.47% | 1.07% |
| Kotak Manufacture In India Fund | -8.65% | 7.46% | 12.36% |
| Sundaram Small Cap Fund | -19.47% | 1.45% | 5.01% |
| Canara Robeco Large Cap Fund | 7.17% | 14.72% | 10.6% |
| DSP Business Cycle Fund | 17.44% | 17.1% | 17.2% |
| DSP Focused Fund | 22.68% | 22.75% | 14.85% |
| SBI Technology Opportunities Fund | 53.84% | 42.99% | 24.45% |
| Quant ELSS Tax Saver Fund | -3.78% | 14.69% | 13.16% |
| ICICI Prudential Quality Fund | 18.77% | 12.25% | 16.12% |
| Franklin Build India Fund | -18.95% | 3.89% | 5.04% |
| Whiteoak Capital Large Mid Cap Fund | 27.01% | 24.37% | 22.14% |
| ICICI Prudential Rural Opportunities Fund | 27.94% | 25.22% | 22.99% |
| Bank India Large Cap Fund | 0.01% | 12.29% | 12.09% |
| Mahindra Manulife Flexi Cap Fund | 9.36% | 14.57% | 10.89% |
| Tata Banking And Financial Services Fund | 13.55% | 30.93% | 18.05% |
| SBI Multicap Fund | -16.51% | -2.89% | 0.72% |
| HDFC Banking Financial Services Fund | 30.35% | 39.4% | 21.12% |
| Baroda BNP Paribas Banking And Financial Services Fund | 13.56% | 28.2% | 16.41% |
| HSBC Midcap Fund | 20.37% | 26.51% | 38.36% |
| Baroda BNP Paribas India Consumption Fund | -8.09% | -3.78% | 6.76% |
| Aditya Birla Sun Life Focused Fund | 20.96% | 29.2% | 18.5% |
| SBI Energy Opportunities Fund | 15.78% | 7.13% | 7.82% |
| Quantum Small Cap Fund | 18.42% | 11.54% | 16.7% |
| Nippon India Us Equity Opportunities Fund | 19.42% | 14.11% | 18.34% |
| Nippon India Power Infra Fund | -28.35% | -3.87% | 0.01% |
| ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund | 6.4% | 17.15% | 15.94% |
| Bandhan Multi Factor Fund | 15.03% | 13.69% | 0% |
| Mahindra Manulife Large Cap Fund | 16.11% | 19.96% | 12.38% |
| ICICI Prudential Innovation Fund | 20.99% | 21.93% | 18.76% |
| Canara Robeco Multi Cap Fund | 9.76% | 21.86% | 15.97% |
| Kotak Consumption Fund | 30.56% | 27.65% | 23.51% |
| LIC MF Banking And Financial Services Fund | 23.92% | 37.91% | 23.09% |
| HSBC Infrastructure Fund | -2.72% | 10.39% | 13.81% |
| Canara Robeco Large And Mid Cap Fund | -16.52% | -6.02% | -0.97% |
| SBI Small Cap Fund | -26.68% | -13.44% | -5.45% |
| Nippon India Vision Large Mid Cap Fund | 0.4% | 8.31% | 8.72% |
| Axis India Manufacturing Fund | 27.7% | 22.99% | 19.86% |
| Shriram Flexi Cap Fund | 6.71% | 15.03% | 10.08% |
| Franklin India Large Mid Cap Fund | -0.72% | 10.73% | 10.04% |
| Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund | 2.81% | 12.39% | 11.4% |
