Home > Mutual Funds > Categories > Equity: All
Quarterly trailing returns:
Yearly trailing returns:
Rolling SIP returns
Rolling SWP returns
Rolling SIP returns with 10% step-up
Rolling SWP returns with 10% step-up
Large Mid Cap ELSS Small Cap Large Cap Value Mid Cap Multi Cap Contra Dividend Yield Focused Sectoral or Thematic Equity Index Flexi Cap
Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. The NAVs of the schemes may go up or down depending upon the factors and forces affecting the securities market including the fluctuations in the interest rates. The past performance of the mutual funds is not necessarily indicative of future performance of the schemes. The Mutual Fund is not guaranteeing or assuring any dividend under any of the schemes and the same is subject to the availability and adequacy of distributable surplus. Investors are requested to review the prospectus carefully and obtain expert professional advice with regard to specific legal, tax and financial implications of the investment/participation in the scheme.
Note: NAVs and returns updated on 02-Nov-2025.
Equity: All funds
What are Equity: All funds?
| Funds Included | All Fund Returns (3Y annualised) |
Top 5 fund Returns (3Y annualised) |
|---|---|---|
| 550 | 19.88% | 33.45% |
This fund category is an example of Equity Scheme funds.
These funds mainly invest in equity i.e. shares and equity-related instruments. They are suitable for investors seeking long-term capital appreciation and willing to tolerate short-term market volatility. Equity funds may focus on specific sectors, investment styles, or market capitalizations. Investors with a high risk appetite and long investment horizon may consider investing in equity funds.
Trailing returns for Equity: All funds
These are average returns over the indicated period.
Monthly trailing returns:| Returns | Oct-2025 | Sep-2025 | Aug-2025 | Jul-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Value | 3.76% | 1.11% | -1.52% | -1.75% |
Quarterly trailing returns:
| Returns | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Value | -2.16% | 11.38% | -7.26% | -5.25% |
Yearly trailing returns:
| Returns | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Value | 23.32% | 32.99% | 3.86% | 37.84% |
Fundwise SIP and SWP returns
Rolling SIP returns
| Fund | Any 1Y SIP | Any 3Y SIP | Any 5Y SIP |
|---|---|---|---|
| Quantum Value Fund | 12.61% | 16.04% | 16.26% |
| Quantum ELSS Tax Saver Fund | 11.8% | 15.36% | 15.84% |
| Canara Robeco Infrastructure Fund | 16.39% | 20.93% | 21.88% |
| Canara Robeco Large Cap Fund | 15.58% | 14.76% | 15.7% |
| Canara Robeco Consumer Trends Fund | 18.75% | 19.1% | 19.43% |
| Canara Robeco Flexicap Fund | 14.81% | 14.81% | 15.86% |
| Canara Robeco Large And Mid Cap Fund | 17.29% | 20.89% | 19.48% |
| Canara Robeco ELSS Tax Saver | 14.81% | 14.68% | 16.15% |
| Bandhan Large Mid Cap Fund | 16.76% | 19.74% | 19.3% |
| Bandhan Focused Fund | 16.55% | 15.04% | 15.5% |
| Bandhan Flexi Cap Fund | 12.33% | 15.18% | 15.12% |
| Bandhan Infrastructure Fund | 14.49% | 24.49% | 22.99% |
| Bandhan ELSS Tax Saver Fund | 17.85% | 19.86% | 21.15% |
| Bandhan Large Cap Fund | 14.16% | 14.47% | 14.92% |
| Bandhan Value Fund | 16.88% | 22.63% | 23.45% |
| Templeton India Value Fund | 15.49% | 19.4% | 20.15% |
| Franklin India Large Mid Cap Fund | 13.12% | 16.01% | 16.63% |
| Franklin India Small Cap Fund | 20.65% | 25.37% | 23.9% |
| Franklin India Dividend Yield Fund | 13.67% | 18.03% | 18.52% |
| Franklin India Large Cap Fund | 11.29% | 13.95% | 14.81% |
| Franklin India Mid Cap Fund | 15.98% | 20.81% | 19.64% |
| Franklin India Flexi Cap Fund | 14.93% | 18.5% | 18.89% |
| Franklin India Technology Fund | 11.95% | 15.52% | 16.41% |
| Franklin India Opportunities Fund | 15.93% | 17.62% | 18.53% |
| Franklin India ELSS Tax Saver Fund | 14.58% | 17.82% | 18.09% |
| Franklin Build India Fund | 19.71% | 24.63% | 23.3% |
| Franklin Asian Equity Fund | 9.3% | 7.98% | 8.31% |
| Franklin India Focused Equity Fund | 16.07% | 19.07% | 19.92% |
| Nippon India Banking Financial Services Fund Bonus | 18.81% | 20.56% | 18.03% |
| Nippon India Banking Financial Services Fund | 18.81% | 20.56% | 18.03% |
| Edelweiss Large Cap Fund | 15.89% | 15.32% | 15.74% |
| Edelweiss ELSS Tax Saver Fund | 15.13% | 15.63% | 16.4% |
| Nippon India Large Cap Fund | 16.73% | 18.16% | 18.61% |
| Nippon India Large Cap Fund Bonus | 16.74% | 18.16% | 18.62% |
| Nippon India Multi Cap Fund | 16.66% | 17.31% | 18.32% |
| Nippon India Multi Cap Fund Bonus | 16.66% | 17.31% | 18.32% |
| Nippon India Mid Cap Fund Bonus | 18.88% | 21.81% | 22.32% |
| Nippon India Mid Cap Fund | 18.86% | 21.81% | 22.33% |
| Nippon India Vision Large Mid Cap Fund Bonus | 13.23% | 16.98% | 17.66% |
| Nippon India Vision Large Mid Cap Fund | 13.27% | 16.98% | 17.65% |
| Nippon India Focused Fund | 14.16% | 18.84% | 19.52% |
| Nippon India Consumption Fund Bonus | 14.26% | 17.49% | 17.81% |
| Nippon India Consumption Fund | 14.26% | 17.49% | 17.8% |
| Nippon India Pharma Fund Bonus | 12.95% | 16.62% | 18.19% |
| Nippon India Pharma Fund | 12.99% | 16.62% | 18.18% |
| Nippon India Power Infra Fund Bonus | 16.74% | 22.21% | 21.83% |
| Nippon India Power Infra Fund | 16.73% | 22.21% | 21.83% |
| Nippon India Quant Fund | 13.47% | 15.19% | 15.4% |
| Nippon India Quant Fund Bonus | 13.49% | 15.2% | 15.44% |
| Nippon India Small Cap Fund Bonus | 23.34% | 30.99% | 31.17% |
| Nippon India Small Cap Fund | 23.35% | 30.99% | 31.17% |
| Nippon India Value Fund | 15.8% | 19.32% | 19.9% |
| Nippon India Tax Saver Fund | 12.55% | 17.91% | 16.96% |
| Mirae Asset Large Cap Fund | 14.55% | 14.64% | 15.99% |
| Mirae Asset Large Midcap Fund | 17.37% | 17.97% | 20.67% |
| Mirae Asset Great Consumer Fund | 19.44% | 19.74% | 19.75% |
| Taurus ELSS Tax Saver Fund | 15.47% | 16.16% | 15.9% |
| Taurus Banking Financial Services Fund | 16.57% | 16.55% | 15.93% |
| Taurus Large Cap Fund | 11.67% | 11.56% | 12.61% |
| Taurus Mid Cap Fund | 17.55% | 19.55% | 19.16% |
| Taurus Ethical Fund | 13.94% | 13.36% | 13.94% |
| Taurus Infrastructure Fund | 14.56% | 17.98% | 18.31% |
| Taurus Flexi Cap Fund | 11.21% | 12.25% | 12.26% |
| HDFC Long Term Advantage | 16.35% | 14.84% | 14.77% |
| HDFC Value Fund | 15.62% | 18.31% | 18.2% |
| HDFC Focused Fund | 17.62% | 18.7% | 19.69% |
| HDFC Flexi Cap Fund | 18.23% | 20.11% | 19.53% |
| HDFC Infrastructure Fund | 15.19% | 17.81% | 16.91% |
| HDFC Mid Cap Fund | 21.36% | 23.95% | 23.63% |
| HDFC Large Cap Fund | 14.87% | 16.05% | 16.24% |
| DSP Natural Resources And New Energy Fund | 16.69% | 23.28% | 22.62% |
| HDFC ELSS Tax Saver | 15.9% | 17.45% | 18.04% |
| DSP Midcap Fund | 18.25% | 19.85% | 17.96% |
| DSP Flexi Cap Fund | 15.17% | 16.31% | 17.4% |
| DSP Focused Fund | 15.16% | 14.88% | 15.1% |
| Groww Largecap Fund | 13.74% | 13.89% | 13.91% |
| Tata Large Cap Fund | 14.05% | 14.72% | 15.2% |
| Tata Ethical Fund | 13.41% | 13.67% | 14.74% |
| Tata Mid Cap Fund | 15.9% | 20.78% | 21.0% |
| Tata Large Mid Cap Fund | 17.59% | 16.57% | 17.47% |
| DSP Small Cap Fund | 22.34% | 26.76% | 25.97% |
| DSP Large Mid Cap Fund | 16.86% | 19.22% | 18.93% |
| Tata Value Fund | 16.26% | 20.08% | 18.35% |
| DSP ELSS Tax Saver Fund | 16.96% | 19.24% | 19.73% |
| Tata Infrastructure Fund | 17.3% | 18.86% | 19.89% |
| DSP India Tiger Fund | 18.77% | 20.25% | 21.74% |
| DSP Large Cap Fund | 13.35% | 13.36% | 13.58% |
| Union Flexi Cap Fund | 13.45% | 12.98% | 15.18% |
| Union ELSS Tax Saver Fund | 13.31% | 12.73% | 15.32% |
| Baroda BNP Paribas Banking And Financial Services Fund | 17.08% | 15.62% | 14.62% |
| Bank Of India Large Mid Cap Fund | 15.48% | 15.69% | 16.01% |
| Bank Of India ELSS Tax Saver | 20.16% | 17.92% | 19.82% |
| Baroda BNP Paribas Multi Cap Fund | 13.5% | 16.53% | 17.56% |
| Bank Of India Manufacturing Infrastructure Fund | 18.6% | 22.69% | 22.58% |
| Aditya Birla Sun Life Large Mid Cap Fund | 15.39% | 15.61% | 15.23% |
| Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund | 15.15% | 15.4% | 17.13% |
| Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund | 14.69% | 20.41% | 20.72% |
| Aditya Birla Sun Life International Equity Fund | 10.35% | 9.8% | 9.63% |
| Aditya Birla Sun Life International Equity Fund B | 9.58% | 11.65% | 12.02% |
| Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund | 13.16% | 15.78% | 15.95% |
| Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund | 13.04% | 14.66% | 12.46% |
| Sundaram Value Fund | 13.03% | 16.08% | 15.36% |
| Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund | 18.5% | 22.95% | 19.89% |
| Aditya Birla Sun Life Focused Fund | 14.13% | 15.47% | 15.98% |
| Sundaram Large And Midcap Fund | 16.96% | 17.39% | 17.67% |
| Aditya Birla Sun Life Commodity Equities Fund Global Agri | 6.41% | 5.65% | 6.06% |
| Sundaram Mid Cap Fund | 17.69% | 22.35% | 19.97% |
| Sundaram Small Cap Fund | 16.01% | 24.01% | 23.36% |
| Aditya Birla Sun Life Consumption Fund | 17.48% | 18.67% | 18.76% |
| Sundaram Consumption Fund | 19.12% | 18.78% | 17.07% |
| Sundaram Financial Services Opportunities Fund | 20.09% | 18.5% | 17.59% |
| SBI Large Cap Fund | 14.75% | 16.16% | 16.55% |
| Aditya Birla Sun Life Midcap Fund | 16.19% | 20.9% | 19.49% |
| Aditya Birla Sun Life Mnc Fund | 11.35% | 12.6% | 11.15% |
| Aditya Birla Sun Life Value Fund | 15.32% | 21.37% | 17.46% |
| SBI Infrastructure Fund | 16.86% | 19.04% | 19.51% |
| SBI Comma Fund | 12.96% | 17.66% | 18.89% |
| SBI Esg Exclusionary Strategy Fund | 14.35% | 13.79% | 14.63% |
| SBI Mnc Fund | 11.83% | 13.56% | 15.49% |
| SBI Midcap Fund | 17.82% | 22.28% | 23.25% |
| SBI Flexicap Fund | 14.45% | 17.01% | 16.71% |
| SBI Large Midcap Fund | 16.98% | 18.72% | 19.1% |
| SBI ELSS Tax Saver Fund | 15.57% | 17.01% | 17.22% |
| SBI Focused Fund | 15.44% | 16.53% | 16.99% |
| SBI PSU Fund | 13.45% | 14.64% | 13.51% |
| Kotak Contra Fund | 16.76% | 18.91% | 18.36% |
| Kotak ELSS Tax Saver Fund | 16.92% | 18.22% | 18.64% |
| Kotak Midcap Fund | 18.88% | 24.06% | 24.01% |
| SBI Healthcare Opportunities Fund | 11.13% | 17.32% | 17.92% |
| SBI Contra Fund | 16.28% | 18.24% | 20.09% |
| HSBC Large Cap Fund | 13.73% | 14.45% | 14.73% |
| HSBC Flexi Cap Fund | 15.14% | 16.63% | 16.89% |
| HSBC Tax Saver Equity Fund | 14.29% | 17.21% | 17.39% |
| Kotak Large Cap Fund | 15.45% | 15.18% | 16.26% |
| Kotak Large Midcap Fund | 18.13% | 19.33% | 19.49% |
| Kotak Small Cap Fund | 18.93% | 23.51% | 26.67% |
| Kotak Flexicap Fund | 15.7% | 17.71% | 16.91% |
| ICICI Prudential Us Bluechip Equity Fund | 15.47% | 14.39% | 14.63% |
| ICICI Prudential Banking And Financial Services Fund | 18.0% | 18.0% | 17.11% |
| LIC MF Flexi Cap Fund | 11.2% | 10.25% | 11.12% |
| LIC MF Large Cap Fund | 13.23% | 12.36% | 13.17% |
| LIC MF ELSS Tax Saver | 17.55% | 15.11% | 15.58% |
| ICICI Prudential Value Fund Erstwhile Value Discovery Fund | 16.59% | 21.55% | 20.82% |
| Invesco India Contra Fund | 18.46% | 20.3% | 20.08% |
| LIC MF Infrastructure Fund | 15.81% | 15.48% | 16.37% |
| Invesco India Large Mid Cap Fund | 19.86% | 17.62% | 17.75% |
| ICICI Prudential Midcap Fund | 17.08% | 21.33% | 21.92% |
| Invesco India Financial Services Fund | 21.04% | 19.24% | 18.22% |
| Invesco India Largecap Fund | 15.63% | 15.5% | 16.09% |
| Invesco India PSU Equity Fund | 17.04% | 20.3% | 18.61% |
| Invesco India Midcap Fund | 21.28% | 22.04% | 23.01% |
| Invesco India Infrastructure Fund | 15.59% | 20.29% | 22.17% |
| Invesco India Multicap Fund | 16.5% | 19.47% | 19.51% |
| Invesco India ELSS Tax Saver Fund | 17.85% | 17.1% | 17.22% |
| Axis Large Cap Fund | 13.86% | 13.93% | 14.37% |
| Axis Focused Fund | 15.87% | 14.22% | 14.13% |
| JM Value Fund | 18.67% | 21.24% | 19.77% |
| JM Focused Fund | 16.09% | 17.21% | 16.1% |
| JM Large Cap Fund | 11.19% | 12.04% | 13.26% |
| JM Flexicap Fund | 19.24% | 20.07% | 19.66% |
| JM ELSS Tax Saver Fund | 17.35% | 19.08% | 18.92% |
| Axis ELSS Tax Saver Fund | 16.42% | 14.88% | 14.63% |
| Axis Midcap Fund | 18.1% | 18.05% | 19.45% |
| Aditya Birla Sun Life Digital India Fund | 11.66% | 17.02% | 18.52% |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | 15.42% | 18.31% | 17.09% |
| SBI Consumption Opportunities Fund | 17.82% | 20.39% | 19.87% |
| SBI Technology Opportunities Fund | 12.24% | 16.78% | 17.03% |
| ICICI Prudential Large Cap Fund Erstwhile Bluechip Fund | 14.31% | 16.94% | 17.14% |
| ICICI Prudential FMCG Fund | 15.12% | 15.07% | 14.79% |
| ICICI Prudential Smallcap Fund | 16.63% | 18.18% | 19.97% |
| ICICI Prudential ELSS Tax Saver Fund | 13.02% | 16.05% | 16.51% |
| ICICI Prudential Technology Fund | 10.18% | 16.41% | 18.24% |
| ICICI Prudential Large Mid Cap Fund | 16.18% | 19.56% | 19.22% |
| ICICI Prudential Multicap Fund | 14.92% | 18.48% | 18.58% |
| ICICI Prudential Infrastructure Fund | 19.49% | 19.2% | 20.01% |
| UTI Large Cap Fund | 13.01% | 13.41% | 14.33% |
| UTI Flexi Cap Fund | 14.64% | 12.08% | 13.7% |
| UTI Large Mid Cap Fund | 13.05% | 17.04% | 17.15% |
| UTI Mnc Fund | 13.04% | 13.75% | 13.44% |
| ICICI Prudential Exports Services Fund | 14.87% | 18.88% | 18.42% |
| UTI ELSS Tax Saver Fund | 13.33% | 14.29% | 15.73% |
| ICICI Prudential Focused Equity Fund | 15.86% | 17.16% | 18.0% |
| UTI Mid Cap Fund | 16.79% | 19.77% | 20.9% |
| UTI Infrastructure Fund | 14.47% | 16.86% | 17.26% |
| UTI Transportation And Logistics Fund | 19.42% | 20.45% | 19.11% |
| UTI Banking And Financial Services Fund | 16.49% | 17.1% | 15.4% |
| UTI Dividend Yield Fund | 12.85% | 14.81% | 15.32% |
| UTI Value Fund | 14.07% | 14.45% | 16.29% |
| UTI India Consumer Fund | 13.75% | 12.94% | 13.36% |
| UTI Healthcare Fund | 9.53% | 14.12% | 16.22% |
| Quant Multi Cap Fund | 14.76% | 22.95% | 28.74% |
| Quant Large Mid Cap Fund | 16.23% | 21.16% | 22.56% |
| Quant Small Cap Fund | 7.41% | 36.3% | 42.01% |
| Quant Infrastructure Fund | 15.73% | 30.17% | 34.78% |
| Quant Focused Fund | 14.01% | 19.45% | 21.4% |
| Quant Mid Cap Fund | 14.19% | 27.58% | 31.06% |
| Quant Flexi Cap Fund | 16.47% | 24.85% | 29.54% |
| Quant ELSS Tax Saver Fund | 15.85% | 25.25% | 31.66% |
| Motilal Oswal Focused 25 Fund Mof25 | 14.52% | 14.02% | 14.32% |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund | 17.3% | 20.66% | 22.46% |
| PGIM India Midcap Fund | 13.01% | 16.47% | 21.17% |
| Axis Small Cap Fund | 21.01% | 25.09% | 27.38% |
| SBI Small Cap Fund | 21.22% | 25.24% | 25.09% |
| Aditya Birla Sun Life Banking And Financial Services Fund | 17.58% | 18.76% | 16.24% |
| Motilal Oswal Midcap Fund | 18.25% | 25.44% | 25.16% |
| Motilal Oswal Flexi Cap Fund | 12.9% | 15.04% | 11.67% |
| Sundaram Infrastructure Advantage Fund | 11.67% | 20.68% | 18.81% |
| ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund | 13.24% | 24.01% | 22.54% |
| Union Small Cap Fund | 12.87% | 20.11% | 22.65% |
| HDFC Large And Mid Cap Fund | 11.23% | 20.38% | 20.13% |
| HDFC Small Cap Fund | 17.22% | 28.28% | 23.0% |
| Nippon India Japan Equity Fund | 10.88% | 9.32% | 8.37% |
| Nippon India Japan Equity Fund Bonus | 10.88% | 9.32% | 8.37% |
| 360 One Focused Fund | 19.23% | 18.62% | 21.64% |
| Tata ELSS Fund | 14.95% | 18.01% | 17.11% |
| Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund | 19.09% | 19.8% | 17.93% |
| Aditya Birla Sun Life Manufacturing Equity Fund | 11.76% | 15.45% | 15.23% |
| LIC MF Large Mid Cap Fund | 16.56% | 18.24% | 17.49% |
| Kotak Infrastructure Economic Reform Fund | 19.29% | 23.92% | 23.78% |
| PGIM India Flexi Cap Fund | 12.18% | 14.94% | 19.6% |
| SBI Banking Financial Services Fund | 20.32% | 19.01% | 18.27% |
| LIC MF Banking And Financial Services Fund | 16.14% | 13.8% | 13.18% |
| Nippon India Us Equity Opportunities Fund | 19.57% | 18.28% | 16.38% |
| Groww Value Fund | 12.56% | 16.38% | 16.45% |
| PGIM India ELSS Tax Saver Fund | 13.09% | 17.83% | 19.84% |
| Navi ELSS Tax Saver Fund | 12.29% | 15.33% | 15.2% |
| Navi Large Midcap Fund | 14.06% | 18.15% | 19.57% |
| Mirae Asset ELSS Tax Saver Fund | 16.94% | 18.54% | 20.83% |
| Tata Banking And Financial Services Fund | 20.61% | 18.04% | 17.69% |
| Tata Digital India Fund | 14.07% | 21.11% | 24.4% |
| Tata India Consumer Fund | 19.79% | 19.05% | 18.42% |
| Tata India Pharma Healthcare Fund | 7.14% | 22.9% | 22.32% |
| Tata Resources Energy Fund | 14.64% | 19.52% | 23.2% |
| PGIM India Large Cap Fund | 13.01% | 14.1% | 14.96% |
| Mahindra Manulife ELSS Tax Saver Fund | 10.19% | 20.11% | 20.66% |
| Edelweiss Large Mid Cap Fund | 14.26% | 21.32% | 21.44% |
| Edelweiss Mid Cap Fund | 15.68% | 28.38% | 27.18% |
| Edelweiss Flexi Cap Fund | 13.28% | 20.61% | 19.84% |
| Mahindra Manulife Multi Cap Fund | 13.05% | 25.66% | 26.21% |
| Union Largecap Fund | 9.83% | 16.24% | 16.48% |
| Groww ELSS Tax Saver Fund | 11.7% | 16.87% | 15.42% |
| HDFC Housing Opportunities Fund | 10.94% | 10.27% | 13.56% |
| Axis Flexi Cap Fund | 12.91% | 16.63% | 15.11% |
| Mahindra Manulife Mid Cap Fund | 15.05% | 27.83% | 25.36% |
| Edelweiss Recently Listed Ipo Fund | 13.93% | 18.66% | 15.24% |
| Mirae Asset Healthcare Fund | 24.35% | 22.97% | 21.63% |
| Navi Flexi Cap Fund | 15.43% | 18.74% | 18.64% |
| Tata Flexi Cap Fund | 17.74% | 17.4% | 16.81% |
| Sundaram Services Fund | 21.63% | 22.21% | 23.67% |
| Shriram Flexi Cap Fund | 12.92% | 15.86% | 15.12% |
| Axis Large Mid Cap Fund | 22.41% | 19.98% | 20.7% |
| Invesco India Smallcap Fund | 24.37% | 30.12% | 29.92% |
| Tata Small Cap Fund | 24.97% | 32.81% | 34.06% |
| Mahindra Manulife Consumption Fund | 18.36% | 19.02% | 18.83% |
| DSP Healthcare Fund | 31.27% | 23.21% | 22.25% |
| Union Value Fund | 17.81% | 21.1% | 21.08% |
| Bank Of India Small Cap Fund | 30.93% | 30.38% | 33.48% |
| Shriram ELSS Tax Saver Fund | 15.22% | 14.2% | 14.92% |
| Canara Robeco Small Cap Fund | 28.74% | 29.05% | 32.44% |
| Edelweiss Small Cap Fund | 28.11% | 30.69% | 32.5% |
| Mahindra Manulife Large Cap Fund | 14.22% | 17.26% | 17.43% |
| SBI Equity Minimum Variance Fund | 18.19% | 17.25% | 18.43% |
| HSBC Large Mid Cap Fund | 22.99% | 19.73% | 21.07% |
| ICICI Prudential Bharat Consumption Fund | 20.37% | 20.91% | 21.68% |
| ITI Multi Cap Fund | 14.87% | 18.54% | 20.53% |
| Mirae Asset Focused Fund | 15.76% | 13.95% | 16.21% |
| DSP Quant Fund | 14.42% | 11.62% | 13.79% |
| ICICI Prudential Mnc Fund | 21.22% | 19.87% | 22.89% |
| Quantum Esg Best In Class Strategy Fund | 17.57% | 15.43% | 17.49% |
| Aditya Birla Sun Life Pharma And Healthcare Fund | 27.64% | 21.89% | 21.11% |
| Mirae Asset Midcap Fund | 23.8% | 24.95% | 27.82% |
| Kotak Focused Fund | 17.23% | 18.22% | 18.93% |
| Parag Parikh ELSS Tax Saver Fund | 23.1% | 22.01% | 23.56% |
| Union Focused Fund | 17.92% | 16.13% | 18.24% |
| ITI ELSS Tax Saver Fund | 20.86% | 20.59% | 24.52% |
| ICICI Prudential Commodities Fund | 24.67% | 26.87% | 27.58% |
| Motilal Oswal Large And Midcap Fund | 34.77% | 26.71% | 30.04% |
| Kotak Pioneer Fund | 27.47% | 21.51% | 25.04% |
| Union Large Midcap Fund | 21.6% | 18.18% | 21.7% |
| Tata Focused Fund | 20.91% | 18.28% | 23.12% |
| Mahindra Manulife Large Mid Cap Fund | 24.31% | 21.48% | 23.48% |
| Aditya Birla Sun Life PSU Equity Fund | 31.47% | 31.7% | 38.24% |
| Tata Quant Fund | 21.74% | 16.15% | 17.92% |
| ITI Small Cap Fund | 25.9% | 28.43% | 30.87% |
| Axis Esg Integration Strategy Fund | 15.88% | 13.85% | 15.3% |
| Bandhan Small Cap Fund | 35.83% | 32.15% | 35.19% |
| Union Midcap Fund | 22.96% | 23.11% | 22.45% |
| ITI Large Cap Fund | 10.48% | 19.46% | 14.23% |
| Bank Of India Flexi Cap Fund | 19.54% | 24.76% | 22.15% |
| HSBC Focused Fund | 17.26% | 19.66% | 17.2% |
| Baroda BNP Paribas Large And Mid Cap Fund | 16.05% | 23.06% | 19.13% |
| Invesco India Focused Fund | 13.23% | 29.25% | 24.72% |
| Sundaram Large Cap Fund | 12.55% | 16.6% | 13.37% |
| ICICI Prudential Esg Exclusionary Strategy Fund | 11.99% | 22.05% | 19.5% |
| Aditya Birla Sun Life Special Opportunities Fund | 13.95% | 20.89% | 18.24% |
| Quant Esg Integration Strategy Fund | 22.81% | 26.94% | 18.09% |
| Mahindra Manulife Focused Fund | 16.48% | 26.0% | 20.44% |
| DSP Value Fund | 12.11% | 20.81% | 17.96% |
| ICICI Prudential Quant Fund | 11.47% | 19.58% | 16.61% |
| Kotak Esg Exclusionary Strategy Fund | 11.36% | 16.63% | 13.73% |
| HDFC Dividend Yield Fund | 17.99% | 27.3% | 18.7% |
| UTI Small Cap Fund | 19.34% | 23.51% | 19.03% |
| Mirae Asset Banking And Financial Services Fund | 19.08% | 19.7% | 17.82% |
| Axis Innovation Fund | 11.4% | 18.88% | 15.93% |
| Aditya Birla Sun Life Esg Integration Strategy Fund | 9.69% | 16.03% | 13.82% |
| ICICI Prudential Business Cycle Fund | 16.83% | 27.36% | 22.2% |
| ITI Mid Cap Fund | 13.19% | 30.14% | 22.64% |
| Invesco India Esg Integration Strategy Fund | 7.86% | 17.65% | 13.49% |
| Canara Robeco Focused Fund | 15.68% | 21.32% | 19.06% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Cap Fund | 12.01% | 20.15% | 17.22% |
| Quant Quantamental Fund | 24.73% | 23.05% | 21.04% |
| Tata Dividend Yield Fund | 12.83% | 19.35% | 17.24% |
| ITI Value Fund | 18.22% | 20.46% | 17.61% |
| Bank Of India Large Cap Fund | 10.6% | 16.49% | 14.42% |
| HDFC Banking Financial Services Fund | 20.25% | 19.42% | 16.69% |
| ICICI Prudential Flexicap Fund | 19.67% | 20.3% | 19.71% |
| Axis Quant Fund | 11.84% | 14.11% | 11.98% |
| PGIM India Small Cap Fund | 15.62% | 17.95% | 15.88% |
| Tata Business Cycle Fund | 21.84% | 20.29% | 18.0% |
| Canara Robeco Value Fund | 22.84% | 19.96% | 17.53% |
| UTI Focused Fund | 14.48% | 16.89% | 15.14% |
| Nippon India Flexi Cap Fund | 12.82% | 17.41% | 15.68% |
| Mahindra Manulife Flexi Cap Fund | 16.43% | 18.35% | 16.57% |
| Baroda BNP Paribas Business Cycle Fund | 15.78% | 17.84% | 15.25% |
| Axis Value Fund | 23.37% | 24.1% | 21.33% |
| Kotak Multicap Fund | 24.97% | 24.04% | 23.42% |
| ITI Pharma And Healthcare Fund | 24.2% | 24.64% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Business Cycle Fund | 14.77% | 14.99% | 0% |
| Bandhan Multi Cap Fund | 20.91% | 18.56% | 0% |
| 360 One Quant Fund | 21.59% | 24.75% | 0% |
| ITI Banking And Financial Services Fund | 17.77% | 15.19% | 0% |
| Nippon India Taiwan Equity Fund | 27.71% | 23.69% | 0% |
| Quant Value Fund | 23.52% | 21.21% | 0% |
| HDFC Multi Cap Fund | 26.69% | 20.03% | 0% |
| Axis Multicap Fund | 26.41% | 23.41% | 0% |
| Samco Flexi Cap Fund | 13.48% | -0.96% | 0% |
| Sundaram Focused Fund | 18.65% | 14.33% | 0% |
| Sundaram ELSS Tax Saver Fund | 16.78% | 15.59% | 0% |
| Sundaram Multi Cap Fund | 18.94% | 18.3% | 0% |
| Sundaram Dividend Yield Fund | 18.17% | 16.26% | 0% |
| Invesco India Flexi Cap Fund | 27.56% | 24.64% | 0% |
| Kotak Manufacture In India Fund | 23.07% | 20.76% | 0% |
| SBI Multicap Fund | 20.66% | 19.51% | 0% |
| Baroda BNP Paribas ELSS Tax Saver Fund | 22.1% | 19.18% | 0% |
| Baroda BNP Paribas Large Cap Fund | 18.7% | 16.35% | 0% |
| Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund | 26.47% | 20.17% | 0% |
| Baroda BNP Paribas Focused Fund | 19.51% | 14.46% | 0% |
| Baroda BNP Paribas India Consumption Fund | 23.24% | 17.35% | 0% |
| ICICI Prudential Housing Opportunities Fund | 22.01% | 18.78% | 0% |
| Whiteoak Capital Flexi Cap Fund | 30.55% | 19.84% | 0% |
| Edelweiss Focused Fund | 24.11% | 17.14% | 0% |
| Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund | 24.72% | 15.06% | 0% |
| Bandhan Midcap Fund | 35.85% | 21.91% | 0% |
| Quant Large Cap Fund | 19.87% | 14.44% | 0% |
| Tata Housing Opportunities Fund | 28.08% | 12.89% | 0% |
| ICICI Prudential PSU Equity Fund | 34.11% | 23.73% | 0% |
| Sundaram Flexicap Fund | 22.29% | 15.52% | 0% |
| Whiteoak Capital Mid Cap Fund | 39.79% | 26.22% | 0% |
| Whiteoak Capital ELSS Tax Saver Fund | 33.16% | 22.01% | 0% |
| Kotak Business Cycle | 25.33% | 20.02% | 0% |
| LIC MF Multi Cap Fund | 32.91% | 0% | 0% |
