Mutual Fund Categories
Mutual Funds in India are classified as per SEBI's Categorization and Rationalization of Mutual Fund Schemes circular dated October 2017.
These categories are:
Equity Scheme funds Debt Scheme funds Hybrid Scheme funds Solution Oriented Schemes – Funds for Retirement and Children Other Schemes – ETFs and Fund of Funds Commodity Schemes – Funds Investing in Gold, Silver or BothNow we will go through each category below:
Equity Scheme funds
These funds mainly invest in equity i.e. shares and equity-related instruments. They are suitable for investors seeking long-term capital appreciation and willing to tolerate short-term market volatility. Equity funds may focus on specific sectors, investment styles, or market capitalizations. Investors with a high risk appetite and long investment horizon may consider investing in equity funds.
Median returns from these categories are:
| Category | Any 1Y SIP | Any 2Y SIP | Any 3Y SIP | Any 5Y SIP | Any 7Y SIP | Any 10Y SIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity: Large Mid Cap | 14.97% | 11.73% | 17.83% | 17.56% | 18.39% | 16.67% |
| Equity: Sectoral or Thematic | 13.2% | 12.09% | 17.29% | 16.47% | 17.44% | 16.15% |
| Equity: Flexi Cap | 13.67% | 11.19% | 15.58% | 15.94% | 16.53% | 15.85% |
| Equity: ELSS | 14.21% | 10.79% | 16.29% | 16.28% | 17.08% | 16.1% |
| Equity: Large Cap | 14.11% | 11.39% | 14.47% | 14.16% | 14.72% | 14.22% |
| Equity: Value | 14.11% | 12.22% | 17.74% | 16.48% | 17.06% | 15.94% |
| Equity: Mid Cap | 17.44% | 13.36% | 20.11% | 19.93% | 21.93% | 19.15% |
| Equity: Multi Cap | 14.5% | 12.52% | 17.92% | 18.08% | 18.38% | 16.4% |
| Equity: Contra | 16.84% | 12.62% | 18.35% | 18.6% | 20.76% | 18.99% |
| Equity: Dividend Yield | 13.12% | 10.33% | 15.37% | 16.4% | 17.7% | 16.03% |
| Equity: Focused | 14.37% | 11.33% | 15.94% | 15.42% | 15.92% | 15.3% |
| Equity: Index | 12.12% | 9.52% | 15.78% | 14.93% | 15.05% | 13.88% |
| Category | Any 1Y SIP | Any 2Y 目↑ SIP | Any 3Y 目↑ SIP | Any 5Y 目↑ SIP | Any 7Y 目↑ SIP | Any 10Y 目↑ SIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity: Large Mid Cap | 14.97% | 10.99% | 16.94% | 17.74% | 19.31% | 17.49% |
| Equity: Sectoral or Thematic | 13.2% | 11.23% | 16.58% | 17.48% | 19.2% | 17.23% |
| Equity: Flexi Cap | 13.67% | 10.12% | 15.07% | 15.86% | 17.39% | 16.44% |
| Equity: ELSS | 14.21% | 10.68% | 15.89% | 16.24% | 17.94% | 16.68% |
| Equity: Large Cap | 14.11% | 10.39% | 14.6% | 14.78% | 16.06% | 15.16% |
| Equity: Value | 14.11% | 9.77% | 16.53% | 17.73% | 19.4% | 17.15% |
| Equity: Mid Cap | 17.44% | 12.22% | 18.96% | 19.95% | 22.4% | 19.66% |
| Equity: Multi Cap | 14.5% | 10.93% | 16.45% | 17.44% | 20.25% | 18.2% |
| Equity: Contra | 16.84% | 11.17% | 17.97% | 19.74% | 21.78% | 19.71% |
| Equity: Dividend Yield | 13.12% | 9.57% | 15.86% | 18.69% | 20.55% | 18.08% |
| Equity: Focused | 14.37% | 10.43% | 15.44% | 16.06% | 17.66% | 16.31% |
| Equity: Index | 12.12% | 9.54% | 15.02% | 14.49% | 15.04% | 14.22% |
| Category | Any 1Y | Any 2Y | Any 3Y | Any 5Y | Any 7Y | Any 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity: Large Mid Cap | 11.11% | 17.66% | 18.83% | 18.4% | 17.45% | 15.85% |
| Equity: Sectoral or Thematic | 9.91% | 17.79% | 17.98% | 16.69% | 16.3% | 15.18% |
| Equity: Flexi Cap | 11.46% | 16.03% | 16.28% | 15.67% | 15.83% | 15.18% |
| Equity: ELSS | 11.79% | 16.24% | 16.73% | 16.67% | 16.26% | 15.55% |
| Equity: Large Cap | 10.75% | 15.27% | 14.39% | 14.32% | 14.04% | 14.17% |
| Equity: Value | 10.76% | 16.68% | 17.88% | 16.09% | 15.54% | 15.27% |
| Equity: Mid Cap | 15.0% | 20.33% | 21.89% | 20.76% | 20.14% | 17.84% |
| Equity: Multi Cap | 11.66% | 18.65% | 18.82% | 18.05% | 16.73% | 16.2% |
| Equity: Contra | 14.34% | 18.3% | 18.73% | 19.99% | 19.5% | 18.17% |
| Equity: Dividend Yield | 10.5% | 16.98% | 17.29% | 18.5% | 15.79% | 15.08% |
| Equity: Focused | 11.35% | 15.79% | 17.16% | 16.84% | 15.3% | 15.33% |
| Equity: Index | 7.0% | 16.58% | 16.85% | 15.82% | 13.95% | 13.49% |
| Category | Any 1Y SWP | Any 2Y SWP | Any 3Y SWP | Any 5Y SWP | Any 7Y SWP | Any 10Y SWP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity: Large Mid Cap | 9.33% | 23.1% | 18.74% | 19.23% | 16.02% | 14.56% |
| Equity: Sectoral or Thematic | 9.51% | 23.78% | 18.12% | 17.05% | 14.6% | 13.79% |
| Equity: Flexi Cap | 11.61% | 20.87% | 16.24% | 14.96% | 15.09% | 14.16% |
| Equity: ELSS | 11.8% | 21.38% | 16.36% | 15.78% | 15.21% | 14.9% |
| Equity: Large Cap | 8.66% | 17.99% | 13.65% | 13.93% | 13.37% | 14.27% |
| Equity: Value | 9.99% | 21.04% | 18.41% | 16.24% | 13.48% | 14.31% |
| Equity: Mid Cap | 13.42% | 26.73% | 23.35% | 21.77% | 17.21% | 15.9% |
| Equity: Multi Cap | 13.57% | 25.57% | 20.1% | 17.28% | 15.01% | 16.27% |
| Equity: Contra | 12.87% | 23.82% | 19.41% | 22.42% | 17.64% | 17.52% |
| Equity: Dividend Yield | 12.22% | 24.23% | 19.67% | 20.63% | 13.42% | 13.54% |
| Equity: Focused | 10.83% | 19.93% | 17.95% | 17.82% | 14.78% | 15.54% |
| Equity: Index | 4.35% | 24.56% | 18.36% | 16.48% | 13.07% | 12.78% |
| Category | Any 1Y SWP | Any 2Y 目↑ SWP | Any 3Y 目↑ SWP | Any 5Y 目↑ SWP | Any 7Y 目↑ SWP | Any 10Y 目↑ SWP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equity: Large Mid Cap | 9.33% | 25.38% | 21.11% | 24.93% | 16.69% | 14.35% |
| Equity: Sectoral or Thematic | 9.51% | 26.33% | 22.2% | 24.26% | 16.24% | 12.98% |
| Equity: Flexi Cap | 11.61% | 24.01% | 18.99% | 22.07% | 15.92% | 13.59% |
| Equity: ELSS | 11.8% | 23.4% | 19.0% | 22.6% | 15.63% | 13.79% |
| Equity: Large Cap | 8.66% | 22.37% | 16.2% | 19.52% | 14.4% | 12.91% |
| Equity: Value | 9.99% | 25.8% | 22.79% | 25.37% | 14.62% | 13.02% |
| Equity: Mid Cap | 13.42% | 28.21% | 25.9% | 29.28% | 19.0% | 14.36% |
| Equity: Multi Cap | 13.57% | 27.44% | 22.83% | 28.8% | 18.16% | 13.68% |
| Equity: Contra | 12.87% | 28.22% | 23.73% | 28.38% | 17.96% | 15.5% |
| Equity: Dividend Yield | 12.22% | 26.97% | 23.44% | 28.58% | 16.15% | 12.84% |
| Equity: Focused | 10.83% | 23.18% | 18.2% | 22.35% | 15.99% | 13.84% |
| Equity: Index | 4.35% | 25.05% | 18.62% | 19.58% | 13.92% | 12.88% |
Large Mid Cap Sectoral or Thematic Flexi Cap ELSS Small Cap Large Cap Value Mid Cap Multi Cap Contra Dividend Yield Focused Index
Debt Scheme funds
Debt funds invest primarily in fixed-income securities such as government bonds, corporate bonds, debentures, treasury bills, and money market instruments. They aim to provide steady income and capital preservation with lower volatility compared to equity funds. Depending on portfolio maturity and credit quality, debt funds range from liquid and short-duration funds to gilt and dynamic bond funds. Suitable for investors with moderate to low risk appetite seeking regular income.
Median returns from these categories are:
| Category | Any 1Y SIP | Any 2Y SIP | Any 3Y SIP | Any 5Y SIP | Any 7Y SIP | Any 10Y SIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt: Medium To Long Duration | 6.99% | 6.61% | 7.49% | 6.95% | 6.78% | 6.92% |
| Debt: Liquid | 6.54% | 6.52% | 6.46% | 6.08% | 5.88% | 5.97% |
| Debt: Gilt | 7.42% | 6.62% | 7.65% | 7.32% | 7.03% | 7.19% |
| Debt: Medium Duration | 8.17% | 8.0% | 7.85% | 6.69% | 6.45% | 7.28% |
| Debt: Money Market | 7.23% | 7.24% | 7.17% | 6.93% | 6.55% | 6.55% |
| Debt: Long Duration | 7.08% | 7.64% | 7.62% | 7.69% | 7.57% | 7.41% |
| Debt: Dynamic Bond | 7.25% | 7.18% | 7.64% | 7.25% | 6.95% | 7.23% |
| Debt: Low Duration | 7.69% | 7.97% | 7.75% | 7.11% | 6.94% | 6.81% |
| Debt: Corporate Bond | 7.58% | 7.85% | 7.54% | 7.24% | 7.32% | 7.37% |
| Debt: Ultra Short Duration | 6.8% | 6.6% | 6.71% | 6.64% | 6.46% | 6.28% |
| Debt: Banking And PSU | 7.58% | 7.79% | 7.77% | 7.13% | 7.13% | 7.17% |
| Debt: Overnight | 5.37% | 5.76% | 5.92% | 5.91% | 5.45% | 5.38% |
| Debt: Gilt Fund With 10 Year Constant Duration | 8.55% | 8.32% | 8.23% | 8.8% | 7.9% | 7.59% |
| Debt: Floater | 7.05% | 7.65% | 7.93% | 7.39% | 7.35% | 7.39% |
| Debt: Short Duration | 7.81% | 7.86% | 7.72% | 7.29% | 6.92% | 7.19% |
| Debt: Credit Risk | 8.65% | 9.53% | 8.84% | 8.03% | 7.76% | 7.53% |
| Debt: Index | 8.21% | 8.41% | 7.91% | 0% | 0% | 0% |
| Category | Any 1Y SIP | Any 2Y 目↑ SIP | Any 3Y 目↑ SIP | Any 5Y 目↑ SIP | Any 7Y 目↑ SIP | Any 10Y 目↑ SIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt: Medium To Long Duration | 6.99% | 6.33% | 6.95% | 6.97% | 6.94% | 6.95% |
| Debt: Liquid | 6.54% | 6.57% | 6.69% | 6.49% | 6.08% | 6.03% |
| Debt: Gilt | 7.42% | 5.68% | 6.4% | 6.51% | 6.54% | 6.89% |
| Debt: Medium Duration | 8.17% | 8.63% | 8.38% | 7.76% | 7.42% | 7.43% |
| Debt: Money Market | 7.23% | 7.39% | 7.49% | 7.02% | 6.66% | 6.63% |
| Debt: Long Duration | 7.08% | 7.16% | 7.01% | 6.77% | 6.68% | 6.9% |
| Debt: Dynamic Bond | 7.25% | 6.95% | 7.32% | 7.09% | 7.01% | 7.18% |
| Debt: Low Duration | 7.69% | 8.13% | 8.01% | 7.35% | 7.06% | 6.87% |
| Debt: Corporate Bond | 7.58% | 8.28% | 8.2% | 7.41% | 7.25% | 7.39% |
| Debt: Ultra Short Duration | 6.8% | 7.34% | 7.35% | 6.94% | 6.68% | 6.44% |
| Debt: Banking And PSU | 7.58% | 7.98% | 7.92% | 7.27% | 7.13% | 7.21% |
| Debt: Overnight | 5.37% | 6.01% | 6.17% | 5.96% | 5.51% | 5.42% |
| Debt: Gilt Fund With 10 Year Constant Duration | 8.55% | 7.73% | 8.05% | 7.22% | 7.01% | 7.4% |
| Debt: Floater | 7.05% | 8.24% | 8.27% | 7.61% | 7.39% | 7.47% |
| Debt: Short Duration | 7.81% | 8.16% | 8.03% | 7.5% | 7.3% | 7.32% |
| Debt: Credit Risk | 8.65% | 10.45% | 10.17% | 9.05% | 8.49% | 8.04% |
| Debt: Index | 8.21% | 8.43% | 7.89% | 0% | 0% | 0% |
| Category | Any 1Y | Any 2Y | Any 3Y | Any 5Y | Any 7Y | Any 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt: Medium To Long Duration | 7.55% | 7.82% | 7.4% | 6.53% | 7.16% | 7.19% |
| Debt: Liquid | 6.67% | 6.7% | 6.4% | 5.76% | 5.8% | 6.29% |
| Debt: Gilt | 7.61% | 7.85% | 7.89% | 7.51% | 7.87% | 7.86% |
| Debt: Medium Duration | 8.04% | 8.16% | 7.83% | 6.7% | 6.99% | 7.52% |
| Debt: Money Market | 7.35% | 7.4% | 7.16% | 6.45% | 6.71% | 6.9% |
| Debt: Long Duration | 7.79% | 8.86% | 8.25% | 7.45% | 8.48% | 7.96% |
| Debt: Dynamic Bond | 7.42% | 8.09% | 7.83% | 7.07% | 7.45% | 7.69% |
| Debt: Low Duration | 7.79% | 8.1% | 7.6% | 6.78% | 6.89% | 7.1% |
| Debt: Corporate Bond | 7.9% | 8.17% | 7.7% | 7.27% | 7.69% | 7.81% |
| Debt: Ultra Short Duration | 6.88% | 6.64% | 6.65% | 6.31% | 6.51% | 6.67% |
| Debt: Banking And PSU | 7.77% | 7.98% | 7.74% | 6.96% | 7.59% | 7.54% |
| Debt: Overnight | 5.48% | 5.87% | 5.68% | 5.25% | 5.17% | 5.61% |
| Debt: Gilt Fund With 10 Year Constant Duration | 8.75% | 9.0% | 9.01% | 9.0% | 8.66% | 8.39% |
| Debt: Floater | 7.1% | 7.59% | 7.8% | 6.91% | 7.46% | 7.58% |
| Debt: Short Duration | 7.94% | 7.93% | 7.76% | 7.12% | 7.34% | 7.57% |
| Debt: Credit Risk | 8.7% | 9.4% | 8.7% | 8.0% | 7.23% | 7.63% |
| Debt: Index | 8.25% | 8.57% | 7.85% | 0% | 0% | 0% |
| Category | Any 1Y SWP | Any 2Y SWP | Any 3Y SWP | Any 5Y SWP | Any 7Y SWP | Any 10Y SWP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt: Medium To Long Duration | 7.85% | 8.93% | 7.96% | 6.5% | 7.6% | 7.55% |
| Debt: Liquid | 6.87% | 7.16% | 6.67% | 5.86% | 5.85% | 6.67% |
| Debt: Gilt | 7.58% | 9.2% | 8.4% | 7.74% | 8.94% | 8.73% |
| Debt: Medium Duration | 8.14% | 8.39% | 8.05% | 6.91% | 7.57% | 7.85% |
| Debt: Money Market | 7.47% | 7.51% | 7.03% | 6.5% | 7.02% | 7.33% |
| Debt: Long Duration | 8.1% | 10.12% | 9.09% | 7.0% | 9.7% | 8.78% |
| Debt: Dynamic Bond | 7.88% | 9.05% | 8.21% | 7.22% | 8.04% | 8.31% |
| Debt: Low Duration | 7.91% | 8.2% | 7.42% | 6.8% | 6.83% | 7.47% |
| Debt: Corporate Bond | 8.14% | 8.52% | 7.83% | 7.36% | 8.13% | 8.39% |
| Debt: Ultra Short Duration | 6.89% | 6.67% | 6.58% | 6.29% | 6.57% | 7.14% |
| Debt: Banking And PSU | 7.89% | 8.18% | 7.59% | 7.06% | 8.14% | 8.02% |
| Debt: Overnight | 5.45% | 6.0% | 5.49% | 4.57% | 4.94% | 5.88% |
| Debt: Gilt Fund With 10 Year Constant Duration | 8.74% | 9.62% | 9.21% | 9.61% | 9.55% | 9.38% |
| Debt: Floater | 7.06% | 7.56% | 7.76% | 6.63% | 7.58% | 7.82% |
| Debt: Short Duration | 7.95% | 8.11% | 7.88% | 7.32% | 7.71% | 8.08% |
| Debt: Credit Risk | 8.81% | 8.87% | 8.57% | 8.0% | 6.69% | 7.77% |
| Debt: Index | 8.46% | 8.55% | 7.74% | 0% | 0% | 0% |
| Category | Any 1Y SWP | Any 2Y 目↑ SWP | Any 3Y 目↑ SWP | Any 5Y 目↑ SWP | Any 7Y 目↑ SWP | Any 10Y 目↑ SWP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt: Medium To Long Duration | 7.85% | 9.05% | 7.98% | 5.7% | 7.35% | 7.35% |
| Debt: Liquid | 6.87% | 7.28% | 7.11% | 5.23% | 5.53% | 6.38% |
| Debt: Gilt | 7.58% | 9.54% | 8.16% | 5.24% | 8.52% | 8.42% |
| Debt: Medium Duration | 8.14% | 8.47% | 7.81% | 6.34% | 6.56% | 7.47% |
| Debt: Money Market | 7.47% | 7.69% | 7.51% | 5.67% | 6.66% | 6.95% |
| Debt: Long Duration | 8.1% | 10.36% | 8.72% | 4.23% | 8.82% | 8.65% |
| Debt: Dynamic Bond | 7.88% | 9.54% | 7.86% | 5.54% | 7.71% | 7.95% |
| Debt: Low Duration | 7.91% | 8.35% | 7.47% | 5.57% | 6.52% | 7.15% |
| Debt: Corporate Bond | 8.14% | 8.7% | 7.75% | 5.24% | 7.77% | 7.88% |
| Debt: Ultra Short Duration | 6.89% | 7.54% | 7.28% | 5.59% | 6.35% | 6.72% |
| Debt: Banking And PSU | 7.89% | 8.53% | 7.56% | 5.2% | 7.75% | 7.69% |
| Debt: Overnight | 5.45% | 6.35% | 6.31% | 4.73% | 4.94% | 5.78% |
| Debt: Gilt Fund With 10 Year Constant Duration | 8.74% | 10.21% | 8.38% | 4.04% | 8.64% | 8.71% |
| Debt: Floater | 7.06% | 8.76% | 8.08% | 5.7% | 7.37% | 7.58% |
| Debt: Short Duration | 7.95% | 8.45% | 7.6% | 5.95% | 7.26% | 7.55% |
| Debt: Credit Risk | 8.81% | 9.5% | 9.34% | 7.83% | 6.3% | 7.46% |
| Debt: Index | 8.46% | 8.6% | 7.78% | 0% | 0% | 0% |
Medium To Long Duration Liquid Gilt Medium Duration Money Market Long Duration Dynamic Bond Low Duration Corporate Bond Ultra Short Duration Banking And PSU Overnight Gilt Fund With 10 Year Constant Duration Floater Short Duration Credit Risk Index
Hybrid Scheme funds
Hybrid funds invest in a mix of equity and debt instruments to balance risk and return. The proportion of each asset class determines the fund’s risk level—aggressive hybrid funds hold more equity, while conservative hybrid funds hold more debt. These funds offer potential capital appreciation from equity exposure along with income stability from debt. Suitable for investors seeking moderate risk with balanced growth potential.
Median returns from these categories are:
| Category | Any 1Y SIP | Any 2Y SIP | Any 3Y SIP | Any 5Y SIP | Any 7Y SIP | Any 10Y SIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid: Aggressive | 12.41% | 10.6% | 14.53% | 14.55% | 15.19% | 14.18% |
| Hybrid: Conservative | 8.85% | 8.27% | 9.22% | 8.7% | 8.96% | 8.63% |
| Hybrid: Equity Savings | 9.89% | 9.06% | 10.2% | 9.92% | 9.99% | 9.49% |
| Hybrid: Arbitrage | 6.47% | 6.73% | 6.55% | 6.3% | 6.19% | 6.29% |
| Hybrid: Balanced | 8.83% | 11.19% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Category | Any 1Y SIP | Any 2Y 目↑ SIP | Any 3Y 目↑ SIP | Any 5Y 目↑ SIP | Any 7Y 目↑ SIP | Any 10Y 目↑ SIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid: Aggressive | 12.41% | 10.17% | 13.99% | 14.51% | 15.74% | 14.69% |
| Hybrid: Conservative | 8.85% | 7.91% | 9.19% | 9.01% | 9.23% | 8.83% |
| Hybrid: Equity Savings | 9.89% | 8.92% | 10.38% | 10.0% | 10.2% | 9.59% |
| Hybrid: Arbitrage | 6.47% | 7.07% | 7.33% | 6.97% | 6.59% | 6.48% |
| Hybrid: Balanced | 8.83% | 11.17% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Category | Any 1Y | Any 2Y | Any 3Y | Any 5Y | Any 7Y | Any 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid: Aggressive | 10.36% | 14.56% | 14.51% | 14.51% | 14.14% | 13.74% |
| Hybrid: Conservative | 8.27% | 9.8% | 9.47% | 8.65% | 8.75% | 8.63% |
| Hybrid: Equity Savings | 8.84% | 10.64% | 10.31% | 9.75% | 9.54% | 9.15% |
| Hybrid: Arbitrage | 6.53% | 7.01% | 6.38% | 6.0% | 6.08% | 6.41% |
| Hybrid: Balanced | 10.03% | 15.13% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Category | Any 1Y SWP | Any 2Y SWP | Any 3Y SWP | Any 5Y SWP | Any 7Y SWP | Any 10Y SWP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid: Aggressive | 9.43% | 17.97% | 14.02% | 13.59% | 12.74% | 13.24% |
| Hybrid: Conservative | 7.84% | 11.2% | 9.85% | 8.98% | 8.51% | 8.64% |
| Hybrid: Equity Savings | 7.7% | 11.72% | 10.36% | 9.69% | 9.02% | 8.68% |
| Hybrid: Arbitrage | 6.5% | 7.27% | 6.38% | 5.73% | 5.99% | 6.54% |
| Hybrid: Balanced | 15.85% | 19.35% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Category | Any 1Y SWP | Any 2Y 目↑ SWP | Any 3Y 目↑ SWP | Any 5Y 目↑ SWP | Any 7Y 目↑ SWP | Any 10Y 目↑ SWP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hybrid: Aggressive | 9.43% | 20.79% | 16.41% | 19.35% | 14.02% | 11.98% |
| Hybrid: Conservative | 7.84% | 12.09% | 10.23% | 9.51% | 8.83% | 8.33% |
| Hybrid: Equity Savings | 7.7% | 12.88% | 11.53% | 11.07% | 9.3% | 8.7% |
| Hybrid: Arbitrage | 6.5% | 7.93% | 7.88% | 5.56% | 5.66% | 6.23% |
| Hybrid: Balanced | 15.85% | 19.13% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Aggressive Dynamic Asset Allocation Or Balanced Advantage Conservative Income Multi Asset Allocation Equity Savings Arbitrage Balanced
Solution Oriented Schemes – Funds for Retirement and Children
Solution-oriented schemes are designed to meet specific financial goals such as retirement planning and children’s education. These funds typically have lock-in periods to encourage long-term investing discipline. Asset allocation is managed to align with the investor’s life stage or goal horizon. Suitable for investors with defined objectives and a long-term investment commitment.
Median returns from these categories are:
| Category | Any 1Y SIP | Any 2Y SIP | Any 3Y SIP | Any 5Y SIP | Any 7Y SIP | Any 10Y SIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solution: Retirement | 10.81% | 9.79% | 11.91% | 12.44% | 12.25% | 11.42% |
| Solution: Child | 11.91% | 11.38% | 14.11% | 13.98% | 12.23% | 12.05% |
| Category | Any 1Y SIP | Any 2Y 目↑ SIP | Any 3Y 目↑ SIP | Any 5Y 目↑ SIP | Any 7Y 目↑ SIP | Any 10Y 目↑ SIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solution: Retirement | 10.81% | 9.15% | 12.41% | 12.59% | 13.27% | 11.63% |
| Solution: Child | 11.91% | 9.37% | 12.93% | 13.27% | 12.82% | 12.4% |
| Category | Any 1Y | Any 2Y | Any 3Y | Any 5Y | Any 7Y | Any 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solution: Retirement | 8.38% | 12.71% | 12.65% | 12.7% | 12.29% | 11.78% |
| Solution: Child | 10.04% | 14.44% | 14.39% | 14.95% | 12.23% | 12.17% |
| Category | Any 1Y SWP | Any 2Y SWP | Any 3Y SWP | Any 5Y SWP | Any 7Y SWP | Any 10Y SWP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solution: Retirement | 6.23% | 15.05% | 13.58% | 13.39% | 12.24% | 12.83% |
| Solution: Child | 8.02% | 16.44% | 14.29% | 16.73% | 12.42% | 13.01% |
| Category | Any 1Y SWP | Any 2Y 目↑ SWP | Any 3Y 目↑ SWP | Any 5Y 目↑ SWP | Any 7Y 目↑ SWP | Any 10Y 目↑ SWP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solution: Retirement | 6.23% | 17.52% | 15.03% | 14.17% | 12.1% | 11.03% |
| Solution: Child | 8.02% | 18.39% | 15.21% | 19.5% | 13.2% | 11.53% |
Other Schemes – ETFs and Fund of Funds
Other schemes include Exchange Traded Funds (ETFs) and Fund of Funds (FoFs). ETFs are passively managed, tracking market indices to replicate their performance at low cost. Fund of Funds invest in other mutual funds to provide diversification across asset classes and fund houses. These schemes suit investors seeking broad market exposure, diversification, and cost efficiency with minimal active management.
Median returns from these categories are:
| Category | Any 1Y SIP | Any 2Y SIP | Any 3Y SIP | Any 5Y SIP | Any 7Y SIP | Any 10Y SIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FoF Domestic | 17.93% | 19.16% | 16.07% | 11.82% | 12.99% | 12.44% |
| FoF Overseas | 16.66% | 18.23% | 17.83% | 11.47% | 12.1% | 10.96% |
| FoF Income Plus Arbitrage | 7.21% | 7.47% | 8.39% | 8.37% | 8.51% | 8.99% |
| Silver ETF | 34.54% | 62.3% | 47.41% | 0% | 0% | 0% |
| Gold ETF | 25.25% | 45.44% | 14.47% | 8.39% | 11.15% | 5.26% |
| ETFs | 13.19% | 11.67% | 11.57% | 7.94% | 10.25% | 8.66% |
| Category | Any 1Y SIP | Any 2Y 目↑ SIP | Any 3Y 目↑ SIP | Any 5Y 目↑ SIP | Any 7Y 目↑ SIP | Any 10Y 目↑ SIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FoF Domestic | 17.93% | 21.79% | 20.64% | 15.17% | 15.01% | 14.03% |
| FoF Overseas | 16.66% | 26.61% | 24.38% | 16.86% | 15.12% | 14.05% |
| FoF Income Plus Arbitrage | 7.21% | 8.22% | 9.21% | 9.15% | 9.5% | 9.07% |
| Silver ETF | 34.54% | 63.12% | 54.58% | 0% | 0% | 0% |
| Gold ETF | 25.25% | 49.13% | 41.27% | 25.7% | 13.83% | 5.67% |
| ETFs | 13.19% | 11.43% | 11.89% | 7.49% | 8.33% | 8.14% |
| Category | Any 1Y | Any 2Y | Any 3Y | Any 5Y | Any 7Y | Any 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FoF Domestic | 15.13% | 18.43% | 14.65% | 11.21% | 12.08% | 11.34% |
| FoF Overseas | 12.82% | 15.81% | 16.19% | 9.48% | 10.82% | 9.36% |
| FoF Income Plus Arbitrage | 7.21% | 8.24% | 8.4% | 8.13% | 8.44% | 8.65% |
| Silver ETF | 30.33% | 42.19% | 35.09% | 0% | 0% | 0% |
| Gold ETF | 23.51% | 37.04% | 6.84% | -18.35% | -22.35% | -19.15% |
| ETFs | 8.7% | 10.92% | 8.03% | 2.7% | 5.01% | 7.29% |
| Category | Any 1Y SWP | Any 2Y SWP | Any 3Y SWP | Any 5Y SWP | Any 7Y SWP | Any 10Y SWP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FoF Domestic | 12.75% | 17.97% | 13.0% | 10.05% | 10.82% | 9.68% |
| FoF Overseas | 9.14% | 13.43% | 14.56% | 6.92% | 9.01% | 7.5% |
| FoF Income Plus Arbitrage | 7.23% | 9.28% | 8.38% | 7.74% | 8.22% | 8.14% |
| Silver ETF | 26.58% | 23.41% | 18.84% | 0% | 0% | 0% |
| Gold ETF | 22.58% | 27.25% | 3.2% | -20.42% | -34.92% | -28.29% |
| ETFs | 5.93% | 13.61% | 6.5% | 2.0% | 2.58% | 6.19% |
| Category | Any 1Y SWP | Any 2Y 目↑ SWP | Any 3Y 目↑ SWP | Any 5Y 目↑ SWP | Any 7Y 目↑ SWP | Any 10Y 目↑ SWP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FoF Domestic | 12.75% | 20.8% | 16.64% | 12.5% | 12.28% | 10.5% |
| FoF Overseas | 9.14% | 20.12% | 16.94% | 6.79% | 11.02% | 9.99% |
| FoF Income Plus Arbitrage | 7.23% | 11.53% | 10.39% | 9.16% | 8.95% | 8.19% |
| Silver ETF | 26.58% | 23.52% | 18.34% | 0% | 0% | 0% |
| Gold ETF | 22.58% | 29.2% | 21.45% | -34.57% | -34.23% | -29.57% |
| ETFs | 5.93% | 12.81% | 7.37% | 3.2% | 1.02% | 5.82% |
Commodity Schemes – Funds Investing in Gold, Silver or Both
Commodity schemes invest primarily in commodities such as gold and silver, either through physical holdings or commodity-related instruments. Gold Exchange Traded Funds (Gold ETFs) and Silver ETFs provide a convenient way to gain exposure to precious metals without physical ownership. These funds can help diversify a portfolio and serve as a hedge against inflation or market volatility. Suitable for investors seeking diversification through non-equity, non-debt assets.
Median returns from these categories are:
| Category | Any 1Y SIP | Any 2Y SIP | Any 3Y SIP | Any 5Y SIP | Any 7Y SIP | Any 10Y SIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commodity: Gold | 30.08% | 34.7% | 13.22% | 12.75% | 18.23% | 15.33% |
| Commodity: Silver | 38.98% | 53.82% | 44.69% | 0% | 0% | 0% |
