Best Arbitrage Hybrid Funds in 2025
What are Hybrid: Arbitrage funds?
| Funds Included | All Fund Returns (3Y annualised) |
Top 5 fund Returns (3Y annualised) |
|---|---|---|
| 35 | 7.63% | 7.92% |
This fund category is an example of Hybrid Scheme funds.
Hybrid funds invest in a mix of equity and debt instruments to balance risk and return. The proportion of each asset class determines the fund’s risk level—aggressive hybrid funds hold more equity, while conservative hybrid funds hold more debt. These funds offer potential capital appreciation from equity exposure along with income stability from debt. Suitable for investors seeking moderate risk with balanced growth potential.
Trailing returns for Hybrid: Arbitrage funds
These are average returns over the indicated period.
Monthly trailing returns:| Nov-2025 | Oct-2025 | Sep-2025 | Aug-2025 | Jul-2025 | Jun-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.51% | 0.54% | 0.38% | 0.43% | 0.54% | 0.58% |
Quarterly trailing returns:
| 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05% | 1.35% | 1.67% | 1.86% | 1.85% | 1.75% |
Yearly trailing returns:
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.06% | 7.92% | 7.47% | 4.53% | 3.95% | 4.36% |
Rolling returns for Hybrid: Arbitrage funds
| Metric | Any 1Y SIP | Any 2Y SIP | Any 3Y SIP | Any 5Y SIP | Any 7Y SIP | Any 10Y SIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | 4.36% | 6.08% | 4.97% | 5.38% | 6.04% | 6.26% |
| Median | 6.47% | 6.73% | 6.55% | 6.3% | 6.19% | 6.29% |
| Maximum | 8.53% | 7.43% | 7.59% | 6.98% | 6.52% | 6.33% |
| Risk | 1.09% | 0.37% | 0.77% | 0.49% | 0.14% | 0.02% |
| Sharpe Ratio | -48.26% | -73.55% | -58.61% | -142.42% | -572.99% | -3570.83% |
| Metric | Any 1Y SIP | Any 2Y 目↑ SIP | Any 3Y 目↑ SIP | Any 5Y 目↑ SIP | Any 7Y 目↑ SIP | Any 10Y 目↑ SIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | 4.36% | 6.98% | 7.28% | 6.95% | 6.57% | 6.47% |
| Median | 6.47% | 7.07% | 7.33% | 6.97% | 6.59% | 6.48% |
| Maximum | 8.53% | 7.18% | 7.39% | 6.99% | 6.61% | 6.5% |
| Risk | 1.09% | 0.06% | 0.03% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| Sharpe Ratio | -48.26% | 122.5% | 1034.18% | -304.17% | -4126.67% | -5183.33% |
| Metric | Any 1Y | Any 2Y | Any 3Y | Any 5Y | Any 7Y | Any 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | 4.29% | 6.38% | 4.96% | 5.47% | 5.94% | 6.38% |
| Median | 6.53% | 7.01% | 6.38% | 6.0% | 6.08% | 6.41% |
| Maximum | 8.49% | 7.62% | 7.75% | 6.88% | 6.39% | 6.43% |
| Risk | 1.1% | 0.32% | 0.8% | 0.43% | 0.14% | 0.01% |
| Sharpe Ratio | -42.9% | 3.23% | -76.82% | -235.57% | -646.48% | -4437.5% |
| Metric | Any 1Y SWP | Any 2Y SWP | Any 3Y SWP | Any 5Y SWP | Any 7Y SWP | Any 10Y SWP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | 4.03% | 6.59% | 4.68% | 5.04% | 5.6% | 6.48% |
| Median | 6.5% | 7.27% | 6.38% | 5.73% | 5.99% | 6.54% |
| Maximum | 8.65% | 7.97% | 8.05% | 6.93% | 6.33% | 6.61% |
| Risk | 1.12% | 0.34% | 0.89% | 0.52% | 0.19% | 0.03% |
| Sharpe Ratio | -44.91% | 81.02% | -69.12% | -246.27% | -522.41% | -1402.56% |
| Metric | Any 1Y SWP | Any 2Y 目↑ SWP | Any 3Y 目↑ SWP | Any 5Y 目↑ SWP | Any 7Y 目↑ SWP | Any 10Y 目↑ SWP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | 4.03% | 7.81% | 7.79% | 5.51% | 5.63% | 6.22% |
| Median | 6.5% | 7.93% | 7.88% | 5.56% | 5.66% | 6.23% |
| Maximum | 8.65% | 8.05% | 7.96% | 5.61% | 5.69% | 6.25% |
| Risk | 1.12% | 0.06% | 0.04% | 0.03% | 0.02% | 0.01% |
| Sharpe Ratio | -44.91% | 1497.02% | 2054.21% | -4729.69% | -7719.23% | -7733.33% |
Fundwise SIP, Lumpsum and SWP returns
Rolling SIP returns (less than 1 year)
| Fund | Any 1M SIP | Any 3M SIP | Any 6M SIP |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund | 7.05% | 6.61% | 6.29% |
| JM Arbitrage Fund | 7.14% | 6.56% | 6.19% |
| PGIM India Arbitrage Fund | 6.89% | 6.43% | 5.86% |
| Old Bridge Arbitrage Fund | 0% | 0% | 0% |
| Parag Parikh Arbitrage Fund | 7.05% | 7.22% | 7.2% |
| Edelweiss Arbitrage Fund | 7.24% | 6.8% | 6.42% |
| Bajaj Finserv Arbitrage Fund | 7.04% | 7.18% | 7.2% |
| Mahindra Manulife Arbitrage Fund | 7.39% | 6.62% | 6.16% |
| Axis Arbitrage Fund | 7.23% | 6.72% | 6.4% |
| HDFC Arbitrage Fund | 7.17% | 6.61% | 6.36% |
| Tata Arbitrage Fund | 7.23% | 6.62% | 6.45% |
| Bank India Arbitrage Fund | 7.23% | 6.53% | 6.08% |
| LIC MF Arbitrage Fund | 7.1% | 6.59% | 6.26% |
| HDFC Arbitrage Wholesale Fund | 7.14% | 6.61% | 6.36% |
| Mirae Asset Arbitrage Fund | 7.26% | 6.89% | 6.46% |
| Sundaram Arbitrage Fund | 7.5% | 6.79% | 6.44% |
| Franklin India Arbitrage Fund | 7.14% | 7.07% | 6.94% |
| Quant Arbitrage Fund | 7.25% | 7.03% | 7.13% |
| The Wealth Company Arbitrage Fund | 6.19% | 0% | 0% |
| NJ Arbitrage Fund | 6.54% | 6.18% | 5.96% |
| Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund | 7.42% | 6.85% | 6.5% |
| Union Arbitrage Fund | 6.86% | 6.41% | 6.1% |
| ITI Arbitrage Fund | 6.54% | 6.6% | 6.46% |
| Kotak Arbitrage Fund | 7.21% | 6.71% | 6.36% |
| UTI Arbitrage Fund | 7.26% | 6.69% | 6.39% |
| Nippon India Arbitrage Fund | 7.38% | 6.81% | 6.43% |
| Whiteoak Capital Arbitrage Fund | 7.33% | 7.23% | 7.41% |
| Samco Arbitrage Fund | 5.89% | 5.18% | 5.17% |
| Motilal Oswal Arbitrage Fund | 7.35% | 7.47% | 7.22% |
| Bandhan Arbitrage Fund | 7.0% | 6.58% | 6.26% |
| Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund | 7.31% | 6.76% | 6.49% |
| Invesco India Arbitrage Fund | 7.51% | 6.94% | 6.62% |
| HSBC Arbitrage Fund | 7.4% | 7.12% | 7.23% |
| Trustmf Arbitrage Fund | 6.55% | 6.41% | 0% |
| DSP Arbitrage Fund | 7.09% | 6.61% | 6.32% |
Note: Returns for less than one year are annualised. However, given the nature of the calculation, XIRR for such periods are not meaningful.
Rolling SIP returns (1 year or more):
| Fund | Any 1Y SIP | Any 3Y SIP | Any 5Y SIP |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund | 6.7% | 7.47% | 7.06% |
| JM Arbitrage Fund | 6.51% | 6.07% | 5.89% |
| PGIM India Arbitrage Fund | 6.38% | 5.94% | 5.43% |
| Old Bridge Arbitrage Fund | 0% | 0% | 0% |
| Parag Parikh Arbitrage Fund | 7.14% | 0% | 0% |
| Edelweiss Arbitrage Fund | 6.76% | 6.41% | 5.9% |
| Bajaj Finserv Arbitrage Fund | 7.19% | 0% | 0% |
| Mahindra Manulife Arbitrage Fund | 3.71% | 5.09% | 6.06% |
| Axis Arbitrage Fund | 6.8% | 6.92% | 6.69% |
| HDFC Arbitrage Fund | 6.38% | 6.24% | 5.65% |
| Tata Arbitrage Fund | 6.89% | 7.62% | 7.19% |
| Bank India Arbitrage Fund | 5.48% | 4.99% | 5.55% |
| LIC MF Arbitrage Fund | 5.88% | 6.41% | 6.54% |
| HDFC Arbitrage Wholesale Fund | 6.22% | 5.97% | 5.38% |
| Mirae Asset Arbitrage Fund | 4.47% | 5.86% | 7.08% |
| Sundaram Arbitrage Fund | 6.76% | 7.33% | 0% |
| Franklin India Arbitrage Fund | 6.9% | 0% | 0% |
| Quant Arbitrage Fund | 0% | 0% | 0% |
| The Wealth Company Arbitrage Fund | 0% | 0% | 0% |
| NJ Arbitrage Fund | 7.41% | 6.89% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund | 6.83% | 6.73% | 6.6% |
| Union Arbitrage Fund | 6.34% | 7.28% | 6.84% |
| ITI Arbitrage Fund | 6.73% | 7.07% | 6.57% |
| Kotak Arbitrage Fund | 6.87% | 6.78% | 6.71% |
| UTI Arbitrage Fund | 6.77% | 6.71% | 6.53% |
| Nippon India Arbitrage Fund | 6.92% | 6.89% | 6.36% |
| Whiteoak Capital Arbitrage Fund | 7.1% | 0% | 0% |
| Samco Arbitrage Fund | 5.24% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Arbitrage Fund | 0% | 0% | 0% |
| Bandhan Arbitrage Fund | 6.9% | 6.81% | 6.94% |
| Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund | 7.76% | 7.59% | 0% |
| Invesco India Arbitrage Fund | 6.66% | 6.53% | 6.07% |
| HSBC Arbitrage Fund | 7.73% | 7.35% | 0% |
| Trustmf Arbitrage Fund | 0% | 0% | 0% |
| DSP Arbitrage Fund | 4.8% | 4.72% | 5.22% |
Rolling Lumpsum returns
| Fund | Any 1Y | Any 3Y | Any 5Y |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund | 6.73% | 7.73% | 6.39% |
| JM Arbitrage Fund | 6.55% | 6.23% | 5.27% |
| PGIM India Arbitrage Fund | 6.45% | 5.84% | 5.59% |
| Old Bridge Arbitrage Fund | 0% | 0% | 0% |
| Parag Parikh Arbitrage Fund | 7.3% | 0% | 0% |
| Edelweiss Arbitrage Fund | 6.79% | 6.61% | 6.27% |
| Bajaj Finserv Arbitrage Fund | 7.33% | 0% | 0% |
| Mahindra Manulife Arbitrage Fund | 3.76% | 4.48% | 5.46% |
| Axis Arbitrage Fund | 7.06% | 6.97% | 6.35% |
| HDFC Arbitrage Fund | 6.45% | 6.3% | 6.06% |
| Tata Arbitrage Fund | 7.11% | 6.02% | 6.53% |
| Bank India Arbitrage Fund | 5.64% | 4.77% | 4.89% |
| LIC MF Arbitrage Fund | 6.1% | 5.69% | 5.73% |
| HDFC Arbitrage Wholesale Fund | 6.19% | 6.05% | 5.79% |
| Mirae Asset Arbitrage Fund | 4.37% | 5.2% | 6.39% |
| Sundaram Arbitrage Fund | 6.03% | 7.52% | 0% |
| Franklin India Arbitrage Fund | 7.08% | 0% | 0% |
| Quant Arbitrage Fund | 0% | 0% | 0% |
| The Wealth Company Arbitrage Fund | 0% | 0% | 0% |
| NJ Arbitrage Fund | 6.86% | 7.23% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund | 6.88% | 6.69% | 6.28% |
| Union Arbitrage Fund | 6.69% | 6.72% | 6.13% |
| ITI Arbitrage Fund | 6.34% | 5.39% | 5.53% |
| Kotak Arbitrage Fund | 6.96% | 6.78% | 6.24% |
| UTI Arbitrage Fund | 7.01% | 6.66% | 6.25% |
| Nippon India Arbitrage Fund | 6.93% | 6.91% | 6.57% |
| Whiteoak Capital Arbitrage Fund | 7.39% | 0% | 0% |
| Samco Arbitrage Fund | 5.39% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Arbitrage Fund | 0% | 0% | 0% |
| Bandhan Arbitrage Fund | 6.99% | 6.79% | 6.39% |
| Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund | 7.83% | 7.76% | 0% |
| Invesco India Arbitrage Fund | 6.65% | 6.56% | 6.34% |
| HSBC Arbitrage Fund | 7.92% | 7.65% | 0% |
| Trustmf Arbitrage Fund | 0% | 0% | 0% |
| DSP Arbitrage Fund | 5.08% | 5.01% | 5.49% |
Rolling SWP returns
| Fund | Any 1Y SWP | Any 3Y SWP | Any 5Y SWP |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund | 6.74% | 8.02% | 5.65% |
| JM Arbitrage Fund | 6.59% | 6.07% | 5.16% |
| PGIM India Arbitrage Fund | 6.43% | 5.86% | 5.44% |
| Old Bridge Arbitrage Fund | 0% | 0% | 0% |
| Parag Parikh Arbitrage Fund | 7.39% | 0% | 0% |
| Edelweiss Arbitrage Fund | 6.77% | 6.84% | 6.66% |
| Bajaj Finserv Arbitrage Fund | 7.41% | 0% | 0% |
| Mahindra Manulife Arbitrage Fund | 3.77% | 3.87% | 4.81% |
| Axis Arbitrage Fund | 7.04% | 6.97% | 5.84% |
| HDFC Arbitrage Fund | 6.41% | 6.24% | 6.48% |
| Tata Arbitrage Fund | 7.46% | 6.28% | 5.78% |
| Bank India Arbitrage Fund | 5.5% | 4.5% | 4.18% |
| LIC MF Arbitrage Fund | 6.34% | 5.28% | 4.94% |
| HDFC Arbitrage Wholesale Fund | 6.19% | 6.17% | 6.2% |
| Mirae Asset Arbitrage Fund | 4.39% | 4.51% | 5.63% |
| Sundaram Arbitrage Fund | 5.17% | 7.7% | 0% |
| Franklin India Arbitrage Fund | 7.23% | 0% | 0% |
| Quant Arbitrage Fund | 0% | 0% | 0% |
| The Wealth Company Arbitrage Fund | 0% | 0% | 0% |
| NJ Arbitrage Fund | 6.5% | 7.59% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund | 6.91% | 6.63% | 6.29% |
| Union Arbitrage Fund | 6.98% | 7.81% | 5.32% |
| ITI Arbitrage Fund | 4.76% | 4.27% | 4.4% |
| Kotak Arbitrage Fund | 6.93% | 6.74% | 6.33% |
| UTI Arbitrage Fund | 6.88% | 6.57% | 6.12% |
| Nippon India Arbitrage Fund | 6.91% | 6.9% | 6.87% |
| Whiteoak Capital Arbitrage Fund | 7.69% | 0% | 0% |
| Samco Arbitrage Fund | 5.52% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Arbitrage Fund | 0% | 0% | 0% |
| Bandhan Arbitrage Fund | 7.24% | 6.83% | 5.79% |
| Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund | 8.03% | 8.04% | 0% |
| Invesco India Arbitrage Fund | 6.64% | 6.58% | 6.62% |
| HSBC Arbitrage Fund | 7.97% | 7.97% | 0% |
| Trustmf Arbitrage Fund | 0% | 0% | 0% |
| DSP Arbitrage Fund | 5.09% | 5.34% | 5.77% |
SIP and SWP returns with step-up
Rolling SIP returns with 10% step-up
| Fund | Any 1Y SIP | Any 3Y 目↑ SIP | Any 5Y 目↑ SIP |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund | 6.7% | 7.45% | 7.09% |
| JM Arbitrage Fund | 6.51% | 7.06% | 6.7% |
| PGIM India Arbitrage Fund | 6.38% | 7.11% | 6.76% |
| Old Bridge Arbitrage Fund | 0% | 0% | 0% |
| Parag Parikh Arbitrage Fund | 7.14% | 0% | 0% |
| Edelweiss Arbitrage Fund | 6.76% | 7.56% | 7.23% |
| Bajaj Finserv Arbitrage Fund | 7.19% | 0% | 0% |
| Mahindra Manulife Arbitrage Fund | 3.71% | 6.44% | 6.09% |
| Axis Arbitrage Fund | 6.8% | 7.46% | 7.12% |
| HDFC Arbitrage Fund | 6.38% | 7.4% | 7.03% |
| Tata Arbitrage Fund | 6.89% | 7.6% | 7.22% |
| Bank India Arbitrage Fund | 5.48% | 6.89% | 6.33% |
| LIC MF Arbitrage Fund | 5.88% | 7.16% | 6.84% |
| HDFC Arbitrage Wholesale Fund | 6.22% | 7.4% | 7.03% |
| Mirae Asset Arbitrage Fund | 4.47% | 7.47% | 7.11% |
| Sundaram Arbitrage Fund | 6.76% | 7.32% | 0% |
| Franklin India Arbitrage Fund | 6.9% | 0% | 0% |
| Quant Arbitrage Fund | 0% | 0% | 0% |
| The Wealth Company Arbitrage Fund | 0% | 0% | 0% |
| NJ Arbitrage Fund | 7.41% | 6.86% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund | 6.83% | 7.59% | 7.19% |
| Union Arbitrage Fund | 6.34% | 7.24% | 6.87% |
| ITI Arbitrage Fund | 6.73% | 7.46% | 6.74% |
| Kotak Arbitrage Fund | 6.87% | 7.59% | 7.26% |
| UTI Arbitrage Fund | 6.77% | 7.48% | 7.09% |
| Nippon India Arbitrage Fund | 6.92% | 7.42% | 7.1% |
| Whiteoak Capital Arbitrage Fund | 7.1% | 0% | 0% |
| Samco Arbitrage Fund | 5.24% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Arbitrage Fund | 0% | 0% | 0% |
| Bandhan Arbitrage Fund | 6.9% | 7.47% | 7.12% |
| Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund | 7.76% | 7.47% | 0% |
| Invesco India Arbitrage Fund | 6.66% | 7.59% | 7.34% |
| HSBC Arbitrage Fund | 7.73% | 7.32% | 0% |
| Trustmf Arbitrage Fund | 0% | 0% | 0% |
| DSP Arbitrage Fund | 4.8% | 7.36% | 7.01% |
Rolling SWP returns with 10% step-up
| Fund | Any 1Y SWP | Any 3Y 目↑ SWP | Any 5Y 目↑ SWP |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Equity Arbitrage Fund | 6.74% | 8.01% | 5.73% |
| JM Arbitrage Fund | 6.59% | 7.69% | 5.09% |
| PGIM India Arbitrage Fund | 6.43% | 7.63% | 5.51% |
| Old Bridge Arbitrage Fund | 0% | 0% | 0% |
| Parag Parikh Arbitrage Fund | 7.39% | 0% | 0% |
| Edelweiss Arbitrage Fund | 6.77% | 8.19% | 5.95% |
| Bajaj Finserv Arbitrage Fund | 7.41% | 0% | 0% |
| Mahindra Manulife Arbitrage Fund | 3.77% | 6.82% | 4.87% |
| Axis Arbitrage Fund | 7.04% | 7.97% | 5.85% |
| HDFC Arbitrage Fund | 6.41% | 8.0% | 5.64% |
| Tata Arbitrage Fund | 7.46% | 8.19% | 5.88% |
| Bank India Arbitrage Fund | 5.5% | 7.21% | 4.53% |
| LIC MF Arbitrage Fund | 6.34% | 7.68% | 5.47% |
| HDFC Arbitrage Wholesale Fund | 6.19% | 8.0% | 5.64% |
| Mirae Asset Arbitrage Fund | 4.39% | 8.09% | 5.71% |
| Sundaram Arbitrage Fund | 5.17% | 7.7% | 0% |
| Franklin India Arbitrage Fund | 7.23% | 0% | 0% |
| Quant Arbitrage Fund | 0% | 0% | 0% |
| The Wealth Company Arbitrage Fund | 0% | 0% | 0% |
| NJ Arbitrage Fund | 6.5% | 7.58% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Arbitrage Fund | 6.91% | 8.1% | 5.83% |
| Union Arbitrage Fund | 6.98% | 7.87% | 5.44% |
| ITI Arbitrage Fund | 4.76% | 7.47% | 4.73% |
| Kotak Arbitrage Fund | 6.93% | 8.27% | 5.98% |
| UTI Arbitrage Fund | 6.88% | 8.04% | 5.72% |
| Nippon India Arbitrage Fund | 6.91% | 8.05% | 5.84% |
| Whiteoak Capital Arbitrage Fund | 7.69% | 0% | 0% |
| Samco Arbitrage Fund | 5.52% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Arbitrage Fund | 0% | 0% | 0% |
| Bandhan Arbitrage Fund | 7.24% | 8.1% | 5.72% |
| Baroda BNP Paribas Arbitrage Fund | 8.03% | 8.07% | 0% |
| Invesco India Arbitrage Fund | 6.64% | 8.26% | 6.02% |
| HSBC Arbitrage Fund | 7.97% | 7.96% | 0% |
| Trustmf Arbitrage Fund | 0% | 0% | 0% |
| DSP Arbitrage Fund | 5.09% | 8.03% | 5.58% |
Note:N.A. in returns indicate that the fund does not have sufficient history.
Tables have been updated on 14-Dec-2025
How are Hybrid: Arbitrage funds taxed on selling?
| Hybrid Funds Tax for FY2025-26 |
STCG Rate | LTCG Eligibility | LTCG Rate |
|---|---|---|---|
| Bought Anytime | 20% | After 1Y | 12.5% (above 1.25L) w 31Jan18 exemption |
Note:
- Dividends from mutual funds (called IDCW or Income Distribution cum Capital Withdrawal funds), are added to the income of the investor and taxed at their highest applicable (slab) rate.
- Cess and surcharge (if applicable) is to be applied to taxes from mutual funds from selling and dividends.
- Switches, SWP and selling any lump sum amount are taxable as per the table above.
Articles regarding Hybrid: Arbitrage funds
- Arbitrage Funds vs Fixed Deposits in India: Which is Better?
- Arbitrage Funds Explained: How They Work and what Key Risks vs Rewards are applicable to Investors
- Arbitrage Funds Risk: Why Cash Settlement Exposes Funds to Liquidity Risk
Explore All Funds Belonging to this Type
AllAggressive Dynamic Asset Allocation Or Balanced Advantage Conservative Income Multi Asset Allocation Equity Savings Arbitrage Balanced
Explore All Funds Belonging to different AMCs
Aditya Birla Sun Life Mutual Fund DSP Mutual Fund HDFC Mutual Fund quant Mutual Fund JM Financial Mutual Fund Kotak Mahindra Mutual Fund LIC Mutual Fund ICICI Prudential Mutual Fund Nippon India Mutual Fund Tata Mutual Fund Franklin Templeton Mutual Fund Taurus Mutual Fund Canara Robeco Mutual Fund Sundaram Mutual Fund SBI Mutual Fund UTI Mutual Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund HSBC Mutual Fund Quantum Mutual Fund Invesco Mutual Fund Mirae Asset Mutual Fund Bandhan Mutual Fund Bank of India Mutual Fund Edelweiss Mutual Fund Axis Mutual Fund Navi Mutual Fund Motilal Oswal Mutual Fund Union Mutual Fund Groww Mutual Fund PGIM India Mutual Fund 360 ONE Mutual Fund PPFAS Mutual Fund Shriram Mutual Fund Mahindra Manulife Mutual Fund WhiteOak Capital Mutual Fund ITI Mutual Fund Trust Mutual Fund NJ Mutual Fund Samco Mutual Fund Bajaj Finserv Mutual Fund Helios Mutual Fund Zerodha Mutual Fund Old Bridge Mutual Fund Angel One Mutual Fund Unifi Mutual Fund Jio BlackRock Mutual Fund Capitalmind Mutual Fund The Wealth Company Mutual Fund Choice Mutual FundExplore Different Categories of Mutual Funds
Equity Scheme funds Debt Scheme funds Hybrid Scheme funds Solution Oriented Schemes – Funds for Retirement and Children Other Schemes – ETFs and Fund of Funds Commodity Schemes – Funds Investing in Gold, Silver or BothDisclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. The NAVs of the schemes may go up or down depending upon the factors and forces affecting the securities market including the fluctuations in the interest rates. The past performance of the mutual funds is not necessarily indicative of future performance of the schemes. The Mutual Fund is not guaranteeing or assuring any dividend under any of the schemes and the same is subject to the availability and adequacy of distributable surplus. Investors are requested to review the prospectus carefully and obtain expert professional advice with regard to specific legal, tax and financial implications of the investment/participation in the scheme.
Note: NAVs and returns updated on 14-Dec-2025.