Home > Mutual Funds > Categories > ETFs
Quarterly trailing returns:
Yearly trailing returns:
Rolling SIP returns
Rolling SWP returns
Rolling SIP returns with 10% step-up
Rolling SWP returns with 10% step-up
Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. The NAVs of the schemes may go up or down depending upon the factors and forces affecting the securities market including the fluctuations in the interest rates. The past performance of the mutual funds is not necessarily indicative of future performance of the schemes. The Mutual Fund is not guaranteeing or assuring any dividend under any of the schemes and the same is subject to the availability and adequacy of distributable surplus. Investors are requested to review the prospectus carefully and obtain expert professional advice with regard to specific legal, tax and financial implications of the investment/participation in the scheme.
Note: NAVs and returns updated on 9-Nov-2025.
Best ETFs Funds in 2025
What are ETFs funds?
| Funds Included | All Fund Returns (3Y annualised) |
Top 5 fund Returns (3Y annualised) |
|---|---|---|
| 270 | 8.93% | 38.34% |
This fund category is an example of Other Schemes – Index Funds, ETFs and Fund of Funds.
Other schemes include Index Funds, Exchange Traded Funds (ETFs), and Fund of Funds (FoFs). Index Funds and ETFs are passively managed, tracking market indices to replicate their performance at low cost. Fund of Funds invest in other mutual funds to provide diversification across asset classes and fund houses. These schemes suit investors seeking broad market exposure, diversification, and cost efficiency with minimal active management.
Trailing returns for ETFs funds
These are average returns over the indicated period.
Monthly trailing returns:| Returns | Oct-2025 | Sep-2025 | Aug-2025 | Jul-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Value | 4.06% | 2.74% | -0.76% | -2.17% |
Quarterly trailing returns:
| Returns | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Value | -0.01% | 9.46% | -2.54% | -5.57% |
Yearly trailing returns:
| Returns | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Value | 7.91% | 21.27% | 1.01% | 8.88% |
Fundwise SIP and SWP returns
Rolling SIP returns
| Fund | Any 1Y SIP | Any 3Y SIP | Any 5Y SIP |
|---|---|---|---|
| Motilal Oswal Bse Healthcare ETF Fund | 37.81% | 24.05% | 0% |
| UTI Nifty 50 ETF Fund | 12.35% | 11.88% | 12.03% |
| ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF Fund | 11.57% | 18.91% | 16.76% |
| Nippon India ETF Nifty Cpse Bond Plus Sdl Sep2024 5050 Fund | 6.96% | 5.95% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF Fund | 20.36% | 23.22% | 0% |
| HDFC Nifty100 Quality 30 ETF Fund | 18.02% | 12.32% | 0% |
| Zerodha Nifty Midcap 150 ETF Fund | 11.15% | 0% | 0% |
| DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Groww Nifty Smallcap250 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Metal ETF Fund | 21.07% | 0% | 0% |
| HDFC Silver ETF Fund | 19.23% | 40.42% | 0% |
| Nippon India Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 3.97% | 0% | 0% |
| LIC MF Nifty 8 13 Yr G Sec ETF Fund | 8.1% | 6.5% | 7.03% |
| Mirae Asset Nifty 100 Low Volatility 30 ETF Fund | 9.73% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty 1d Rate Liquid ETF IDCW Fund | 0% | 0% | 0% |
| LIC MF Nifty 50 ETF Fund | 13.68% | 15.01% | 16.24% |
| Axis Nifty Bank ETF Fund | 14.32% | 13.87% | 13.02% |
| ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF Fund | 23.81% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil 10 Year Gilt ETF Fund | 6.73% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty PSU Bank ETF Fund | 35.94% | 0% | 0% |
| Zerodha Nifty 100 ETF Fund | 7.31% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Alpha 50 ETF Fund | 19.97% | 17.28% | 0% |
| DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 ETF Fund | 15.92% | 14.26% | 0% |
| ICICI Prudential Silver ETF Fund | 19.93% | 23.02% | 0% |
| Motilal Oswal Bse Low Volatility ETF Fund | 12.21% | 12.11% | 0% |
| DSP Nifty Healthcare ETF Fund | 6.55% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Broad Based Gilt ETF Fund | 6.53% | 0% | 0% |
| DSP Nifty PSU Bank ETF Fund | 7.58% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty 50 ETF Fund | 14.04% | 15.99% | 16.28% |
| Nippon India ETF Hang Seng Bees Fund | 4.35% | -10.25% | -11.22% |
| Bharat Bond ETF April 2032 Fund | 8.57% | 8.91% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Commodities ETF Fund | 13.68% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Bank ETF Fund | 12.2% | -24.61% | -19.97% |
| Motilal Oswal Nasdaq Q50 ETF Fund | 15.61% | 18.83% | 0% |
| DSP Nifty Top 10 Equal Weight ETF Fund | 3.62% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Nifty Realty ETF Fund | -9.05% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Nifty 5 Year Benchmark G Sec ETF Fund | 7.39% | 7.36% | 7.69% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Bank ETF Fund | 16.6% | -1.79% | -3.58% |
| Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 Fund | 12.03% | 17.62% | 16.16% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF Fund | 20.1% | 12.56% | 0% |
| Mirae Asset Nifty 200 Alpha 30 ETF Fund | -1.09% | 0% | 0% |
| Zerodha Nifty Smallcap 100 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty Auto ETF Fund | 31.12% | 23.79% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty 5 Yr Benchmark G Sec ETF Fund | 8.22% | 9.11% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty 100 Fund | 12.32% | 13.37% | 13.88% |
| UTI Nifty Bank ETF Fund | 13.66% | 13.48% | 11.29% |
| Zerodha Silver ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Tata Nifty Private Bank Exchange Traded Fund | 13.47% | 13.4% | 13.31% |
| UTI Nifty Midcap 150 Exchange Traded Fund | 8.83% | 0% | 0% |
| HDFC Nifty Next 50 ETF Fund | -1.8% | -19.03% | 0% |
| Groww Nifty India Defence ETF Fund | 32.49% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty 8 13 Yr Gsec ETF Fund | 9.28% | 0% | 0% |
| Kotak Msci India ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF Fund | 16.61% | 18.07% | 18.14% |
| Motilal Oswal Nifty 500 Momentum 50 ETF Fund | 3.54% | 0% | 0% |
| Groww Nifty 200 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Sp 500 Top 50 ETF Fund | 31.34% | 27.71% | 27.18% |
| DSP Nifty 50 Equal Weight ETF Fund | 17.24% | 16.87% | 0% |
| Kotak Nifty200 Quality 30 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 ETF Fund | 4.23% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF Fund | -5.24% | 0% | 0% |
| Bharat 22 ETF Fund | 23.89% | 29.1% | 26.81% |
| ICICI Prudential Nifty Auto ETF Fund | 3.71% | -38.24% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Pse ETF Fund | 2.32% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty Bank ETF Fund | 14.76% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Midcap 50 ETF Fund | 27.14% | 22.14% | 0% |
| SBI Nifty 10 Yr Benchmark G Sec ETF Fund | 7.25% | 7.4% | 6.05% |
| ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF Fund | -41.47% | 0% | 0% |
| Angel One Nifty Total Market ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Nasdaq 100 ETF Mofn100 Fund | 24.42% | 20.3% | 18.0% |
| HDFC Nifty It ETF Fund | -15.56% | 0% | 0% |
| SBI Bse 100 ETF Fund | 12.82% | 15.43% | 15.97% |
| Zerodha Nifty 50 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Nifty India Consumption ETF Fund | 16.61% | 17.91% | 17.84% |
| Motilal Oswal Nifty 100 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Nifty 50 ETF Fund | 13.92% | 14.77% | 15.18% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Liquid Overnight ETF IDCW Daily Reinvestment With Weekly Payout Fund | 0% | 0% | 0% |
| DSP Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty Infrastructure Bees Fund | 10.1% | 19.96% | 19.28% |
| Nippon India Silver ETF Fund | 19.64% | 23.07% | 0% |
| Zerodha Nifty 8 13 Yr G Sec ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty 100 ETF Fund | 11.71% | 12.8% | 13.39% |
| Edelweiss Bse Capital Markets Insurance ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Groww Nifty India Internet ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty It ETF Fund | 8.86% | 10.24% | 4.49% |
| Groww Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 5.38% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Bse Sensex ETF Fund | 13.32% | 13.29% | 12.11% |
| Nippon India ETF Nifty 8 13 Yr G Sec Long Term Gilt Fund | 7.65% | 7.87% | 6.61% |
| Nippon India ETF Nifty 50 Bees Fund | 13.09% | 12.22% | 7.29% |
| Bharat Bond ETF April 2030 Fund | 7.38% | 6.86% | 7.28% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF Fund | 19.75% | 23.92% | 20.09% |
| Kotak Silver ETF Fund | 22.17% | 0% | 0% |
| Axis Bse Sensex ETF Fund | 10.47% | 0% | 0% |
| UTI Nifty 5 Yr Benchmark G Sec ETF Fund | 9.2% | 0% | 0% |
| SBI Bse Sensex Next 50 ETF Fund | 14.77% | 21.8% | 20.25% |
| Nippon India ETF Nifty 1d Rate Liquid Bees Daily IDCW Fund | 0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Bse Select Ipo ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Bse Sensex Next 30 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 ETF Fund | 13.68% | 11.62% | 9.87% |
| Motilal Oswal Bse Quality ETF Fund | 20.07% | 15.11% | 0% |
| Kotak Nifty Mnc ETF Fund | 17.3% | 15.09% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF Fund | 27.32% | 12.73% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Oil Gas ETF Fund | 1.42% | 0% | 0% |
| DSP Nifty It ETF Fund | -0.56% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty 50 ETF Fund | 13.69% | 13.74% | 13.83% |
| Motilal Oswal Nifty India Tourism ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Nifty 200 Quality 30 ETF Fund | 14.92% | 14.73% | 14.71% |
| Nippon India ETF Nifty PSU Bank Bees Fund | 17.69% | 23.72% | 24.56% |
| Mirae Asset Nifty Midsmallcap400 Momentum Quality 100 ETF Fund | 1.14% | 0% | 0% |
| Shriram Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 5.52% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 100 ETF Fund | 12.39% | 22.68% | 21.6% |
| Bandhan Bse Sensex ETF Fund | 13.61% | 15.06% | 16.29% |
| Motilal Oswal Nifty India Manufacturing ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Nifty India Defence ETF Fund | 32.88% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Bse 200 Equal Weight ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior Bees Fund | 8.52% | 17.65% | 16.48% |
| Bajaj Finserv Nifty Bank ETF Fund | 14.59% | 0% | 0% |
| Quantum Nifty 50 ETF Fund | 12.36% | 11.84% | 12.74% |
| Groww Nifty 500 Momentum 50 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Groww Silver ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Nifty Next 50 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| LIC MF Nifty 100 ETF Fund | 12.64% | 15.14% | 16.03% |
| Bandhan Nifty 50 ETF Fund | 12.83% | 15.96% | 16.68% |
| Invesco India Nifty 50 Exchange Traded Fund | 13.21% | 14.26% | 13.42% |
| Groww Nifty Realty ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Cpse ETF Fund | 13.05% | 30.49% | 27.02% |
| HDFC Nifty200 Momentum 30 ETF Fund | -12.09% | -18.97% | 0% |
| Mirae Asset Nifty It ETF Fund | -6.62% | 0% | 0% |
| HDFC Nifty Midcap 150 ETF Fund | 5.36% | 0% | 0% |
| SBI Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| DSP Bse Sensex ETF Fund | 7.11% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Bse Sensex Next 50 Fund | 20.5% | 21.12% | 21.66% |
| Motilal Oswal Nifty 50 Equal Weight ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty It ETF Fund | 10.52% | -3.69% | -9.94% |
| Groww Bse Power ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sunlife Nifty Next 50 ETF Fund | 12.34% | -15.84% | 1.21% |
| Axis Nifty Aaa Bond Plus Sdl Apr 2026 5050 ETF Fund | 7.28% | 7.14% | 6.95% |
| Motilal Oswal Bse Enhanced Value ETF Fund | 40.72% | 26.95% | 0% |
| Mirae Asset Nifty500 Multicap 502525 ETF Fund | 8.84% | 0% | 0% |
| Bharat Bond ETF April 2033 Fund | 9.12% | 0% | 0% |
| HDFC Nifty 50 ETF Fund | 11.68% | 8.59% | -1.43% |
| DSP Nifty Private Bank ETF Fund | 9.68% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty India Manufacturing ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| DSP Silver ETF Fund | 18.98% | 38.15% | 0% |
| SBI Nifty Next 50 ETF Fund | 10.3% | 15.61% | 14.82% |
| SBI Nifty Private Bank ETF Fund | 11.41% | 11.7% | 10.77% |
| Nippon India ETF Nifty India Consumption Fund | 14.25% | 16.5% | 15.17% |
| Bharat Bond ETF April 2025 Fund | 7.07% | 6.19% | 6.32% |
| Kotak Nifty It ETF Fund | 4.26% | 11.55% | 6.15% |
| Mirae Asset Nifty Ev And New Age Automotive ETF Fund | 9.83% | 0% | 0% |
| SBI Nifty Bank ETF Fund | 15.59% | 15.4% | 14.75% |
| ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF Fund | 8.09% | 14.52% | 14.24% |
| SBI Nifty It ETF Fund | 7.08% | 11.43% | 8.52% |
| Bajaj Finserv Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 5.24% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty FMCG ETF Fund | 15.34% | -58.6% | -40.51% |
| Edelweiss Nifty Bank ETF Fund | 14.68% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF Fund | 13.85% | 16.4% | 18.81% |
| Angel One Nifty 50 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty Midcap 150 ETF Fund | 29.26% | 21.3% | 0% |
| Kotak Nifty India Consumption ETF Fund | 18.51% | 19.07% | 0% |
| HDFC Nifty PSU Bank ETF Fund | 6.87% | 0% | 0% |
| UTI Nifty 10 Yr Benchmark G Sec ETF Fund | 9.63% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty 50 Value 20 ETF Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Fund | 16.13% | 18.83% | 20.09% |
| Kotak Nifty PSU Bank ETF Fund | 9.37% | 4.99% | 3.37% |
| SBI Bse PSU Bank ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| UTI Nifty Next 50 Exchange Traded Fund | 3.7% | 0.23% | -13.95% |
| HDFC Nifty Bank ETF Fund | 11.95% | -47.73% | -44.43% |
| Kotak Nifty 50 ETF Fund | 10.22% | 12.4% | 12.55% |
| Kotak Nifty Bank ETF Fund | 15.12% | 15.69% | 14.73% |
| DSP Bse Liquid Rate ETF Fund | 5.83% | 0% | 0% |
| Groww Nifty India Railways PSU ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Bharat Bond ETF April 2031 Fund | 7.59% | 7.78% | 7.51% |
| Axis Silver ETF Fund | 19.34% | 42.0% | 0% |
| Groww Nifty Next 50 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty 50 Shariah Bees Fund | 5.7% | 11.31% | 13.82% |
| Motilal Oswal Nifty Midcap150 Momentum 50 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty 100 Esg Sector Leaders ETF Fund | 10.02% | 14.74% | 12.85% |
| Motilal Oswal Nifty Capital Market ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Edelweiss Silver ETF Fund | 24.47% | 0% | 0% |
| HDFC Nifty Private Bank ETF Fund | -4.68% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty PSU Bank ETF Fund | 12.04% | 0% | 0% |
| Kotak Bse Sensex ETF Fund | 12.94% | 9.03% | 9.73% |
| Mirae Asset Hang Seng Tech ETF Fund | 7.84% | 22.9% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF Fund | 5.9% | -45.78% | -54.31% |
| Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 ETF Fund | 4.48% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty India Internet ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF Fund | 10.27% | 24.45% | 20.01% |
| Axis Nifty Healthcare ETF Fund | 10.06% | 24.21% | 19.74% |
| Baroda BNP Paribas Nifty Bank ETF Fund | 14.53% | 0% | 0% |
| LIC MF Bse Sensex ETF Fund | 14.75% | 14.94% | 16.17% |
| DSP Nifty Bank ETF Fund | 14.53% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty India Manufacturing ETF Fund | 20.38% | 20.78% | 0% |
| UTI Silver Exchange Traded Fund | 25.59% | 0% | 0% |
| Groww Nifty 50 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty 200 Momentum 30 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Groww Nifty Ev New Age Automotive ETF Fund | 11.91% | 0% | 0% |
| Tata Nifty India Digital Exchange Traded Fund | 28.25% | 18.54% | 0% |
| Tata Silver Exchange Traded Fund | 27.54% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Ev New Age Automotive ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Bse Liquid Rate ETF IDCW Fund | 0% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Bse Midcap Select ETF Fund | 5.75% | 12.81% | 13.85% |
| Nippon India ETF Nifty Sdl Apr 2026 Top 20 Equal Weight Fund | 7.33% | 7.24% | 7.04% |
| ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF Fund | 26.02% | 18.77% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 ETF Fund | 26.64% | 12.37% | 0% |
| HDFC Nifty100 Low Volatility 30 ETF Fund | 1.2% | -14.96% | 0% |
| HDFC Bse 500 ETF Fund | 11.24% | 0% | 0% |
| DSP Nifty 50 ETF Fund | 13.45% | 13.36% | 0% |
| SBI Nifty50 Equal Weight ETF Fund | 10.23% | 0% | 0% |
| UTI Nifty It ETF Fund | -11.15% | 0% | 0% |
| SBI Silver ETF Fund | 55.7% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Bse 500 ETF Fund | 12.51% | 0.47% | -9.91% |
| ICICI Prudential Nifty Financial Services Ex Bank ETF Fund | 27.08% | 0% | 0% |
| HDFC Nifty 100 ETF Fund | 1.87% | -19.66% | 0% |
| Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Bse Sensex ETF Fund | 14.21% | 13.38% | 13.55% |
| Nippon India ETF Nifty 5 Yr Benchmark G Sec Fund | 7.83% | 7.84% | 8.19% |
| ICICI Prudential Nifty Private Bank ETF Fund | 13.82% | -26.84% | -42.21% |
| Nippon India ETF Nifty It Fund | 9.36% | 10.34% | 10.17% |
| HDFC Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty Bank Bees Fund | 14.56% | 11.79% | 9.17% |
| Motilal Oswal Nifty Alpha 50 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Midcap 150 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Nifty 50 ETF Fund | 10.15% | 12.62% | 11.82% |
| SBI Nifty Consumption ETF Fund | 17.64% | 18.54% | 18.14% |
| ICICI Prudential Bse Liquid Rate ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Bse Sensex ETF Fund | 12.5% | 5.92% | -2.98% |
| Motilal Oswal Nifty 200 Momentum 30 ETF Fund | 12.12% | 11.06% | 0% |
| Motilal Oswal Nifty Energy ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| DSP Bse Sensex Next 30 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| HDFC Bse Sensex ETF Fund | 10.05% | -22.14% | -33.94% |
| ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF Fund | 15.16% | -34.52% | -53.73% |
| Nippon India ETF Nifty Midcap 150 Fund | 21.77% | 26.02% | 27.17% |
| Mirae Asset Silver ETF Fund | 24.69% | 0% | 0% |
| Axis Nifty500 Value 50 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Nifty 500 ETF Fund | 6.18% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Silver ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund | 13.88% | 15.85% | 16.1% |
| UTI Bse Sensex Next 50 Exchange Traded Fund | 9.59% | 17.03% | 17.11% |
| Mirae Asset Nifty Next 50 ETF Fund | 14.67% | 18.56% | 22.67% |
| Bajaj Finserv Nifty 50 ETF Fund | 6.98% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Bse Sensex ETF Fund | 6.8% | 0% | 0% |
| Edelweiss Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| UTI Bse Sensex ETF Fund | 14.79% | 14.62% | 15.42% |
| Mirae Asset Nyse Fang ETF Fund | 46.8% | 45.62% | 40.18% |
| HDFC Nifty Sectors 15 ETF Fund | 13.7% | 10.6% | 0% |
| Angel One Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Edelweiss Nifty Largemidcap 250 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty Pharma ETF Fund | 7.45% | 23.23% | 17.92% |
| Motilal Oswal Bse India Infrastructure ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| LIC MF Nifty Midcap 100 ETF Fund | 7.29% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty 50 Equal Weight ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| HDFC Nifty Smallcap 250 ETF Fund | 15.29% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Nifty Pse ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| 360 One Silver ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Nifty 50 ETF Fund | 10.48% | 5.95% | 0.7% |
| ICICI Prudential Nifty Top 15 Equal Weight ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis It ETF Fund | 3.19% | 11.05% | 5.62% |
| ICICI Prudential Nifty 10 Yr Benchmark G Sec ETF Fund | 8.83% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty Financial Services ETF Fund | 15.79% | 16.1% | 14.93% |
| Zerodha Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 6.02% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty 50 Value 20 Fund | 15.75% | 14.14% | 9.01% |
| Kotak Nifty 100 Low Volatility 30 ETF Fund | 18.87% | 16.21% | 0% |
| Kotak Nifty 100 Equal Weight ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty Metal ETF Fund | 26.6% | 0% | 0% |
| Groww Nifty 500 Low Volatility 50 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| HDFC Nifty 50 Value 20 ETF Fund | 20.17% | 10.23% | 0% |
| SBI Nifty 1d Rate Liquid ETF IDCW Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Bse Sensex Fund | 13.84% | 14.73% | 15.24% |
SIP Calculator
Rolling SWP returns
| Fund | Any 1Y SWP | Any 3Y SWP | Any 5Y SWP |
|---|---|---|---|
| Motilal Oswal Bse Healthcare ETF Fund | 36.26% | 25.15% | 0% |
| UTI Nifty 50 ETF Fund | 12.14% | 9.35% | 9.42% |
| ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF Fund | 7.14% | 14.17% | 14.28% |
| Nippon India ETF Nifty Cpse Bond Plus Sdl Sep2024 5050 Fund | 5.73% | 4.12% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF Fund | 16.31% | 16.24% | 0% |
| HDFC Nifty100 Quality 30 ETF Fund | 24.39% | 18.34% | 0% |
| Zerodha Nifty Midcap 150 ETF Fund | -7.71% | 0% | 0% |
| DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Groww Nifty Smallcap250 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Metal ETF Fund | -7.5% | 0% | 0% |
| HDFC Silver ETF Fund | 18.9% | 27.58% | 0% |
| Nippon India Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 0.88% | 0% | 0% |
| LIC MF Nifty 8 13 Yr G Sec ETF Fund | 8.0% | 6.45% | 6.4% |
| Mirae Asset Nifty 100 Low Volatility 30 ETF Fund | 24.33% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty 1d Rate Liquid ETF IDCW Fund | 0% | 0% | 0% |
| LIC MF Nifty 50 ETF Fund | 13.0% | 12.25% | 12.51% |
| Axis Nifty Bank ETF Fund | 10.66% | 12.78% | 11.92% |
| ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF Fund | -7.96% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil 10 Year Gilt ETF Fund | 9.87% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty PSU Bank ETF Fund | -1.34% | 0% | 0% |
| Zerodha Nifty 100 ETF Fund | -5.85% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Alpha 50 ETF Fund | 10.73% | 17.94% | 0% |
| DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 ETF Fund | 15.89% | 13.03% | 0% |
| ICICI Prudential Silver ETF Fund | 16.7% | 15.33% | 0% |
| Motilal Oswal Bse Low Volatility ETF Fund | 17.27% | -51.19% | 0% |
| DSP Nifty Healthcare ETF Fund | 24.0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Broad Based Gilt ETF Fund | 9.22% | 0% | 0% |
| DSP Nifty PSU Bank ETF Fund | -1.28% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty 50 ETF Fund | 14.02% | 13.0% | 13.66% |
| Nippon India ETF Hang Seng Bees Fund | 3.92% | -14.15% | -41.82% |
| Bharat Bond ETF April 2032 Fund | 9.07% | 7.84% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Commodities ETF Fund | 27.19% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Bank ETF Fund | 6.9% | -55.69% | -39.26% |
| Motilal Oswal Nasdaq Q50 ETF Fund | 15.06% | 8.78% | 0% |
| DSP Nifty Top 10 Equal Weight ETF Fund | -2.75% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Nifty Realty ETF Fund | -18.51% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Nifty 5 Year Benchmark G Sec ETF Fund | 6.88% | 4.04% | 4.6% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Bank ETF Fund | 9.21% | -51.49% | -48.22% |
| Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 Fund | 10.94% | 12.63% | 9.68% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF Fund | 25.64% | 16.82% | 0% |
| Mirae Asset Nifty 200 Alpha 30 ETF Fund | 8.0% | 0% | 0% |
| Zerodha Nifty Smallcap 100 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty Auto ETF Fund | 32.43% | 31.02% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty 5 Yr Benchmark G Sec ETF Fund | 8.14% | 7.47% | 0% |
