Home > Mutual Funds > Categories > ETFs
Quarterly trailing returns:
Yearly trailing returns:
Rolling SIP returns
Rolling SWP returns
Rolling SIP returns with 10% step-up
Rolling SWP returns with 10% step-up
Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. The NAVs of the schemes may go up or down depending upon the factors and forces affecting the securities market including the fluctuations in the interest rates. The past performance of the mutual funds is not necessarily indicative of future performance of the schemes. The Mutual Fund is not guaranteeing or assuring any dividend under any of the schemes and the same is subject to the availability and adequacy of distributable surplus. Investors are requested to review the prospectus carefully and obtain expert professional advice with regard to specific legal, tax and financial implications of the investment/participation in the scheme.
Note: NAVs and returns updated on 23-Nov-2025.
Best ETFs Funds in 2025
What are ETFs funds?
| Funds Included | All Fund Returns (3Y annualised) |
Top 5 fund Returns (3Y annualised) |
|---|---|---|
| 277 | 8.93% | 38.56% |
This fund category is an example of Other Schemes – Index Funds, ETFs and Fund of Funds.
Other schemes include Index Funds, Exchange Traded Funds (ETFs), and Fund of Funds (FoFs). Index Funds and ETFs are passively managed, tracking market indices to replicate their performance at low cost. Fund of Funds invest in other mutual funds to provide diversification across asset classes and fund houses. These schemes suit investors seeking broad market exposure, diversification, and cost efficiency with minimal active management.
Trailing returns for ETFs funds
These are average returns over the indicated period.
Monthly trailing returns:| Returns | Oct-2025 | Sep-2025 | Aug-2025 | Jul-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Value | 4.06% | 2.74% | -0.76% | -2.17% |
Quarterly trailing returns:
| Returns | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Value | -0.01% | 9.46% | -2.54% | -5.57% |
Yearly trailing returns:
| Returns | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Value | 7.91% | 21.27% | 1.01% | 8.88% |
Fundwise SIP and SWP returns
Rolling SIP returns
| Fund | Any 1Y SIP | Any 3Y SIP | Any 5Y SIP |
|---|---|---|---|
| Axis Nifty India Consumption ETF Fund | 17.01% | 18.06% | 0% |
| DSP Silver ETF Fund | 20.9% | 41.43% | 0% |
| Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF Fund | -4.97% | 0% | 0% |
| 360 One Silver ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty It ETF Fund | -5.95% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 100 ETF Fund | 13.76% | 22.06% | 18.79% |
| Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 ETF Fund | 6.7% | 0% | 0% |
| DSP Bse Sensex Next 30 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Groww Nifty 500 Momentum 50 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Oil Gas ETF Fund | 4.54% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty 100 Esg Sector Leaders ETF Fund | 10.26% | 14.79% | 13.1% |
| Kotak Nifty Midcap 50 ETF Fund | 26.07% | 22.17% | 0% |
| HDFC Nifty100 Quality 30 ETF Fund | 17.11% | 12.43% | 0% |
| Mirae Asset Nifty 50 ETF Fund | 14.23% | 16.07% | 17.25% |
| HDFC Bse 500 ETF Fund | 12.38% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty200 Quality 30 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Cpse ETF Fund | 15.8% | 30.2% | 30.66% |
| Nippon India ETF Nifty Sdl Apr 2026 Top 20 Equal Weight Fund | 7.23% | 7.23% | 0% |
| HDFC Silver ETF Fund | 20.77% | 41.77% | 0% |
| Nippon India ETF Bse Sensex Next 50 Fund | 20.67% | 21.37% | 21.98% |
| Kotak Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 4.13% | 0% | 0% |
| Zerodha Silver ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Private Bank ETF Fund | 11.62% | -26.29% | -43.35% |
| Aditya Birla Sunlife Nifty Next 50 ETF Fund | 9.53% | -8.15% | -0.74% |
| Motilal Oswal Nifty India Defence ETF Fund | 33.81% | 0% | 0% |
| Baroda BNP Paribas Nifty Bank ETF Fund | 16.17% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty It ETF Fund | 3.78% | 11.23% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Liquid Overnight ETF IDCW Daily Reinvestment With Weekly Payout Fund | 0.0% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty Midcap 150 Fund | 21.54% | 26.14% | 28.76% |
| Groww Nifty Next 50 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Silver ETF Fund | 21.32% | 43.78% | 0% |
| Mirae Asset Silver ETF Fund | 26.95% | 0% | 0% |
| HDFC Nifty Bank ETF Fund | 10.36% | -45.76% | -29.09% |
| Kotak Nifty 100 Low Volatility 30 ETF Fund | 18.54% | 16.1% | 0% |
| Motilal Oswal Nifty Capital Market ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nyse Fang ETF Fund | 45.92% | 45.81% | 0% |
| Mirae Asset Nifty Midcap 150 ETF Fund | 27.53% | 21.11% | 0% |
| Axis Bse Sensex ETF Fund | 10.93% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty FMCG ETF Fund | 9.44% | -58.3% | 0% |
| Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 ETF Fund | 4.57% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Bse 200 Equal Weight ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty 50 Shariah Bees Fund | 6.48% | 11.55% | 13.12% |
| Nippon India ETF Nifty Cpse Bond Plus Sdl Sep2024 5050 Fund | 6.55% | 5.95% | 0% |
| DSP Nifty It ETF Fund | -1.46% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Bse Sensex ETF Fund | 13.81% | 13.2% | 11.59% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty It ETF Fund | 8.26% | 10.12% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty 8 13 Yr G Sec Long Term Gilt Fund | 7.66% | 7.86% | 5.76% |
| Mirae Asset Nifty 100 Low Volatility 30 ETF Fund | 10.34% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Bank ETF Fund | 15.23% | 15.3% | 13.78% |
| Motilal Oswal Nasdaq 100 ETF Mofn100 Fund | 23.32% | 18.67% | 17.0% |
| ICICI Prudential Nifty Top 15 Equal Weight ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Edelweiss Nifty 50 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Edelweiss Bse Capital Markets Insurance ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF Fund | 7.22% | 13.86% | -28.85% |
| UTI Bse Sensex ETF Fund | 14.99% | 14.52% | 15.37% |
| ICICI Prudential Nifty 50 ETF Fund | 13.95% | 13.72% | 14.56% |
| Mirae Asset Hang Seng Tech ETF Fund | 10.22% | 23.57% | 0% |
| DSP Nifty Bank ETF Fund | 14.5% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty Bank Bees Fund | 13.76% | 10.76% | 3.21% |
| Motilal Oswal Nifty 500 ETF Fund | 6.71% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Sp 500 Top 50 ETF Fund | 30.65% | 27.77% | 0% |
| Zerodha Nifty 8 13 Yr G Sec ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Bse Sensex Next 50 ETF Fund | 14.96% | 22.12% | 22.79% |
| LIC MF Nifty Midcap 100 ETF Fund | 7.38% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF Fund | 19.02% | 12.68% | 0% |
| Groww Nifty 500 Low Volatility 50 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Broad Based Gilt ETF Fund | 6.46% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty Ev And New Age Automotive ETF Fund | 11.69% | 0% | 0% |
| HDFC Nifty Sectors 15 ETF Fund | 13.55% | 10.89% | 0% |
| Mirae Asset Nifty 1d Rate Liquid ETF IDCW Fund | 0.0% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Bse India Infrastructure ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty 10 Yr Benchmark G Sec ETF Fund | 8.9% | 0% | 0% |
| HDFC Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty 50 Equal Weight ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Bharat Bond ETF April 2025 Fund | 7.04% | 6.19% | 0% |
| HDFC Nifty It ETF Fund | -4.44% | -27.41% | 0% |
| Groww Nifty 50 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Silver ETF Fund | 23.88% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Chemicals ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty India Consumption Fund | 14.68% | 16.45% | 14.39% |
| Motilal Oswal Nifty Midcap150 Momentum 50 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Nifty 1d Rate Liquid ETF IDCW Fund | 0.0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty Smallcap 250 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty Auto ETF Fund | 31.49% | 23.94% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Financial Services Ex Bank ETF Fund | 27.23% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Bse Sensex Fund | 14.11% | 14.68% | 15.39% |
| ICICI Prudential Nifty Bank ETF Fund | 11.15% | -24.27% | -17.54% |
| ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF Fund | 17.05% | 18.07% | 0% |
| HDFC Nifty 50 Value 20 ETF Fund | 19.95% | 10.4% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Metal ETF Fund | 23.22% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Bse Liquid Rate ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| UTI Silver Exchange Traded Fund | 27.48% | 0% | 0% |
| Bajaj Finserv Nifty 50 ETF Fund | 7.11% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Nifty 50 Equal Weight ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| HDFC Nifty Smallcap 250 ETF Fund | 14.98% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Auto ETF Fund | 3.68% | -38.01% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty 1d Rate Liquid Bees Daily IDCW Fund | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ICICI Prudential Nifty PSU Bank ETF Fund | 13.74% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty 50 Bees Fund | 12.32% | 11.59% | 3.11% |
| Mirae Asset Nifty Energy ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Nifty India Manufacturing ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Nifty Pse ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty Pharma ETF Fund | 7.86% | 23.05% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty 50 Value 20 Fund | 14.59% | 13.06% | 0.0% |
| Mirae Asset Bse Sensex ETF Fund | 7.06% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Mnc ETF Fund | 17.26% | 14.99% | 0% |
| Groww Nifty India Railways PSU ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Groww Nifty Smallcap250 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Nifty Bank ETF Fund | 15.75% | 15.05% | 13.72% |
| Zerodha Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 5.98% | 0% | 0% |
| Axis Nifty Aaa Bond Plus Sdl Apr 2026 5050 ETF Fund | 7.22% | 7.14% | 0% |
| LIC MF Nifty 100 ETF Fund | 12.96% | 14.74% | 15.73% |
| Motilal Oswal Bse Enhanced Value ETF Fund | 40.57% | 27.41% | 0% |
| Motilal Oswal Nifty 5 Year Benchmark G Sec ETF Fund | 7.33% | 7.39% | 0% |
| HDFC Nifty Next 50 ETF Fund | 0.0% | -17.51% | 0% |
| Kotak Nifty 100 Equal Weight ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Nifty Realty ETF Fund | -7.28% | 0% | 0% |
| HDFC Nifty Private Bank ETF Fund | 0.0% | -21.18% | 0% |
| Zerodha Nifty Midcap 150 ETF Fund | 12.23% | 0% | 0% |
| SBI Nifty Consumption ETF Fund | 17.8% | 18.59% | 0% |
| LIC MF Nifty 8 13 Yr G Sec ETF Fund | 8.11% | 6.48% | 6.44% |
| ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF Fund | 12.44% | 15.32% | 17.66% |
| DSP Nifty Top 10 Equal Weight ETF Fund | 4.92% | 0% | 0% |
| SBI Bse Sensex ETF Fund | 14.41% | 13.37% | 13.98% |
| ICICI Prudential Bse Liquid Rate ETF IDCW Fund | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| DSP Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Bank ETF Fund | 15.43% | 0.0% | -2.62% |
| Axis Nifty 50 ETF Fund | 9.65% | 1.19% | 1.74% |
| Mirae Asset Nifty Financial Services ETF Fund | 15.88% | 16.14% | 0% |
| SBI Nifty It ETF Fund | 7.63% | 11.24% | 6.82% |
| LIC MF Bse Sensex ETF Fund | 14.98% | 14.76% | 16.21% |
| DSP Nifty 50 ETF Fund | 13.46% | 13.38% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF Fund | 26.0% | 0% | 0% |
| DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF Fund | 4.59% | -45.55% | -37.06% |
| DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 ETF Fund | 15.01% | 13.91% | 0% |
| Kotak Nifty PSU Bank ETF Fund | 11.44% | 5.39% | 1.91% |
| ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF Fund | 13.43% | -33.94% | -36.27% |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF Fund | 21.92% | 23.64% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF Fund | -1.15% | 0% | 0% |
| SBI Nifty 200 Quality 30 ETF Fund | 14.82% | 15.08% | 17.69% |
| Tata Nifty Private Bank Exchange Traded Fund | 14.69% | 13.38% | 12.56% |
| Motilal Oswal Bse Healthcare ETF Fund | 37.55% | 23.73% | 0% |
| Motilal Oswal Nifty 100 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Nifty Next 50 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Ev New Age Automotive ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Nifty Healthcare ETF Fund | 10.33% | 24.16% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF Fund | 20.48% | 23.99% | 0% |
| UTI Nifty 5 Yr Benchmark G Sec ETF Fund | 8.98% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty 50 Value 20 ETF Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Fund | 16.41% | 18.38% | 19.52% |
| Mirae Asset Nifty Next 50 ETF Fund | 15.26% | 18.54% | 17.74% |
| Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 Fund | 12.4% | 17.46% | 15.65% |
| Mirae Asset Nifty500 Multicap 502525 ETF Fund | 10.5% | 0% | 0% |
| SBI Nifty Next 50 ETF Fund | 11.46% | 15.59% | 14.61% |
| ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF Fund | 10.55% | 24.41% | 0% |
| Angel One Nifty Total Market ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Nifty 200 Momentum 30 ETF Fund | 9.23% | 11.05% | 0% |
| Axis Nifty500 Value 50 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Tata Silver Exchange Traded Fund | 30.73% | 0% | 0% |
| Groww Nifty India Internet ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Silver ETF Fund | 59.17% | 0% | 0% |
| SBI Nifty 10 Yr Benchmark G Sec ETF Fund | 7.16% | 7.31% | 5.04% |
| HDFC Nifty 50 ETF Fund | 10.94% | 6.9% | -15.85% |
| Kotak Nifty Midcap 150 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Bse Sensex ETF Fund | 11.11% | 4.56% | -18.63% |
| DSP Bse Liquid Rate ETF Fund | 5.8% | 0% | 0% |
| Kotak Bse Sensex ETF Fund | 12.88% | 8.54% | 9.54% |
| Edelweiss Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Silver ETF Fund | 21.78% | 23.67% | 0% |
| Motilal Oswal Silver ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| UTI Nifty Midcap 150 Exchange Traded Fund | 10.83% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty 8 13 Yr Gsec ETF Fund | 9.37% | 0% | 0% |
| Quantum Nifty 50 ETF Fund | 13.05% | 11.86% | 13.26% |
| Mirae Asset Nifty Metal ETF Fund | 27.85% | 0% | 0% |
| Nippon India Bse Sensex Next 30 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty India Manufacturing ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| UTI Nifty It ETF Fund | -9.51% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior Bees Fund | 9.18% | 17.34% | 16.47% |
| Groww Nifty 200 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Groww Bse Power ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Edelweiss Bse Sensex ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Commodities ETF Fund | 14.92% | 0% | 0% |
| HDFC Nifty100 Low Volatility 30 ETF Fund | 1.02% | -14.33% | 0% |
| Bharat Bond ETF April 2032 Fund | 8.61% | 8.96% | 0% |
| Groww Silver ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty Infrastructure Bees Fund | 10.9% | 19.7% | 19.15% |
| Nippon India ETF Nifty 5 Yr Benchmark G Sec Fund | 7.79% | 7.85% | 0% |
| SBI Nifty50 Equal Weight ETF Fund | 11.59% | 0% | 0% |
| Kotak Msci India ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Nifty India Tourism ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| HDFC Nifty200 Momentum 30 ETF Fund | -4.47% | -18.43% | 0% |
| LIC MF Nifty 50 ETF Fund | 14.06% | 14.68% | 16.06% |
| Nippon India Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty 5 Yr Benchmark G Sec ETF Fund | 8.32% | 8.87% | 0% |
| SBI Nifty Private Bank ETF Fund | 11.16% | 11.69% | 11.61% |
| Motilal Oswal Nifty Energy ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Angel One Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Bandhan Nifty 50 ETF Fund | 13.1% | 15.69% | 15.76% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil 10 Year Gilt ETF Fund | 6.64% | 0% | 0% |
| Edelweiss Silver ETF Fund | 26.86% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 ETF Fund | 13.06% | 11.17% | 8.23% |
| Tata Nifty India Digital Exchange Traded Fund | 28.13% | 18.42% | 0% |
| Kotak Nifty India Consumption ETF Fund | 18.51% | 18.6% | 0% |
| Axis Nifty Bank ETF Fund | 14.24% | 13.93% | 14.11% |
| Groww Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 5.36% | 0% | 0% |
| SBI Bse PSU Bank ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Pse ETF Fund | 3.1% | 0% | 0% |
| UTI Nifty Bank ETF Fund | 12.97% | 13.08% | 8.98% |
| Bharat 22 ETF Fund | 23.06% | 27.57% | 29.34% |
| Angel One Nifty 50 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Nifty 500 Momentum 50 ETF Fund | 4.9% | 0% | 0% |
| UTI Bse Sensex Next 50 Exchange Traded Fund | 8.44% | 17.2% | 9.73% |
| Shriram Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 5.51% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Bse Low Volatility ETF Fund | 11.18% | 12.15% | 0% |
| Edelweiss Nifty Bank ETF Fund | 17.16% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Hang Seng Bees Fund | 2.65% | -12.2% | -15.11% |
| Motilal Oswal Nifty 50 ETF Fund | 10.74% | 12.41% | 10.75% |
| Nippon India ETF Nifty It Fund | 10.42% | 10.4% | 7.07% |
| Motilal Oswal Nasdaq Q50 ETF Fund | 15.75% | 18.95% | 0% |
| Mirae Asset Nifty PSU Bank ETF Fund | 43.63% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty It ETF Fund | 3.05% | -3.73% | -12.06% |
| Groww Nifty Midcap 150 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Bharat Bond ETF April 2033 Fund | 9.16% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Bse Select Ipo ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| DSP Nifty Healthcare ETF Fund | 6.84% | 0% | 0% |
| HDFC Nifty 100 ETF Fund | 0.0% | -18.22% | 0% |
| SBI Nifty 50 ETF Fund | 14.29% | 14.46% | 15.25% |
| Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund | 14.24% | 15.92% | 17.08% |
| Invesco India Nifty 50 Exchange Traded Fund | 13.54% | 14.22% | 13.85% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF Fund | 26.7% | 12.85% | 0% |
| DSP Nifty PSU Bank ETF Fund | 9.07% | 0% | 0% |
| UTI Nifty 50 ETF Fund | 11.44% | 11.34% | 12.41% |
| Mirae Asset Nifty Bank ETF Fund | 14.8% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty India Internet ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Bse Select Ipo ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| HDFC Nifty Midcap 150 ETF Fund | 4.3% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty 200 Alpha 30 ETF Fund | -0.22% | 0% | 0% |
| UTI Nifty 10 Yr Benchmark G Sec ETF Fund | 9.44% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty 50 ETF Fund | 9.59% | 11.38% | 10.56% |
| Motilal Oswal Nifty Alpha 50 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| DSP Bse Sensex ETF Fund | 7.81% | 0% | 0% |
| Nippon India Silver ETF Fund | 21.77% | 23.52% | 0% |
| ICICI Prudential Bse 500 ETF Fund | 10.96% | 0.25% | -5.04% |
| HDFC Bse Sensex ETF Fund | 8.12% | -22.45% | -39.69% |
| Motilal Oswal Bse Quality ETF Fund | 18.5% | 14.88% | 0% |
| Groww Nifty India Defence ETF Fund | 33.5% | 0% | 0% |
| Zerodha Nifty Smallcap 100 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| HDFC Nifty PSU Bank ETF Fund | 9.35% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF Fund | 25.71% | 19.35% | 0% |
| SBI Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Zerodha Nifty 50 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty 100 ETF Fund | 10.72% | 12.26% | 11.37% |
| Edelweiss Nifty Largemidcap 250 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Alpha 50 ETF Fund | 19.34% | 17.25% | 0% |
| Zerodha Nifty 100 ETF Fund | 8.32% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty Midsmallcap400 Momentum Quality 100 ETF Fund | 1.85% | 0% | 0% |
| DSP Nifty Private Bank ETF Fund | 9.84% | 0% | 0% |
| UTI Nifty Next 50 Exchange Traded Fund | 2.98% | -0.49% | -0.88% |
| Bandhan Bse Sensex ETF Fund | 14.02% | 14.85% | 15.48% |
| Groww Nifty Ev New Age Automotive ETF Fund | 12.67% | 0% | 0% |
| Groww Nifty Realty ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Bajaj Finserv Nifty Bank ETF Fund | 14.77% | 0% | 0% |
| Bharat Bond ETF April 2031 Fund | 7.52% | 7.91% | 7.82% |
| ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF Fund | 11.72% | 19.25% | 19.45% |
| Nippon India ETF Nifty 100 Fund | 12.52% | 13.3% | 13.77% |
| Bharat Bond ETF April 2030 Fund | 7.31% | 6.88% | 7.75% |
| Bajaj Finserv Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 5.27% | 0% | 0% |
| SBI Bse 100 ETF Fund | 13.17% | 15.11% | 16.11% |
| ICICI Prudential Nifty 200 Momentum 30 ETF Fund | 25.7% | 12.59% | 0% |
| Kotak Nifty 200 Momentum 30 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty PSU Bank Bees Fund | 15.73% | 21.79% | 22.48% |
| Mirae Asset Nifty India Manufacturing ETF Fund | 20.86% | 20.78% | 0% |
| DSP Nifty 50 Equal Weight ETF Fund | 17.54% | 16.83% | 0% |
| Mirae Asset Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 5.53% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Bse Midcap Select ETF Fund | 4.58% | 10.43% | 12.73% |
| Axis It ETF Fund | 3.02% | 10.91% | 0% |
SIP Calculator
Rolling SWP returns
| Fund | Any 1Y SWP | Any 3Y SWP | Any 5Y SWP |
|---|---|---|---|
| Axis Nifty India Consumption ETF Fund | 17.95% | 16.25% | 0% |
| DSP Silver ETF Fund | 20.3% | 26.74% | 0% |
| Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF Fund | -12.8% | 0% | 0% |
| 360 One Silver ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty It ETF Fund | 14.71% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 100 ETF Fund | 11.54% | 15.18% | 12.63% |
| Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 ETF Fund | -12.75% | 0% | 0% |
| DSP Bse Sensex Next 30 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Groww Nifty 500 Momentum 50 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Oil Gas ETF Fund | -21.2% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty 100 Esg Sector Leaders ETF Fund | 13.82% | 11.09% | 16.85% |
| Kotak Nifty Midcap 50 ETF Fund | 25.24% | 30.05% | 0% |
| HDFC Nifty100 Quality 30 ETF Fund | 22.04% | 17.96% | 0% |
| Mirae Asset Nifty 50 ETF Fund | 14.47% | 13.33% | 14.97% |
| HDFC Bse 500 ETF Fund | 26.32% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty200 Quality 30 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Cpse ETF Fund | 16.53% | 3.49% | 1.04% |
| Nippon India ETF Nifty Sdl Apr 2026 Top 20 Equal Weight Fund | 7.13% | 4.9% | 0% |
| HDFC Silver ETF Fund | 20.51% | 27.15% | 0% |
| Nippon India ETF Bse Sensex Next 50 Fund | 18.45% | 17.72% | 27.6% |
| Kotak Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 2.88% | 0% | 0% |
| Zerodha Silver ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Private Bank ETF Fund | 3.77% | -7.89% | -19.42% |
| Aditya Birla Sunlife Nifty Next 50 ETF Fund | -0.77% | -45.42% | -35.02% |
| Motilal Oswal Nifty India Defence ETF Fund | 11.03% | 0% | 0% |
| Baroda BNP Paribas Nifty Bank ETF Fund | 5.02% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty It ETF Fund | 12.72% | 8.46% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Liquid Overnight ETF IDCW Daily Reinvestment With Weekly Payout Fund | -0.1% | 0% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty Midcap 150 Fund | 18.15% | 23.35% | 25.64% |
| Groww Nifty Next 50 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Silver ETF Fund | 19.81% | 24.47% | 0% |
| Mirae Asset Silver ETF Fund | 22.3% | 0% | 0% |
| HDFC Nifty Bank ETF Fund | 6.52% | -40.94% | -20.31% |
| Kotak Nifty 100 Low Volatility 30 ETF Fund | 17.19% | 19.19% | 0% |
| Motilal Oswal Nifty Capital Market ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nyse Fang ETF Fund | 34.81% | 12.26% | 0% |
| Mirae Asset Nifty Midcap 150 ETF Fund | 25.3% | 27.21% | 0% |
| Axis Bse Sensex ETF Fund | 16.28% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty FMCG ETF Fund | 4.06% | -39.66% | 0% |
| Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 ETF Fund | -6.42% | 0% | 0% |
