Best ETFs Funds in 2025
What are ETFs funds?
| Funds Included | All Fund Returns (3Y annualised) |
Top 5 fund Returns (3Y annualised) |
|---|---|---|
| 283 | 8.6% | 42.45% |
This fund category is an example of Other Schemes – ETFs and Fund of Funds.
Other schemes include Exchange Traded Funds (ETFs) and Fund of Funds (FoFs). ETFs are passively managed, tracking market indices to replicate their performance at low cost. Fund of Funds invest in other mutual funds to provide diversification across asset classes and fund houses. These schemes suit investors seeking broad market exposure, diversification, and cost efficiency with minimal active management.
Trailing returns for ETFs funds
These are average returns over the indicated period.
Monthly trailing returns:| Nov-2025 | Oct-2025 | Sep-2025 | Aug-2025 | Jul-2025 | Jun-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.54% | 4.06% | 2.74% | -0.76% | -2.17% | 3.48% |
Quarterly trailing returns:
| 2025Q4 | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 | 2024Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.67% | -0.01% | 9.46% | -2.54% | -5.57% | 7.18% |
Yearly trailing returns:
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.65% | 7.91% | 21.27% | 1.01% | 8.88% | 11.84% |
Rolling returns for ETFs funds
| Metric | Any 1Y SIP | Any 2Y SIP | Any 3Y SIP | Any 5Y SIP | Any 7Y SIP | Any 10Y SIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | -14.59% | 3.43% | -0.87% | 0.03% | 9.16% | 8.01% |
| Median | 13.19% | 11.67% | 11.57% | 7.94% | 10.25% | 8.66% |
| Maximum | 43.05% | 19.07% | 21.03% | 14.29% | 11.03% | 9.53% |
| Risk | 12.62% | 3.89% | 5.23% | 3.56% | 0.46% | 0.36% |
| Sharpe Ratio | 49.05% | 120.03% | 87.34% | 26.36% | 706.11% | 454.11% |
| Metric | Any 1Y SIP | Any 2Y 目↑ SIP | Any 3Y 目↑ SIP | Any 5Y 目↑ SIP | Any 7Y 目↑ SIP | Any 10Y 目↑ SIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | -14.59% | 7.75% | 10.21% | 6.71% | 7.78% | 7.73% |
| Median | 13.19% | 11.43% | 11.89% | 7.49% | 8.33% | 8.14% |
| Maximum | 43.05% | 15.22% | 13.21% | 8.22% | 8.8% | 8.42% |
| Risk | 12.62% | 2.05% | 0.9% | 0.47% | 0.31% | 0.2% |
| Sharpe Ratio | 49.05% | 216.04% | 542.12% | 104.75% | 426.17% | 558.73% |
| Metric | Any 1Y | Any 2Y | Any 3Y | Any 5Y | Any 7Y | Any 10Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | -12.43% | 5.06% | 1.35% | -0.83% | 4.42% | 7.09% |
| Median | 8.7% | 10.92% | 8.03% | 2.7% | 5.01% | 7.29% |
| Maximum | 36.72% | 17.3% | 14.01% | 6.95% | 5.51% | 7.67% |
| Risk | 11.62% | 3.27% | 3.14% | 2.03% | 0.26% | 0.17% |
| Sharpe Ratio | 14.63% | 119.97% | 32.93% | -211.5% | -759.97% | 176.02% |
| Metric | Any 1Y SWP | Any 2Y SWP | Any 3Y SWP | Any 5Y SWP | Any 7Y SWP | Any 10Y SWP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | -20.94% | 5.71% | -3.31% | -4.17% | 1.34% | 5.32% |
| Median | 5.93% | 13.61% | 6.5% | 2.0% | 2.58% | 6.19% |
| Maximum | 43.85% | 23.95% | 18.7% | 10.99% | 4.0% | 7.41% |
| Risk | 15.48% | 5.07% | 5.52% | 4.23% | 0.69% | 0.59% |
| Sharpe Ratio | -6.89% | 130.33% | -9.09% | -118.01% | -637.99% | -136.62% |
| Metric | Any 1Y SWP | Any 2Y 目↑ SWP | Any 3Y 目↑ SWP | Any 5Y 目↑ SWP | Any 7Y 目↑ SWP | Any 10Y 目↑ SWP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | -20.94% | 8.52% | 6.32% | 1.97% | 0.54% | 5.51% |
| Median | 5.93% | 12.81% | 7.37% | 3.2% | 1.02% | 5.82% |
| Maximum | 43.85% | 16.84% | 8.99% | 4.33% | 1.69% | 6.53% |
| Risk | 15.48% | 2.79% | 0.77% | 0.75% | 0.34% | 0.35% |
| Sharpe Ratio | -6.89% | 208.47% | 48.88% | -504.53% | -1757.26% | -343.15% |
Fundwise SIP, Lumpsum and SWP returns
Rolling SIP returns (less than 1 year)
| Fund | Any 1M SIP | Any 3M SIP | Any 6M SIP |
|---|---|---|---|
| SBI Nifty Bank ETF Fund | 32.07% | 43.26% | 22.37% |
| SBI Nifty It ETF Fund | 80.6% | 52.96% | 18.87% |
| ICICI Prudential Nifty Oil Gas ETF Fund | -0.49% | -4.93% | 10.93% |
| Motilal Oswal Nifty Next 50 ETF Fund | 8.96% | 9.04% | 4.05% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil 10 Year Gilt ETF Fund | 7.2% | 6.9% | 8.46% |
| Motilal Oswal Nifty Midcap150 Momentum 50 ETF Fund | 8.0% | 16.37% | 0% |
| SBI Nifty Private Bank ETF Fund | 25.14% | 39.11% | 17.36% |
| SBI Bse Sensex Next 50 ETF Fund | 0.49% | 12.28% | 11.2% |
| HDFC Nifty PSU Bank ETF Fund | 3.45% | 10.34% | 4.11% |
| Groww Nifty Midcap 150 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty 100 ETF Fund | 8.73% | 17.62% | 12.45% |
| Kotak Msci India ETF Fund | 21.34% | 16.85% | 13.5% |
| Edelweiss Silver ETF Fund | 34.75% | 47.83% | 31.28% |
| Motilal Oswal Nifty 200 Momentum 30 ETF Fund | 0.38% | 18.66% | 10.39% |
| Mirae Asset Nifty PSU Bank ETF Fund | 32.66% | 38.26% | 39.24% |
| Baroda BNP Paribas Nifty Bank ETF Fund | 12.23% | 9.65% | 16.02% |
| ICICI Prudential Nifty Private Bank ETF Fund | 26.2% | 37.15% | 17.19% |
| Bandhan Silver ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Axis Nifty Aaa Bond Plus Sdl Apr 2026 5050 ETF Fund | 5.97% | 5.87% | 5.84% |
| Mirae Asset Nifty India Manufacturing ETF Fund | -3.5% | 8.77% | 14.13% |
| Motilal Oswal Nifty India Manufacturing ETF Fund | 16.11% | 22.89% | 13.95% |
| Nippon India ETF Nifty Bank Bees Fund | 32.07% | 43.25% | 22.37% |
| Kotak Nifty Mnc ETF Fund | -2.1% | 2.21% | 11.24% |
| Quantum Nifty 50 ETF Fund | 13.75% | 23.39% | 15.02% |
| Nippon India ETF Nifty 50 Bees Fund | 13.27% | 23.3% | 15.04% |
| DSP Nifty Private Bank ETF Fund | 5.39% | 23.1% | 16.9% |
| Edelweiss Nifty Bank ETF Fund | 15.76% | 15.55% | 20.5% |
| Mirae Asset Nifty 200 Alpha 30 ETF Fund | 24.07% | 19.24% | 15.1% |
| HDFC Nifty Smallcap 250 ETF Fund | 11.18% | -3.02% | 7.85% |
| HDFC Bse Sensex ETF Fund | 17.56% | 26.72% | 15.58% |
| UTI Nifty Midcap 150 Exchange Traded Fund | 14.77% | 24.04% | 12.13% |
| Zerodha Nifty Smallcap 100 ETF Fund | -3.06% | -21.42% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF Fund | 0.16% | 18.44% | 10.32% |
| ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF Fund | -8.8% | 3.44% | 12.73% |
| Nippon India ETF Nifty Infrastructure Bees Fund | 4.27% | 25.38% | 15.69% |
| Axis Nifty India Consumption ETF Fund | -8.7% | 3.86% | 13.07% |
| Zerodha Nifty 100 ETF Fund | 12.34% | 5.44% | 11.82% |
| ICICI Prudential Bse 500 ETF Fund | 2.18% | 12.22% | 9.55% |
| Kotak Nifty It ETF Fund | 82.94% | 51.23% | 19.51% |
| ICICI Prudential Bse Sensex ETF Fund | 17.51% | 26.71% | 15.58% |
| Motilal Oswal Nifty India Tourism ETF Fund | -13.75% | -18.11% | -18.96% |
| Angel One Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 5.35% | 5.24% | 5.25% |
| Nippon India Silver ETF Fund | 664.01% | 292.65% | 235.96% |
| UTI Bse Sensex ETF Fund | 17.76% | 26.85% | 15.64% |
| UTI Silver Exchange Traded Fund | 260.25% | 132.17% | 148.93% |
| Shriram Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 5.54% | 5.65% | 5.55% |
| Kotak Nifty India Consumption ETF Fund | -8.69% | 3.5% | 12.77% |
| Mirae Asset Bse Select Ipo ETF Fund | 15.56% | 12.53% | 10.59% |
| Tata Nifty India Digital Exchange Traded Fund | 34.37% | 32.61% | 20.26% |
| Axis Nifty 50 ETF Fund | 13.57% | 23.94% | 15.63% |
| Motilal Oswal Nifty Pse ETF Fund | 5.24% | 9.73% | -9.03% |
| ICICI Prudential Nifty PSU Bank ETF Fund | 10.45% | 64.38% | 45.71% |
| HDFC Bse 500 ETF Fund | 7.41% | 23.29% | 13.89% |
| Edelweiss Bse Sensex ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Groww Nifty Ev New Age Automotive ETF Fund | -3.63% | 7.99% | 18.69% |
| UTI Nifty 10 Yr Benchmark G Sec ETF Fund | 8.36% | 9.24% | 9.44% |
| Groww Nifty Capital Markets ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| DSP Nifty It ETF Fund | 50.76% | 31.2% | 14.8% |
| Groww Nifty 500 Low Volatility 50 ETF Fund | 13.16% | 20.74% | 0% |
| Mirae Asset Nifty Financial Services ETF Fund | 17.76% | 27.88% | 15.22% |
| Groww Nifty Smallcap250 ETF Fund | -40.97% | 0% | 0% |
| Bharat Bond ETF April 2033 Fund | 7.89% | 8.59% | 6.33% |
| Kotak Nifty Chemicals ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty 100 Esg Sector Leaders ETF Fund | 12.41% | 19.78% | 12.98% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Bank ETF Fund | 31.92% | 41.67% | 21.64% |
| ICICI Prudential Silver ETF Fund | 673.37% | 296.26% | 238.61% |
| Bharat Bond ETF April 2032 Fund | 6.87% | 9.46% | 6.53% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF Fund | 12.55% | 14.2% | 10.7% |
| Motilal Oswal Nifty Realty ETF Fund | -0.33% | -10.11% | -2.53% |
| Groww Nifty India Defence ETF Fund | -14.05% | -3.49% | 43.75% |
| SBI Bse Sensex ETF Fund | 17.99% | 26.88% | 16.12% |
| Kotak Nifty200 Quality 30 ETF Fund | 18.92% | 17.11% | 0% |
| Nippon India ETF Bse Sensex Next 50 Fund | -0.57% | 12.11% | 10.98% |
| Bharat Bond ETF April 2031 Fund | 5.87% | 8.93% | 6.54% |
| Mirae Asset Nifty500 Multicap 502525 ETF Fund | 4.19% | 4.47% | 16.3% |
| Axis Bse Sensex ETF Fund | 20.95% | 26.57% | 16.15% |
| Edelweiss Nifty 50 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| HDFC Nifty 100 ETF Fund | 8.97% | 17.84% | 12.64% |
| ICICI Prudential Nifty Next 50 ETF Fund | -20.32% | -2.21% | 3.47% |
| SBI Silver ETF Fund | 47.69% | 54.3% | 46.36% |
| UTI Nifty It ETF Fund | 0.38% | 11.7% | 2.11% |
| Zerodha Silver ETF Fund | 91.34% | 128.93% | 184.78% |
| Nippon India Nifty Pharma ETF Fund | 28.38% | 23.58% | 14.1% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF Fund | 1.81% | 9.14% | 8.51% |
| Motilal Oswal Nifty 100 ETF Fund | 12.14% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Bank ETF Fund | 31.91% | 41.66% | 21.63% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 ETF Fund | 13.2% | 23.58% | 15.18% |
| Groww Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 5.43% | 5.32% | 5.27% |
| ICICI Prudential Nifty Top 15 Equal Weight ETF Fund | 22.0% | 31.2% | 0% |
| HDFC Nifty Bank ETF Fund | 31.9% | 41.64% | 21.62% |
| DSP Nifty 50 ETF Fund | 13.17% | 23.43% | 15.1% |
| SBI Nifty 1d Rate Liquid ETF IDCW Fund | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Groww Nifty 500 Momentum 50 ETF Fund | 13.68% | 0.82% | 11.3% |
| Nippon India Bse Sensex Next 30 ETF Fund | 11.06% | 14.64% | 7.74% |
| Motilal Oswal Nifty Energy ETF Fund | -14.09% | 0% | 0% |
| HDFC Nifty 50 ETF Fund | 13.26% | 23.28% | 15.03% |
| DSP Nifty Bank ETF Fund | 32.12% | 34.29% | 20.75% |
| DSP Bse Sensex Next 30 ETF Fund | 19.86% | 18.06% | 17.26% |
| Kotak Nifty Bank ETF Fund | 31.98% | 41.69% | 21.65% |
| Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF Fund | 10.33% | 0.19% | 2.22% |
| Axis Nifty Bank ETF Fund | 32.07% | 43.24% | 22.37% |
| Edelweiss Bse Capital Markets Insurance ETF Fund | 27.03% | 28.22% | 30.17% |
| Axis Nifty500 Value 50 ETF Fund | 35.89% | 24.15% | 23.19% |
| ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF Fund | 18.56% | 23.16% | 21.36% |
| Nippon India Nifty India Manufacturing ETF Fund | 9.59% | 8.51% | 0% |
| 360 One Silver ETF Fund | 96.07% | 131.23% | 187.15% |
| Bharat 22 ETF Fund | -0.36% | 27.91% | 19.31% |
| Axis Nifty Healthcare ETF Fund | 4.29% | 12.41% | 9.8% |
| Angel One Nifty Total Market ETF Fund | 19.88% | 12.46% | 13.03% |
| DSP Msci India ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Silver ETF Fund | 87.93% | 111.46% | 173.95% |
| Groww Nifty Realty ETF Fund | -49.39% | 0% | 0% |
| LIC MF Nifty 100 ETF Fund | 8.97% | 17.87% | 12.68% |
| Motilal Oswal Nifty 50 ETF Fund | 13.19% | 23.44% | 15.11% |
| HDFC Nifty 50 Value 20 ETF Fund | 21.72% | 21.42% | 12.77% |
| Groww Nifty 200 ETF Fund | 21.97% | 17.28% | 14.0% |
| Zerodha Nifty 50 ETF Fund | 12.35% | 0% | 0% |
| DSP Silver ETF Fund | 669.13% | 295.82% | 237.77% |
| ICICI Prudential Nifty Metal ETF Fund | 14.61% | 15.89% | 22.96% |
| Nippon India ETF Nifty Midcap 150 Fund | 8.7% | 16.44% | 10.49% |
| LIC MF Nifty Midcap 100 ETF Fund | 25.9% | 17.3% | 14.93% |
| Motilal Oswal Nifty Mnc ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| HDFC Nifty100 Low Volatility 30 ETF Fund | 16.35% | 18.79% | 15.93% |
| Axis It ETF Fund | 80.18% | 52.69% | 18.73% |
| DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 ETF Fund | 16.18% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 5.1% | 5.0% | 0% |
| UTI Bse Sensex Next 50 Exchange Traded Fund | -0.47% | 12.3% | 11.19% |
| Motilal Oswal Nifty 5 Year Benchmark G Sec ETF Fund | 3.04% | 4.89% | 3.87% |
| Nippon India ETF Nifty It Fund | 81.55% | 50.08% | 18.92% |
| Mirae Asset Silver ETF Fund | 38.32% | 72.82% | 43.37% |
| Motilal Oswal Bse Select Ipo ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty Metal ETF Fund | 9.45% | 24.99% | 28.03% |
| Nippon India ETF Nifty 5 Yr Benchmark G Sec Fund | 3.26% | 5.08% | 4.14% |
| Angel One Nifty Total Market Momentum Quality 50 ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF Fund | 8.42% | 16.33% | 10.53% |
| Motilal Oswal Nifty 500 Momentum 50 ETF Fund | 2.69% | -4.22% | 12.38% |
| Mirae Asset Nifty Ev And New Age Automotive ETF Fund | 0.15% | 4.61% | 15.44% |
| Nippon India ETF Nifty India Consumption Fund | -8.9% | 3.32% | 12.59% |
| UTI Nifty 5 Yr Benchmark G Sec ETF Fund | 8.68% | 8.61% | 8.84% |
| Motilal Oswal Bse Healthcare ETF Fund | -11.27% | -0.44% | 2.08% |
| LIC MF Bse Sensex ETF Fund | 17.54% | 26.65% | 15.49% |
| Zerodha Nifty 8 13 Yr G Sec ETF Fund | 5.95% | 5.89% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty 10 Yr Benchmark G Sec ETF Fund | 2.58% | 4.32% | 1.97% |
| Nippon India ETF Nifty PSU Bank Bees Fund | 33.57% | 94.34% | 64.27% |
| Bharat Bond ETF April 2030 Fund | 6.07% | 8.58% | 6.67% |
| Kotak Nifty 200 Momentum 30 ETF Fund | 3.34% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty50 Value 20 ETF Fund | 21.57% | 21.29% | 12.66% |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 100 ETF Fund | 16.41% | 23.6% | 13.63% |
| Zerodha Nifty Midcap 150 ETF Fund | 17.25% | 6.11% | 15.07% |
| ICICI Prudential Nifty 200 Quality 30 ETF Fund | 3.32% | 7.23% | 9.36% |
| ICICI Prudential Bse Liquid Rate ETF Fund | 5.37% | 5.27% | 5.28% |
| SBI Bse PSU Bank ETF Fund | 57.73% | 56.15% | 65.27% |
| Kotak Nifty 50 Value 20 ETF Payout Income Distribution Cum Capital Withdrawal Fund | 22.95% | 22.45% | 13.32% |
| SBI Nifty 200 Quality 30 ETF Fund | 11.96% | 14.54% | 11.74% |
| Nippon India ETF Nifty 100 Fund | 8.68% | 17.56% | 12.39% |
| HDFC Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 5.06% | 5.0% | 4.99% |
| SBI Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 5.33% | 5.25% | 0% |
| DSP Nifty Healthcare ETF Fund | 14.59% | 12.41% | 13.88% |
| SBI Nifty Next 50 ETF Fund | -20.02% | -2.07% | 3.46% |
| Edelweiss Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 5.36% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Bse Sensex ETF Fund | 17.87% | 27.08% | 15.76% |
| Mirae Asset Nifty 100 Low Volatility 30 ETF Fund | 21.38% | 22.1% | 16.13% |
| HDFC Nifty Private Bank ETF Fund | 25.14% | 25.83% | 15.37% |
| SBI Bse 100 ETF Fund | 12.86% | 21.53% | 14.78% |
| LIC MF Nifty 8 13 Yr G Sec ETF Fund | 5.65% | 5.86% | 3.22% |
| Kotak Nifty 50 ETF Fund | 13.51% | 23.42% | 15.1% |
| UTI Nifty Next 50 Exchange Traded Fund | -20.39% | -2.29% | 3.46% |
| Mirae Asset Bse 200 Equal Weight ETF Fund | 23.38% | 13.29% | 14.34% |
| Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 ETF Fund | 17.45% | 5.01% | 7.78% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty It ETF Fund | 81.89% | 51.0% | 19.64% |
| UTI Nifty 50 ETF Fund | 13.45% | 23.43% | 15.11% |
| UTI Nifty Bank ETF Fund | 31.89% | 41.64% | 21.62% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Broad Based Gilt ETF Fund | 8.48% | 5.82% | 7.25% |
| Aditya Birla Sunlife Nifty Next 50 ETF Fund | -20.43% | -2.36% | 3.35% |
| Nippon India ETF Nifty Next 50 Junior Bees Fund | -20.33% | -2.26% | 3.39% |
| Nippon India ETF Nifty 8 13 Yr G Sec Long Term Gilt Fund | 5.69% | 5.9% | 3.28% |
| DSP Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| HDFC Nifty It ETF Fund | 54.83% | 47.16% | 19.04% |
| Motilal Oswal Nasdaq 100 ETF Mofn100 Fund | 24.34% | 39.17% | 49.54% |
| Mirae Asset Nifty 8 13 Yr Gsec ETF Fund | 5.7% | 6.32% | 3.49% |
| Mirae Asset Nifty Energy ETF Fund | -35.45% | 0% | 0% |
| HDFC Nifty Midcap 150 ETF Fund | 14.23% | 19.31% | 10.17% |
| Nippon India ETF Nifty 50 Value 20 Fund | 21.4% | 20.63% | 12.46% |
| Mirae Asset Nifty Next 50 ETF Fund | -20.36% | -2.29% | 3.42% |
| Groww Nifty India Railways PSU ETF Fund | -10.06% | -11.79% | -11.55% |
| Bandhan Nifty 50 ETF Fund | 13.56% | 23.34% | 15.59% |
| ICICI Prudential Bse Midcap Select ETF Fund | 10.95% | 26.87% | 17.45% |
| Mirae Asset Sp 500 Top 50 ETF Fund | 19.04% | 37.31% | 48.96% |
| Mirae Asset Nifty India Internet ETF Fund | 14.1% | 7.69% | 0% |
| Kotak Nifty Alpha 50 ETF Fund | -0.33% | 5.86% | -1.59% |
| Axis Silver ETF Fund | 596.76% | 286.2% | 233.59% |
| HDFC Silver ETF Fund | 661.12% | 293.25% | 236.41% |
| DSP Bse Sensex ETF Fund | 16.88% | 18.15% | 16.53% |
| Bajaj Finserv Nifty 50 ETF Fund | 14.61% | 13.56% | 13.6% |
| Mirae Asset Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 5.64% | 5.35% | 5.46% |
| Tata Nifty 50 Exchange Traded Fund | 13.04% | 23.44% | 15.11% |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF Fund | 668.53% | 293.99% | 236.93% |
| Motilal Oswal Silver ETF Fund | 290.66% | 253.12% | 0% |
| Kotak Nifty Midcap 150 ETF Fund | 24.71% | 9.68% | 15.32% |
| Cpse ETF Fund | -31.67% | -6.6% | -3.96% |
| Kotak Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 5.16% | 5.29% | 5.29% |
| LIC MF Nifty 50 ETF Fund | 13.19% | 23.32% | 15.03% |
| SBI Nifty 50 ETF Fund | 13.73% | 23.48% | 15.69% |
| Nippon India Nifty Auto ETF Fund | 29.83% | 26.86% | 40.48% |
| Groww Silver ETF Fund | 123.12% | 164.52% | 237.27% |
| Groww Nifty India Internet ETF Fund | 13.59% | 7.35% | 0% |
| Kotak Nifty PSU Bank ETF Fund | 33.58% | 94.33% | 64.27% |
| Kotak Nifty 100 Equal Weight ETF Fund | 23.26% | 16.27% | 16.32% |
| HDFC Nifty Sectors 15 ETF Fund | 32.32% | 29.46% | 24.93% |
| SBI Nifty Consumption ETF Fund | -8.59% | 3.94% | 13.2% |
| Bharat Bond ETF April 2025 Fund | 8.12% | 7.61% | 7.56% |
| Motilal Oswal Nifty Capital Market ETF Fund | 44.88% | 27.57% | 28.75% |
| Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETF Fund | 7.79% | 25.12% | 26.22% |
| Groww Nifty Next 50 ETF Fund | 7.61% | -1.15% | 0% |
| Mirae Asset Nifty Bank ETF Fund | 23.62% | 26.21% | 17.99% |
| Motilal Oswal Nifty Alpha 50 ETF Fund | -1.67% | 6.23% | 0% |
| SBI Nifty50 Equal Weight ETF Fund | 10.96% | 9.7% | 18.95% |
| Tata Nifty Private Bank Exchange Traded Fund | 26.32% | 37.35% | 17.26% |
| Motilal Oswal Bse Low Volatility ETF Fund | 10.96% | 13.94% | 10.08% |
| SBI Nifty 10 Yr Benchmark G Sec ETF Fund | 2.55% | 4.07% | 1.98% |
| Mirae Asset Nifty Midsmallcap400 Momentum Quality 100 ETF Fund | 7.97% | -3.69% | 2.79% |
| DSP Bse Liquid Rate ETF Fund | 6.25% | 6.23% | 6.06% |
| ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF Fund | 5.89% | 12.01% | 7.11% |
| ICICI Prudential Nifty Financial Services Ex Bank ETF Fund | 20.22% | 33.96% | 29.52% |
| Edelweiss Nifty Largemidcap 250 ETF Fund | 14.45% | 9.36% | 0% |
| Nippon India ETF Nifty 1d Rate Liquid Bees Daily IDCW Fund | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF Fund | 16.26% | 18.67% | 15.8% |
| Mirae Asset Nifty 50 ETF Fund | 13.24% | 23.27% | 15.02% |
| Motilal Oswal Nasdaq Q50 ETF Fund | 10.39% | 18.29% | 38.95% |
| Nippon India ETF Nifty Dividend Opportunities 50 Fund | 22.25% | 26.04% | 15.78% |
| Motilal Oswal Bse Quality ETF Fund | 2.32% | 7.99% | 6.36% |
| Tata Silver Exchange Traded Fund | 51.98% | 51.89% | 22.13% |
| Mirae Asset Bse Sensex ETF Fund | 14.38% | 16.33% | 13.96% |
| Invesco India Nifty 50 Exchange Traded Fund | 13.48% | 23.38% | 15.02% |
| Groww Bse Power ETF Fund | 6.93% | -3.3% | 0% |
| Nippon India ETF Hang Seng Bees Fund | -2.32% | 3.48% | 25.54% |
| Nippon India ETF Nifty Cpse Bond Plus Sdl Sep2024 5050 Fund | 6.88% | 6.92% | 7.07% |
| Zerodha Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 6.31% | 6.33% | 6.33% |
| Mirae Asset Nifty Smallcap 250 ETF Fund | -40.63% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Bse India Infrastructure ETF Fund | -4.9% | 11.81% | -1.1% |
| DSP Nifty PSU Bank ETF Fund | 8.55% | 40.46% | 32.33% |
| Mirae Asset Nifty It ETF Fund | 22.4% | 13.07% | 1.46% |
| Mirae Asset Nifty Midcap 150 ETF Fund | 8.4% | 16.35% | 10.58% |
| Mirae Asset Nyse Fang ETF Fund | 4.05% | 28.16% | 42.38% |
| ICICI Prudential Nifty 5 Yr Benchmark G Sec ETF Fund | 3.15% | 4.94% | 4.15% |
| Bajaj Finserv Nifty Bank ETF Fund | 17.94% | 14.99% | 15.28% |
| Motilal Oswal Nifty Services Sector ETF Fund | 0% | 0% | 0% |
| Motilal Oswal Nifty 500 ETF Fund | 22.59% | 20.58% | 17.53% |
| Bandhan Bse Sensex ETF Fund | 17.63% | 26.46% | 15.74% |
| Nippon India ETF Nifty Sdl Apr 2026 Top 20 Equal Weight Fund | 5.93% | 5.85% | 5.68% |
| ICICI Prudential Nifty 50 ETF Fund | 13.26% | 23.3% | 15.05% |
| Edelweiss Nifty500 Multicap Momentum Quality 50 ETF Fund | 4.85% | 4.53% | 11.99% |
| HDFC Nifty200 Momentum 30 ETF Fund | 0.22% | 18.49% | 10.42% |
| ICICI Prudential Bse Liquid Rate ETF IDCW Fund | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Kotak Nifty Midcap 50 ETF Fund | 28.86% | 30.88% | 18.96% |
| ICICI Prudential Nifty It ETF Fund | 81.82% | 50.29% | 19.05% |
| Mirae Asset Hang Seng Tech ETF Fund | -43.25% | -30.07% | 7.19% |
| ICICI Prudential Nifty FMCG ETF Fund | -17.27% | -6.72% | -1.6% |
| DSP Nifty Midcap 150 Quality 50 ETF Fund | -9.8% | -5.24% | -3.48% |
| ICICI Prudential Nifty Commodities ETF Fund | -5.41% | 19.93% | 14.76% |
| Groww Nifty 50 ETF Fund | 16.46% | 22.27% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF Fund | 1.81% | 9.23% | 8.63% |
| Motilal Oswal Nifty 50 Equal Weight ETF Fund | 15.32% | 15.42% | 16.44% |
| Mirae Asset Nifty 50 Equal Weight ETF Fund | 15.49% | 16.31% | 16.69% |
| HDFC Nifty Next 50 ETF Fund | -20.51% | -2.48% | 3.22% |
| Kotak Bse Sensex ETF Fund | 18.3% | 19.92% | 13.0% |
| DSP Nifty 50 Equal Weight ETF Fund | 4.43% | 14.82% | 15.19% |
| Bajaj Finserv Nifty 1d Rate Liquid ETF Fund | 5.44% | 5.2% | 5.34% |
| DSP Nifty Top 10 Equal Weight ETF Fund | 3.94% | 2.58% | 10.04% |
| Motilal Oswal Bse Enhanced Value ETF Fund | -6.33% | 38.82% | 28.23% |
| Kotak Nifty 100 Low Volatility 30 ETF Fund | 16.77% | 19.1% | 16.18% |
| Nippon India ETF Bse Sensex Fund | 17.49% | 26.69% | 15.57% |
| ICICI Prudential Nifty Auto ETF Fund | 30.61% | 27.24% | 40.69% |
| ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF Fund | 4.88% | 26.11% | 16.33% |
| Angel One Nifty 50 ETF Fund | 15.62% | 15.23% | 15.62% |
| Nippon India ETF Nifty 50 Shariah Bees Fund | 30.39% | 20.98% | 8.31% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Pse ETF Fund | -2.45% | -4.67% | 4.88% |
