Home > Mutual Funds > Categories > Other: FoF Domestic
Quarterly trailing returns:
Yearly trailing returns:
Rolling SIP returns
Rolling SWP returns
Rolling SIP returns with 10% step-up
Rolling SWP returns with 10% step-up
Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. The NAVs of the schemes may go up or down depending upon the factors and forces affecting the securities market including the fluctuations in the interest rates. The past performance of the mutual funds is not necessarily indicative of future performance of the schemes. The Mutual Fund is not guaranteeing or assuring any dividend under any of the schemes and the same is subject to the availability and adequacy of distributable surplus. Investors are requested to review the prospectus carefully and obtain expert professional advice with regard to specific legal, tax and financial implications of the investment/participation in the scheme.
Note: NAVs and returns updated on 02-Nov-2025.
Other: FoF Domestic funds
What are Other: FoF Domestic funds?
| Funds Included | All Fund Returns (3Y annualised) |
Top 5 fund Returns (3Y annualised) |
|---|---|---|
| 121 | 18.01% | 40.94% |
This fund category is an example of Other Schemes – Index Funds, ETFs and Fund of Funds.
Other schemes include Index Funds, Exchange Traded Funds (ETFs), and Fund of Funds (FoFs). Index Funds and ETFs are passively managed, tracking market indices to replicate their performance at low cost. Fund of Funds invest in other mutual funds to provide diversification across asset classes and fund houses. These schemes suit investors seeking broad market exposure, diversification, and cost efficiency with minimal active management.
Trailing returns for Other: FoF Domestic funds
These are average returns over the indicated period.
Monthly trailing returns:| Returns | Sep-2025 | Aug-2025 | Jul-2025 | Jun-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Value | 5.73% | 1.12% | 0.61% | 2.3% |
Quarterly trailing returns:
| Returns | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Value | 7.94% | 7.27% | 3.82% | -1.27% |
Yearly trailing returns:
| Returns | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Value | 17.44% | 18.46% | 4.09% | 13.35% |
Fundwise SIP and SWP returns
Rolling SIP returns
| Fund | Any 1Y SIP | Any 3Y SIP | Any 5Y SIP |
|---|---|---|---|
| Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF | 10.31% | 15.32% | 16.18% |
| Quantum Gold Savings Fund | 6.71% | 6.51% | 9.4% |
| Quantum Multi Asset Active FOF | 9.62% | 9.38% | 9.6% |
| Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF | 8.34% | 7.53% | 7.41% |
| Bandhan Asset Allocation Fund Of Fund Aggressive | 11.41% | 12.07% | 12.1% |
| Bandhan Asset Allocation Fund Of Fund Conservative | 9.47% | 8.65% | 8.03% |
| Bandhan Asset Allocation Fund Of Fund Moderate | 11.04% | 10.23% | 9.95% |
| Franklin India Life Stage Fund Of Funds The 20s | 9.57% | 12.98% | 12.27% |
| Franklin India Life Stage Fund Of Funds The 30s | 8.84% | 11.9% | 10.8% |
| Franklin India Life Stage Fund Of Funds The 40s | 9.32% | 10.69% | 9.16% |
| Franklin India Life Stage Fund Of Funds The 50s Plus | 9.1% | 7.81% | 7.14% |
| Franklin India Life Stage Fund Of Funds The 50s Plus Floating Rate | 8.45% | 8.57% | 8.23% |
| Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund Of Funds | 11.62% | 12.77% | 13.16% |
| Nippon India Gold Savings Fund | 6.97% | 8.49% | 10.3% |
| Kotak Multi Asset Omni FOF | 14.11% | 16.76% | 17.37% |
| Kotak Gold Fund | 7.27% | 8.86% | 10.98% |
| SBI Gold Fund | 7.4% | 8.8% | 10.65% |
| ICICI Prudential Passive Strategy Fund FOF | 12.26% | 14.87% | 14.96% |
| ICICI Prudential Income Plus Arbitrage Active FOF | 9.09% | 9.82% | 9.69% |
| Axis Gold Fund | 7.78% | 9.07% | 10.8% |
| Invesco India Gold ETF Fund Of Fund | 7.56% | 8.74% | 10.54% |
| Aditya Birla Sun Life Gold Fund | 7.3% | 8.67% | 10.33% |
| ICICI Prudential Asset Allocator Fund FOF | 12.6% | 13.84% | 14.23% |
| ICICI Prudential Thematic Advantage Fund FOF | 13.56% | 18.43% | 19.83% |
| ICICI Prudential Debt Management Fund FOF | 8.28% | 7.86% | 8.02% |
| HSBC Multi Asset Active FOF | 10.83% | 13.73% | 12.75% |
| HSBC Income Plus Arbitrage Active FOF | 7.43% | 6.78% | 6.64% |
| HSBC Aggressive Hybrid Active FOF | 10.23% | 14.96% | 13.87% |
| DSP Income Plus Arbitrage Omni FOF | 7.63% | 7.42% | 8.18% |
| HDFC Income Plus Arbitrage Active FOF | 12.36% | 14.73% | 13.56% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Omni FOF | 11.48% | 13.42% | 14.15% |
| Aditya Birla Sun Life Income Plus Arbitrage Active FOF | 7.38% | 6.8% | 7.06% |
| Aditya Birla Sun Life Conservative Hybrid Active FOF | 8.67% | 9.5% | 10.18% |
| Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Omni FOF | 9.9% | 12.03% | 12.53% |
| Aditya Birla Sun Life Dynamic Asset Allocation Omni FOF | 10.94% | 15.16% | 15.2% |
| Franklin India Income Plus Arbitrage Active Fund Of Funds | 9.78% | 10.61% | 8.75% |
| Motilal Oswal Nasdaq 100 Fund Of Fund | 33.19% | 20.18% | 19.35% |
| Nippon India Nifty Next 50 Junior Bees FOF | 12.87% | 17.87% | 17.55% |
| ICICI Prudential Global Advantage Fund FOF | 13.2% | 4.78% | 7.72% |
| Bharat Bond FOF April 2030 | 7.17% | 6.76% | 7.18% |
| Axis Income Plus Arbitrage Active FOF | 7.03% | 7.06% | 7.24% |
| ICICI Prudential India Equity FOF | 21.71% | 22.7% | 25.18% |
| Bharat Bond FOF April 2025 Pan | 6.81% | 6.03% | 6.23% |
| Bharat Bond FOF April 2031 | 7.42% | 7.51% | 7.38% |
| Mirae Asset Diversified Equity Allocator Passive FOF | 12.55% | 18.05% | 14.97% |
| Mirae Asset Nifty 100 Esg Sector Leaders Fund Of Fund | 9.83% | 14.67% | 12.68% |
| Nippon India Diversified Equity Flexicap Passive FOF | 11.41% | 19.65% | 14.64% |
| Nippon India Multi Asset Omni FOF | 16.42% | 21.94% | 19.61% |
| Motilal Oswal Asset Allocation FOF A | 13.45% | 17.84% | 15.78% |
| Motilal Oswal Asset Allocation FOF C | 12.37% | 14.39% | 13.21% |
| ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF | 9.3% | 16.95% | 14.96% |
| HDFC Multi Asset Active FOF | 14.97% | 17.94% | 16.75% |
| Mirae Asset Nyse Fang ETF Fund Of Fund | 56.78% | 52.91% | 49.17% |
| ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF FOF | 12.36% | 15.74% | 13.01% |
| Mirae Asset Sp 500 Top 50 ETF Fund Of Fund | 30.78% | 35.53% | 35.25% |
| Motilal Oswal 5 Year G Sec Fund Of Fund | 7.35% | 8.04% | 7.74% |
| Axis Nifty Aaa Bond Plus Sdl Apr 2026 5050 ETF FOF | 7.19% | 7.2% | 6.88% |
| ICICI Prudential Bse 500 ETF FOF | 15.34% | 14.73% | 0% |
| Mirae Assethang Seng Tech ETF Fund Of Fund | 7.38% | 30.49% | 0% |
| Bharat Bond ETF FOF April 2032 | 8.24% | 8.67% | 0% |
| ICICI Prudential Passive Multi Asset Fund Of Funds | 15.69% | 15.21% | 0% |
| Nippon India Silver ETF FOF | 19.62% | 22.52% | 0% |
| ICICI Prudential Silver ETF Fund Of Fund | 19.6% | 22.66% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF | 19.58% | 22.36% | 0% |
| Mirae Asset Nifty India Manufacturing ETF FOF | 20.47% | 20.48% | 0% |
| Axis Multi Factor Passive FOF | 15.65% | 11.3% | 0% |
| Tata Nifty India Digital ETF Fund Of Fund | 27.52% | 17.44% | 0% |
| Quantum Nifty 50 ETF Fund Of Fund | 15.26% | 12.34% | 0% |
| Edelweiss Gold And Silver ETF FOF | 24.66% | 40.19% | 0% |
| Axis Silver Fund Of Fund | 19.51% | 44.28% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Passive FOF | 18.81% | 18.67% | 0% |
| UTI Gold ETF Fund Of Fund | 27.91% | 0% | 0% |
| HDFC Silver ETF Fund Of Fund | 20.35% | 0% | 0% |
| Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF | 8.8% | 0% | 0% |
| Bharat Bond ETF FOF April 2033 | 8.98% | 0% | 0% |
| Kotak Silver ETF Fund Of Fund | 24.67% | 0% | 0% |
| UTI Silver ETF Fund Of Fund | 24.09% | 0% | 0% |
| LIC MF Gold ETF Fund Of Fund | 33.37% | 0% | 0% |
| DSP Gold ETF Fund Of Fund | 37.21% | 0% | 0% |
| Tata Gold ETF Fund Of Fund | 39.03% | 0% | 0% |
| Tata Silver ETF Fund Of Fund | 27.49% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF Fund Of Fund | -5.7% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty Midsmallcap400 Momentum Quality 100 ETF Fund Of Fund | 0.65% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty200 Alpha 30 ETF Fund Of Fund | 0.86% | 0% | 0% |
| SBI Silver ETF Fund Of Fund | 55.77% | 0% | 0% |
| Groww Nifty Ev New Age Automotive ETF FOF | 10.92% | 0% | 0% |
| Groww Nifty India Defence ETF FOF | 31.81% | 0% | 0% |
| Groww Gold ETF FOF | 0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Gold ETF Fund Of Fund | 0% | 0% | 0% |
| Zerodha Gold ETF FOF | 0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETF Fund Of Fund | 0% | 0% | 0% |
| Groww Nifty 200 ETF FOF | 0% | 0% | 0% |
| Union Gold ETF Fund Of Fund | 0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Bse 200 Equal Weight ETF Fund Of Fund | 0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Bse Select Ipo ETF Fund Of Fund | 0% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Ev New Age Automotive ETF FOF | 0% | 0% | 0% |
| UTI Income Plus Arbitrage Active Fund Of Fund | 0% | 0% | 0% |
| Groww Nifty 500 Momentum 50 ETF FOF | 0% | 0% | 0% |
| DSP Silver ETF Fund Of Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Income Plus Arbitrage Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| Tata Income Plus Arbitrage Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| Groww Silver ETF FOF | 0% | 0% | 0% |
| Baroda BNP Paribas Income Plus Arbitrage Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| Baroda BNP Paribas Multi Asset Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| Union Income Plus Arbitrage Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Income Plus Arbitrage Active Fund Of Fund | 0% | 0% | 0% |
| Groww Nifty India Internet ETF FOF | 0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Income Plus Arbitrage Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| Zerodha Silver ETF FOF | 0% | 0% | 0% |
| Invesco India Income Plus Arbitrage Active Fund Of Fund | 0% | 0% | 0% |
| Edelweiss Income Plus Arbitrage Active Fund Of Funds | 0% | 0% | 0% |
| Groww Bse Power ETF FOF | 0% | 0% | 0% |
| Zerodha Multi Asset Passive FOF | 0% | 0% | 0% |
| Edelweiss Multi Asset Omni Fund Of Fund | 0% | 0% | 0% |
| Baroda BNP Paribas Gold ETF Fund Of Funds | 0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Gold Silver Passive FOF | 0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Multi Factor Passive FOF | 0% | 0% | 0% |
| Union Diversified Equity All Cap Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| Angel One Gold ETF FOF | 0% | 0% | 0% |
| SBI Dynamic Asset Allocation Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF | 0% | 0% | 0% |
Rolling SWP returns
| Fund | Any 1Y SWP | Any 3Y SWP | Any 5Y SWP |
|---|---|---|---|
| Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF | 10.74% | 11.37% | 11.52% |
| Quantum Gold Savings Fund | 6.18% | 4.44% | 4.32% |
| Quantum Multi Asset Active FOF | 7.94% | 8.9% | 8.83% |
| Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF | 8.5% | 8.06% | 8.17% |
| Bandhan Asset Allocation Fund Of Fund Aggressive | 9.73% | 9.85% | 9.63% |
| Bandhan Asset Allocation Fund Of Fund Conservative | 8.62% | 8.06% | 7.84% |
| Bandhan Asset Allocation Fund Of Fund Moderate | 9.4% | 8.98% | 8.86% |
| Franklin India Life Stage Fund Of Funds The 20s | 8.06% | 8.96% | 8.44% |
| Franklin India Life Stage Fund Of Funds The 30s | 8.71% | 8.36% | 8.43% |
| Franklin India Life Stage Fund Of Funds The 40s | 8.91% | 8.82% | 8.81% |
| Franklin India Life Stage Fund Of Funds The 50s Plus | 9.38% | 8.6% | 8.63% |
| Franklin India Life Stage Fund Of Funds The 50s Plus Floating Rate | 7.85% | 8.17% | 8.07% |
| Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund Of Funds | 10.61% | 10.31% | 8.68% |
| Nippon India Gold Savings Fund | 6.26% | 6.62% | 6.37% |
| Kotak Multi Asset Omni FOF | 11.15% | 14.29% | 13.92% |
| Kotak Gold Fund | 6.86% | 6.87% | 6.85% |
| SBI Gold Fund | 6.66% | 6.88% | 6.34% |
| ICICI Prudential Passive Strategy Fund FOF | 11.42% | 11.0% | 10.38% |
| ICICI Prudential Income Plus Arbitrage Active FOF | 8.56% | 8.68% | 8.72% |
| Axis Gold Fund | 6.86% | 6.64% | 6.26% |
| Invesco India Gold ETF Fund Of Fund | 6.56% | 7.28% | 7.17% |
| Aditya Birla Sun Life Gold Fund | 6.63% | 7.19% | 6.54% |
| ICICI Prudential Asset Allocator Fund FOF | 12.02% | 11.9% | 11.95% |
| ICICI Prudential Thematic Advantage Fund FOF | 14.16% | 14.02% | 14.03% |
| ICICI Prudential Debt Management Fund FOF | 8.47% | 8.06% | 8.14% |
| HSBC Multi Asset Active FOF | 9.73% | 10.32% | 10.46% |
| HSBC Income Plus Arbitrage Active FOF | 6.93% | 6.68% | 6.52% |
| HSBC Aggressive Hybrid Active FOF | 10.34% | 10.81% | 10.92% |
| DSP Income Plus Arbitrage Omni FOF | 8.36% | 6.8% | 7.14% |
| HDFC Income Plus Arbitrage Active FOF | 10.44% | 11.24% | 10.6% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Omni FOF | 8.49% | 11.11% | 10.49% |
| Aditya Birla Sun Life Income Plus Arbitrage Active FOF | 7.41% | 7.25% | 7.18% |
| Aditya Birla Sun Life Conservative Hybrid Active FOF | 7.69% | 8.58% | 8.2% |
| Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Omni FOF | 8.11% | 9.99% | 9.46% |
| Aditya Birla Sun Life Dynamic Asset Allocation Omni FOF | 9.27% | 11.65% | 11.65% |
| Franklin India Income Plus Arbitrage Active Fund Of Funds | 9.38% | 6.69% | 4.18% |
| Motilal Oswal Nasdaq 100 Fund Of Fund | 31.35% | 20.43% | 21.95% |
| Nippon India Nifty Next 50 Junior Bees FOF | 8.39% | 14.21% | 15.16% |
| ICICI Prudential Global Advantage Fund FOF | 7.18% | 5.65% | 5.28% |
| Bharat Bond FOF April 2030 | 7.59% | 5.47% | 5.63% |
| Axis Income Plus Arbitrage Active FOF | 6.97% | 5.55% | 5.64% |
| ICICI Prudential India Equity FOF | 25.32% | 24.02% | 28.89% |
| Bharat Bond FOF April 2025 Pan | 6.56% | 4.16% | 4.56% |
| Bharat Bond FOF April 2031 | 7.33% | 4.87% | 5.17% |
| Mirae Asset Diversified Equity Allocator Passive FOF | 18.16% | 14.83% | 15.69% |
| Mirae Asset Nifty 100 Esg Sector Leaders Fund Of Fund | 15.17% | 10.22% | 11.35% |
| Nippon India Diversified Equity Flexicap Passive FOF | 16.66% | 14.14% | 14.89% |
| Nippon India Multi Asset Omni FOF | 18.62% | 17.26% | 16.17% |
| Motilal Oswal Asset Allocation FOF A | 13.25% | 10.58% | 11.06% |
| Motilal Oswal Asset Allocation FOF C | 11.07% | 8.44% | 8.78% |
| ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF | 13.27% | 12.96% | 11.79% |
| HDFC Multi Asset Active FOF | 14.93% | 14.12% | 13.88% |
| Mirae Asset Nyse Fang ETF Fund Of Fund | 40.14% | 9.49% | 8.58% |
| ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF FOF | 12.04% | 16.84% | 8.02% |
| Mirae Asset Sp 500 Top 50 ETF Fund Of Fund | 29.29% | 12.41% | 11.68% |
| Motilal Oswal 5 Year G Sec Fund Of Fund | 7.28% | 5.5% | 4.61% |
| Axis Nifty Aaa Bond Plus Sdl Apr 2026 5050 ETF FOF | 7.24% | 4.99% | 4.51% |
| ICICI Prudential Bse 500 ETF FOF | 14.34% | 15.75% | 0% |
| Mirae Assethang Seng Tech ETF Fund Of Fund | -2.24% | -0.61% | 0% |
| Bharat Bond ETF FOF April 2032 | 8.71% | 7.33% | 0% |
| ICICI Prudential Passive Multi Asset Fund Of Funds | 14.85% | 14.83% | 0% |
| Nippon India Silver ETF FOF | 17.16% | 14.26% | 0% |
| ICICI Prudential Silver ETF Fund Of Fund | 17.1% | 13.95% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF | 17.24% | 14.48% | 0% |
| Mirae Asset Nifty India Manufacturing ETF FOF | 19.89% | 21.84% | 0% |
| Axis Multi Factor Passive FOF | 16.62% | 16.14% | 0% |
| Tata Nifty India Digital ETF Fund Of Fund | 25.76% | 18.99% | 0% |
| Quantum Nifty 50 ETF Fund Of Fund | 16.71% | 14.59% | 0% |
| Edelweiss Gold And Silver ETF FOF | 20.33% | 25.49% | 0% |
| Axis Silver Fund Of Fund | 18.22% | 27.92% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Passive FOF | 25.24% | 19.21% | 0% |
| UTI Gold ETF Fund Of Fund | 22.59% | 0% | 0% |
| HDFC Silver ETF Fund Of Fund | 17.44% | 0% | 0% |
| Kotak Income Plus Arbitrage Omni FOF | 8.26% | 0% | 0% |
| Bharat Bond ETF FOF April 2033 | 9.32% | 0% | 0% |
| Kotak Silver ETF Fund Of Fund | 18.04% | 0% | 0% |
| UTI Silver ETF Fund Of Fund | 20.01% | 0% | 0% |
| LIC MF Gold ETF Fund Of Fund | 27.65% | 0% | 0% |
| DSP Gold ETF Fund Of Fund | 27.67% | 0% | 0% |
| Tata Gold ETF Fund Of Fund | 28.7% | 0% | 0% |
| Tata Silver ETF Fund Of Fund | 23.21% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty Smallcap 250 Momentum Quality 100 ETF Fund Of Fund | -15.72% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty Midsmallcap400 Momentum Quality 100 ETF Fund Of Fund | -18.82% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty200 Alpha 30 ETF Fund Of Fund | -26.24% | 0% | 0% |
| SBI Silver ETF Fund Of Fund | 25.07% | 0% | 0% |
| Groww Nifty Ev New Age Automotive ETF FOF | -26.03% | 0% | 0% |
| Groww Nifty India Defence ETF FOF | 9.57% | 0% | 0% |
| Groww Gold ETF FOF | 0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Gold ETF Fund Of Fund | 0% | 0% | 0% |
| Zerodha Gold ETF FOF | 0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty India New Age Consumption ETF Fund Of Fund | 0% | 0% | 0% |
| Groww Nifty 200 ETF FOF | 0% | 0% | 0% |
| Union Gold ETF Fund Of Fund | 0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Bse 200 Equal Weight ETF Fund Of Fund | 0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Bse Select Ipo ETF Fund Of Fund | 0% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Ev New Age Automotive ETF FOF | 0% | 0% | 0% |
| UTI Income Plus Arbitrage Active Fund Of Fund | 0% | 0% | 0% |
| Groww Nifty 500 Momentum 50 ETF FOF | 0% | 0% | 0% |
| DSP Silver ETF Fund Of Fund | 0% | 0% | 0% |
| SBI Income Plus Arbitrage Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| Tata Income Plus Arbitrage Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| Groww Silver ETF FOF | 0% | 0% | 0% |
| Baroda BNP Paribas Income Plus Arbitrage Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| Baroda BNP Paribas Multi Asset Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| Union Income Plus Arbitrage Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Income Plus Arbitrage Active Fund Of Fund | 0% | 0% | 0% |
| Groww Nifty India Internet ETF FOF | 0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Income Plus Arbitrage Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| Zerodha Silver ETF FOF | 0% | 0% | 0% |
| Invesco India Income Plus Arbitrage Active Fund Of Fund | 0% | 0% | 0% |
| Edelweiss Income Plus Arbitrage Active Fund Of Funds | 0% | 0% | 0% |
| Groww Bse Power ETF FOF | 0% | 0% | 0% |
| Zerodha Multi Asset Passive FOF | 0% | 0% | 0% |
| Edelweiss Multi Asset Omni Fund Of Fund | 0% | 0% | 0% |
| Baroda BNP Paribas Gold ETF Fund Of Funds | 0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Gold Silver Passive FOF | 0% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Multi Factor Passive FOF | 0% | 0% | 0% |
| Union Diversified Equity All Cap Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| Angel One Gold ETF FOF | 0% | 0% | 0% |
| SBI Dynamic Asset Allocation Active FOF | 0% | 0% | 0% |
| HDFC Diversified Equity All Cap Active FOF | 0% | 0% | 0% |
SIP and SWP returns with step-up
Rolling SIP returns with 10% step-up
| Fund | Any 1Y SIP | Any 3Y Step-up SIP | Any 5Y Step-up SIP |
|---|---|---|---|
| Quantum Diversified Equity All Cap Active FOF | 10.31% | 15.29% | 16.26% |
| Quantum Gold Savings Fund | 6.71% | 6.52% | 10.23% |
| Quantum Multi Asset Active FOF | 9.62% | 9.38% | 9.28% |
| Bandhan Income Plus Arbitrage Active FOF | 8.34% | 7.55% | 7.22% |
| Bandhan Asset Allocation Fund Of Fund Aggressive | 11.41% | 12.08% | 11.22% |
| Bandhan Asset Allocation Fund Of Fund Conservative | 9.47% | 8.68% | 7.99% |
| Bandhan Asset Allocation Fund Of Fund Moderate | 11.04% | 10.26% | 9.49% |
| Franklin India Life Stage Fund Of Funds The 20s | 9.57% | 12.99% | 11.41% |
| Franklin India Life Stage Fund Of Funds The 30s | 8.84% | 11.98% | 9.46% |
| Franklin India Life Stage Fund Of Funds The 40s | 9.32% | 10.69% | 8.45% |
| Franklin India Life Stage Fund Of Funds The 50s Plus | 9.1% | 7.83% | 5.02% |
| Franklin India Life Stage Fund Of Funds The 50s Plus Floating Rate | 8.45% | 8.57% | 7.95% |
| Franklin India Dynamic Asset Allocation Active Fund Of Funds | 11.62% | 12.69% | 12.77% |
| Nippon India Gold Savings Fund | 6.97% | 8.46% | 10.96% |
| Kotak Multi Asset Omni FOF | 14.11% | 16.51% | 17.72% |
| Kotak Gold Fund | 7.27% | 8.78% | 11.46% |
| SBI Gold Fund | 7.4% | 8.75% | 11.29% |
| ICICI Prudential Passive Strategy Fund FOF | 12.26% | 14.84% | 14.66% |
| ICICI Prudential Income Plus Arbitrage Active FOF | 9.09% | 9.76% | 9.69% |
| Axis Gold Fund | 7.78% | 9.09% | 11.4% |
| Invesco India Gold ETF Fund Of Fund | 7.56% | 8.68% | 11.19% |
| Aditya Birla Sun Life Gold Fund | 7.3% | 8.67% | 10.98% |
| ICICI Prudential Asset Allocator Fund FOF | 12.6% | 13.81% | 13.97% |
| ICICI Prudential Thematic Advantage Fund FOF | 13.56% | 18.27% | 20.42% |
| ICICI Prudential Debt Management Fund FOF | 8.28% | 7.88% | 7.75% |
| HSBC Multi Asset Active FOF | 10.83% | 13.69% | 12.96% |
| HSBC Income Plus Arbitrage Active FOF | 7.43% | 6.79% | 6.88% |
| HSBC Aggressive Hybrid Active FOF | 10.23% | 14.95% | 14.16% |
| DSP Income Plus Arbitrage Omni FOF | 7.63% | 7.45% | 8.82% |
| HDFC Income Plus Arbitrage Active FOF | 12.36% | 14.73% | 13.85% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Omni FOF | 11.48% | 13.31% | 14.32% |
| Aditya Birla Sun Life Income Plus Arbitrage Active FOF | 7.38% | 6.76% | 6.87% |
| Aditya Birla Sun Life Conservative Hybrid Active FOF | 8.67% | 9.44% | 10.27% |
| Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Omni FOF | 9.9% | 12.03% | 12.66% |
| Aditya Birla Sun Life Dynamic Asset Allocation Omni FOF | 10.94% | 15.09% | 15.27% |
| Franklin India Income Plus Arbitrage Active Fund Of Funds | 9.78% | 10.67% | 8.15% |
| Motilal Oswal Nasdaq 100 Fund Of Fund | 33.19% | 20.59% | 21.58% |
| Nippon India Nifty Next 50 Junior Bees FOF | 12.87% | 17.58% | 21.67% |
| ICICI Prudential Global Advantage Fund FOF | 13.2% | 5.08% | 10.09% |
| Bharat Bond FOF April 2030 | 7.17% | 6.82% | 7.7% |
| Axis Income Plus Arbitrage Active FOF | 7.03% | 7.12% | 7.69% |
| ICICI Prudential India Equity FOF | 21.71% | 22.57% | 22.64% |
| Bharat Bond FOF April 2025 Pan | 6.81% | 6.09% | 0% |
| Bharat Bond FOF April 2031 | 7.42% | 7.57% | 7.72% |
| Mirae Asset Diversified Equity Allocator Passive FOF | 12.55% | 18.11% | 14.73% |
| Mirae Asset Nifty 100 Esg Sector Leaders Fund Of Fund | 9.83% | 14.71% | 0% |
| Nippon India Diversified Equity Flexicap Passive FOF | 11.41% | 19.89% | 0% |
| Nippon India Multi Asset Omni FOF | 16.42% | 21.94% | 0% |
| Motilal Oswal Asset Allocation FOF A | 13.45% | 17.87% | 0% |
| Motilal Oswal Asset Allocation FOF C | 12.37% | 14.51% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF | 9.3% | 16.74% | 0% |
| HDFC Multi Asset Active FOF | 14.97% | 17.87% | 0% |
| Mirae Asset Nyse Fang ETF Fund Of Fund | 56.78% | 52.88% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Alpha Low Volatility 30 ETF FOF | 12.36% | 15.27% | 0% |
| Mirae Asset Sp 500 Top 50 ETF Fund Of Fund | 30.78% | 35.55% | 0% |
| Motilal Oswal 5 Year G Sec Fund Of Fund | 7.35% | 8.05% | 0% |
| Axis Nifty Aaa Bond Plus Sdl Apr 2026 5050 ETF FOF | 7.19% | 7.22% | 0% |
| ICICI Prudential Bse 500 ETF FOF | 15.34% | 14.47% | 0% |
| Mirae Assethang Seng Tech ETF Fund Of Fund | 7.38% | 31.21% | 0% |
| Bharat Bond ETF FOF April 2032 | 8.24% | 8.67% | 0% |
| ICICI Prudential Passive Multi Asset Fund Of Funds | 15.69% | 15.18% | 0% |
| Nippon India Silver ETF FOF | 19.62% | 22.67% | 0% |
| ICICI Prudential Silver ETF Fund Of Fund | 19.6% | 22.8% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF | 19.58% | 22.49% | 0% |
| Mirae Asset Nifty India Manufacturing ETF FOF | 20.47% | 20.21% | 0% |
| Axis Multi Factor Passive FOF | 15.65% | 11.01% | 0% |
| Tata Nifty India Digital ETF Fund Of Fund | 27.52% | 17.06% | 0% |
| Quantum Nifty 50 ETF Fund Of Fund | 15.26% | 12.16% | 0% |
| Edelweiss Gold And Silver ETF FOF | 24.66% | 40.94% | 0% |
| Axis Silver Fund Of Fund | 19.51% | 45.25% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Multi Asset Passive FOF | 18.81% | 18.55% | 0% |
