Home > Mutual Funds > Categories > Equity: Mid Cap
Quarterly trailing returns:
Yearly trailing returns:
Rolling SIP returns
Rolling SWP returns
Rolling SIP returns with 10% step-up
Rolling SWP returns with 10% step-up
Large Mid Cap ELSS Small Cap Large Cap Value Mid Cap Multi Cap Contra Dividend Yield Focused Sectoral or Thematic Equity Index Flexi Cap
Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. The NAVs of the schemes may go up or down depending upon the factors and forces affecting the securities market including the fluctuations in the interest rates. The past performance of the mutual funds is not necessarily indicative of future performance of the schemes. The Mutual Fund is not guaranteeing or assuring any dividend under any of the schemes and the same is subject to the availability and adequacy of distributable surplus. Investors are requested to review the prospectus carefully and obtain expert professional advice with regard to specific legal, tax and financial implications of the investment/participation in the scheme.
Note: NAVs and returns updated on 02-Nov-2025.
Equity: Mid Cap funds
What are Equity: Mid Cap funds?
| Funds Included | All Fund Returns (3Y annualised) |
Top 5 fund Returns (3Y annualised) |
|---|---|---|
| 32 | 22.87% | 27.48% |
This fund category is an example of Equity Scheme funds.
These funds mainly invest in equity i.e. shares and equity-related instruments. They are suitable for investors seeking long-term capital appreciation and willing to tolerate short-term market volatility. Equity funds may focus on specific sectors, investment styles, or market capitalizations. Investors with a high risk appetite and long investment horizon may consider investing in equity funds.
Trailing returns for Equity: Mid Cap funds
These are average returns over the indicated period.
Monthly trailing returns:| Returns | Sep-2025 | Aug-2025 | Jul-2025 | Jun-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Value | 0.59% | -1.68% | -2.1% | 4.71% |
Quarterly trailing returns:
| Returns | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Value | -3.17% | 13.96% | -10.07% | -4.1% |
Yearly trailing returns:
| Returns | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Value | 29.22% | 39.15% | 4.67% | 45.18% |
Fundwise SIP and SWP returns
Rolling SIP returns
| Fund | Any 1Y SIP | Any 3Y SIP | Any 5Y SIP |
|---|---|---|---|
| Franklin India Mid Cap Fund | 15.98% | 20.81% | 19.64% |
| Nippon India Mid Cap Fund Bonus | 18.88% | 21.81% | 22.32% |
| Nippon India Mid Cap Fund | 18.86% | 21.81% | 22.33% |
| Taurus Mid Cap Fund | 17.55% | 19.55% | 19.16% |
| HDFC Mid Cap Fund | 21.36% | 23.95% | 23.63% |
| DSP Midcap Fund | 18.25% | 19.85% | 17.96% |
| Tata Mid Cap Fund | 15.9% | 20.78% | 21.0% |
| Sundaram Mid Cap Fund | 17.69% | 22.35% | 19.97% |
| Aditya Birla Sun Life Midcap Fund | 16.19% | 20.9% | 19.49% |
| SBI Midcap Fund | 17.82% | 22.28% | 23.25% |
| Kotak Midcap Fund | 18.88% | 24.06% | 24.01% |
| ICICI Prudential Midcap Fund | 17.08% | 21.33% | 21.92% |
| Invesco India Midcap Fund | 21.28% | 22.04% | 23.01% |
| Axis Midcap Fund | 18.1% | 18.05% | 19.45% |
| UTI Mid Cap Fund | 16.79% | 19.77% | 20.9% |
| Quant Mid Cap Fund | 14.19% | 27.58% | 31.06% |
| PGIM India Midcap Fund | 13.01% | 16.47% | 21.17% |
| Motilal Oswal Midcap Fund | 18.25% | 25.44% | 25.16% |
| Edelweiss Mid Cap Fund | 15.68% | 28.38% | 27.18% |
| Mahindra Manulife Mid Cap Fund | 15.05% | 27.83% | 25.36% |
| Mirae Asset Midcap Fund | 23.8% | 24.95% | 27.82% |
| Union Midcap Fund | 22.96% | 23.11% | 22.45% |
| ITI Mid Cap Fund | 13.19% | 30.14% | 22.64% |
| Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund | 26.47% | 20.17% | 0% |
| Bandhan Midcap Fund | 35.85% | 21.91% | 0% |
| Whiteoak Capital Mid Cap Fund | 39.79% | 26.22% | 0% |
| JM Midcap Fund | 33.01% | 0% | 0% |
| Canara Robeco Mid Cap Fund | 29.85% | 0% | 0% |
| HSBC Midcap Fund | 41.37% | 0% | 0% |
| LIC MF Mid Cap Fund | 7.96% | 0% | 0% |
| Helios Mid Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
| Bank Of India Mid Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
Rolling SWP returns
| Fund | Any 1Y SWP | Any 3Y SWP | Any 5Y SWP |
|---|---|---|---|
| Franklin India Mid Cap Fund | 13.62% | 15.14% | 14.39% |
| Nippon India Mid Cap Fund Bonus | 14.62% | 16.8% | 15.58% |
| Nippon India Mid Cap Fund | 14.66% | 16.8% | 15.58% |
| Taurus Mid Cap Fund | 14.43% | 16.13% | 15.09% |
| HDFC Mid Cap Fund | 16.3% | 19.34% | 16.57% |
| DSP Midcap Fund | 12.98% | 16.18% | 15.67% |
| Tata Mid Cap Fund | 15.18% | 17.07% | 16.44% |
| Sundaram Mid Cap Fund | 13.79% | 16.0% | 14.33% |
| Aditya Birla Sun Life Midcap Fund | 11.39% | 15.46% | 13.79% |
| SBI Midcap Fund | 14.0% | 16.59% | 15.89% |
| Kotak Midcap Fund | 15.32% | 18.65% | 17.9% |
| ICICI Prudential Midcap Fund | 12.12% | 15.12% | 13.64% |
| Invesco India Midcap Fund | 15.46% | 17.79% | 16.92% |
| Axis Midcap Fund | 15.17% | 17.83% | 18.04% |
| UTI Mid Cap Fund | 12.94% | 15.06% | 14.77% |
| Quant Mid Cap Fund | 11.84% | 14.49% | 11.17% |
| PGIM India Midcap Fund | 12.73% | 13.45% | 12.37% |
| Motilal Oswal Midcap Fund | 16.04% | 14.95% | 14.05% |
| Edelweiss Mid Cap Fund | 13.25% | 17.14% | 17.33% |
| Mahindra Manulife Mid Cap Fund | 12.72% | 20.59% | 21.05% |
| Mirae Asset Midcap Fund | 20.34% | 24.02% | 25.88% |
| Union Midcap Fund | 33.57% | 23.51% | 28.82% |
| ITI Mid Cap Fund | 16.83% | 16.57% | 13.82% |
| Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund | 27.77% | 24.47% | 0% |
| Bandhan Midcap Fund | 39.4% | 23.13% | 0% |
| Whiteoak Capital Mid Cap Fund | 37.77% | 27.81% | 0% |
| JM Midcap Fund | 51.53% | 0% | 0% |
| Canara Robeco Mid Cap Fund | 39.11% | 0% | 0% |
| HSBC Midcap Fund | 47.58% | 0% | 0% |
| LIC MF Mid Cap Fund | 41.94% | 0% | 0% |
| Helios Mid Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
| Bank Of India Mid Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
SIP and SWP returns with step-up
Rolling SIP returns with 10% step-up
| Fund | Any 1Y SIP | Any 3Y Step-up SIP | Any 5Y Step-up SIP |
|---|---|---|---|
| Franklin India Mid Cap Fund | 15.98% | 20.78% | 17.67% |
| Nippon India Mid Cap Fund Bonus | 18.88% | 21.66% | 21.39% |
| Nippon India Mid Cap Fund | 18.86% | 21.66% | 21.4% |
| Taurus Mid Cap Fund | 17.55% | 19.39% | 17.74% |
| HDFC Mid Cap Fund | 21.36% | 23.91% | 20.92% |
| DSP Midcap Fund | 18.25% | 19.73% | 16.99% |
| Tata Mid Cap Fund | 15.9% | 20.68% | 19.88% |
| Sundaram Mid Cap Fund | 17.69% | 22.31% | 16.8% |
| Aditya Birla Sun Life Midcap Fund | 16.19% | 20.78% | 18.03% |
| SBI Midcap Fund | 17.82% | 22.27% | 21.56% |
| Kotak Midcap Fund | 18.88% | 24.1% | 22.85% |
| ICICI Prudential Midcap Fund | 17.08% | 21.1% | 19.66% |
| Invesco India Midcap Fund | 21.28% | 21.91% | 21.0% |
| Axis Midcap Fund | 18.1% | 18.02% | 20.03% |
| UTI Mid Cap Fund | 16.79% | 19.71% | 19.26% |
| Quant Mid Cap Fund | 14.19% | 27.5% | 29.96% |
| PGIM India Midcap Fund | 13.01% | 16.64% | 25.56% |
| Motilal Oswal Midcap Fund | 18.25% | 25.26% | 23.83% |
| Edelweiss Mid Cap Fund | 15.68% | 28.59% | 25.92% |
| Mahindra Manulife Mid Cap Fund | 15.05% | 28.01% | 27.2% |
| Mirae Asset Midcap Fund | 23.8% | 25.1% | 22.89% |
| Union Midcap Fund | 22.96% | 23.0% | 21.96% |
| ITI Mid Cap Fund | 13.19% | 30.1% | 0% |
| Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund | 26.47% | 19.79% | 0% |
| Bandhan Midcap Fund | 35.85% | 21.61% | 0% |
| Whiteoak Capital Mid Cap Fund | 39.79% | 25.91% | 0% |
| JM Midcap Fund | 33.01% | 0% | 0% |
| Canara Robeco Mid Cap Fund | 29.85% | 0% | 0% |
| HSBC Midcap Fund | 41.37% | 0% | 0% |
| LIC MF Mid Cap Fund | 7.96% | 0% | 0% |
| Helios Mid Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
| Bank Of India Mid Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
Rolling SWP returns with 10% step-up
| Fund | Any 1Y SWP | Any 3Y Step-up SWP | Any 5Y Step-up SWP |
|---|---|---|---|
| Franklin India Mid Cap Fund | 13.62% | 15.47% | 13.11% |
| Nippon India Mid Cap Fund Bonus | 14.62% | 17.03% | 14.34% |
| Nippon India Mid Cap Fund | 14.66% | 17.03% | 14.35% |
| Taurus Mid Cap Fund | 14.43% | 16.66% | 15.31% |
| HDFC Mid Cap Fund | 16.3% | 19.63% | 14.71% |
| DSP Midcap Fund | 12.98% | 16.48% | 15.52% |
| Tata Mid Cap Fund | 15.18% | 17.43% | 15.5% |
| Sundaram Mid Cap Fund | 13.79% | 16.27% | 11.96% |
| Aditya Birla Sun Life Midcap Fund | 11.39% | 15.73% | 11.39% |
| SBI Midcap Fund | 14.0% | 16.8% | 12.75% |
| Kotak Midcap Fund | 15.32% | 18.78% | 17.97% |
| ICICI Prudential Midcap Fund | 12.12% | 15.29% | 13.18% |
| Invesco India Midcap Fund | 15.46% | 17.89% | 16.35% |
| Axis Midcap Fund | 15.17% | 17.96% | 18.0% |
| UTI Mid Cap Fund | 12.94% | 15.22% | 12.71% |
| Quant Mid Cap Fund | 11.84% | 15.19% | 13.24% |
| PGIM India Midcap Fund | 12.73% | 13.45% | 12.2% |
| Motilal Oswal Midcap Fund | 16.04% | 15.21% | 10.05% |
| Edelweiss Mid Cap Fund | 13.25% | 17.45% | 17.2% |
| Mahindra Manulife Mid Cap Fund | 12.72% | 21.28% | 21.92% |
| Mirae Asset Midcap Fund | 20.34% | 24.46% | 30.41% |
| Union Midcap Fund | 33.57% | 23.37% | 42.32% |
| ITI Mid Cap Fund | 16.83% | 16.8% | 0% |
| Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund | 27.77% | 24.72% | 0% |
| Bandhan Midcap Fund | 39.4% | 23.47% | 0% |
| Whiteoak Capital Mid Cap Fund | 37.77% | 28.12% | 0% |
| JM Midcap Fund | 51.53% | 0% | 0% |
| Canara Robeco Mid Cap Fund | 39.11% | 0% | 0% |
| HSBC Midcap Fund | 47.58% | 0% | 0% |
| LIC MF Mid Cap Fund | 41.94% | 0% | 0% |
| Helios Mid Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
| Bank Of India Mid Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
Note:N.A. in returns indicate that the fund does not have sufficient history.
Explore All Funds Belonging to this Type
AllLarge Mid Cap ELSS Small Cap Large Cap Value Mid Cap Multi Cap Contra Dividend Yield Focused Sectoral or Thematic Equity Index Flexi Cap
Explore All Funds Belonging to different AMCs
Aditya Birla Sun Life Mutual Fund Tata Mutual Fund Franklin Templeton Mutual Fund Taurus Mutual Fund Canara Robeco Mutual Fund Sundaram Mutual Fund SBI Mutual Fund UTI Mutual Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund HSBC Mutual Fund Quantum Mutual Fund DSP Mutual Fund Invesco Mutual Fund Mirae Asset Mutual Fund Bandhan Mutual Fund Bank of India Mutual Fund Edelweiss Mutual Fund Axis Mutual Fund Navi Mutual Fund Motilal Oswal Mutual Fund Union Mutual Fund Groww Mutual Fund HDFC Mutual Fund PGIM India Mutual Fund 360 ONE Mutual Fund PPFAS Mutual Fund Shriram Mutual Fund Mahindra Manulife Mutual Fund WhiteOak Capital Mutual Fund ITI Mutual Fund Trust Mutual Fund NJ Mutual Fund Samco Mutual Fund quant Mutual Fund Bajaj Finserv Mutual Fund Helios Mutual Fund Zerodha Mutual Fund Old Bridge Mutual Fund Angel One Mutual Fund Unifi Mutual Fund Jio BlackRock Mutual Fund Capitalmind Mutual Fund The Wealth Company Mutual Fund JM Financial Mutual Fund Kotak Mahindra Mutual Fund LIC Mutual Fund ICICI Prudential Mutual Fund Nippon India Mutual FundExplore Different Categories of Mutual Funds
Equity Scheme funds Hybrid Scheme funds Debt Scheme funds Solution Oriented Schemes – Funds for Retirement and Children Other Schemes – Index Funds, ETFs and Fund of Funds Commodity Schemes – Funds Investing in Gold, Silver or BothDisclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. The NAVs of the schemes may go up or down depending upon the factors and forces affecting the securities market including the fluctuations in the interest rates. The past performance of the mutual funds is not necessarily indicative of future performance of the schemes. The Mutual Fund is not guaranteeing or assuring any dividend under any of the schemes and the same is subject to the availability and adequacy of distributable surplus. Investors are requested to review the prospectus carefully and obtain expert professional advice with regard to specific legal, tax and financial implications of the investment/participation in the scheme.
Note: NAVs and returns updated on 02-Nov-2025.