Home > Mutual Funds > Categories > Equity: Flexi Cap
Quarterly trailing returns:
Yearly trailing returns:
Rolling SIP returns
Rolling SWP returns
Rolling SIP returns with 10% step-up
Rolling SWP returns with 10% step-up
Large Mid Cap ELSS Small Cap Large Cap Value Mid Cap Multi Cap Contra Dividend Yield Focused Sectoral or Thematic Equity Index Flexi Cap
Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. The NAVs of the schemes may go up or down depending upon the factors and forces affecting the securities market including the fluctuations in the interest rates. The past performance of the mutual funds is not necessarily indicative of future performance of the schemes. The Mutual Fund is not guaranteeing or assuring any dividend under any of the schemes and the same is subject to the availability and adequacy of distributable surplus. Investors are requested to review the prospectus carefully and obtain expert professional advice with regard to specific legal, tax and financial implications of the investment/participation in the scheme.
Note: NAVs and returns updated on 23-Nov-2025.
Best Flexi Cap Equity Funds in 2025
What are Equity: Flexi Cap funds?
| Funds Included | All Fund Returns (3Y annualised) |
Top 5 fund Returns (3Y annualised) |
|---|---|---|
| 43 | 17.91% | 23.07% |
This fund category is an example of Equity Scheme funds.
These funds mainly invest in equity i.e. shares and equity-related instruments. They are suitable for investors seeking long-term capital appreciation and willing to tolerate short-term market volatility. Equity funds may focus on specific sectors, investment styles, or market capitalizations. Investors with a high risk appetite and long investment horizon may consider investing in equity funds.
Trailing returns for Equity: Flexi Cap funds
These are average returns over the indicated period.
Monthly trailing returns:| Returns | Oct-2025 | Sep-2025 | Aug-2025 | Jul-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Value | 3.58% | 1.12% | -1.41% | -2.05% |
Quarterly trailing returns:
| Returns | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Value | -2.3% | 10.69% | -6.83% | -5.28% |
Yearly trailing returns:
| Returns | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Value | 21.23% | 29.17% | 1.43% | 33.95% |
Fundwise SIP and SWP returns
Rolling SIP returns
| Fund | Any 1Y SIP | Any 3Y SIP | Any 5Y SIP |
|---|---|---|---|
| Canara Robeco Flexicap Fund | 15.21% | 15.03% | 16.43% |
| Bandhan Flexi Cap Fund | 13.7% | 15.03% | 13.91% |
| Franklin India Flexi Cap Fund | 15.42% | 18.12% | 17.39% |
| Taurus Flexi Cap Fund | 10.81% | 12.08% | 10.74% |
| HDFC Flexi Cap Fund | 19.05% | 19.05% | 17.59% |
| DSP Flexi Cap Fund | 16.24% | 16.37% | 16.65% |
| Union Flexi Cap Fund | 13.91% | 13.46% | 16.08% |
| SBI Flexicap Fund | 15.22% | 16.71% | 15.29% |
| HSBC Flexi Cap Fund | 15.88% | 16.51% | 15.04% |
| Kotak Flexicap Fund | 16.46% | 17.43% | 15.8% |
| LIC MF Flexi Cap Fund | 11.68% | 10.36% | 11.44% |
| JM Flexicap Fund | 19.82% | 20.09% | 18.13% |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | 16.34% | 18.12% | 16.09% |
| UTI Flexi Cap Fund | 15.34% | 12.37% | 14.38% |
| Quant Flexi Cap Fund | 18.93% | 24.73% | 28.31% |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund | 17.77% | 20.74% | 22.28% |
| Motilal Oswal Flexi Cap Fund | 12.88% | 15.06% | 11.71% |
| PGIM India Flexi Cap Fund | 14.12% | 15.22% | 20.62% |
| Edelweiss Flexi Cap Fund | 13.42% | 19.95% | 19.3% |
| Axis Flexi Cap Fund | 13.21% | 17.0% | 15.18% |
| Navi Flexi Cap Fund | 15.29% | 18.85% | 18.83% |
| Tata Flexi Cap Fund | 17.12% | 17.62% | 18.1% |
| Shriram Flexi Cap Fund | 12.58% | 15.76% | 18.35% |
| Bank Of India Flexi Cap Fund | 18.67% | 24.23% | 21.62% |
| ICICI Prudential Flexicap Fund | 19.64% | 20.31% | 0% |
| Nippon India Flexi Cap Fund | 12.63% | 17.31% | 0% |
| Mahindra Manulife Flexi Cap Fund | 15.41% | 18.49% | 0% |
| Samco Flexi Cap Fund | 10.84% | -1.19% | 0% |
| Invesco India Flexi Cap Fund | 26.64% | 24.24% | 0% |
| Whiteoak Capital Flexi Cap Fund | 29.23% | 20.03% | 0% |
| Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund | 23.53% | 15.52% | 0% |
| Sundaram Flexicap Fund | 20.84% | 15.73% | 0% |
| ITI Flexi Cap Fund | 15.66% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Flexi Cap Fund | 16.41% | 0% | 0% |
| 360 One Flexicap Fund | 8.53% | 0% | 0% |
| Bajaj Finserv Flexi Cap Fund | 14.57% | 0% | 0% |
| NJ Flexi Cap Fund | -0.05% | 0% | 0% |
| Helios Flexi Cap Fund | 11.96% | 0% | 0% |
| Trustmf Flexi Cap Fund | 5.03% | 0% | 0% |
| Unifi Flexi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
| Capitalmind Flexi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
| Jioblackrock Flexi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
| The Wealth Company Flexi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
SIP Calculator
Rolling SWP returns
| Fund | Any 1Y SWP | Any 3Y SWP | Any 5Y SWP |
|---|---|---|---|
| Canara Robeco Flexicap Fund | 13.76% | 15.22% | 15.57% |
| Bandhan Flexi Cap Fund | 12.43% | 11.77% | 10.91% |
| Franklin India Flexi Cap Fund | 13.76% | 15.4% | 12.45% |
| Taurus Flexi Cap Fund | 9.03% | 10.05% | 7.86% |
| HDFC Flexi Cap Fund | 16.15% | 14.72% | 11.79% |
| DSP Flexi Cap Fund | 14.96% | 15.08% | 15.44% |
| Union Flexi Cap Fund | 10.96% | 13.77% | 12.17% |
| SBI Flexicap Fund | 14.46% | 14.42% | 14.23% |
| HSBC Flexi Cap Fund | 14.12% | 13.7% | 12.05% |
| Kotak Flexicap Fund | 14.74% | 14.81% | 14.16% |
| LIC MF Flexi Cap Fund | 10.95% | 9.69% | 9.71% |
| JM Flexicap Fund | 17.23% | 17.04% | 16.28% |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | 14.78% | 14.65% | 14.33% |
| UTI Flexi Cap Fund | 13.53% | 12.93% | 14.89% |
| Quant Flexi Cap Fund | 12.83% | 18.98% | 16.58% |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund | 16.53% | 17.91% | 16.68% |
| Motilal Oswal Flexi Cap Fund | 13.55% | 12.05% | 11.49% |
| PGIM India Flexi Cap Fund | 11.01% | 14.0% | 14.51% |
| Edelweiss Flexi Cap Fund | 15.54% | 14.35% | 14.32% |
| Axis Flexi Cap Fund | 14.34% | 14.28% | 15.61% |
| Navi Flexi Cap Fund | 15.73% | 14.53% | 15.01% |
| Tata Flexi Cap Fund | 13.16% | 14.1% | 15.38% |
| Shriram Flexi Cap Fund | 10.37% | 13.74% | 13.84% |
| Bank Of India Flexi Cap Fund | 26.9% | 25.18% | 36.09% |
| ICICI Prudential Flexicap Fund | 16.41% | 19.3% | 0% |
| Nippon India Flexi Cap Fund | 13.85% | 15.58% | 0% |
| Mahindra Manulife Flexi Cap Fund | 16.75% | 17.76% | 0% |
| Samco Flexi Cap Fund | 7.18% | 9.09% | 0% |
| Invesco India Flexi Cap Fund | 26.36% | 25.58% | 0% |
| Whiteoak Capital Flexi Cap Fund | 26.3% | 21.8% | 0% |
| Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund | 23.6% | 19.65% | 0% |
| Sundaram Flexicap Fund | 20.43% | 17.37% | 0% |
| ITI Flexi Cap Fund | 39.87% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Flexi Cap Fund | 24.96% | 0% | 0% |
| 360 One Flexicap Fund | 35.64% | 0% | 0% |
| Bajaj Finserv Flexi Cap Fund | 29.93% | 0% | 0% |
| NJ Flexi Cap Fund | 11.46% | 0% | 0% |
| Helios Flexi Cap Fund | 14.8% | 0% | 0% |
| Trustmf Flexi Cap Fund | 2.07% | 0% | 0% |
| Unifi Flexi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
| Capitalmind Flexi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
| Jioblackrock Flexi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
| The Wealth Company Flexi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
SIP and SWP returns with step-up
Rolling SIP returns with 10% step-up
| Fund | Any 1Y SIP | Any 3Y Step-up SIP | Any 5Y Step-up SIP |
|---|---|---|---|
| Canara Robeco Flexicap Fund | 15.21% | 15.01% | 16.38% |
| Bandhan Flexi Cap Fund | 13.7% | 15.06% | 14.14% |
| Franklin India Flexi Cap Fund | 15.42% | 17.9% | 17.59% |
| Taurus Flexi Cap Fund | 10.81% | 12.11% | 10.95% |
| HDFC Flexi Cap Fund | 19.05% | 19.33% | 18.1% |
| DSP Flexi Cap Fund | 16.24% | 16.3% | 16.64% |
| Union Flexi Cap Fund | 13.91% | 13.28% | 16.16% |
| SBI Flexicap Fund | 15.22% | 16.69% | 15.33% |
| HSBC Flexi Cap Fund | 15.88% | 16.5% | 15.3% |
| Kotak Flexicap Fund | 16.46% | 17.29% | 15.97% |
| LIC MF Flexi Cap Fund | 11.68% | 10.27% | 11.54% |
| JM Flexicap Fund | 19.82% | 19.98% | 18.25% |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | 16.34% | 17.99% | 16.28% |
| UTI Flexi Cap Fund | 15.34% | 12.4% | 14.12% |
| Quant Flexi Cap Fund | 18.93% | 24.4% | 28.7% |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund | 17.77% | 20.5% | 22.38% |
| Motilal Oswal Flexi Cap Fund | 12.88% | 15.51% | 11.98% |
| PGIM India Flexi Cap Fund | 14.12% | 15.16% | 20.44% |
| Edelweiss Flexi Cap Fund | 13.42% | 19.87% | 19.36% |
| Axis Flexi Cap Fund | 13.21% | 16.91% | 15.15% |
| Navi Flexi Cap Fund | 15.29% | 18.87% | 18.89% |
| Tata Flexi Cap Fund | 17.12% | 17.63% | 18.17% |
| Shriram Flexi Cap Fund | 12.58% | 15.57% | 18.36% |
| Bank Of India Flexi Cap Fund | 18.67% | 24.04% | 21.4% |
| ICICI Prudential Flexicap Fund | 19.64% | 20.05% | 0% |
| Nippon India Flexi Cap Fund | 12.63% | 17.05% | 0% |
| Mahindra Manulife Flexi Cap Fund | 15.41% | 18.21% | 0% |
| Samco Flexi Cap Fund | 10.84% | -1.53% | 0% |
| Invesco India Flexi Cap Fund | 26.64% | 23.95% | 0% |
| Whiteoak Capital Flexi Cap Fund | 29.23% | 19.81% | 0% |
| Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund | 23.53% | 15.22% | 0% |
| Sundaram Flexicap Fund | 20.84% | 15.58% | 0% |
| ITI Flexi Cap Fund | 15.66% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Flexi Cap Fund | 16.41% | 0% | 0% |
| 360 One Flexicap Fund | 8.53% | 0% | 0% |
| Bajaj Finserv Flexi Cap Fund | 14.57% | 0% | 0% |
| NJ Flexi Cap Fund | -0.05% | 0% | 0% |
| Helios Flexi Cap Fund | 11.96% | 0% | 0% |
| Trustmf Flexi Cap Fund | 5.03% | 0% | 0% |
| Unifi Flexi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
| Capitalmind Flexi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
| Jioblackrock Flexi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
| The Wealth Company Flexi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
Rolling SWP returns with 10% step-up
| Fund | Any 1Y SWP | Any 3Y Step-up SWP | Any 5Y Step-up SWP |
|---|---|---|---|
| Canara Robeco Flexicap Fund | 13.76% | 15.51% | 15.6% |
| Bandhan Flexi Cap Fund | 12.43% | 11.91% | 11.1% |
| Franklin India Flexi Cap Fund | 13.76% | 15.54% | 12.73% |
| Taurus Flexi Cap Fund | 9.03% | 10.23% | 7.95% |
| HDFC Flexi Cap Fund | 16.15% | 14.96% | 12.2% |
| DSP Flexi Cap Fund | 14.96% | 15.27% | 15.59% |
| Union Flexi Cap Fund | 10.96% | 14.05% | 12.2% |
| SBI Flexicap Fund | 14.46% | 14.5% | 14.28% |
| HSBC Flexi Cap Fund | 14.12% | 13.77% | 12.09% |
| Kotak Flexicap Fund | 14.74% | 14.77% | 14.35% |
| LIC MF Flexi Cap Fund | 10.95% | 9.92% | 9.62% |
| JM Flexicap Fund | 17.23% | 17.44% | 16.51% |
| Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund | 14.78% | 14.84% | 14.31% |
| UTI Flexi Cap Fund | 13.53% | 12.89% | 14.88% |
| Quant Flexi Cap Fund | 12.83% | 18.97% | 16.33% |
| Parag Parikh Flexi Cap Fund | 16.53% | 17.8% | 16.88% |
| Motilal Oswal Flexi Cap Fund | 13.55% | 12.34% | 11.48% |
| PGIM India Flexi Cap Fund | 11.01% | 13.92% | 14.72% |
| Edelweiss Flexi Cap Fund | 15.54% | 14.78% | 14.66% |
| Axis Flexi Cap Fund | 14.34% | 14.5% | 15.65% |
| Navi Flexi Cap Fund | 15.73% | 14.62% | 15.38% |
| Tata Flexi Cap Fund | 13.16% | 14.17% | 15.56% |
| Shriram Flexi Cap Fund | 10.37% | 13.81% | 14.28% |
| Bank Of India Flexi Cap Fund | 26.9% | 24.94% | 35.02% |
| ICICI Prudential Flexicap Fund | 16.41% | 19.57% | 0% |
| Nippon India Flexi Cap Fund | 13.85% | 16.0% | 0% |
| Mahindra Manulife Flexi Cap Fund | 16.75% | 18.13% | 0% |
| Samco Flexi Cap Fund | 7.18% | 9.0% | 0% |
| Invesco India Flexi Cap Fund | 26.36% | 25.78% | 0% |
| Whiteoak Capital Flexi Cap Fund | 26.3% | 21.97% | 0% |
| Baroda BNP Paribas Flexi Cap Fund | 23.6% | 19.76% | 0% |
| Sundaram Flexicap Fund | 20.43% | 17.45% | 0% |
| ITI Flexi Cap Fund | 39.87% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Flexi Cap Fund | 24.96% | 0% | 0% |
| 360 One Flexicap Fund | 35.64% | 0% | 0% |
| Bajaj Finserv Flexi Cap Fund | 29.93% | 0% | 0% |
| NJ Flexi Cap Fund | 11.46% | 0% | 0% |
| Helios Flexi Cap Fund | 14.8% | 0% | 0% |
| Trustmf Flexi Cap Fund | 2.07% | 0% | 0% |
| Unifi Flexi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
| Capitalmind Flexi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
| Jioblackrock Flexi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
| The Wealth Company Flexi Cap Fund | 0% | 0% | 0% |
Note:N.A. in returns indicate that the fund does not have sufficient history.
How are Equity: Flexi Cap funds taxed on selling?
| Equity Funds Tax for FY2025-26 |
STCG Rate | LTCG Eligibility | LTCG Rate |
|---|---|---|---|
| Bought Anytime | 20% | After 1Y | 12.5% (above 1.25L) w 31Jan18 exemption |
Note:
- Dividends from mutual funds (called IDCW or Income Distribution cum Capital Withdrawal funds), are added to the income of the investor and taxed at their highest applicable (slab) rate.
- Cess and surcharge (if applicable) is to be applied to taxes from mutual funds from selling and dividends.
- Switches, SWP and selling any lump sum amount are taxable as per the table above.
Explore All Funds Belonging to this Type
AllLarge Mid Cap ELSS Small Cap Large Cap Value Mid Cap Multi Cap Contra Dividend Yield Focused Sectoral or Thematic Equity Index Flexi Cap
Explore All Funds Belonging to different AMCs
Aditya Birla Sun Life Mutual Fund Tata Mutual Fund Franklin Templeton Mutual Fund Taurus Mutual Fund Canara Robeco Mutual Fund Sundaram Mutual Fund SBI Mutual Fund UTI Mutual Fund Baroda BNP Paribas Mutual Fund HSBC Mutual Fund Quantum Mutual Fund DSP Mutual Fund Invesco Mutual Fund Mirae Asset Mutual Fund Bandhan Mutual Fund Bank of India Mutual Fund Edelweiss Mutual Fund Axis Mutual Fund Navi Mutual Fund Motilal Oswal Mutual Fund Union Mutual Fund Groww Mutual Fund HDFC Mutual Fund PGIM India Mutual Fund 360 ONE Mutual Fund PPFAS Mutual Fund Shriram Mutual Fund Mahindra Manulife Mutual Fund WhiteOak Capital Mutual Fund ITI Mutual Fund Trust Mutual Fund NJ Mutual Fund Samco Mutual Fund quant Mutual Fund Bajaj Finserv Mutual Fund Helios Mutual Fund Zerodha Mutual Fund Old Bridge Mutual Fund Angel One Mutual Fund Unifi Mutual Fund Jio BlackRock Mutual Fund Capitalmind Mutual Fund The Wealth Company Mutual Fund JM Financial Mutual Fund Choice Mutual Fund Kotak Mahindra Mutual Fund LIC Mutual Fund ICICI Prudential Mutual Fund Nippon India Mutual FundExplore Different Categories of Mutual Funds
Equity Scheme funds Hybrid Scheme funds Debt Scheme funds Solution Oriented Schemes – Funds for Retirement and Children Other Schemes – Index Funds, ETFs and Fund of Funds Commodity Schemes – Funds Investing in Gold, Silver or BothDisclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. The NAVs of the schemes may go up or down depending upon the factors and forces affecting the securities market including the fluctuations in the interest rates. The past performance of the mutual funds is not necessarily indicative of future performance of the schemes. The Mutual Fund is not guaranteeing or assuring any dividend under any of the schemes and the same is subject to the availability and adequacy of distributable surplus. Investors are requested to review the prospectus carefully and obtain expert professional advice with regard to specific legal, tax and financial implications of the investment/participation in the scheme.
Note: NAVs and returns updated on 23-Nov-2025.