Home > Mutual Funds > Categories > Other: Debt Index
Quarterly trailing returns:
Yearly trailing returns:
Rolling SIP returns
Rolling SWP returns
Rolling SIP returns with 10% step-up
Rolling SWP returns with 10% step-up
Long Duration Dynamic Bond Low Duration Corporate Bond Medium To Long Duration Ultra Short Duration Banking And PSU Overnight Gilt Fund With 10 Year Constant Duration Liquid Floater Short Duration Credit Risk Gilt Debt Index Medium Duration Money Market
Disclaimer: Mutual fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully. The NAVs of the schemes may go up or down depending upon the factors and forces affecting the securities market including the fluctuations in the interest rates. The past performance of the mutual funds is not necessarily indicative of future performance of the schemes. The Mutual Fund is not guaranteeing or assuring any dividend under any of the schemes and the same is subject to the availability and adequacy of distributable surplus. Investors are requested to review the prospectus carefully and obtain expert professional advice with regard to specific legal, tax and financial implications of the investment/participation in the scheme.
Note: NAVs and returns updated on 23-Nov-2025.
Best Debt Index Funds in 2025
What are Other: Debt Index funds?
| Funds Included | All Fund Returns (3Y annualised) |
Top 5 fund Returns (3Y annualised) |
|---|---|---|
| 111 | 7.9% | 8.65% |
This fund category is an example of Debt Scheme funds.
Debt funds invest primarily in fixed-income securities such as government bonds, corporate bonds, debentures, treasury bills, and money market instruments. They aim to provide steady income and capital preservation with lower volatility compared to equity funds. Depending on portfolio maturity and credit quality, debt funds range from liquid and short-duration funds to gilt and dynamic bond funds. Suitable for investors with moderate to low risk appetite seeking regular income.
Trailing returns for Other: Debt Index funds
These are average returns over the indicated period.
Monthly trailing returns:| Returns | Oct-2025 | Sep-2025 | Aug-2025 | Jul-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Value | 0.68% | 0.72% | -0.16% | 0.49% |
Quarterly trailing returns:
| Returns | 2025Q3 | 2025Q2 | 2025Q1 | 2024Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Value | 1.05% | 2.83% | 2.34% | 1.36% |
Yearly trailing returns:
| Returns | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Value | 8.56% | 7.39% | 2.23% | 0% |
Fundwise SIP and SWP returns
Rolling SIP returns
| Fund | Any 1Y SIP | Any 3Y SIP | Any 5Y SIP |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Nifty Sdl Sep 2027 Index Fund | 8.06% | 8.44% | 0% |
| SBI Crisil Ibx Sdl Index September 2027 Fund | 8.16% | 8.13% | 0% |
| Nippon India Nifty G Sec Sep 2027 Maturity Index Fund | 8.07% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Sdl Jun 2032 Index Fund | 9.36% | 0% | 0% |
| Kotak Crisil Ibx Financial Services 9 To 12 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Edelweiss Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl April 2037 Index Fund | 9.61% | 8.13% | 0% |
| Mirae Asset Nifty Sdl Jun 2027 Index Fund | 8.09% | 8.34% | 0% |
| SBI Crisil Ibx Gilt Index April 2029 Fund | 8.55% | 8.67% | 0% |
| ICICI Prudential Crisil Ibx Aaa Bond Financial Services Index Dec 2026 Fund | 0% | 0% | 0% |
| Jioblackrock Nifty 8 13 Yr G Sec Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Crisil Ibx Aaa Financial Services Dec 2026 Index Fund | 8.04% | 0% | 0% |
| PGIM India Crisil Ibx Gilt Index Apr 2028 Fund | 8.17% | 0% | 0% |
| Axis Crisil Ibx Sdl May 2027 Index Fund | 8.0% | 8.17% | 0% |
| HDFC Nifty G Sec Jun 2027 Index Fund | 8.07% | 0% | 0% |
| Axis Crisil Ibx Sdl June 2034 Debt Index Fund | 9.38% | 0% | 0% |
| Tata Nifty G Sec Dec 2026 Index Fund | 7.79% | 0% | 0% |
| Edelweiss Nifty PSU Bond Plus Sdl Apr 2027 5050 Index Fund | 7.67% | 7.97% | 0% |
| Kotak Nifty Aaa Bond Financial Services Mar 2028 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Edelweiss Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl June 2027 Index Fund | 8.03% | 7.97% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Aaa Nbfc Hfc Index Sep 2026 Fund | 8.04% | 0% | 0% |
| DSP Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl April 2033 Index Fund | 9.41% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty G Sec July 2033 Index Fund | 9.51% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Crisil Ibx Gilt Index April 2033 Index Fund | 9.09% | 8.71% | 0% |
| Axis Crisil Ibx Financial Services 3 6 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty Aaa PSU Bond Plus Sdl Sep 2026 Maturity 5050 Index Fund | 7.67% | 7.6% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Sdl Apr 2027 Index Fund | 7.85% | 7.96% | 0% |
| SBI Cpse Bond Plus Sdl Sep 2026 5050 Index Fund | 7.57% | 7.74% | 0% |
| Kotak Crisil Ibx Aaa Bond Financial Services Index Dec 2026 Fund | 0% | 0% | 0% |
| Bandhan Crisil Ibx Gilt April 2026 Index Fund | 7.42% | 7.17% | 0% |
| Axis Crisil Ibx Aaa Bond Nbfc Jun 2027 Index Fund | 8.59% | 0% | 0% |
| Edelweiss Crisil Ibx Aaa Financial Services Jan 2028 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Sdl Jul 2026 Index Fund | 7.82% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Financial Services Ex Bank Index Fund | 21.12% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Gilt June 2027 Index Fund | 8.12% | 0% | 0% |
| Edelweiss Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl Sep 2028 Index Fund | 8.41% | 8.33% | 0% |
| Kotak Nifty Sdl Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund | 7.94% | 8.09% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Financial Services 3 To 6 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Invesco India Nifty G Sec Jul 2027 Index Fund | 8.18% | 0% | 0% |
| Invesco India Nifty G Sec Sep 2032 Index Fund | 9.39% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Gilt Apr 2033 Index Fund | 9.21% | 0% | 0% |
| UTI Crisil Sdl Maturity June 2027 Index Fund | 8.27% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Gilt Apr 2029 Index Fund | 8.59% | 8.64% | 0% |
| Edelweiss Crisil PSU Plus Sdl 5050 Oct 2025 Index Fund | 7.29% | 7.28% | 0% |
| HDFC Nifty G Sec Sep 2032 Index Fund | 9.11% | 0% | 0% |
| HSBC Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl Apr 2028 Index Fund | 8.13% | 8.65% | 0% |
| HDFC Nifty G Sec July 2031 Index Fund | 8.97% | 8.68% | 0% |
| Tata Nifty Sdl Plus Aaa PSU Bond Dec 6040 Index Fund | 8.09% | 8.46% | 0% |
| Axis Crisil Ibx Aaa Bond Nbfc Hfc Jun 2027 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Edelweiss Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl Short Duration Index Fund | 8.26% | 0% | 0% |
| SBI Crisil Ibx Gilt Index June 2036 Fund | 9.62% | 8.43% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Sdl Sep 2025 Index Fund | 7.19% | 6.85% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx 6040 Sdl Aaa PSU Apr 2026 Index Fund | 7.54% | 0% | 0% |
| HDFC Nifty G Sec Apr 2029 Index Fund | 8.76% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Gilt April 2026 Index Fund | 7.41% | 7.18% | 0% |
| HDFC Nifty G Sec Dec 2026 Index Fund | 7.7% | 7.58% | 0% |
| Bandhan Crisil Ibx Gilt April 2032 Index Fund | 9.25% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Gilt Apr 2028 Index Fund | 7.96% | 0% | 0% |
| UTI Crisil Sdl Maturity April 2033 Index Fund | 9.38% | 0% | 0% |
| HDFC Nifty Sdl Plus G Sec Jun 2027 4060 Index Fund | 8.2% | 0% | 0% |
| Bandhan Crisil Ibx 1090 Gilt Plus Sdl Index Dec 2029 Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty Aaa Cpse Bond Plus Sdl Apr 2027 Maturity 6040 Index Fund | 7.75% | 8.02% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Financial Services 9 12 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| HDFC Nifty Sdl Oct 2026 Index Fund | 8.04% | 0% | 0% |
| Axis Crisil Ibx Aaa Bond Financial Services Sep 2027 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty G Sec Jun 2036 Maturity Index Fund | 9.91% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Sdl Jul 2033 Index Fund | 9.36% | 0% | 0% |
| Bandhan Crisil Ibx Financial Services 3 6 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Edelweiss Crisil Ibx Aaa Bond Nbfc Hfc Jun 2027 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| DSP Nifty Sdl Plus G Sec Jun 2028 3070 Index Fund | 8.19% | 8.6% | 0% |
| Kotak Crisil Ibx Aaa Financial Services Index Sep 2027 Fund | 8.66% | 0% | 0% |
| DSP Nifty Sdl Plus G Sec Sep 2027 5050 Index Fund | 8.23% | 0% | 0% |
| Nippon India Crisil Ibx Aaa Financial Services Jan 2028 Index Fund | 8.67% | 0% | 0% |
| Bandhan Crisil Ibx Gilt April 2028 Index Fund | 7.77% | 7.6% | 0% |
| HSBC Crisil Ibx Gilt June 2027 Index Fund | 8.17% | 0% | 0% |
| Bandhan Crisil Ibx 9010 Sdl Plus Gilt Nov 2026 Index Fund | 7.96% | 7.81% | 0% |
| UTI Nifty Sdl Plus Aaa PSU Bond Apr 2028 7525 Index Fund | 8.47% | 0% | 0% |
| Baroda BNP Paribas Nifty Sdl December 2026 Index Fund | 8.14% | 0% | 0% |
| Axis Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl September 2027 Index Fund | 8.22% | 0% | 0% |
| Baroda BNP Paribas Nifty Sdl December 2028 Index Fund | 8.85% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty Sdl June 2028 Index Fund | 8.74% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx 6040 Sdlaaa PSU Apr 2027 Index Fund | 7.81% | 8.06% | 0% |
| Axis Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl June 2028 Index Fund | 8.43% | 0% | 0% |
| HDFC Crisil Ibx Financial Services 3 6 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Aaa Nbfc Hfc Index Dec 2025 Fund | 7.48% | 0% | 0% |
| Tata Crisil Ibx Gilt Index April 2026 Index Fund | 7.48% | 7.27% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Aaa Financial Services Index Sep 2027 Fund | 8.52% | 0% | 0% |
| Bandhan Crisil Ibx 9010 Sdl Plus Gilt Sep27 Index Fund | 8.28% | 0% | 0% |
| Bandhan Crisil Ibx Gilt June 2027 Index Fund | 7.61% | 7.42% | 0% |
| Kotak Nifty Sdl Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund | 9.02% | 9.28% | 0% |
| Edelweiss Nifty PSU Bond Plus Sdl Apr 2026 5050 Index Fund | 7.21% | 7.08% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty PSU Bond Plus Sdl Sep 2027 4060 Index Fund | 7.76% | 8.09% | 0% |
| Nippon India Nifty G Sec Oct 2028 Maturity Index Fund | 8.51% | 0% | 0% |
| Axis Nifty Sdl September 2026 Debt Index Fund | 7.87% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty G Sec Dec 2030 Index Fund | 8.76% | 8.64% | 0% |
| Nippon India Nifty Sdl Plus G Sec Jun 2029 Maturity 7030 Index Fund | 8.76% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty Sdl Plus G Sec Jun 2028 Maturity 7030 Index Fund | 8.37% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Sdl Sep 2026 Index Fund | 7.87% | 0% | 0% |
| Bandhan Crisil Ibx 9010 Sdl Plus Gilt April 2032 Index Fund | 9.28% | 0% | 0% |
| UTI Nifty Sdl Plus Aaa PSU Bond Apr 2026 7525 Index Fund | 7.77% | 0% | 0% |
| Tata Nifty G Sec Dec 2029 Index Fund | 8.76% | 0% | 0% |
| Kotak Crisil Ibx Financial Services 3 6 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Sdl Sep 2027 Index Fund | 8.41% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Sdl Dec 2028 Index Fund | 8.49% | 8.49% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Sdl Plus PSU Bond Sep 2026 6040 Index Fund | 7.51% | 7.67% | 0% |
| Mirae Asset Nifty Aaa PSU Bond Plus Sdl Apr 2026 5050 Index Fund | 7.59% | 7.46% | 0% |
| ICICI Prudential Crisil Ibx Financial Services 3 6 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Sdl Plus Aaa PSU Bond Jul 2028 6040 Index Fund | 8.14% | 8.28% | 0% |
| HDFC Nifty G Sec Jun 2036 Index Fund | 10.13% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Crisil Ibx Financial Services 9 12 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl Apr 2028 Index Fund | 8.26% | 8.33% | 0% |
SIP Calculator
Rolling SWP returns
| Fund | Any 1Y SWP | Any 3Y SWP | Any 5Y SWP |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Nifty Sdl Sep 2027 Index Fund | 8.23% | 7.54% | 0% |
| SBI Crisil Ibx Sdl Index September 2027 Fund | 8.42% | 7.95% | 0% |
| Nippon India Nifty G Sec Sep 2027 Maturity Index Fund | 8.11% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Sdl Jun 2032 Index Fund | 9.55% | 0% | 0% |
| Kotak Crisil Ibx Financial Services 9 To 12 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Edelweiss Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl April 2037 Index Fund | 9.62% | 9.85% | 0% |
| Mirae Asset Nifty Sdl Jun 2027 Index Fund | 8.21% | 7.64% | 0% |
| SBI Crisil Ibx Gilt Index April 2029 Fund | 8.74% | 8.6% | 0% |
| ICICI Prudential Crisil Ibx Aaa Bond Financial Services Index Dec 2026 Fund | 0% | 0% | 0% |
| Jioblackrock Nifty 8 13 Yr G Sec Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Crisil Ibx Aaa Financial Services Dec 2026 Index Fund | 8.47% | 0% | 0% |
| PGIM India Crisil Ibx Gilt Index Apr 2028 Fund | 8.2% | 0% | 0% |
| Axis Crisil Ibx Sdl May 2027 Index Fund | 8.09% | 7.49% | 0% |
| HDFC Nifty G Sec Jun 2027 Index Fund | 8.1% | 0% | 0% |
| Axis Crisil Ibx Sdl June 2034 Debt Index Fund | 10.23% | 0% | 0% |
| Tata Nifty G Sec Dec 2026 Index Fund | 7.88% | 0% | 0% |
| Edelweiss Nifty PSU Bond Plus Sdl Apr 2027 5050 Index Fund | 7.47% | 6.73% | 0% |
| Kotak Nifty Aaa Bond Financial Services Mar 2028 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Edelweiss Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl June 2027 Index Fund | 8.2% | 7.96% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Aaa Nbfc Hfc Index Sep 2026 Fund | 8.43% | 0% | 0% |
| DSP Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl April 2033 Index Fund | 9.63% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty G Sec July 2033 Index Fund | 10.14% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Crisil Ibx Gilt Index April 2033 Index Fund | 9.37% | 9.01% | 0% |
| Axis Crisil Ibx Financial Services 3 6 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty Aaa PSU Bond Plus Sdl Sep 2026 Maturity 5050 Index Fund | 7.86% | 7.44% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Sdl Apr 2027 Index Fund | 7.95% | 7.47% | 0% |
| SBI Cpse Bond Plus Sdl Sep 2026 5050 Index Fund | 7.61% | 6.96% | 0% |
| Kotak Crisil Ibx Aaa Bond Financial Services Index Dec 2026 Fund | 0% | 0% | 0% |
| Bandhan Crisil Ibx Gilt April 2026 Index Fund | 7.44% | 7.47% | 0% |
| Axis Crisil Ibx Aaa Bond Nbfc Jun 2027 Index Fund | 8.85% | 0% | 0% |
| Edelweiss Crisil Ibx Aaa Financial Services Jan 2028 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Sdl Jul 2026 Index Fund | 7.88% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Financial Services Ex Bank Index Fund | 19.89% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Gilt June 2027 Index Fund | 8.46% | 0% | 0% |
| Edelweiss Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl Sep 2028 Index Fund | 8.59% | 8.1% | 0% |
| Kotak Nifty Sdl Apr 2027 Top 12 Equal Weight Index Fund | 8.02% | 7.43% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Financial Services 3 To 6 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Invesco India Nifty G Sec Jul 2027 Index Fund | 8.17% | 0% | 0% |
| Invesco India Nifty G Sec Sep 2032 Index Fund | 9.76% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Gilt Apr 2033 Index Fund | 9.96% | 0% | 0% |
| UTI Crisil Sdl Maturity June 2027 Index Fund | 8.4% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Gilt Apr 2029 Index Fund | 8.77% | 8.74% | 0% |
| Edelweiss Crisil PSU Plus Sdl 5050 Oct 2025 Index Fund | 7.26% | 6.88% | 0% |
| HDFC Nifty G Sec Sep 2032 Index Fund | 9.49% | 0% | 0% |
| HSBC Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl Apr 2028 Index Fund | 8.28% | 7.68% | 0% |
| HDFC Nifty G Sec July 2031 Index Fund | 9.27% | 8.54% | 0% |
| Tata Nifty Sdl Plus Aaa PSU Bond Dec 6040 Index Fund | 8.22% | 7.56% | 0% |
| Axis Crisil Ibx Aaa Bond Nbfc Hfc Jun 2027 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Edelweiss Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl Short Duration Index Fund | 8.43% | 0% | 0% |
| SBI Crisil Ibx Gilt Index June 2036 Fund | 9.59% | 9.61% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Sdl Sep 2025 Index Fund | 7.42% | 7.34% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx 6040 Sdl Aaa PSU Apr 2026 Index Fund | 7.65% | 0% | 0% |
| HDFC Nifty G Sec Apr 2029 Index Fund | 8.83% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Gilt April 2026 Index Fund | 7.44% | 7.51% | 0% |
| HDFC Nifty G Sec Dec 2026 Index Fund | 7.78% | 7.47% | 0% |
| Bandhan Crisil Ibx Gilt April 2032 Index Fund | 9.68% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Gilt Apr 2028 Index Fund | 7.93% | 0% | 0% |
| UTI Crisil Sdl Maturity April 2033 Index Fund | 9.44% | 0% | 0% |
| HDFC Nifty Sdl Plus G Sec Jun 2027 4060 Index Fund | 8.25% | 0% | 0% |
| Bandhan Crisil Ibx 1090 Gilt Plus Sdl Index Dec 2029 Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty Aaa Cpse Bond Plus Sdl Apr 2027 Maturity 6040 Index Fund | 7.86% | 7.02% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Financial Services 9 12 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| HDFC Nifty Sdl Oct 2026 Index Fund | 8.09% | 0% | 0% |
| Axis Crisil Ibx Aaa Bond Financial Services Sep 2027 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty G Sec Jun 2036 Maturity Index Fund | 9.72% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Sdl Jul 2033 Index Fund | 9.65% | 0% | 0% |
| Bandhan Crisil Ibx Financial Services 3 6 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Edelweiss Crisil Ibx Aaa Bond Nbfc Hfc Jun 2027 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| DSP Nifty Sdl Plus G Sec Jun 2028 3070 Index Fund | 8.26% | 7.73% | 0% |
| Kotak Crisil Ibx Aaa Financial Services Index Sep 2027 Fund | 9.05% | 0% | 0% |
| DSP Nifty Sdl Plus G Sec Sep 2027 5050 Index Fund | 8.39% | 0% | 0% |
| Nippon India Crisil Ibx Aaa Financial Services Jan 2028 Index Fund | 9.31% | 0% | 0% |
| Bandhan Crisil Ibx Gilt April 2028 Index Fund | 7.49% | 4.78% | 0% |
| HSBC Crisil Ibx Gilt June 2027 Index Fund | 8.15% | 0% | 0% |
| Bandhan Crisil Ibx 9010 Sdl Plus Gilt Nov 2026 Index Fund | 8.11% | 7.64% | 0% |
| UTI Nifty Sdl Plus Aaa PSU Bond Apr 2028 7525 Index Fund | 8.67% | 0% | 0% |
| Baroda BNP Paribas Nifty Sdl December 2026 Index Fund | 8.29% | 0% | 0% |
| Axis Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl September 2027 Index Fund | 8.33% | 0% | 0% |
| Baroda BNP Paribas Nifty Sdl December 2028 Index Fund | 9.01% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Nifty Sdl June 2028 Index Fund | 8.91% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx 6040 Sdlaaa PSU Apr 2027 Index Fund | 7.98% | 7.34% | 0% |
| Axis Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl June 2028 Index Fund | 8.59% | 0% | 0% |
| HDFC Crisil Ibx Financial Services 3 6 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Aaa Nbfc Hfc Index Dec 2025 Fund | 7.94% | 0% | 0% |
| Tata Crisil Ibx Gilt Index April 2026 Index Fund | 7.52% | 7.61% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Aaa Financial Services Index Sep 2027 Fund | 9.07% | 0% | 0% |
| Bandhan Crisil Ibx 9010 Sdl Plus Gilt Sep27 Index Fund | 8.49% | 0% | 0% |
| Bandhan Crisil Ibx Gilt June 2027 Index Fund | 7.25% | 4.62% | 0% |
| Kotak Nifty Sdl Apr 2032 Top 12 Equal Weight Index Fund | 9.04% | 8.45% | 0% |
| Edelweiss Nifty PSU Bond Plus Sdl Apr 2026 5050 Index Fund | 7.04% | 4.7% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty PSU Bond Plus Sdl Sep 2027 4060 Index Fund | 7.5% | 5.89% | 0% |
| Nippon India Nifty G Sec Oct 2028 Maturity Index Fund | 8.52% | 0% | 0% |
| Axis Nifty Sdl September 2026 Debt Index Fund | 7.99% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty G Sec Dec 2030 Index Fund | 8.96% | 8.8% | 0% |
| Nippon India Nifty Sdl Plus G Sec Jun 2029 Maturity 7030 Index Fund | 8.89% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty Sdl Plus G Sec Jun 2028 Maturity 7030 Index Fund | 8.57% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Sdl Sep 2026 Index Fund | 7.97% | 0% | 0% |
| Bandhan Crisil Ibx 9010 Sdl Plus Gilt April 2032 Index Fund | 9.31% | 0% | 0% |
| UTI Nifty Sdl Plus Aaa PSU Bond Apr 2026 7525 Index Fund | 7.85% | 0% | 0% |
| Tata Nifty G Sec Dec 2029 Index Fund | 8.88% | 0% | 0% |
| Kotak Crisil Ibx Financial Services 3 6 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Sdl Sep 2027 Index Fund | 8.5% | 0% | 0% |
| ICICI Prudential Nifty Sdl Dec 2028 Index Fund | 8.88% | 8.46% | 0% |
| 0% | 0% | 0% | |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Sdl Plus PSU Bond Sep 2026 6040 Index Fund | 7.35% | 5.85% | 0% |
| Mirae Asset Nifty Aaa PSU Bond Plus Sdl Apr 2026 5050 Index Fund | 7.73% | 7.48% | 0% |
| ICICI Prudential Crisil Ibx Financial Services 3 6 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty Sdl Plus Aaa PSU Bond Jul 2028 6040 Index Fund | 8.35% | 7.84% | 0% |
| HDFC Nifty G Sec Jun 2036 Index Fund | 9.82% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Crisil Ibx Financial Services 9 12 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl Apr 2028 Index Fund | 8.49% | 8.38% | 0% |
SIP and SWP returns with step-up
Rolling SIP returns with 10% step-up
| Fund | Any 1Y SIP | Any 3Y Step-up SIP | Any 5Y Step-up SIP |
|---|---|---|---|
| ICICI Prudential Nifty Sdl Sep 2027 Index Fund | 8.06% | 8.47% | 0% |
| SBI Crisil Ibx Sdl Index September 2027 Fund | 8.16% | 8.13% | 0% |
| Nippon India Nifty G Sec Sep 2027 Maturity Index Fund | 8.07% | 0% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Sdl Jun 2032 Index Fund | 9.36% | 0% | 0% |
| Kotak Crisil Ibx Financial Services 9 To 12 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Edelweiss Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl April 2037 Index Fund | 9.61% | 8.08% | 0% |
| Mirae Asset Nifty Sdl Jun 2027 Index Fund | 8.09% | 8.37% | 0% |
| SBI Crisil Ibx Gilt Index April 2029 Fund | 8.55% | 8.67% | 0% |
| ICICI Prudential Crisil Ibx Aaa Bond Financial Services Index Dec 2026 Fund | 0% | 0% | 0% |
| Jioblackrock Nifty 8 13 Yr G Sec Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Crisil Ibx Aaa Financial Services Dec 2026 Index Fund | 8.04% | 0% | 0% |
| PGIM India Crisil Ibx Gilt Index Apr 2028 Fund | 8.17% | 0% | 0% |
| Axis Crisil Ibx Sdl May 2027 Index Fund | 8.0% | 8.19% | 0% |
| HDFC Nifty G Sec Jun 2027 Index Fund | 8.07% | 0% | 0% |
| Axis Crisil Ibx Sdl June 2034 Debt Index Fund | 9.38% | 0% | 0% |
| Tata Nifty G Sec Dec 2026 Index Fund | 7.79% | 0% | 0% |
| Edelweiss Nifty PSU Bond Plus Sdl Apr 2027 5050 Index Fund | 7.67% | 7.98% | 0% |
| Kotak Nifty Aaa Bond Financial Services Mar 2028 Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Edelweiss Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl June 2027 Index Fund | 8.03% | 7.97% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Crisil Ibx Aaa Nbfc Hfc Index Sep 2026 Fund | 8.04% | 0% | 0% |
| DSP Crisil Ibx 5050 Gilt Plus Sdl April 2033 Index Fund | 9.41% | 0% | 0% |
| Kotak Nifty G Sec July 2033 Index Fund | 9.51% | 0% | 0% |
| Mirae Asset Crisil Ibx Gilt Index April 2033 Index Fund | 9.09% | 8.69% | 0% |
| Axis Crisil Ibx Financial Services 3 6 Months Debt Index Fund | 0% | 0% | 0% |
| Nippon India Nifty Aaa PSU Bond Plus Sdl Sep 2026 Maturity 5050 Index Fund | 7.67% | 7.6% | 0% |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Sdl Apr 2027 Index Fund | 7.85% | 7.97% | 0% |
| SBI Cpse Bond Plus Sdl Sep 2026 5050 Index Fund | 7.57% | 7.75% | 0% |
| Kotak Crisil Ibx Aaa Bond Financial Services Index Dec 2026 Fund | 0% | 0% | 0% |
