Latest NAVs - National Pension System (NPS)
This article helps you get NPS NAV data via an easy-to-read table that is always updated.
This article helps you get NPS NAV data via an easy-to-read table that is always updated.
Disclaimer: The data provided by on this page is not guaranteed to be complete, accurate, or delivered in a timely manner. No warranties are made regarding the reliability or suitability of the data for any purpose.Commercial usage of the data on this page is not permitted.
National Pension Scheme (NPS) is a defined contribution retirement plan launched in May 2009 with the following features:
NPS contributions are tax-deductible under 80C. There is an additional deduction under section 80CCD for 50,000 i.e. tax payable reduces by 30% (slab rate) times ₹50,000 or ₹ 15,000 per year.
If you are new to NPS, enter with this understanding that, unlike the “defined benefit” pension that our previous generations had, it is a “defined contribution” plan. You invest some money every year, that grows over time and once you reach 60 you can start using that corpus for retirement. The final corpus value and the amount you get to spend in retirement are unknown and depend on 4 things:
NPS replaces the earlier defined benefit old-style pension scheme in Government jobs since the pension bill has ballooned to high figures that are difficult to foot. Instead, under NPS, the participant bears market risk (in both equity and debt markets). The pension they get depends on how much they invest before retirement and how those investments perform.
Unlike the old pension scheme, there is NO guarantee of the pension amount you will receive once you retire.
This article gives you the latest NPS NAVs in one place so that you can use them to value your NPS portfolio.
| Fund | Units (a) | Fund ID | NAV (b) from API | Value(a x b) |
|---|---|---|---|---|
| Tier 1 E | 10000 | sm001003 | ₹56.6209 | ₹566209.0 |
| Tier 1 G | 5000 | sm001005 | ₹42.3233 | ₹211616.5 |
| Tier 1 C | 2000 | sm001004 | ₹46.6513 | ₹93302.6 |
The units figure comes from your NPS statement that you will get periodically via email.
If you need an API for this data, that is also available:
| NAV | SBI | UTI | LIC | KOTAK | ICICI | HDFC | Aditya Birla | TATA | MAX | AXIS | DSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG Scheme | 50.8241 | 49.5322 | 49.6458 | ||||||||
| SG Scheme | 43.6201 | 44.0834 | 44.1758 | ||||||||
| E Tier I | 56.6209 | 71.5803 | 44.7534 | 67.593 | 74.1141 | 54.0325 | 28.7214 | 15.9831 | 14.2523 | 12.2675 | |
| C Tier I | 46.6513 | 41.2941 | 29.8245 | 44.6068 | 46.4065 | 30.8543 | 20.5944 | 13.1852 | 13.2197 | 12.1699 | |
| E Tier II | 52.5967 | 57.3433 | 37.2076 | 59.4454 | 58.5929 | 46.8615 | 29.0487 | 15.8889 | 14.6012 | 11.8415 | |
| NPS Lite | 41.1911 | 40.869 | 40.949 | 35.598 | |||||||
| Corporate CG | 32.288 | 32.6581 | |||||||||
| APY | 12.7797 | 25.3138 | 13.0289 | ||||||||
| G Tier I | 42.3233 | 37.841 | 31.6093 | 38.4429 | 38.8932 | 28.9318 | 19.6812 | 13.0684 | 13.0022 | 11.9706 | |
| C Tier II | 41.6333 | 39.2984 | 28.3199 | 38.6528 | 42.9303 | 28.747 | 19.81 | 13.2491 | 13.0209 | 12.3288 | |
| G Tier II | 40.7188 | 38.9139 | 32.2597 | 35.5467 | 37.4641 | 29.5205 | 18.9525 | 13.1507 | 12.8988 | 12.0584 | |
| A Tier I | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| A Tier II | |||||||||||
| NPS TTS-II | 14.3379 | 14.6084 | 15.2738 | 15.2558 | 15.17 | 14.7546 | 15.3239 | 13.2038 | 12.0294 | 11.6725 |
| ID | SBI | UTI | LIC | KOTAK | ICICI | HDFC | Aditya Birla | TATA | MAX | AXIS | DSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG Scheme | sm001001 | sm002001 | sm003001 | ||||||||
| SG Scheme | sm001002 | sm002002 | sm003002 | ||||||||
| E Tier I | sm001003 | sm002003 | sm003005 | sm005001 | sm007001 | sm008001 | sm010001 | sm011001 | sm013001 | sm014001 | |
| C Tier I | sm001004 | sm002004 | sm003006 | sm005002 | sm007002 | sm008002 | sm010002 | sm011002 | sm013002 | sm014002 | |
| E Tier II | sm001006 | sm002006 | sm003008 | sm005004 | sm007004 | sm008004 | sm010005 | sm011005 | sm013005 | sm014005 | |
| NPS Lite | sm001009 | sm002009 | sm003003 | sm005007 | |||||||
| Corporate CG | sm001010 | sm003004 | |||||||||
| APY | sm001015 | sm002011 | sm003015 | ||||||||
| G Tier I | sm001005 | sm002005 | sm003007 | sm005003 | sm007003 | sm008003 | sm010003 | sm011003 | sm013003 | sm014003 | |
| C Tier II | sm001007 | sm002007 | sm003009 | sm005005 | sm007005 | sm008005 | sm010006 | sm011006 | sm013006 | sm014006 | |
| G Tier II | sm001008 | sm002008 | sm003010 | sm005006 | sm007006 | sm008006 | sm010007 | sm011007 | sm013007 | sm014007 | |
| A Tier I | sm001012 | sm002012 | sm003012 | sm005008 | sm007008 | sm008008 | sm010004 | sm011004 | sm013004 | sm014004 | |
| A Tier II | |||||||||||
| NPS TTS-II | sm001014 | sm002014 | sm003014 | sm005010 | sm007010 | sm008010 | sm010009 | sm011008 | sm013008 | sm014008 |
Now, we will show NPS NAVs grouped by fund manager. The data in the tables below is expected to be updated once a day when the latest NPS NAVs are available. The data comes as-is from the NPS site (https://www.npscra.nsdl.co.in/nav-search.php) and is not modified save the capitalization in the tables below.
You will have to scroll the tables left-to-right to see the full contents.
The last update has NAVs for the date: -2026-07-27-
| Name | NAV as on -2026-07-27- | ID |
|---|---|---|
| SBI Pension Fund Scheme - Central Govt | 50.8241 | sm001001 |
| SBI Pension Fund Scheme - State Govt | 43.6201 | sm001002 |
| SBI Pension Fund Scheme E - Tier I | 56.6209 | sm001003 |
| Nps Trust A/c SBI Pension Fund Scheme E - Tier I Gs | 56.7125 | sm001022 |
| Nps Trust A/c SBI Pension Fund Scheme E - Tier I Direct | 56.6976 | sm001025 |
| SBI Pension Fund Scheme C - Tier I | 46.6513 | sm001004 |
| Nps Trust A/c SBI Pension Fund Scheme C - Tier I Gs | 46.7268 | sm001023 |
| Nps Trust A/c SBI Pension Fund Scheme C - Tier I Direct | 46.7145 | sm001026 |
| SBI Pension Fund Scheme G - Tier I | 42.3233 | sm001005 |
| Nps Trust A/c SBI Pension Fund Scheme G - Tier I Gs | 42.3918 | sm001024 |
| Nps Trust A/c SBI Pension Fund Scheme G - Tier I Direct | 42.3806 | sm001027 |
| SBI Pension Fund Scheme E - Tier II | 52.5967 | sm001006 |
| Nps Trust A/c SBI Pension Fund Scheme E - Tier II Direct | 52.668 | sm001028 |
| SBI Pension Fund Scheme C - Tier II | 41.6333 | sm001007 |
| Nps Trust A/c SBI Pension Fund Scheme C - Tier II Direct | 41.6896 | sm001029 |
| SBI Pension Fund Scheme G - Tier II | 40.7188 | sm001008 |
| Nps Trust A/c SBI Pension Fund Scheme G - Tier II Direct | 40.7739 | sm001030 |
| Nps Trust A/c-sbi Pension Funds Private Limited- Nps Lite Scheme - Govt. Pattern | 41.1911 | sm001009 |
| Nps Trust A/c-sbi Pension Funds Private Limited- Nps Lite Scheme - Govt. Pattern Direct | 41.2467 | sm001032 |
| SBI Pension Funds Pvt Ltd Scheme - Corporate-cg | 32.288 | sm001010 |
| Nps Trust - A/c SBI Pension Fund Scheme - Atal Pension Yojana (apy) | 24.6042 | sm001011 |
| SBI Pension Fund Scheme A - Tier I | 10 | sm001012 |
| Nps Trust A/c-sbi Pension Fund Scheme Tax Saver Tier II | 14.3379 | sm001014 |
| Nps Trust-a/c SBI Pension Fund Scheme-apy Fund Scheme | 12.7797 | sm001015 |
| Nps Trust - A/c SBI Pension Fund Scheme - Nps Tier - II Composite Scheme | 11.4329 | sm001016 |
| Nps Trust A/c - SBI Pension Fund - Ups Cg Scheme | 10.6119 | sm001017 |
| Nps Trust A/c - SBI Pension Fund - Ups Pool Cg Scheme | 10.4914 | sm001018 |
| Nps Trust A/c - SBI Nps Jeevan Swarna Retirement Yojana - Life?s Golden Plan - Tier I | 10.0192 | sm001019 |
| Nps Trust A/c - SBI Nps Akshay Dhara Retirement Yojana-happy Retirement Plan | 10.2525 | sm001020 |
| Nps Trust - A/c SBI Pension Funds - Nps Vatsalya Scheme Direct | 10.0385 | sm001021 |
| Nps Trust - A/c SBI Pension Funds - Nps Vatsalya Scheme Pop | 10.0249 | sm001031 |
| Nps Trust - A/c SBI Nps Sanchay Scheme Pop | 10.0386 | sm001033 |
| Nps Trust - A/c SBI Nps Sanchay Scheme Direct | 10.0413 | sm001034 |
| UTI Retirement Solutions Pension Fund Scheme- Central Govt | 49.5322 | sm002001 |
| UTI Retirement Solutions Pension Fund Scheme- State Govt | 44.0834 | sm002002 |
| UTI Retirement Solutions Pension Fund Scheme E - Tier I | 71.5803 | sm002003 |
| UTI Retirement Solutions Pension Fund Scheme C - Tier I | 41.2941 | sm002004 |
| UTI Retirement Solutions Pension Fund Scheme G - Tier I | 37.841 | sm002005 |
| UTI Retirement Solutions Scheme E - Tier II | 57.3433 | sm002006 |
| UTI Retirement Solutions Scheme C - Tier II | 39.2984 | sm002007 |
| UTI Retirement Solutions Scheme G - Tier II | 38.9139 | sm002008 |
| Nps Trust A/c-uti Retirement Solutions Limited- Nps Lite Scheme - Govt. Pattern | 40.869 | sm002009 |
| Nps Trust - A/c UTI Retirement Solutions Ltd. Scheme - Atal Pension Yojana (apy) | 25.3138 | sm002011 |
| UTI Retirement Solutions Pension Fund Scheme A - Tier I | 10 | sm002012 |
| Nps Trust A/c-uti Retirement Solutions Pension Fund Scheme Tax Saver Tier II | 14.6084 | sm002014 |
| Nps Trust- A/c - UTI Pension Fund Scheme - Apy Fund Scheme | 13.0696 | sm002015 |
| Nps Trust- A/c - UTI Pension Fund Scheme - Nps Tier- II Composite | 11.4335 | sm002016 |
| Nps Trust A/c - UTI Pension Fund Scheme - Ups Cg Scheme | 10.5954 | sm002017 |
| Nps Trust A/c - UTI Pension Fund Scheme - Ups Pool Cg Scheme | 10.574 | sm002018 |
| Nps Trust A/c - UTI Pf Wealth Builder Nps Equity Scheme - Tier I | 10.0588 | sm002019 |
| Nps Trust A/c - UTI Pf Wealth Builder Nps Equity Scheme - Tier II | 10.3922 | sm002020 |
| Nps Trust A/c - UTI Pf Dynamic Asset Allocator Nps Scheme - Tier I | 10.2625 | sm002021 |
| Nps Trust A/c - UTI Pf Dynamic Asset Allocator Nps Scheme Tier II | 10.3524 | sm002022 |
| Nps Trust - A/c UTI Pension Fund - Nps Vatsalya Scheme Direct | 9.907 | sm002023 |
| Nps Trust A/c - UTI Pension Fund Scheme E - Tier I Gs | 71.6993 | sm002024 |
| Nps Trust A/c - UTI Pension Fund Scheme C - Tier I Gs | 41.3628 | sm002025 |
| Nps Trust A/c - UTI Pension Fund Scheme G - Tier I Gs | 37.9039 | sm002026 |
| Nps Trust A/c - UTI Pension Fund Scheme E - Tier I Direct | 71.6771 | sm002027 |
| Nps Trust A/c - UTI Pension Fund Scheme C - Tier I Direct | 41.35 | sm002028 |
| Nps Trust A/c - UTI Pension Fund Scheme G - Tier I Direct | 37.8922 | sm002029 |
| Nps Trust- A/c - UTI Pension Fund Scheme E - Tier II Direct | 57.4208 | sm002030 |
| Nps Trust- A/c - UTI Pension Fund Scheme C - Tier II Direct | 39.3516 | sm002031 |
| Nps Trust- A/c - UTI Pension Fund Scheme G - Tier II Direct | 38.9665 | sm002032 |
| Nps Trust - A/c UTI Pension Fund - Nps Vatsalya Scheme Pop | 9.8938 | sm002033 |
| Nps Trust- A/c - UTI Pension Fund - Nps Lite Scheme Govt. Pattern Direct | 40.9239 | sm002034 |
| Nps Trust - A/c UTI Nps Sanchay Scheme Pop | 10.0834 | sm002035 |
| Nps Trust - A/c UTI Nps Sanchay Scheme Direct | 10.0861 | sm002036 |
| LIC Pension Fund Scheme - Central Govt | 49.6458 | sm003001 |
| LIC Pension Fund Scheme - State Govt | 44.1758 | sm003002 |
| Nps Trust A/c-lic Pension Fund Limited- Nps Lite Scheme - Govt. Pattern | 40.949 | sm003003 |
| LIC Pension Fund Limited Scheme - Corporate-cg | 32.6581 | sm003004 |
| LIC Pension Fund Scheme E - Tier I | 44.7534 | sm003005 |
| LIC Pension Fund Scheme C - Tier I | 29.8245 | sm003006 |
| LIC Pension Fund Scheme G - Tier I | 31.6093 | sm003007 |
| LIC Pension Fund Scheme E - Tier II | 37.2076 | sm003008 |
| LIC Pension Fund Scheme C - Tier II | 28.3199 | sm003009 |
| LIC Pension Fund Scheme G - Tier II | 32.2597 | sm003010 |
| Nps Trust - A/c LIC Pension Fund Scheme - Atal Pension Yojana (apy) | 25.3021 | sm003011 |
| LIC Pension Fund Scheme A - Tier I | 10 | sm003012 |
| Nps Trust - A/c LIC Pension Fund Scheme Tax Saver Tier II | 15.2738 | sm003014 |
| Nps Trust-a/c LIC Pension Fund Scheme-apy Fund Scheme | 13.0289 | sm003015 |
| Nps Trust - A/c LIC Pension Fund Scheme - Nps Tier - II Composite Scheme | 11.2672 | sm003016 |
| Nps Trust A/c - LIC Pension Fund - Ups Cg Scheme | 10.3878 | sm003017 |
| Nps Trust A/c - LIC Pension Fund - Ups Pool Cg Scheme | 10.4888 | sm003018 |
| Nps Trust A/c - LIC Pfl Nps Smart Balance - Tier I | 9.706 | sm003019 |
| Nps Trust A/c - LIC Pfl Nps Growth Plus - Tier I | 9.5698 | sm003020 |
| Nps Trust - A/c LIC Pension Fund - Nps Vatsalya Scheme Direct | 10.0603 | sm003021 |
| Nps Trust A/c LIC Pension Fund Scheme E - Tier I Gs | 44.8279 | sm003022 |
| Nps Trust A/c LIC Pension Fund Scheme C - Tier I Gs | 29.8741 | sm003023 |
| Nps Trust A/c LIC Pension Fund Scheme G - Tier I Gs | 31.6619 | sm003024 |
| Nps Trust A/c LIC Pension Fund Scheme E - Tier I Direct | 44.814 | sm003025 |
| Nps Trust A/c LIC Pension Fund Scheme C - Tier I Direct | 29.8648 | sm003026 |
| Nps Trust A/c LIC Pension Fund Scheme G - Tier I Direct | 31.6521 | sm003027 |
| Nps Trust A/c LIC Pension Fund Scheme E - Tier II Direct | 37.258 | sm003028 |
| Nps Trust A/c LIC Pension Fund Scheme C - Tier II Direct | 28.3581 | sm003029 |
| Nps Trust A/c LIC Pension Fund Scheme G - Tier II Direct | 32.3033 | sm003030 |
| Nps Trust - A/c LIC Pension Fund - Nps Vatsalya Scheme Pop | 10.0467 | sm003031 |
| Nps Trust A/c-lic Pension Fund Limited- Nps Lite Scheme - Govt. Pattern Direct | 41.0043 | sm003032 |
| Nps Trust - A/c LIC Nps Sanchay Scheme Pop | 10.0277 | sm003033 |
| Nps Trust - A/c LIC Nps Sanchay Scheme Direct | 10.0306 | sm003034 |
| Kotak Pension Fund Scheme E - Tier I | 67.593 | sm005001 |
| Kotak Pension Fund Scheme C - Tier I | 44.6068 | sm005002 |
| Kotak Pension Fund Scheme G - Tier I | 38.4429 | sm005003 |
| Kotak Pension Fund Scheme E - Tier II | 59.4454 | sm005004 |
| Kotak Pension Fund Scheme C - Tier II | 38.6528 | sm005005 |
| Kotak Pension Fund Scheme G - Tier II | 35.5467 | sm005006 |
| Nps Trust A/c-kotak Mahindra Pension Fund Limited- Nps Lite Scheme - Govt. Pattern | 35.598 | sm005007 |
| Kotak Pension Fund Scheme A - Tier I | 10 | sm005008 |
| Nps Trust A/c-kotak Mahindra Pension Fund Scheme Tax Saver Tier II | 15.2558 | sm005010 |
| Nps Trust A/c - Kotak Nps Kuber Equity Fund - Tier I | 9.656 | sm005011 |
| Nps Trust - A/c Kotak Mahindra Pension Fund - Nps Vatsalya Scheme Direct | 9.7317 | sm005012 |
| Nps Trust A/c Kotak Pension Fund Scheme E - Tier I Gs | 67.6922 | sm005013 |
| Nps Trust A/c Kotak Pension Fund Scheme C - Tier I Gs | 44.6723 | sm005014 |
| Nps Trust A/c Kotak Pension Fund Scheme G - Tier I Gs | 38.4994 | sm005015 |
| Nps Trust A/c Kotak Pension Fund Scheme E - Tier I Direct | 67.6845 | sm005016 |
| Nps Trust A/c Kotak Pension Fund Scheme C - Tier I Direct | 44.6672 | sm005017 |
| Nps Trust A/c Kotak Pension Fund Scheme G - Tier I Direct | 38.495 | sm005018 |
| Nps Trust A/c Kotak Pension Fund Scheme E - Tier II Direct | 59.5258 | sm005019 |
| Nps Trust A/c Kotak Pension Fund Scheme C - Tier II Direct | 38.7051 | sm005020 |
| Nps Trust A/c Kotak Pension Fund Scheme G - Tier II Direct | 35.5949 | sm005021 |
| Nps Trust - A/c Kotak Mahindra Pension Fund - Nps Vatsalya Scheme Pop | 9.7185 | sm005022 |
| Nps Trust - A/c Kotak Nps Sanchay Scheme Pop | 10.0804 | sm005024 |
| Nps Trust - A/c Kotak Nps Sanchay Scheme Direct | 10.0735 | sm005025 |
| Nps Trust A/c - Kotak Nps Atmanirbhar Balanced Fund - Tier I | 10.0082 | sm005026 |
| ICICI Prudential Pension Fund Scheme E - Tier I | 74.1141 | sm007001 |
| ICICI Prudential Pension Fund Scheme C - Tier I | 46.4065 | sm007002 |
| ICICI Prudential Pension Fund Scheme G - Tier I | 38.8932 | sm007003 |
| ICICI Prudential Pension Fund Scheme E - Tier II | 58.5929 | sm007004 |
| ICICI Prudential Pension Fund Scheme C - Tier II | 42.9303 | sm007005 |
| ICICI Prudential Pension Fund Scheme G - Tier II | 37.4641 | sm007006 |
| ICICI Prudential Pension Fund Scheme A - Tier I | 10 | sm007008 |
| ICICI Prudential Pension Funds Scheme Tax Saver Tier II | 15.17 | sm007010 |
| Nps Trust A/c - ICICI Nps My Family My Future (inmfmf) - Tier I | 9.9291 | sm007011 |
| Nps Trust A/c - ICICI Pf Nps Dynamic Reallocation Enhanced Accumulation Model Plan (icici Nps Dream) - Tier I | 9.6781 | sm007012 |
| Nps Trust - A/c ICICI Prudential Pension Fund - Nps Vatsalya Scheme Direct | 9.9462 | sm007013 |
| Nps Trust A/c ICICI Prudential Pension Fund Scheme E - Tier I Gs | 74.2258 | sm007015 |
| Nps Trust A/c ICICI Prudential Pension Fund Scheme C - Tier I Gs | 46.4765 | sm007016 |
| Nps Trust A/c ICICI Prudential Pension Fund Scheme G - Tier I Gs | 38.9518 | sm007017 |
| Nps Trust A/c ICICI Prudential Pension Fund Scheme E - Tier I Direct | 74.2145 | sm007018 |
| Nps Trust A/c ICICI Prudential Pension Fund Scheme C - Tier I Direct | 46.4694 | sm007019 |
| Nps Trust A/c ICICI Prudential Pension Fund Scheme G - Tier I Direct | 38.9458 | sm007020 |
| Nps Trust A/c ICICI Prudential Pension Fund Scheme E - Tier II Direct | 58.6722 | sm007021 |
| Nps Trust A/c ICICI Prudential Pension Fund Scheme C - Tier II Direct | 42.9884 | sm007022 |
| Nps Trust A/c ICICI Prudential Pension Fund Scheme G - Tier II Direct | 37.5148 | sm007023 |
| Nps Trust - A/c ICICI Prudential Pension Fund - Nps Vatsalya Scheme Pop | 9.9328 | sm007024 |
| Nps Trust - A/c ICICI Nps Sanchay Scheme Pop | 10.0499 | sm007025 |
| Nps Trust - A/c ICICI Nps Sanchay Scheme Direct | 10.0548 | sm007026 |
| HDFC Pension Management Company Limited Scheme E - Tier I | 54.0325 | sm008001 |
| HDFC Pension Management Company Limited Scheme C - Tier I | 30.8543 | sm008002 |
| HDFC Pension Management Company Limited Scheme G - Tier I | 28.9318 | sm008003 |
| HDFC Pension Management Company Limited Scheme E - Tier II | 46.8615 | sm008004 |
| HDFC Pension Management Company Limited Scheme C - Tier II | 28.747 | sm008005 |
| HDFC Pension Management Company Limited Scheme G - Tier II | 29.5205 | sm008006 |
| HDFC Pension Management Company Limited Scheme A - Tier I | 10 | sm008008 |
| Nps Trust A/c-hdfc Pension Management Company Ltd Scheme Tax Saver Tier II | 14.7546 | sm008010 |
| Nps Trust A/c - HDFC Pf Nps Surakshit Income Fund - Tier I | 9.7702 | sm008011 |
| Nps Trust A/c - HDFC Pf Nps Surakshit Income Fund - Tier II | 10.2566 | sm008012 |
| Nps Trust A/c - HDFC Pf Nps Equity Advantage Fund - Tier I | 9.6218 | sm008013 |
| Nps Trust - A/c HDFC Pension Fund - Nps Vatsalya Scheme Direct | 9.974 | sm008014 |
| Nps Trust A/c HDFC Pension Fund Management Limited Scheme E - Tier I Gs | 54.1102 | sm008015 |
| Nps Trust A/c HDFC Pension Fund Management Limited Scheme C - Tier I Gs | 30.8986 | sm008016 |
| Nps Trust A/c HDFC Pension Fund Management Limited Scheme G - Tier I Gs | 28.9734 | sm008017 |
| Nps Trust A/c HDFC Pension Fund Management Limited Scheme E - Tier I Direct | 54.1057 | sm008018 |
| Nps Trust A/c HDFC Pension Fund Management Limited Scheme C - Tier I Direct | 30.896 | sm008019 |
| Nps Trust A/c HDFC Pension Fund Management Limited Scheme G - Tier I Direct | 28.9709 | sm008020 |
| Nps Trust- A/c HDFC Pension Fund Management Limited Scheme E - Tier II Direct | 46.9249 | sm008021 |
| Nps Trust- A/c HDFC Pension Fund Management Limited Scheme C - Tier II Direct | 28.7859 | sm008022 |
| Nps Trust- A/c HDFC Pension Fund Management Limited Scheme G - Tier II Direct | 29.5605 | sm008023 |
| Nps Trust - A/c HDFC Pension Fund - Nps Vatsalya Scheme Pop | 9.9606 | sm008024 |
| Nps Trust - A/c HDFC Nps Sanchay Scheme Pop | 10.0384 | sm008025 |
| Nps Trust - A/c HDFC Nps Sanchay Scheme Direct | 10.021 | sm008026 |
| Aditya Birla Sunlife Pension Fund Scheme E - Tier I | 28.7214 | sm010001 |
| Aditya Birla Sunlife Pension Fund Scheme C - Tier I | 20.5944 | sm010002 |
| Aditya Birla Sunlife Pension Fund Scheme G - Tier I | 19.6812 | sm010003 |
| Aditya Birla Sunlife Pension Fund Scheme A - Tier I | 10 | sm010004 |
| Aditya Birla Sunlife Pension Fund Scheme E - Tier II | 29.0487 | sm010005 |
| Aditya Birla Sunlife Pension Fund Scheme C - Tier II | 19.81 | sm010006 |
| Aditya Birla Sunlife Pension Fund Scheme G - Tier II | 18.9525 | sm010007 |
| Aditya Birla Sun Life Pension Fund Scheme Tax Saver Tier II | 15.3239 | sm010009 |
| Nps Trust A/c - Abslpf Secure Retirement Equity Fund - Nps - Tier I | 10.2715 | sm010010 |
| Nps Trust A/c - Abslpf Secure Future Fund - Nps - Tier I | 10.3667 | sm010011 |
| Nps Trust - A/c Aditya Birla Sunlife Pension Fund - Nps Vatsalya Scheme Direct | 9.9069 | sm010012 |
| Nps Trust A/c Aditya Birla Sunlife Pension Fund Scheme E - Tier I Gs | 28.7636 | sm010013 |
| Nps Trust A/c Aditya Birla Sunlife Pension Fund Scheme C - Tier I Gs | 20.6246 | sm010014 |
| Nps Trust A/c Aditya Birla Sunlife Pension Fund Scheme G - Tier I Gs | 19.7101 | sm010015 |
| Nps Trust A/c Aditya Birla Sunlife Pension Fund Scheme E - Tier I Direct | 28.7603 | sm010016 |
| Nps Trust A/c Aditya Birla Sunlife Pension Fund Scheme C - Tier I Direct | 20.6223 | sm010017 |
| Nps Trust A/c Aditya Birla Sunlife Pension Fund Scheme G - Tier I Direct | 19.7079 | sm010018 |
| Nps Trust A/c Aditya Birla Sunlife Pension Fund Scheme E - Tier II Direct | 29.0881 | sm010019 |
| Nps Trust A/c Aditya Birla Sunlife Pension Fund Scheme C - Tier II Direct | 19.8369 | sm010020 |
| Nps Trust A/c Aditya Birla Sunlife Pension Fund Scheme G - Tier II Direct | 18.9782 | sm010021 |
| Nps Trust - A/c Aditya Birla Sunlife Pension Fund - Nps Vatsalya Scheme Pop | 9.8935 | sm010022 |
| Nps Trust - A/c Birla Nps Sanchay Scheme Pop | 10.049 | sm010023 |
| Nps Trust - A/c Birla Nps Sanchay Scheme Direct | 10.0517 | sm010024 |
| Tata Pension Management Limited Scheme E - Tier I | 15.9831 | sm011001 |
| Tata Pension Management Limited Scheme C - Tier I | 13.1852 | sm011002 |
| Tata Pension Management Limited Scheme G - Tier I | 13.0684 | sm011003 |
| Tata Pension Management Limited Scheme A - Tier I | 10 | sm011004 |
| Tata Pension Management Limited Scheme E - Tier II | 15.8889 | sm011005 |
| Tata Pension Management Limited Scheme C - Tier II | 13.2491 | sm011006 |
| Tata Pension Management Limited Scheme G - Tier II | 13.1507 | sm011007 |
| Tata Pension Management Limited Tax Saver - Tier II | 13.2038 | sm011008 |
| Nps Trust A/c - Tata Pension Fund Nps Smart Retirement Fund - Tier I | 9.6697 | sm011009 |
| Nps Trust - A/c Tata Pension Fund - Nps Vatsalya Scheme Direct | 10.0522 | sm011010 |
| Nps Trust A/c Tata Pension Fund Management Private Limited Scheme E - Tier I Gs | 16.0066 | sm011011 |
| Nps Trust A/c Tata Pension Fund Management Private Limited Scheme C - Tier I Gs | 13.2047 | sm011012 |
| Nps Trust A/c Tata Pension Fund Management Private Limited Scheme G - Tier I Gs | 13.0877 | sm011013 |
| Nps Trust A/c Tata Pension Fund Management Private Limited Scheme E - Tier I Direct | 16.0048 | sm011014 |
| Nps Trust A/c Tata Pension Fund Management Private Limited Scheme C - Tier I Direct | 13.2032 | sm011015 |
| Nps Trust A/c Tata Pension Fund Management Private Limited Scheme G - Tier I Direct | 13.0862 | sm011016 |
| Nps Trust A/c Tata Pension Fund Management Private Limited Scheme E - Tier II Direct | 15.9103 | sm011017 |
| Nps Trust A/c Tata Pension Fund Management Private Limited Scheme C - Tier II Direct | 13.267 | sm011018 |
| Nps Trust A/c Tata Pension Fund Management Private Limited Scheme G - Tier II Direct | 13.1686 | sm011019 |
| Nps Trust - A/c Tata Pension Fund - Nps Vatsalya Scheme Pop | 10.0386 | sm011020 |
| Nps Trust A/c - Tata Pension Nps Swasthya Fund | 10.1414 | sm011021 |
| Nps Trust - A/c Tata Nps Sanchay Scheme Pop | 10.0151 | sm011022 |
| Nps Trust - A/c Tata Nps Sanchay Scheme Direct | 10.02 | sm011023 |
| Axis Pension Fund Management Limited Scheme E - Tier I | 14.2523 | sm013001 |
| Axis Pension Fund Management Limited Scheme C - Tier I | 13.2197 | sm013002 |
| Axis Pension Fund Management Limited Scheme G - Tier I | 13.0022 | sm013003 |
| Axis Pension Fund Management Limited Scheme A - Tier I | 10 | sm013004 |
| Axis Pension Fund Management Limited Scheme E - Tier II | 14.6012 | sm013005 |
| Axis Pension Fund Management Limited Scheme C - Tier II | 13.0209 | sm013006 |
| Axis Pension Fund Management Limited Scheme G - Tier II | 12.8988 | sm013007 |
| Axis Pension Fund Management Limited Scheme Tax Saver - Tier II | 12.0294 | sm013008 |
| Nps Trust A/c - Axis Nps Golden Years Fund - Growth - Tier I | 9.658 | sm013009 |
| Nps Trust - A/c Axis Pension Fund - Nps Vatsalya Scheme Direct | 9.7592 | sm013010 |
| Nps Trust A/c Axis Pension Fund Management Limited Scheme E - Tier I Gs | 14.2738 | sm013011 |
| Nps Trust A/c Axis Pension Fund Management Limited Scheme C - Tier I Gs | 13.2397 | sm013012 |
| Nps Trust A/c Axis Pension Fund Management Limited Scheme G - Tier I Gs | 13.0219 | sm013013 |
| Nps Trust A/c Axis Pension Fund Management Limited Scheme E - Tier I Direct | 14.2716 | sm013014 |
| Nps Trust A/c Axis Pension Fund Management Limited Scheme C - Tier I Direct | 13.2376 | sm013015 |
| Nps Trust A/c Axis Pension Fund Management Limited Scheme G - Tier I Direct | 13.0198 | sm013016 |
| Nps Trust A/c Axis Pension Fund Management Limited Scheme E - Tier II Direct | 14.6209 | sm013017 |
| Nps Trust A/c Axis Pension Fund Management Limited Scheme C - Tier II Direct | 13.0385 | sm013018 |
